Building: One Hanson Place at 1 Hanson Place in Fort Greene
One Hanson, also known as the Williamsburg Savings Bank is a true Brooklyn icon. This historic landmark, known for its four sided clock, has been reborn into 189 luxury residences, most with views of New York Harbor, and the Brooklyn and Manhattan skyline. One Hanson Place is located at the center of four vibrant neighborhoods and is surrounded by many of Brooklyn’s rich cultural institutions such as The Brooklyn Academy of Music, The Brooklyn Museum and The Brooklyn Botanic Gardens. Building amenities include a Sky Lounge, fitness center, children’s playroom and a high floor common terrace. One Hanson brings Manhattan luxury and lifestyle to Brooklyn .
- Developer:
CJUF II Hanson, LLC
- Sales and marketing:
Stribling
- Sales office tel:
718-233-6600
- Website:
- http://www.onehanson.com
Market Data
| 40 active sales listings: | $816 per ft² (avg) |
| 5 active rentals listings: | $39 per ft² (avg) |
| 195 previous sales listings: | $824 per ft² (avg) |
| 46 previous rentals listings: | $40 per ft² (avg) |
| 130 recorded sales: | $773 per ft² (avg) |
Local Schools
Schools zoned for this building:- PS 38 the Pacific (K-5)
Recent Activity
Agents Active In This Building
Rentals: Isaac Halpern, Bradley White, Jane Tjian, Lisa Sulfaro, and Tonya Canady
Sales listings for this building
SAVE
Active Listings
(13)
SAVE
Listings in Contract
(27)
Rentals listings for this building
SAVE
Active Listings
(5)
SAVE
Listings in Contract
(0)
None
Activity for this building
|
Recorded Sales
This column lists actual sales data from local government records.
|
Previous Listings
This column shows sales listings that are no longer available.
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2009 | #15J | - | $865,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,355 ft² | ||
| 12/01/2009 | #24C | - | $386,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 1 bath | 540 ft² | ||
| 11/27/2009 | #17K | - | $950,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,359 ft² | ||
| 11/16/2009 | #22A | $780,000 | $780,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,166 ft² | ||
| 11/16/2009 | #10D | $512,000 | -6.9% | $550,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 934 ft² | |
| 11/12/2009 | #15J | $810,000 | -15.4% | $957,757 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,355 ft² | |
| 11/12/2009 | #24B | insiders only | $675,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,010 ft² | ||
| 10/30/2009 | #12H | insiders only | $945,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,475 ft² | ||
| 09/29/2009 | #18J | insiders only | $950,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,352 ft² | ||
| 09/23/2009 | #13F | - | $572,000 | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | |||
| 09/23/2009 | #9B | insiders only | $681,236 | Sold | 1.5 beds | 1 bath | 924 ft² | |||
| 09/01/2009 | #15A | insiders only | $630,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1.5 baths | 824 ft² | ||
| 08/30/2009 | #15G | - | $819,000 | ↑ | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,054 ft² | ||
| 08/21/2009 | #22B | insiders only | $998,000 | ↑ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,097 ft² | ||
| 08/13/2009 | #11E | - | $399,000 | 1 bath | 489 ft² | |||||
| 07/19/2009 | #25D | - | $1,287,000 | 2 beds | 2 baths | 1,280 ft² | ||||
| 06/16/2009 | #14C | - | $760,000 | ↓ | 1 bed | 1 bath | 937 ft² | |||
| 05/19/2009 | - | $849,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,054 ft² | ||||
| 04/28/2009 | - | $849,000 | 2 beds | 2 baths | 1,054 ft² | |||||
| 04/23/2009 | - | $849,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,054 ft² | ||||
| 04/15/2009 | #14F | - | $595,000 | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | ||||
| 03/09/2009 | #12F | - | $595,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | ||
| 02/10/2009 | #25E | insiders only | - | |||||||
| 02/09/2009 | #21GF | - | $3,200,000 | 3 beds | 3.5 baths | 2,528 ft² | ||||
| 01/20/2009 | #9L | - | $1,115,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,323 ft² | |||
| 01/15/2009 | #17E | insiders only | $425,000 | Sold | 1 bath | 489 ft² | ||||
| 12/23/2008 | #22G | insiders only | $500,000 | ↓ | Sold | 1 bath | 531 ft² | |||
| 12/19/2008 | #12F | insiders only | $635,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | |||
| 12/17/2008 | #14K | insiders only | - | |||||||
| 12/16/2008 | #25G | insiders only | $929,444 | Sold | 2 beds | 2 baths | ||||
| 11/10/2008 | #12K | insiders only | $1,052,788 | ↑ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,359 ft² | ||
| 11/07/2008 | #9A | insiders only | $769,342 | ↑ | Sold | 1 bed | 1.5 baths | 824 ft² | ||
| 11/07/2008 | #19J | insiders only | - | |||||||
| 11/04/2008 | #10K | insiders only | $1,002,082 | Sold | 2.5 beds | 2 baths | 1,359 ft² | |||
| 10/28/2008 | #15K | insiders only | $1,121,947 | Sold | 2.5 beds | 2 baths | 1,359 ft² | |||
| 10/16/2008 | #14H | insiders only | - | |||||||
| 10/03/2008 | #19E | insiders only | $598,930 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 593 ft² | ||
| 09/26/2008 | #19D | insiders only | $1,115,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,284 ft² | |||
| 09/26/2008 | #19C | insiders only | $757,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |||
| 09/24/2008 | #10L | insiders only | $925,223 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,323 ft² | ||
| 09/22/2008 | #9J | insiders only | $1,129,240 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,355 ft² | |||
| 09/12/2008 | #13K | insiders only | $1,110,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,359 ft² | |||
| 09/11/2008 | #23FG | - | $2,450,000 | Off-Market | 3 beds | 4 baths | 2,367 ft² | |||
| 09/10/2008 | #22C | insiders only | $619,576 | Sold | 1 bed | 1 bath | 705 ft² | |||
| 09/05/2008 | #11F | - | $690,000 | ↓ | Off-Market | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | ||
| 09/03/2008 | #10E | insiders only | $399,000 | ↓ | Sold | 1 bath | 489 ft² | |||
| 09/01/2008 | #19G | insiders only | $1,304,639 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,316 ft² | |||
| 09/01/2008 | #21B | insiders only | - | |||||||
| 08/29/2008 | #18E | insiders only | $631,445 | Sold | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | |||
| 08/27/2008 | #15J | insiders only | $957,757 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,355 ft² | ||
| 08/25/2008 | #11K | insiders only | - | |||||||
| 08/20/2008 | #15H | insiders only | - | |||||||
| 08/18/2008 | #19CD | - | $2,145,000 | ↑ | Sold | 3 beds | 3 baths | 2,125 ft² | ||
| 08/15/2008 | #21C | insiders only | - | |||||||
| 07/29/2008 | #19L | insiders only | - | |||||||
| 07/23/2008 | #18H | insiders only | - | |||||||
| 07/21/2008 | #19B | insiders only | - | |||||||
| 07/21/2008 | #18E | - | $631,445 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | ||
| 07/21/2008 | - | $876,000 | 1 bed | 1 bath | 868 ft² | |||||
| 07/21/2008 | - | $940,000 | ↑ | 2 beds | 2 baths | 1,010 ft² | ||||
| 07/18/2008 | #16H | insiders only | - | |||||||
| 07/10/2008 | #19K | insiders only | - | |||||||
| 07/09/2008 | #16H | insiders only | - | |||||||
| 06/25/2008 | #18K | insiders only | - | |||||||
| 06/20/2008 | #19G | - | $1,275,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,316 ft² | ||
| 06/20/2008 | - | $1,200,000 | 2 beds | 2 baths | 1,359 ft² | |||||
| 06/11/2008 | #17M | insiders only | $1,009,340 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,305 ft² | ||
| 06/06/2008 | #12B | insiders only | - | |||||||
| 06/06/2008 | #17G | insiders only | $864,471 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,054 ft² | ||
| 06/05/2008 | #18A | insiders only | - | |||||||
| 06/05/2008 | #19A | insiders only | - | |||||||
| 05/29/2008 | #16F | insiders only | $606,679 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | ||
| 05/29/2008 | #17C | insiders only | - | |||||||
| 05/23/2008 | #17A | insiders only | $659,240 | Sold | 1 bed | 1.5 baths | 824 ft² | |||
| 05/23/2008 | #17H | insiders only | - | |||||||
| 05/22/2008 | (Commercial Unit) | insiders only | - | |||||||
| 05/21/2008 | #18B | insiders only | - | |||||||
| 05/21/2008 | #11F | insiders only | - | |||||||
| 05/19/2008 | #15F | insiders only | $596,036 | Sold | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | |||
| 05/19/2008 | #15B | insiders only | $733,455 | Sold | 1 bed | 1 bath | 924 ft² | |||
| 05/19/2008 | #15E | insiders only | $399,805 | Sold | 1 bath | 489 ft² | ||||
| 05/17/2008 | #22C | - | $635,000 | ↑ | Sold | 1 bed | 1 bath | 701 ft² | ||
| 05/16/2008 | #17F | insiders only | $617,323 | Sold | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | |||
| 05/16/2008 | #18G | insiders only | $1,299,895 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,475 ft² | ||
| 05/15/2008 | #17L | insiders only | $1,066,775 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,323 ft² | |||
| 05/14/2008 | #18C | insiders only | $699,135 | Sold | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |||
| 05/13/2008 | #19F | insiders only | - | |||||||
| 05/13/2008 | #17B | insiders only | - | |||||||
| 05/13/2008 | #23D | - | $1,750,000 | Off-Market | 2 beds | 2 baths | 1,595 ft² | |||
| 05/08/2008 | #16L | insiders only | - | |||||||
| 05/08/2008 | #15M | insiders only | $971,604 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,305 ft² | |||
| 05/07/2008 | #17J | insiders only | $994,860 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,355 ft² | ||
| 05/07/2008 | #17D | insiders only | $715,082 | Sold | 1 bed | 1 bath | 934 ft² | |||
| 05/06/2008 | #16A | insiders only | $644,240 | Sold | 1 bed | 1 bath | 824 ft² | |||
| 04/29/2008 | #16BC | insiders only | - | |||||||
| 04/29/2008 | #16E | insiders only | $395,091 | Sold | 1 bath | 489 ft² | ||||
| 04/29/2008 | #11A | insiders only | $607,357 | Sold | 1 bed | 1 bath | 824 ft² | |||
| 04/29/2008 | #18H | - | $1,155,000 | ↑ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,355 ft² | ||
| 04/28/2008 | #16D | insiders only | $695,082 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 934 ft² | ||
| 04/28/2008 | #10B | insiders only | - | |||||||
| 04/25/2008 | #15C | insiders only | - | |||||||
| 04/25/2008 | #15G | insiders only | - | |||||||
| 04/23/2008 | #19B | - | $706,135 | Sold | 1 bed | 1 bath | 830 ft² | |||
| 04/22/2008 | #13G | insiders only | $795,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,054 ft² | ||
| 04/21/2008 | #16G | insiders only | $856,471 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,054 ft² | ||
| 04/18/2008 | #19H | insiders only | - | |||||||
| 04/17/2008 | #16J | insiders only | $974,860 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,355 ft² | |||
| 04/14/2008 | #12M | insiders only | $915,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,305 ft² | |||
| 04/07/2008 | #14B | insiders only | - | |||||||
| 04/04/2008 | #14M | insiders only | - | |||||||
| 04/03/2008 | #17M | - | $1,051,165 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,305 ft² | |||
| 04/03/2008 | - | $1,010,000 | ↑ | 1 bed | 2 baths | 1,122 ft² | ||||
| 03/28/2008 | #15J | insiders only | - | |||||||
| 03/28/2008 | #12A | insiders only | $619,037 | Sold | 1 bed | 1 bath | 824 ft² | |||
| 03/27/2008 | #15D | insiders only | - | |||||||
| 03/27/2008 | #16M | insiders only | $1,075,472 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,305 ft² | |||
| 03/27/2008 | #18K | - | $1,090,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,320 ft² | |||
| 03/27/2008 | #19L | - | $1,092,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,259 ft² | |||
| 03/27/2008 | #17G | - | $889,000 | ↑ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,054 ft² | ||
| 03/24/2008 | #9E | insiders only | - | |||||||
| 03/20/2008 | #19K | - | $1,120,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,306 ft² | |||
| 03/19/2008 | #14C | insiders only | - | |||||||
| 03/17/2008 | #11E | insiders only | $360,434 | Sold | 1 bath | 489 ft² | ||||
| 03/17/2008 | - | $835,000 | 1 bed | 1 bath | 867 ft² | |||||
| 03/13/2008 | - | $830,000 | 1 bed | 2 baths | 859 ft² | |||||
| 03/07/2008 | #13D | insiders only | $635,722 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 934 ft² | ||
| 03/07/2008 | #10C | insiders only | - | |||||||
| 03/06/2008 | #9D | insiders only | - | |||||||
| 02/29/2008 | #14F | insiders only | $661,462 | Sold | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |||
| 02/29/2008 | #10F | insiders only | - | |||||||
| 02/29/2008 | #13H | insiders only | $1,287,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,200 ft² | |||
| 02/26/2008 | - | $899,000 | 2 beds | 2 baths | 965 ft² | |||||
| 02/22/2008 | #11C | insiders only | $699,510 | Sold | 1.5 beds | 1 bath | 937 ft² | |||
| 02/22/2008 | #14G | insiders only | $838,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,054 ft² | ||
| 02/21/2008 | #10E | insiders only | - | |||||||
| 02/21/2008 | #13A | insiders only | - | |||||||
| 02/19/2008 | #10J | insiders only | - | |||||||
| 02/19/2008 | #10G | insiders only | - | |||||||
| 02/15/2008 | #14L | insiders only | - | |||||||
| 02/15/2008 | #9F | insiders only | - | |||||||
| 02/14/2008 | #12E | insiders only | - | |||||||
| 02/14/2008 | #11H | insiders only | $1,141,994 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,475 ft² | |||
| 02/14/2008 | #10A | insiders only | - | |||||||
| 02/14/2008 | - | $830,000 | 1 bed | 1 bath | 819 ft² | |||||
| 02/14/2008 | #14E | insiders only | - | |||||||
| 02/13/2008 | #14H | insiders only | - | |||||||
| 02/12/2008 | #12D | insiders only | $628,456 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 934 ft² | ||
| 02/12/2008 | #13C | insiders only | - | |||||||
| 02/12/2008 | #11G | insiders only | - | |||||||
| 02/11/2008 | #12G | insiders only | $778,740 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,054 ft² | ||
| 02/08/2008 | #9C | insiders only | - | |||||||
| 02/08/2008 | #10M | insiders only | - | |||||||
| 02/08/2008 | #12J | insiders only | - | |||||||
| 02/07/2008 | #11L | insiders only | $994,665 | Sold | 2.5 beds | 2 baths | 1,323 ft² | |||
| 02/07/2008 | #11B | insiders only | $701,794 | Sold | 1 bed | 1 bath | 924 ft² | |||
| 02/07/2008 | #12C | insiders only | $665,000 | ↓ | Sold | 1 bed | 1 bath | 937 ft² | ||
| 02/06/2008 | #13J | insiders only | $923,551 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,355 ft² | |||
| 02/06/2008 | #12L | insiders only | $963,793 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,323 ft² | |||
| 02/01/2008 | #11J | insiders only | $889,346 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,355 ft² | |||
| 01/31/2008 | #9H | insiders only | $1,025,199 | ↓ | Sold | 2.5 beds | 2 baths | 1,475 ft² | ||
| 01/30/2008 | - | $750,000 | 1 bed | 1 bath | 937 ft² | |||||
| 01/30/2008 | #14M | - | $975,000 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,305 ft² | |||
| 01/28/2008 | #10H | insiders only | - | |||||||
| 01/28/2008 | #14J | insiders only | $940,654 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,355 ft² | |||
| 01/28/2008 | #13F | insiders only | - | |||||||
| 01/16/2008 | #14A | insiders only | - | |||||||
| 01/14/2008 | #11M | insiders only | $896,132 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,305 ft² | ||
| 01/14/2008 | #9M | insiders only | $858,397 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,305 ft² | ||
| 01/02/2008 | - | $680,000 | 1 bed | 1.5 baths | 824 ft² | |||||
| 01/02/2008 | #19A | - | $695,000 | Sold | 1 bed | 1.5 baths | 824 ft² | |||
| 12/17/2007 | - | $1,550,000 | 2 beds | 2 baths | 1,239 ft² | |||||
| 11/27/2007 | #17D | - | $715,082 | Sold | 1 bed | 1 bath | 934 ft² | |||
| 11/20/2007 | #13M | insiders only | $1,018,868 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,305 ft² | |||
| 11/15/2007 | - | $1,215,500 | 2 beds | 2 baths | 1,352 ft² | |||||
| 11/15/2007 | - | $1,005,000 | ↑ | 2 beds | 2 baths | 1,359 ft² | ||||
| 11/15/2007 | - | $1,051,010 | 2 beds | 2 baths | 1,323 ft² | |||||
| 11/15/2007 | - | $699,000 | ↓ | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | ||||
| 11/07/2007 | #12L | - | $963,793 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,323 ft² | |||
| 10/26/2007 | #14L | - | $1,002,050 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,323 ft² | |||
| 10/23/2007 | - | $875,429 | Sold | 2 beds | 2 baths | 965 ft² | ||||
| 10/16/2007 | #19E | - | $599,000 | Sold | 1 bed | 1 bath | 593 ft² | |||
| 10/01/2007 | - | $1,963,238 | Sold | 3 beds | 3 baths | 2,148 ft² | ||||
| 10/01/2007 | - | $929,500 | ↑ | Sold | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |||
| 09/25/2007 | - | $659,240 | Sold | 1 bed | 1.5 baths | 824 ft² | ||||
| 09/05/2007 | - | $915,000 | 2 beds | 2 baths | 1,305 ft² | |||||
| 07/17/2007 | - | $1,052,788 | 2 beds | 2 baths | 1,359 ft² | |||||
| 07/17/2007 | - | $989,000 | ↑ | 2 beds | 2 baths | 1,305 ft² | ||||
| 07/03/2007 | #24A | - | $875,429 | 2 beds | 2 baths | 965 ft² | ||||
| 07/03/2007 | #22D | - | $1,963,238 | 3 beds | 3 baths | 2,148 ft² | ||||
| 07/03/2007 | #22F | - | $1,005,769 | 1.5 beds | 2 baths | 1,122 ft² | ||||
| 07/03/2007 | #22A | - | $1,024,717 | 2 beds | 2 baths | 1,166 ft² | ||||
| 07/03/2007 | #24C | - | $489,877 | 1 bed | 1 bath | 540 ft² | ||||
| 06/13/2007 | #13L | - | $982,922 | 2 beds | 2 baths | 1,323 ft² | ||||
| 06/13/2007 | #10M | - | $877,264 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,305 ft² | ||
| 06/08/2007 | #13B | - | $735,000 | ↑ | 1.5 beds | 1 bath | 924 ft² | |||
| 05/17/2007 | #18E | insiders only | $631,445 | Sold | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | |||
| 05/11/2007 | #10H | - | $1,120,032 | ↑ | 2.5 beds | 2 baths | 1,475 ft² | |||
| 05/03/2007 | #15A | - | $629,000 | ↓ | 1 bed | 1.5 baths | 824 ft² | |||
| 04/27/2007 | #32B | - | $1,419,093 | 2 beds | 2 baths | 1,337 ft² | ||||
| 04/17/2007 | #10J | - | $872,243 | ↓ | 2 beds | 2 baths | 1,355 ft² | |||
| 04/13/2007 | #16H | - | $1,230,000 | ↓ | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,475 ft² | ||
| 04/09/2007 | - | $644,728 | ↓ | 1 bed | 1 bath | 934 ft² | ||||
| 04/09/2007 | #16C | - | $712,056 | ↓ | 1.5 beds | 1 bath | 937 ft² | |||
| 04/09/2007 | #9C | - | $649,509 | ↓ | 1.5 beds | 1 bath | 937 ft² | |||
| 04/09/2007 | - | $655,660 | 1.5 beds | 1 bath | 937 ft² | |||||
| 04/09/2007 | - | $670,082 | 1 bed | 1 bath | 934 ft² | |||||
| 03/22/2007 | #25C | - | $475,419 | 1 bath | 516 ft² | |||||
| 03/13/2007 | #25F | - | $768,742 | 1 bed | 1 bath | 818 ft² | ||||
| 03/10/2007 | #14L | - | $1,052,050 | 2.5 beds | 2 baths | 1,323 ft² | ||||
| 03/02/2007 | - | $1,120,000 | 2.5 beds | 2 baths | 1,359 ft² | |||||
| 03/02/2007 | - | $870,057 | ↑ | 1 bed | 2 baths | 859 ft² | ||||
| 02/20/2007 | #22H | - | $740,433 | 1 bed | 1 bath | 826 ft² | ||||
| 02/20/2007 | #11D | - | $695,321 | 1 bed | 1 bath | 934 ft² | ||||
| 01/31/2007 | #28B | - | $1,393,383 | 2 beds | 2 baths | 1,390 ft² | ||||
| 01/17/2007 | - | $1,261,151 | 2.5 beds | 2 baths | 1,475 ft² | |||||
| 01/17/2007 | #9L | - | $1,046,773 | 2.5 beds | 2 baths | 1,323 ft² | ||||
| 12/22/2006 | #30A | - | $384,945 | 1 bath | 366 ft² | |||||
| 12/07/2006 | #21G | - | $1,602,472 | 2 beds | 2 baths | 1,414 ft² | ||||
| 11/07/2006 | #21A | - | $1,177,660 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,166 ft² | |||
| 10/20/2006 | #14A | - | $598,639 | ↓ | 1 bed | 1.5 baths | 824 ft² | |||
| 10/18/2006 | #16B | - | $759,553 | 1 bed | 1 bath | 924 ft² | ||||
| 10/18/2006 | - | $1,690,812 | 3 beds | 2 baths | 1,593 ft² | |||||
| 10/18/2006 | #15L | - | $1,071,178 | 2 beds | 2 baths | 1,323 ft² | ||||
| 10/18/2006 | #18K | - | $1,126,003 | 2.5 beds | 2 baths | 1,320 ft² | ||||
| 10/14/2006 | - | $357,968 | 1 bath | 366 ft² | ||||||
| 09/21/2006 | - | $596,000 | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | |||||
| 09/18/2006 | - | $761,946 | 2 beds | 2 baths | 1,054 ft² | |||||
| 09/18/2006 | - | $378,634 | 1 bath | 371 ft² | ||||||
| 09/16/2006 | - | $1,145,000 | 2.5 beds | 2 baths | 1,359 ft² | |||||
| 09/08/2006 | - | $581,028 | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | |||||
| 09/06/2006 | - | $694,135 | 1 bed | 1 bath | 830 ft² | |||||
| 09/06/2006 | - | $1,090,306 | 2.5 beds | 2 baths | 1,323 ft² | |||||
| 08/04/2006 | - | $352,780 | 1 bath | 366 ft² | ||||||
| 08/04/2006 | - | $353,503 | 1 bath | 489 ft² | ||||||
| 08/04/2006 | - | $792,424 | 2 beds | 2 baths | 1,054 ft² | |||||
| 08/04/2006 | - | $694,163 | 1.5 beds | 1 bath | 924 ft² | |||||
| 08/04/2006 | - | $1,157,845 | 2.5 beds | 2 baths | 1,359 ft² | |||||
| 08/04/2006 | - | $690,913 | 1.5 beds | 1 bath | 937 ft² | |||||
| 08/04/2006 | - | $367,365 | 1 bath | 489 ft² | ||||||
| 08/04/2006 | - | $730,493 | 1.5 beds | 1 bath | 937 ft² | |||||
| 08/04/2006 | - | $367,365 | 1 bath | 489 ft² | ||||||
| 08/04/2006 | - | $347,592 | 1 bath | 366 ft² | ||||||
| 08/04/2006 | - | $342,404 | 1 bath | 366 ft² | ||||||
| 08/04/2006 | - | $585,392 | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | |||||
| 08/04/2006 | - | $595,677 | 1 bed | 1.5 baths | 824 ft² | |||||
| 08/04/2006 | #13H | - | $1,174,175 | Sold | 2 beds | 2 baths | 1,475 ft² | |||
| 08/04/2006 | - | $559,103 | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | |||||
| 08/04/2006 | - | $553,462 | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | |||||
| 08/04/2006 | - | $777,185 | 2 beds | 2 baths | 1,054 ft² | |||||
| 08/04/2006 | - | $532,175 | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | |||||
| 08/04/2006 | - | $675,197 | 1 bed | 1 bath | 934 ft² | |||||
| 08/04/2006 | - | $381,228 | 1 bath | 489 ft² | ||||||
| 08/04/2006 | - | $661,958 | 1 bed | 1 bath | 934 ft² | |||||
| 07/27/2006 | - | $1,139,623 | 2.5 beds | 2 baths | 1,359 ft² | |||||
| 07/18/2006 | - | $405,000 | 1 bath | 489 ft² | ||||||
| Previous Rental Listings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2009 | #23E | $3,500 | 1 bed | 2 baths | 1,152 ft² | ||
| 11/13/2009 | #11L | $3,850 | 2 beds | 2 baths | 1,323 ft² | ||
| 10/27/2009 | #17F | $2,450 | ↓ | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | |
| 09/18/2009 | #12A | $2,600 | ↓ | 1 bed | 1.5 baths | 824 ft² | |
| 09/06/2009 | #10J | $4,000 | ↓ | 2 beds | 2 baths | 1,355 ft² | |
| 08/12/2009 | #11E | $1,900 | ↑ | 1 bath | 489 ft² | ||
| 06/16/2009 | #15C | $3,200 | ↑ | 1 bed | 1 bath | 937 ft² | |
| 05/26/2009 | #14 | $2,400 | ↓ | 1 bed | 1 bath | ||
| 04/22/2009 | #14F | $2,400 | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | ||
| 04/13/2009 | #11L | $4,100 | ↓ | 2 beds | 2 baths | 1,323 ft² | |
| 03/17/2009 | #9F | $2,350 | ↓ | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | |
| 02/12/2009 | #18F | $3,950 | 2 beds | 2 baths | 1,044 ft² | ||
| 02/11/2009 | #12H | $4,900 | 2 beds | 2 baths | 1,475 ft² | ||
| 02/11/2009 | #22B | $3,950 | ↑ | 2 beds | 2 baths | 1,097 ft² | |
| 02/11/2009 | #18D | $4,150 | 2 beds | 2 baths | 1,284 ft² | ||
| 02/11/2009 | #22A | $3,950 | 2 beds | 2 baths | 1,166 ft² | ||
| 02/11/2009 | #18L | $4,500 | 2 beds | 2 baths | 1,311 ft² | ||
| 02/09/2009 | #23G | $4,500 | 2 beds | 2 baths | 1,245 ft² | ||
| 02/09/2009 | $3,400 | 1 bed | 2 baths | 1,122 ft² | |||
| 02/09/2009 | #23B | $4,000 | 2 beds | 2 baths | 1,097 ft² | ||
| 02/09/2009 | #23A | $4,050 | 2 beds | 2 baths | 1,166 ft² | ||
| 01/29/2009 | #9L | $4,150 | 2 beds | 2 baths | 1,323 ft² | ||
| 01/28/2009 | #12A | $2,600 | ↓ | 1 bed | 1.5 baths | 824 ft² | |
| 01/22/2009 | #21E | $3,500 | 1 bed | 1 bath | 1,152 ft² | ||
| 01/20/2009 | #22E | $3,500 | 1 bed | 1 bath | 1,152 ft² | ||
| 01/14/2009 | #15L | $4,400 | 2 beds | 2 baths | 1,323 ft² | ||
| 01/12/2009 | #13L | $4,300 | 2 beds | 2 baths | 1,323 ft² | ||
| 01/06/2009 | $4,900 | 2 beds | 2 baths | 1,475 ft² | |||
| 01/06/2009 | #21F | $3,400 | 1 bed | 2 baths | 936 ft² | ||
| 10/08/2008 | #21-B | $2,850 | 1 bed | 1 bath | |||
| 09/16/2008 | #19B | $2,950 | 1 bed | 1 bath | 830 ft² | ||
| 09/05/2008 | #11F | $2,400 | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | ||
| 08/22/2008 | #13E | $2,100 | ↓ | 1 bath | 489 ft² | ||
| 08/14/2008 | #15F | $2,350 | ↓ | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | |
| 07/28/2008 | #17A | $2,950 | 1 bed | 1.5 baths | 824 ft² | ||
| 07/15/2008 | #13-A | $2,650 | ↓ | 1 bed | 1.5 baths | 824 ft² | |
| 07/08/2008 | #17B | $3,300 | 1.5 beds | 1 bath | 924 ft² | ||
| 07/04/2008 | #11A | $2,650 | ↓ | 1 bed | 1 bath | 824 ft² | |
