553 Three-Bedroom Apartments for Rent in Brooklyn NY - Page 34 - Updated Daily
Prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.
Rental unit in Greenpoint
107 Greenpoint Avenue #E9$5,700- 3 beds
- 2 baths
- - ft²
Listing by Outpost Brokerage LLC
Image 1 of 27


![107 Greenpoint Avenue image 4 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 5 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 6 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 7 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 8 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 9 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 10 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 11 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 12 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 13 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 14 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 15 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 16 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 17 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 18 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 19 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 20 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 21 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 22 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 23 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 24 of 27]()
![107 Greenpoint Avenue image 25 of 27]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Gowanus
504 Sackett Street #1501$10,055$8,872 net effective base rent
2 months free·17-month lease- 3 beds
- 2 baths
- - ft²
Listing by MNS
Image 1 of 27


![504 Sackett Street image 4 of 27]()
![504 Sackett Street image 5 of 27]()
![504 Sackett Street image 6 of 27]()
![504 Sackett Street image 7 of 27]()
![504 Sackett Street image 8 of 27]()
![504 Sackett Street image 9 of 27]()
![504 Sackett Street image 10 of 27]()
![504 Sackett Street image 11 of 27]()
![504 Sackett Street image 12 of 27]()
![504 Sackett Street image 13 of 27]()
![504 Sackett Street image 14 of 27]()
![504 Sackett Street image 15 of 27]()
![504 Sackett Street image 16 of 27]()
![504 Sackett Street image 17 of 27]()
![504 Sackett Street image 18 of 27]()
![504 Sackett Street image 19 of 27]()
![504 Sackett Street image 20 of 27]()
![504 Sackett Street image 21 of 27]()
![504 Sackett Street image 22 of 27]()
![504 Sackett Street image 23 of 27]()
![504 Sackett Street image 24 of 27]()
![504 Sackett Street image 25 of 27]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Williamsburg
103 Havemeyer Street #4AA$4,400- 3 beds
- 1 bath
- 950 ft²
Listing by Kaitren Corp
Image 1 of 13


![103 Havemeyer Street image 4 of 13]()
![103 Havemeyer Street image 5 of 13]()
![103 Havemeyer Street image 6 of 13]()
![103 Havemeyer Street image 7 of 13]()
![103 Havemeyer Street image 8 of 13]()
![103 Havemeyer Street image 9 of 13]()
![103 Havemeyer Street image 10 of 13]()
![103 Havemeyer Street image 11 of 13]()


previousnextUse arrow keys to navigateMixed-use Building in Cobble Hill
207 Court Street #3$8,500- 3 beds
- 2 baths
- - ft²
Listing by Daniel Gale Sotheby's International Realty
Image 1 of 15


![207 Court Street image 4 of 15]()
![207 Court Street image 5 of 15]()
![207 Court Street image 6 of 15]()
![207 Court Street image 7 of 15]()
![207 Court Street image 8 of 15]()
![207 Court Street image 9 of 15]()
![207 Court Street image 10 of 15]()
![207 Court Street image 11 of 15]()
![207 Court Street image 12 of 15]()
![207 Court Street image 13 of 15]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Cypress Hills
2667 Fulton Street #2J$3,600- 3 beds
- 2 baths
- - ft²
Listing by Brooklyn High Rise LLC
Image 1 of 16


![2667 Fulton Street image 4 of 16]()
![2667 Fulton Street image 5 of 16]()
![2667 Fulton Street image 6 of 16]()
![2667 Fulton Street image 7 of 16]()
![2667 Fulton Street image 8 of 16]()
![2667 Fulton Street image 9 of 16]()
![2667 Fulton Street image 10 of 16]()
![2667 Fulton Street image 11 of 16]()
![2667 Fulton Street image 12 of 16]()
![2667 Fulton Street image 13 of 16]()
![2667 Fulton Street image 14 of 16]()


previousnextUse arrow keys to navigateThree-family home in East Flatbush
459 East 52nd Street #2R$2,600- 3 beds
- 1 bath
- - ft²
Listing by ERNY LLC
Image 1 of 8


![459 East 52nd Street image 4 of 8]()
![459 East 52nd Street image 5 of 8]()
![459 East 52nd Street image 6 of 8]()


previousnextUse arrow keys to navigateCondo in Coney Island
2955 Shell Road #3D$3,750$3,125 net effective base rent
2 months free·12-month lease- 3 beds
- 2.5 baths
- 1,500 ft²
Listing by Atrius Properties LLC
Image 1 of 21


![2955 Shell Road image 4 of 21]()
![2955 Shell Road image 5 of 21]()
![2955 Shell Road image 6 of 21]()
![2955 Shell Road image 7 of 21]()
![2955 Shell Road image 8 of 21]()
![2955 Shell Road image 9 of 21]()
![2955 Shell Road image 10 of 21]()
![2955 Shell Road image 11 of 21]()
![2955 Shell Road image 12 of 21]()
![2955 Shell Road image 13 of 21]()
![2955 Shell Road image 14 of 21]()
![2955 Shell Road image 15 of 21]()
![2955 Shell Road image 16 of 21]()
![2955 Shell Road image 17 of 21]()
![2955 Shell Road image 18 of 21]()
![2955 Shell Road image 19 of 21]()


previousnextUse arrow keys to navigateFour-family home in Marine Park
1479 East 34th Street #1B$3,200- 3 beds
- 2 baths
- - ft²
Listing by TorsX Inc
Image 1 of 8


![1479 East 34th Street image 4 of 8]()
![1479 East 34th Street image 5 of 8]()
![1479 East 34th Street image 6 of 8]()


previousnextUse arrow keys to navigateTwo-family home in Fort Hamilton
267 94th Street #1$3,995- 3 beds
- 2.5 baths
- 1,500 ft²
Listing by Compass
Image 1 of 13


![267 94th Street image 4 of 13]()
![267 94th Street image 5 of 13]()
![267 94th Street image 6 of 13]()
![267 94th Street image 7 of 13]()
![267 94th Street image 8 of 13]()
![267 94th Street image 9 of 13]()
![267 94th Street image 10 of 13]()
![267 94th Street image 11 of 13]()


previousnextUse arrow keys to navigate- Image 1 of 8



![774 Grand Street image 4 of 8]()
![774 Grand Street image 5 of 8]()
![774 Grand Street image 6 of 8]()


previousnextUse arrow keys to navigate Rental unit in Bushwick
1075 Greene Avenue #209$3,999- 3 beds
- 2 baths
- - ft²
Listing by Dallien Realty Limited Liability Company
Image 1 of 9


![1075 Greene Avenue image 4 of 9]()
![1075 Greene Avenue image 5 of 9]()
![1075 Greene Avenue image 6 of 9]()
![1075 Greene Avenue image 7 of 9]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Stuyvesant Heights
879 De Kalb Avenue #11$3,050- 3 beds
- 1 bath
- - ft²
Listing by Platinum Properties
Image 1 of 7


![879 De Kalb Avenue image 4 of 7]()
![879 De Kalb Avenue image 5 of 7]()


previousnextUse arrow keys to navigate- Image 1 of 9



![248 Melrose Street image 4 of 9]()
![248 Melrose Street image 5 of 9]()
![248 Melrose Street image 6 of 9]()
![248 Melrose Street image 7 of 9]()


previousnextUse arrow keys to navigate - Image 1 of 9



![836 Rogers Avenue image 4 of 9]()
![836 Rogers Avenue image 5 of 9]()
![836 Rogers Avenue image 6 of 9]()
![836 Rogers Avenue image 7 of 9]()


previousnextUse arrow keys to navigate























































































































