49 Crown Heights, Brooklyn NY Brooklyn Botanic Apartments for Rent - Page 3 - Updated Daily
Described as 'brooklyn botanic'
Prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.
Rental unit in Crown Heights
1094 Dean Street #3$5,500- 3 beds
- 2 baths
- - ft²
Listing by Monday Morning Management LLC
Image 1 of 12


![1094 Dean Street image 4 of 12]()
![1094 Dean Street image 5 of 12]()
![1094 Dean Street image 6 of 12]()
![1094 Dean Street image 7 of 12]()
![1094 Dean Street image 8 of 12]()
![1094 Dean Street image 9 of 12]()
![1094 Dean Street image 10 of 12]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Crown Heights
54 Crown Street #622$5,550$4,757 net effective base rent
2 months free·14-month lease- 2 beds
- 2 baths
- - ft²
Listing by MNS
Image 1 of 40


![54 Crown Street image 4 of 40]()
![54 Crown Street image 5 of 40]()
![54 Crown Street image 6 of 40]()
![54 Crown Street image 7 of 40]()
![54 Crown Street image 8 of 40]()
![54 Crown Street image 9 of 40]()
![54 Crown Street image 10 of 40]()
![54 Crown Street image 11 of 40]()
![54 Crown Street image 12 of 40]()
![54 Crown Street image 13 of 40]()
![54 Crown Street image 14 of 40]()
![54 Crown Street image 15 of 40]()
![54 Crown Street image 16 of 40]()
![54 Crown Street image 17 of 40]()
![54 Crown Street image 18 of 40]()
![54 Crown Street image 19 of 40]()
![54 Crown Street image 20 of 40]()
![54 Crown Street image 21 of 40]()
![54 Crown Street image 22 of 40]()
![54 Crown Street image 23 of 40]()
![54 Crown Street image 24 of 40]()
![54 Crown Street image 25 of 40]()
![54 Crown Street image 26 of 40]()
![54 Crown Street image 27 of 40]()
![54 Crown Street image 28 of 40]()
![54 Crown Street image 29 of 40]()
![54 Crown Street image 30 of 40]()
![54 Crown Street image 31 of 40]()
![54 Crown Street image 32 of 40]()
![54 Crown Street image 33 of 40]()
![54 Crown Street image 34 of 40]()
![54 Crown Street image 35 of 40]()
![54 Crown Street image 36 of 40]()
![54 Crown Street image 37 of 40]()
![54 Crown Street image 38 of 40]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Crown Heights
975 Nostrand Avenue #230$3,500$3,000 net effective base rent
2 months free·14-month lease- 1 bed
- 1 bath
- - ft²
Listing by Lisa Management
Image 1 of 14


![975 Nostrand Avenue image 4 of 14]()
![975 Nostrand Avenue image 5 of 14]()
![975 Nostrand Avenue image 6 of 14]()
![975 Nostrand Avenue image 7 of 14]()
![975 Nostrand Avenue image 8 of 14]()
![975 Nostrand Avenue image 9 of 14]()
![975 Nostrand Avenue image 10 of 14]()
![975 Nostrand Avenue image 11 of 14]()
![975 Nostrand Avenue image 12 of 14]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Crown Heights
975 Nostrand Avenue #241$5,580$4,960 net effective base rent
2 months free·18-month lease- 2 beds
- 2 baths
- - ft²
Listing by Lisa Management
Image 1 of 20


![975 Nostrand Avenue image 4 of 20]()
![975 Nostrand Avenue image 5 of 20]()
![975 Nostrand Avenue image 6 of 20]()
![975 Nostrand Avenue image 7 of 20]()
![975 Nostrand Avenue image 8 of 20]()
![975 Nostrand Avenue image 9 of 20]()
![975 Nostrand Avenue image 10 of 20]()
![975 Nostrand Avenue image 11 of 20]()
![975 Nostrand Avenue image 12 of 20]()
![975 Nostrand Avenue image 13 of 20]()
![975 Nostrand Avenue image 14 of 20]()
![975 Nostrand Avenue image 15 of 20]()
![975 Nostrand Avenue image 16 of 20]()
![975 Nostrand Avenue image 17 of 20]()
![975 Nostrand Avenue image 18 of 20]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Cypress Hills
2667 Fulton Street #6A$3,150- 2 beds
- 2 baths
- - ft²
Listing by Brooklyn High Rise LLC
Image 1 of 17


![2667 Fulton Street image 4 of 17]()
![2667 Fulton Street image 5 of 17]()
![2667 Fulton Street image 6 of 17]()
![2667 Fulton Street image 7 of 17]()
![2667 Fulton Street image 8 of 17]()
![2667 Fulton Street image 9 of 17]()
![2667 Fulton Street image 10 of 17]()
![2667 Fulton Street image 11 of 17]()
![2667 Fulton Street image 12 of 17]()
![2667 Fulton Street image 13 of 17]()
![2667 Fulton Street image 14 of 17]()
![2667 Fulton Street image 15 of 17]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Crown Heights
54 Crown Street #237$5,760$4,937 net effective base rent
2 months free·14-month lease- 2 beds
- 2 baths
- - ft²
Listing by MNS
Image 1 of 44


![54 Crown Street image 4 of 44]()
![54 Crown Street image 5 of 44]()
![54 Crown Street image 6 of 44]()
![54 Crown Street image 7 of 44]()
![54 Crown Street image 8 of 44]()
![54 Crown Street image 9 of 44]()
![54 Crown Street image 10 of 44]()
![54 Crown Street image 11 of 44]()
![54 Crown Street image 12 of 44]()
![54 Crown Street image 13 of 44]()
![54 Crown Street image 14 of 44]()
![54 Crown Street image 15 of 44]()
![54 Crown Street image 16 of 44]()
![54 Crown Street image 17 of 44]()
![54 Crown Street image 18 of 44]()
![54 Crown Street image 19 of 44]()
![54 Crown Street image 20 of 44]()
![54 Crown Street image 21 of 44]()
![54 Crown Street image 22 of 44]()
![54 Crown Street image 23 of 44]()
![54 Crown Street image 24 of 44]()
![54 Crown Street image 25 of 44]()
![54 Crown Street image 26 of 44]()
![54 Crown Street image 27 of 44]()
![54 Crown Street image 28 of 44]()
![54 Crown Street image 29 of 44]()
![54 Crown Street image 30 of 44]()
![54 Crown Street image 31 of 44]()
![54 Crown Street image 32 of 44]()
![54 Crown Street image 33 of 44]()
![54 Crown Street image 34 of 44]()
![54 Crown Street image 35 of 44]()
![54 Crown Street image 36 of 44]()
![54 Crown Street image 37 of 44]()
![54 Crown Street image 38 of 44]()
![54 Crown Street image 39 of 44]()
![54 Crown Street image 40 of 44]()
![54 Crown Street image 41 of 44]()
![54 Crown Street image 42 of 44]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Crown Heights
54 Crown Street #1405$3,130$2,795 net effective base rent
1.5 months free·14-month lease- Studio
- 1 bath
- - ft²
Listing by MNS
Image 1 of 18


![54 Crown Street image 4 of 18]()
![54 Crown Street image 5 of 18]()
![54 Crown Street image 6 of 18]()
![54 Crown Street image 7 of 18]()
![54 Crown Street image 8 of 18]()
![54 Crown Street image 9 of 18]()
![54 Crown Street image 10 of 18]()
![54 Crown Street image 11 of 18]()
![54 Crown Street image 12 of 18]()
![54 Crown Street image 13 of 18]()
![54 Crown Street image 14 of 18]()
![54 Crown Street image 15 of 18]()
![54 Crown Street image 16 of 18]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Crown Heights
54 Crown Street #622$5,550$4,757 net effective base rent
2 months free·14-month lease- 2 beds
- 2 baths
- - ft²
Listing by MNS
Image 1 of 40


![54 Crown Street image 4 of 40]()
![54 Crown Street image 5 of 40]()
![54 Crown Street image 6 of 40]()
![54 Crown Street image 7 of 40]()
![54 Crown Street image 8 of 40]()
![54 Crown Street image 9 of 40]()
![54 Crown Street image 10 of 40]()
![54 Crown Street image 11 of 40]()
![54 Crown Street image 12 of 40]()
![54 Crown Street image 13 of 40]()
![54 Crown Street image 14 of 40]()
![54 Crown Street image 15 of 40]()
![54 Crown Street image 16 of 40]()
![54 Crown Street image 17 of 40]()
![54 Crown Street image 18 of 40]()
![54 Crown Street image 19 of 40]()
![54 Crown Street image 20 of 40]()
![54 Crown Street image 21 of 40]()
![54 Crown Street image 22 of 40]()
![54 Crown Street image 23 of 40]()
![54 Crown Street image 24 of 40]()
![54 Crown Street image 25 of 40]()
![54 Crown Street image 26 of 40]()
![54 Crown Street image 27 of 40]()
![54 Crown Street image 28 of 40]()
![54 Crown Street image 29 of 40]()
![54 Crown Street image 30 of 40]()
![54 Crown Street image 31 of 40]()
![54 Crown Street image 32 of 40]()
![54 Crown Street image 33 of 40]()
![54 Crown Street image 34 of 40]()
![54 Crown Street image 35 of 40]()
![54 Crown Street image 36 of 40]()
![54 Crown Street image 37 of 40]()
![54 Crown Street image 38 of 40]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Crown Heights
54 Crown Street #522$5,535$4,744 net effective base rent
2 months free·14-month lease- 2 beds
- 2 baths
- - ft²
Listing by MNS
Image 1 of 40


![54 Crown Street image 4 of 40]()
![54 Crown Street image 5 of 40]()
![54 Crown Street image 6 of 40]()
![54 Crown Street image 7 of 40]()
![54 Crown Street image 8 of 40]()
![54 Crown Street image 9 of 40]()
![54 Crown Street image 10 of 40]()
![54 Crown Street image 11 of 40]()
![54 Crown Street image 12 of 40]()
![54 Crown Street image 13 of 40]()
![54 Crown Street image 14 of 40]()
![54 Crown Street image 15 of 40]()
![54 Crown Street image 16 of 40]()
![54 Crown Street image 17 of 40]()
![54 Crown Street image 18 of 40]()
![54 Crown Street image 19 of 40]()
![54 Crown Street image 20 of 40]()
![54 Crown Street image 21 of 40]()
![54 Crown Street image 22 of 40]()
![54 Crown Street image 23 of 40]()
![54 Crown Street image 24 of 40]()
![54 Crown Street image 25 of 40]()
![54 Crown Street image 26 of 40]()
![54 Crown Street image 27 of 40]()
![54 Crown Street image 28 of 40]()
![54 Crown Street image 29 of 40]()
![54 Crown Street image 30 of 40]()
![54 Crown Street image 31 of 40]()
![54 Crown Street image 32 of 40]()
![54 Crown Street image 33 of 40]()
![54 Crown Street image 34 of 40]()
![54 Crown Street image 35 of 40]()
![54 Crown Street image 36 of 40]()
![54 Crown Street image 37 of 40]()
![54 Crown Street image 38 of 40]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Crown Heights
54 Crown Street #1112$4,265$3,656 net effective base rent
2 months free·14-month lease- 1 bed
- 1 bath
- - ft²
Listing by MNS
Image 1 of 46


![54 Crown Street image 4 of 46]()
![54 Crown Street image 5 of 46]()
![54 Crown Street image 6 of 46]()
![54 Crown Street image 7 of 46]()
![54 Crown Street image 8 of 46]()
![54 Crown Street image 9 of 46]()
![54 Crown Street image 10 of 46]()
![54 Crown Street image 11 of 46]()
![54 Crown Street image 12 of 46]()
![54 Crown Street image 13 of 46]()
![54 Crown Street image 14 of 46]()
![54 Crown Street image 15 of 46]()
![54 Crown Street image 16 of 46]()
![54 Crown Street image 17 of 46]()
![54 Crown Street image 18 of 46]()
![54 Crown Street image 19 of 46]()
![54 Crown Street image 20 of 46]()
![54 Crown Street image 21 of 46]()
![54 Crown Street image 22 of 46]()
![54 Crown Street image 23 of 46]()
![54 Crown Street image 24 of 46]()
![54 Crown Street image 25 of 46]()
![54 Crown Street image 26 of 46]()
![54 Crown Street image 27 of 46]()
![54 Crown Street image 28 of 46]()
![54 Crown Street image 29 of 46]()
![54 Crown Street image 30 of 46]()
![54 Crown Street image 31 of 46]()
![54 Crown Street image 32 of 46]()
![54 Crown Street image 33 of 46]()
![54 Crown Street image 34 of 46]()
![54 Crown Street image 35 of 46]()
![54 Crown Street image 36 of 46]()
![54 Crown Street image 37 of 46]()
![54 Crown Street image 38 of 46]()
![54 Crown Street image 39 of 46]()
![54 Crown Street image 40 of 46]()
![54 Crown Street image 41 of 46]()
![54 Crown Street image 42 of 46]()
![54 Crown Street image 43 of 46]()
![54 Crown Street image 44 of 46]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Crown Heights
409 Eastern Parkway #714$3,748$3,213 net effective base rent
2 months free·14-month lease- 1 bed
- 1 bath
- 605 ft²
Listing by Zjama Realty Corp
Image 1 of 20


![409 Eastern Parkway image 4 of 20]()
![409 Eastern Parkway image 5 of 20]()
![409 Eastern Parkway image 6 of 20]()
![409 Eastern Parkway image 7 of 20]()
![409 Eastern Parkway image 8 of 20]()
![409 Eastern Parkway image 9 of 20]()
![409 Eastern Parkway image 10 of 20]()
![409 Eastern Parkway image 11 of 20]()
![409 Eastern Parkway image 12 of 20]()
![409 Eastern Parkway image 13 of 20]()
![409 Eastern Parkway image 14 of 20]()
![409 Eastern Parkway image 15 of 20]()
![409 Eastern Parkway image 16 of 20]()
![409 Eastern Parkway image 17 of 20]()
![409 Eastern Parkway image 18 of 20]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Crown Heights
497 Saint Mark's Avenue #4L$4,290- 2 beds
- 2 baths
- - ft²
Listing by Realty within Reach Inc.
Image 1 of 15


![497 Saint Mark's Avenue image 4 of 15]()
![497 Saint Mark's Avenue image 5 of 15]()
![497 Saint Mark's Avenue image 6 of 15]()
![497 Saint Mark's Avenue image 7 of 15]()
![497 Saint Mark's Avenue image 8 of 15]()
![497 Saint Mark's Avenue image 9 of 15]()
![497 Saint Mark's Avenue image 10 of 15]()
![497 Saint Mark's Avenue image 11 of 15]()
![497 Saint Mark's Avenue image 12 of 15]()
![497 Saint Mark's Avenue image 13 of 15]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Crown Heights
54 Crown Street #1117$4,600$3,943 net effective base rent
2 months free·14-month lease- 1 bed
- 1 bath
- - ft²
Listing by MNS
Image 1 of 19


![54 Crown Street image 4 of 19]()
![54 Crown Street image 5 of 19]()
![54 Crown Street image 6 of 19]()
![54 Crown Street image 7 of 19]()
![54 Crown Street image 8 of 19]()
![54 Crown Street image 9 of 19]()
![54 Crown Street image 10 of 19]()
![54 Crown Street image 11 of 19]()
![54 Crown Street image 12 of 19]()
![54 Crown Street image 13 of 19]()
![54 Crown Street image 14 of 19]()
![54 Crown Street image 15 of 19]()
![54 Crown Street image 16 of 19]()
![54 Crown Street image 17 of 19]()


previousnextUse arrow keys to navigate- Image 1 of 13



![1101 President Street image 4 of 13]()
![1101 President Street image 5 of 13]()
![1101 President Street image 6 of 13]()
![1101 President Street image 7 of 13]()
![1101 President Street image 8 of 13]()
![1101 President Street image 9 of 13]()
![1101 President Street image 10 of 13]()
![1101 President Street image 11 of 13]()


previousnextUse arrow keys to navigate
Crown Heights Rentals
Nearby Crown Heights
More

















































































































































































