3 available units in this building
111 Montgomery
111 Montgomery Street, Brooklyn, NY 11225
163 units
12 stories
2020 built
Take the next step on a unit in this building.
See a problem with this building?Report it here
About
The first full service condominium in Crown Heights. 111 Montgomery stands at the nexus of two legendary destinations, Prospect Park and the Brooklyn Botanic Garden, offering a relaxed lifestyle amidst robust cultural activities, where art meets a new world of discovery.
The complete offering terms are available in an offering plan from sponsor. File No. CD18-0265. Sponsor: 109 Montgomery Owner LLC, 2329 Nostrand Avenue – 3rd Floor, Brooklyn, NY 11210. Equal Housing Opportunity.
Facts
- Development status
- Completed
- Owner
- 109 MONTGOMERY OWNER LLC
- Developer
- CIM Group and LIVWRK
- Architect
- Fischer + Makooi
- Interior design
- Mesarch Studio
- District
- Community District 309City Council District 35Police Precinct 71
- Building class
- D1Elevator Apartments, Semi-fireproof (without Stores)
- Documents and permits
- View documents and permits
Available units
$3,650
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Now
1 bed
1 bath
566 ft²
Listing by Compass
| Status | Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/29/26 | #9G | $838,000 | Sold (asking: $849,000; -1.30%) | 1 bed | 1 bath | 687 ft² | |
| 03/30/26 | #8M | $800,000 | Sold (asking: $800,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | 720 ft² | |
| 02/27/26 | #5B | $690,000 | Sold (asking: $730,000; -5.48%) | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
| 02/24/26 | #6K | $799,000 | Sold (asking: $799,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | 675 ft² | |
| 01/23/26 | #2J | $1,061,630 | Recorded closing | 2 beds | 2 baths | 950 ft² | - |
| 01/22/26 | #6D | $499,999 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 480 ft² | |
| 11/25/25 | #B1 | $850,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
| 11/21/25 | #7C | $499,999 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 485 ft² | |
| 11/16/25 | #7M | $800,000 | Sold (asking: $820,000; -2.44%) | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 09/30/25 | #3D | $499,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 485 ft² | - |
| 09/12/25 | #1C | $1,240,000 | Sold (asking: $1,249,000; -0.72%) | 2 beds | 2 baths | 962 ft² | |
| 09/10/25 | #1N | $845,000 | Sold (asking: $878,000; -3.76%) | 1 bed | 1 bath | 674 ft² | |
| 06/21/25 | #GARDEN-B | $899,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
| 05/12/25 | #4R | $899,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 676 ft² | |
| 04/14/25 | #3H | $1,097,500 | Sold (asking: $1,150,000; -4.57%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 09/24/24 | #3C | $34,000 | Recorded closing | Studio | 1 bath | 482 ft² | - |
| 09/16/24 | #1B | $999,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
| 08/27/24 | #1A | $35,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | 643 ft² | - |
| 08/20/24 | #10D | $35,000 | Recorded closing | 2 beds | 1 bath | 748 ft² | - |
| 08/01/24 | #11E | $1,130,000 | Sold (asking: $1,130,000; 0%) | 2 beds | 2 baths | 985 ft² | |
| 07/30/24 | #8H | $1,140,000 | Sold (asking: $1,168,000; -2.40%) | 2 beds | 2 baths | 963 ft² | |
| 06/14/24 | #9M | $1,150,000 | Sold (asking: $1,150,000; 0%) | 2 beds | 2 baths | 884 ft² | |
| 04/15/24 | #12D | $945,000 | Sold (asking: $949,000; -0.42%) | 2 beds | 1 bath | 748 ft² | |
| 04/09/24 | #12E | $1,165,000 | Sold (asking: $1,180,000; -1.27%) | 2 beds | 2 baths | 985 ft² | |
| 04/08/24 | #11M | $1,165,000 | Sold (asking: $1,180,000; -1.27%) | 2 beds | 2 baths | 884 ft² | |
| 03/25/24 | #12F | $1,184,070 | Sold (asking: $1,199,000; -1.25%) | 2 beds | 2 baths | 936 ft² | |
| 01/12/24 | #9F | $814,000 | Sold (asking: $830,000; -1.93%) | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 11/01/23 | #7D | $527,298 | Sold (asking: $522,000; 1.01%) | Studio | 1 bath | 480 ft² | |
| 10/17/23 | #10E | $1,145,531 | Sold (asking: $1,140,000; 0.49%) | 2 beds | 2 baths | 1,009 ft² | |
| 09/24/23 | #10F | $830,000 | Sold (asking: $840,000; -1.19%) | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 09/11/23 | #11N | $1,095,000 | Sold (asking: $1,140,000; -3.95%) | 2 beds | 1 bath | 753 ft² | |
| 08/31/23 | #8F | $804,000 | Sold (asking: $815,000; -1.35%) | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 08/29/23 | #12J | $989,000 | Sold (asking: $989,000; 0%) | 2 beds | 1 bath | 680 ft² | |
| 08/23/23 | #8C | $530,000 | Sold (asking: $530,000; 0%) | Studio | 1 bath | 482 ft² | |
| 08/17/23 | #8D | $530,000 | Sold (asking: $530,000; 0%) | Studio | 1 bath | 480 ft² | |
| 08/16/23 | #11B | $1,200,000 | Sold (asking: $1,215,000; -1.23%) | 2 beds | 2 baths | 938 ft² | |
| 08/08/23 | #11J | $979,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 1 bath | 680 ft² | |
| 07/20/23 | #7R | $726,000 | Sold (asking: $740,000; -1.89%) | 1 bed | 1 bath | 676 ft² | |
| 07/17/23 | #5D | $494,000 | Sold (asking: $508,000; -2.76%) | Studio | 1 bath | 480 ft² | |
| 07/17/23 | #5C | $505,000 | Sold (asking: $508,000; -0.59%) | Studio | 1 bath | 482 ft² | |
| 07/08/23 | #APT5TH/Q | $540,000 | Sold (asking: $549,000; -1.64%) | Studio | 1 bath | 447 ft² | |
| 06/27/23 | #10M | $1,160,000 | Sold (asking: $1,175,000; -1.28%) | 2 beds | 2 baths | 884 ft² | |
| 06/22/23 | #6C | $503,000 | Sold (asking: $515,000; -2.33%) | Studio | 1 bath | 482 ft² | |
| 06/20/23 | #10H | $1,350,000 | Sold (asking: $1,295,000; 4.25%) | 2 beds | 2 baths | 977 ft² | |
| 06/06/23 | #10J | $1,055,000 | Sold (asking: $1,060,000; -0.47%) | 2 beds | 1 bath | 736 ft² | |
| 06/01/23 | #9E | $1,120,000 | Sold (asking: $1,120,000; 0%) | 2 beds | 2 baths | 1,009 ft² | |
| 05/17/23 | #6Q | $550,000 | Sold (asking: $558,000; -1.43%) | Studio | 1 bath | 447 ft² | |
| 05/17/23 | #11D | $949,000 | Sold (asking: $958,000; -0.94%) | 2 beds | 1 bath | 748 ft² | |
| 05/17/23 | #11R | $1,195,000 | Sold (asking: $1,215,000; -1.65%) | 2 beds | 2 baths | 934 ft² | |
| 05/14/23 | #4D | $486,720 | Sold (asking: $499,000; -2.46%) | Studio | 1 bath | 480 ft² | |
| 05/14/23 | #7F | $784,000 | Sold (asking: $799,000; -1.88%) | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 04/30/23 | #6F | $790,000 | Sold (asking: $799,000; -1.13%) | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 04/25/23 | #9L | $1,235,000 | Sold (asking: $1,440,000; -14.24%) | 2 beds | 2 baths | 1,011 ft² | |
| 04/17/23 | #6E | $1,050,000 | Sold (asking: $1,060,000; -0.94%) | 2 beds | 2 baths | 1,014 ft² | |
| 04/12/23 | #5F | $767,000 | Sold (asking: $786,000; -2.42%) | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 03/29/23 | #10R | $1,175,000 | Sold (asking: $1,215,000; -3.29%) | 2 beds | 2 baths | 934 ft² | |
| 03/26/23 | #12R | $1,230,000 | Sold (asking: $1,235,000; -0.40%) | 2 beds | 2 baths | 934 ft² | |
| 03/19/23 | #9N | $1,015,000 | Sold (asking: $1,115,000; -8.97%) | 2 beds | 1 bath | 753 ft² | |
| 03/14/23 | #10N | $1,050,000 | Sold (asking: $1,237,000; -15.12%) | 2 beds | 1 bath | 753 ft² | |
| 03/06/23 | #4C | $475,000 | Sold (asking: $525,000; -9.52%) | Studio | 1 bath | 482 ft² | |
| 03/06/23 | #12L | $1,580,000 | Sold (asking: $1,800,000; -12.22%) | 3 beds | 2 baths | 1,215 ft² | |
| 03/01/23 | #11F | $1,125,000 | Sold (asking: $1,150,000; -2.17%) | 2 beds | 2 baths | 936 ft² | |
| 02/14/23 | #5Q | $549,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 447 ft² | - |
| 02/06/23 | #2G | $681,559 | Sold (asking: $675,000; 0.97%) | 1 bed | 1 bath | 687 ft² | |
| 02/05/23 | #10L | $1,207,500 | Sold (asking: $1,250,000; -3.40%) | 2 beds | 2 baths | 1,011 ft² | |
| 02/02/23 | #3F | $761,000 | Sold (asking: $761,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 01/17/23 | #12M | $1,175,000 | Sold (asking: $1,428,000; -17.72%) | 2 beds | 2 baths | 884 ft² | |
| 01/15/23 | #11L | $1,520,000 | Sold (asking: $1,720,000; -11.63%) | 3 beds | 2 baths | 1,215 ft² | |
| 12/19/22 | #7G | $790,000 | Sold (asking: $852,000; -7.28%) | 1 bed | 1 bath | 687 ft² | |
| 12/14/22 | #12B | $1,240,000 | Sold (asking: $1,315,000; -5.70%) | 2 beds | 2 baths | 938 ft² | |
| 12/11/22 | #6R | $712,000 | Sold (asking: $727,000; -2.06%) | 1 bed | 1 bath | 676 ft² | |
| 11/17/22 | #7E | $1,075,000 | Sold (asking: $1,080,000; -0.46%) | 2 beds | 2 baths | 1,014 ft² | |
| 11/15/22 | #2D | $480,000 | Sold (asking: $499,000; -3.81%) | Studio | 1 bath | 480 ft² | |
| 11/13/22 | #7Q | $550,000 | Sold (asking: $566,000; -2.83%) | Studio | 1 bath | 447 ft² | |
| 11/03/22 | #8B | $810,000 | Sold (asking: $791,000; 2.40%) | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
| 10/23/22 | #3Q | $539,881 | Sold (asking: $535,000; 0.91%) | Studio | 1 bath | 447 ft² | |
| 10/18/22 | #6N | $664,004 | Sold (asking: $658,000; 0.91%) | 1 bed | 1 bath | 566 ft² | |
| 10/17/22 | #10B | $1,150,000 | Sold (asking: $1,195,000; -3.77%) | 2 beds | 2 baths | 938 ft² | |
| 10/16/22 | #3N | $590,000 | Sold (asking: $599,000; -1.50%) | 1 bed | 1 bath | 566 ft² | |
| 09/22/22 | #5L | $800,000 | Sold (asking: $812,000; -1.48%) | 1 bed | 1 bath | 788 ft² | |
| 09/19/22 | #8R | $753,000 | Sold (asking: $753,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | 676 ft² | |
| 09/18/22 | #8E | $1,110,000 | Sold (asking: $1,197,000; -7.27%) | 2 beds | 2 baths | 1,014 ft² | |
| 09/01/22 | #6G | $775,000 | Sold (asking: $840,000; -7.74%) | 1 bed | 1 bath | 687 ft² | |
| 08/31/22 | #12H | $1,090,000 | Sold (asking: $1,125,000; -3.11%) | 2 beds | 1 bath | 801 ft² | |
| 08/24/22 | #8J | $1,180,000 | Sold (asking: $1,190,000; -0.84%) | 2 beds | 2 baths | 950 ft² | |
| 07/28/22 | #6B | $745,000 | Sold (asking: $766,000; -2.74%) | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
| 07/26/22 | #6M | $740,000 | Sold (asking: $754,000; -1.86%) | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 07/25/22 | #4M | $715,000 | Sold (asking: $729,000; -1.92%) | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 07/24/22 | #9J | $1,175,000 | Sold (asking: $1,175,000; 0%) | 2 beds | 1 bath | 736 ft² | |
| 07/11/22 | #7N | $655,000 | Sold (asking: $655,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | 566 ft² | |
| 07/06/22 | #7B | $755,000 | Sold (asking: $779,000; -3.08%) | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
| 06/23/22 | #5M | $725,000 | Sold (asking: $741,000; -2.16%) | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 06/21/22 | #4Q | $510,000 | Sold (asking: $543,000; -6.08%) | Studio | 1 bath | 447 ft² | |
| 06/21/22 | #4F | $754,000 | Sold (asking: $774,000; -2.58%) | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 06/14/22 | #2B | $690,000 | Sold (asking: $705,000; -2.13%) | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
| 06/13/22 | #2M | $690,000 | Sold (asking: $701,000; -1.57%) | 1 bed | 1 bath | 698 ft² | |
| 06/08/22 | #4L | $792,000 | Sold (asking: $800,000; -1.0%) | 1 bed | 1 bath | 788 ft² | |
| 06/07/22 | #5N | $635,000 | Sold (asking: $645,000; -1.55%) | 1 bed | 1 bath | 566 ft² | |
| 06/06/22 | #7P | $710,000 | Sold (asking: $718,000; -1.11%) | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 06/06/22 | #8N | $675,000 | Sold (asking: $683,000; -1.17%) | 1 bed | 1 bath | 566 ft² | |
| 06/06/22 | #6A | $685,000 | Sold (asking: $695,000; -1.44%) | 1 bed | 1 bath | 643 ft² | |
| 06/06/22 | #7J | $1,120,000 | Sold (asking: $1,165,000; -3.86%) | 2 beds | 1 bath | 950 ft² | |
| 06/06/22 | #7H | $1,153,302 | Sold (asking: $1,179,000; -2.18%) | 2 beds | 2 baths | 963 ft² | |
| 05/24/22 | #2Q | $475,000 | Sold (asking: $499,000; -4.81%) | Studio | 1 bath | 447 ft² | |
| 05/19/22 | #9B | $1,305,000 | Sold (asking: $1,375,000; -5.09%) | 2 beds | 2 baths | 938 ft² | |
| 05/13/22 | #8P | $720,000 | Sold (asking: $731,000; -1.50%) | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 05/02/22 | #2K | $784,052 | Sold (asking: $776,000; 1.04%) | 1 bed | 1 bath | 675 ft² | |
| 04/21/22 | #6J | $1,100,000 | Sold (asking: $1,140,000; -3.51%) | 2 beds | 2 baths | 950 ft² | |
| 03/14/22 | #3K | $791,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 675 ft² | |
| 02/17/22 | #5K | $785,000 | Sold (asking: $821,000; -4.38%) | 1 bed | 1 bath | 675 ft² | |
| 02/10/22 | #4A | $643,000 | Sold (asking: $670,000; -4.03%) | 1 bed | 1 bath | 643 ft² | |
| 02/10/22 | #4K | $783,000 | Sold (asking: $806,000; -2.85%) | 1 bed | 1 bath | 675 ft² | |
| 01/20/22 | #5A | $667,000 | Sold (asking: $682,000; -2.20%) | 1 bed | 1 bath | 643 ft² | |
| 12/16/21 | #10G | $860,000 | Sold (asking: $935,000; -8.02%) | 1 bed | 1 bath | 687 ft² | |
| 12/08/21 | #2A | $610,000 | Sold (asking: $632,000; -3.48%) | 1 bed | 1 bath | 643 ft² | |
| 11/23/21 | #2C | $485,000 | Sold (asking: $499,000; -2.81%) | Studio | 1 bath | 482 ft² | |
| 11/17/21 | #2F | $675,000 | Sold (asking: $675,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 11/07/21 | #7K | $845,000 | Sold (asking: $851,000; -0.71%) | 1 bed | 1 bath | 675 ft² | |
| 10/24/21 | #3R | $679,000 | Sold (asking: $689,000; -1.45%) | 1 bed | 1 bath | 676 ft² | |
| 10/20/21 | #7L | $785,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 788 ft² | |
| 10/20/21 | #3M | $701,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 10/20/21 | #8A | $665,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 643 ft² | |
| 10/20/21 | #2R | $650,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 676 ft² | |
| 10/20/21 | #5E | $1,137,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,014 ft² | |
| 10/19/21 | #5J | $1,030,000 | Sold (asking: $1,115,000; -7.62%) | 2 beds | 2 baths | 950 ft² | |
| 10/13/21 | #6P | $690,000 | Sold (asking: $706,000; -2.27%) | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 09/29/21 | #2P | $640,000 | Sold (asking: $654,000; -2.14%) | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 09/29/21 | #5G | $730,000 | Sold (asking: $753,000; -3.05%) | 1 bed | 1 bath | 687 ft² | |
| 09/29/21 | #8K | $864,000 | Sold (asking: $866,000; -0.23%) | 1 bed | 1 bath | 675 ft² | |
| 09/29/21 | #3P | $650,000 | Sold (asking: $668,000; -2.69%) | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 09/22/21 | #1L | $999,000 | Sold (asking: $999,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | 803 ft² | |
| 09/15/21 | #8G | $800,000 | Sold (asking: $865,000; -7.51%) | 1 bed | 1 bath | 687 ft² | |
| 08/26/21 | #3B | $699,000 | Sold (asking: $699,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
| 08/13/21 | #4J | $999,000 | Sold (asking: $999,000; 0%) | 2 beds | 2 baths | 950 ft² | |
| 07/22/21 | #9H | $1,350,000 | Sold (asking: $1,480,000; -8.78%) | 2 beds | 2 baths | 977 ft² | |
| 07/19/21 | #3E | $975,000 | Sold (asking: $999,000; -2.40%) | 2 beds | 2 baths | 1,014 ft² | |
| 07/17/21 | #8Q | $555,000 | Sold (asking: $573,000; -3.14%) | Studio | 1 bath | 447 ft² | |
| 07/15/21 | #2L | $735,000 | Sold (asking: $772,000; -4.79%) | 1 bed | 1 bath | 788 ft² | |
| 06/28/21 | #12N | $1,200,000 | Sold (asking: $1,265,000; -5.14%) | 2 beds | 1 bath | 753 ft² | |
| 06/17/21 | #5H | $1,090,000 | Sold (asking: $1,129,000; -3.45%) | Studio | 2+ baths | 963 ft² | |
| 06/17/21 | #1R | $800,000 | Sold (asking: $836,000; -4.31%) | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 06/17/21 | #4H | $1,104,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 963 ft² | |
| 06/10/21 | #4G | $710,000 | Sold (asking: $738,000; -3.79%) | 1 bed | 1 bath | 687 ft² | |
| 06/10/21 | #5P | $653,000 | Sold (asking: $693,000; -5.77%) | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 05/28/21 | #11H | $1,285,000 | Sold (asking: $1,307,000; -1.68%) | 2 beds | 1 bath | 801 ft² | |
| 05/15/21 | #4B | $741,000 | Sold (can't find government record) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 05/07/21 | #6H | $1,130,000 | Sold (asking: $1,154,000; -2.08%) | 2 beds | 2 baths | 963 ft² | |
| 05/05/21 | #3L | $710,000 | Sold (asking: $787,000; -9.78%) | 1 bed | 1 bath | 788 ft² | |
| 05/05/21 | #3J | $960,000 | Sold (asking: $1,065,000; -9.86%) | 2 beds | 2 baths | 950 ft² | |
| 05/03/21 | #3A | $640,000 | Sold (asking: $657,000; -2.59%) | 1 bed | 1 bath | 643 ft² | |
| 04/29/21 | #4P | $633,815 | Sold (asking: $681,000; -6.93%) | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 04/28/21 | #2N | $569,497 | Sold (asking: $595,000; -4.29%) | 1 bed | 1 bath | 566 ft² | |
| 04/20/21 | #3G | $700,000 | Sold (asking: $802,000; -12.72%) | 1 bed | 1 bath | 687 ft² | |
| 04/10/21 | #6L | $790,000 | Sold (asking: $825,000; -4.24%) | 1 bed | 1 bath | 788 ft² | |
| 04/10/21 | #4E | $967,337 | Sold (asking: $1,117,000; -13.40%) | 2 beds | 2 baths | 1,014 ft² | - |
| 03/29/21 | #1Q | $650,000 | Sold (asking: $696,000; -6.61%) | 1 bed | 1 bath | 499 ft² | |
| 03/26/21 | #9D | $899,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 1 bath | 748 ft² | |
| 03/17/21 | #1E | $1,125,000 | Sold (asking: $1,255,000; -10.36%) | 2 beds | 2 baths | 1,056 ft² | |
| 03/03/21 | #2E | $925,000 | Sold (asking: $949,000; -2.53%) | 2 beds | 2 baths | 1,014 ft² | |
| 02/10/21 | #7A | $692,500 | Sold (asking: $708,000; -2.19%) | 1 bed | 1 bath | 643 ft² | |
| 01/30/21 | #8L | $795,000 | Sold (asking: $850,000; -6.47%) | 1 bed | 1 bath | 788 ft² | |
| 01/27/21 | #4N | $570,000 | Sold (asking: $632,000; -9.81%) | 1 bed | 1 bath | 566 ft² | |
| 01/26/21 | #9R | $1,275,000 | Sold (asking: $1,350,000; -5.56%) | 2 beds | 2 baths | 934 ft² | |
| 01/14/21 | #1M | $1,260,000 | Sold (asking: $1,290,000; -2.33%) | 2 beds | 2 baths | 1,111 ft² |
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15/26 | #6N | $3,750 | 1 bed | 1 bath | 566 ft² | |
| 07/10/26 | #6R | $3,900 | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 05/20/26 | #2N | $3,500 | 1 bed | 1 bath | 566 ft² | |
| 05/15/26 | #3G | $3,750 | 1 bed | 1 bath | 687 ft² | |
| 05/02/26 | #2G | $3,750 | 1 bed | 1 bath | 687 ft² | |
| 04/30/26 | #12L | $8,000 | 3 beds | 2 baths | 1,215 ft² | |
| 04/15/26 | #8K | $3,995 | 1 bed | 1 bath | 675 ft² | |
| 04/03/26 | #7D | $2,875 | Studio | 1 bath | 482 ft² | |
| 01/23/26 | #10J | $4,200 | 2 beds | 1 bath | - ft² | |
| 01/21/26 | #7P | $3,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/16/25 | #B1 | $4,000 | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
| 12/10/25 | #6D | $2,850 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 11/21/25 | #7CC | $2,900 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 11/05/25 | #4J | $5,000 | 2 beds | 2 baths | 950 ft² | |
| 10/01/25 | #7C | $3,250 | Studio | 0 baths | - ft² | |
| 08/03/25 | #8Q | $2,900 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 08/01/25 | #6C1 | $2,995 | Studio | 1 bath | 482 ft² | |
| 07/22/25 | #6CC | $2,995 | Studio | 1 bath | 482 ft² | |
| 06/27/25 | #11N | $4,150 | 2 beds | 1 bath | - ft² | |
| 06/15/25 | #6C | $3,200 | Studio | 1 bath | 482 ft² | |
| 05/30/25 | #PH12M | $6,000 | 2 beds | 2 baths | 884 ft² | - |
| 02/04/25 | #4N | $3,500 | 1 bed | 1 bath | 556 ft² | |
| 02/01/25 | #4R | $3,500 | 1 bed | 1 bath | 676 ft² | |
| 01/14/25 | #UNIT1N | $3,995 | 1 bed | 1 bath | 675 ft² | |
| 01/03/25 | #N1 | $3,995 | 1 bed | 1 bath | 674 ft² | - |
| 12/14/24 | #9F | $3,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 11/28/24 | #3H | $4,600 | 2 beds | 2 baths | 963 ft² | |
| 11/26/24 | #1N | $3,995 | 1 bed | 1 bath | 674 ft² | |
| 09/09/24 | #5N | $3,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 09/04/24 | #3E | $6,750 | 2 beds | 2 baths | 1,014 ft² | - |
| 05/14/24 | #PH12N | $4,500 | 2 beds | 1 bath | - ft² | |
| 07/04/23 | #4 | $3,500 | 1 bed | 1 bath | 676 ft² | |
| 04/15/23 | #4B | $3,299 | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
| 02/09/23 | #12M | $4,600 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 11/21/22 | #4K | $3,000 | 1 bed | 1 bath | 675 ft² | |
| 10/17/22 | #12N | $4,000 | 2 beds | 1 bath | - ft² | |
| 08/07/22 | #6B | $3,450 | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | - |
| 03/30/22 | #7A | $3,500 | 1 bed | 1 bath | 643 ft² | |
| 02/07/22 | #5Q | $2,800 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 07/26/21 | #1R | $3,250 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 04/17/21 | #4P | $2,595 | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 04/02/21 | #8L | $3,000 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 03/22/21 | #8A | $2,795 | 1 bed | 1 bath | 643 ft² |
Policies
Pets allowed
Amenities
Services and facilities
Bike room
Doorman
Elevator
Laundry in building
Live-in super
Package room
Parking
Garage
Storage space
Wellness and recreation
Children's playroom
Gym
Shared outdoor space
Garden
Patio
Roof deck
Unit features
Not all features are available in every unit.
Central air
Dishwasher
Furnished
Hardwood floors
Private outdoor space
Balcony, Garden, Roof rights, Terrace
View
City, Garden, Park, Skyline
Washer/dryer
Explore Crown Heights
Transit
| Location | Distance |
|---|---|
S2345at Botanic Gardens | 0.27 miles |
S2345at Franklin Av | 0.28 miles |
BQSat Prospect Park | 0.3 miles |
23at Eastern Parkway–Brooklyn Museum | 0.38 miles |
25at President St | 0.53 miles |





