10 units for sale in this building
330 3rd Avenue
330 3rd Avenue, New York, NY 10010
196 units
20 stories
1964 built
Take the next step on a unit in this building.
See a problem with this building?Report it here
About
Located in Gramercy North/Kips Bay, 330 Third Ave was built in 1964 and converted to a cooperative in 1984. Originally 204 units, now 196 with combinations. It’s a full service 24hr doorman building with live-in super. Updated lobby with package room, new hallways and new mailroom in 2018. Façade was repointed in 2024. New laundry room in 2025. New elevators, boiler and water heater in 2026. Steps to Gramercy, Madison Square and Union Square Parks. Centrally located near transportation, the best dining, nightlife and all conveniences.
Facts
- Development status
- Completed
- Owner
- 330 THIRD AVENUE OWNERS' CORP.
- District
- Community District 106City Council District 2Police Precinct 13
- Building class
- D4Elevator Cooperative
- Documents and permits
- View documents and permits
Available units
Studio
1 bath
500 ft²
Listing by Brown Harris Stevens
1 bed
1 bath
- ft²
Listing by Brown Harris Stevens
1 bed
1 bath
750 ft²
Listing by Brown Harris Stevens
2 beds
1 bath
850 ft²
Listing by Brown Harris Stevens
2 beds
1 bath
- ft²
Listing by Brown Harris Stevens
1 bed
1 bath
- ft²
Listing by Douglas Elliman
No available info on all.
| Status | Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/26 | #3E | $410,000 | Sold (asking: $425,000; -3.53%) | Studio | 1 bath | 550 ft² | |
| 07/08/26 | #3F | $715,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 04/30/26 | #15G | $999,999 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 04/29/26 | #2J | $425,000 | Sold (asking: $425,000; 0%) | Studio | 1 bath | 600 ft² | |
| 04/27/26 | #8A | $625,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 04/24/26 | #10B | $760,000 | Sold (asking: $795,000; -4.40%) | 2 beds | 1 bath | - ft² | |
| 04/15/26 | #12J | $643,500 | Sold (asking: $650,000; -1.0%) | 1 bed | 1 bath | 600 ft² | |
| 03/30/26 | #19G | $470,000 | Sold (asking: $480,000; -2.08%) | Studio | 1 bath | 450 ft² | |
| 03/02/26 | #1J | $324,500 | Sold (asking: $325,000; -0.15%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 01/16/26 | #15E | $560,000 | Sold (asking: $575,000; -2.61%) | Studio | 1 bath | 550 ft² | |
| 12/22/25 | #2CC | $900,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | |
| 12/06/25 | #5B | $750,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 1 bath | 750 ft² | |
| 11/30/25 | #8D | $499,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 11/12/25 | #3K | $399,999 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 11/06/25 | #9L | $360,000 | Sold (asking: $395,000; -8.86%) | Studio | 1 bath | 630 ft² | |
| 10/28/25 | #20A | $495,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 09/25/25 | #18B | $1,100,000 | Sold (asking: $1,200,000; -8.33%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 09/22/25 | #8J | $512,500 | Sold (asking: $525,000; -2.38%) | 1 bed | 1 bath | 600 ft² | |
| 09/17/25 | #12B | $690,000 | Sold (asking: $699,000; -1.29%) | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | |
| 08/28/25 | #3G | $900,000 | Sold (asking: $950,000; -5.26%) | 2 beds | 1 bath | 950 ft² | |
| 08/22/25 | #7H | $640,000 | Sold (asking: $680,000; -5.88%) | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | |
| 07/25/25 | #5D | $477,500 | Sold (asking: $480,000; -0.52%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 07/14/25 | #2C | $880,000 | Sold (asking: $900,000; -2.22%) | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | |
| 06/08/25 | #3H | $620,000 | Sold (asking: $620,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | |
| 05/28/25 | #7J | $550,000 | Sold (can't find government record) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 05/14/25 | #2A | $361,800 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 05/06/25 | #18E | $635,000 | Sold (asking: $669,000; -5.08%) | 1 bed | 1 bath | 500 ft² | |
| 04/14/25 | #17L | $382,000 | Sold (asking: $410,000; -6.83%) | Studio | 1 bath | 630 ft² | |
| 04/04/25 | #12G | $675,000 | Sold (asking: $680,000; -0.74%) | 1 bed | 1 bath | 920 ft² | |
| 01/15/25 | #5L | $369,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 09/11/24 | #5H | $615,000 | Sold (asking: $625,000; -1.60%) | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | |
| 09/05/24 | #14F | $690,000 | Sold (asking: $700,000; -1.43%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/19/24 | #19KK | $400,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 06/20/24 | #19K | $400,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 06/14/24 | #9G | $735,000 | Sold (asking: $750,000; -2.0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 03/20/24 | #14J | $560,000 | Sold (asking: $599,000; -6.51%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 03/07/24 | #16L | $450,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 11/20/23 | #16H | $525,000 | Sold (asking: $525,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | |
| 08/23/23 | #1H | $501,000 | Sold (asking: $499,000; 0.40%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/11/23 | #17K | $310,000 | Sold (asking: $375,000; -17.33%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 07/10/23 | #5G | $730,000 | Sold (asking: $750,000; -2.67%) | 2 beds | 1 bath | 920 ft² | |
| 06/23/23 | #10K | $500,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 04/06/23 | #15J | $575,000 | Sold (asking: $600,000; -4.17%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 09/09/22 | #17C | $760,000 | Sold (asking: $775,000; -1.94%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/24/22 | #6J | $495,000 | Sold (asking: $550,000; -10.0%) | Studio | 1 bath | 600 ft² | |
| 08/20/22 | #4L | $292,500 | Sold (asking: $345,000; -15.22%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 07/08/22 | #8G | $840,000 | Sold (asking: $900,000; -6.67%) | 2 beds | 1 bath | - ft² | |
| 07/05/22 | #15A | $780,000 | Sold (asking: $795,000; -1.89%) | 1 bed | 1 bath | 900 ft² | |
| 05/16/22 | #4F | $570,000 | Sold (asking: $600,000; -5.0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 05/09/22 | #10J | $200,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 05/06/22 | #19A | $485,000 | Sold (asking: $525,000; -7.62%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 04/28/22 | #16D | $382,500 | Sold (asking: $400,000; -4.38%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 04/28/22 | #19D | $675,000 | Sold (asking: $700,000; -3.57%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 02/08/22 | #21F | $640,000 | Sold (asking: $650,000; -1.54%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 01/27/22 | #7B | $600,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 01/27/22 | #4C | $975,000 | Sold (asking: $1,025,000; -4.88%) | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | |
| 01/23/22 | #8L | $390,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 585 ft² | |
| 12/06/21 | #17J | $484,000 | Sold (asking: $484,000; 0%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 07/06/21 | #2K | $235,000 | Sold (asking: $235,000; 0%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 06/03/21 | #9E | $515,000 | Sold (asking: $540,000; -4.63%) | Studio | 1 bath | 550 ft² | |
| 06/03/21 | #4J | $457,000 | Sold (asking: $475,000; -3.79%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 03/12/21 | #9D | $450,000 | Sold (asking: $450,000; 0%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 02/06/21 | #19B | $565,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 690 ft² | |
| 11/26/20 | #15L | $420,000 | Sold (asking: $425,000; -1.18%) | Studio | 1 bath | 600 ft² | |
| 11/25/20 | #8B | $625,000 | Sold (asking: $639,995; -2.34%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 11/23/20 | #9DE | $1,050,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,050 ft² | |
| 11/17/20 | #9K | $525,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 510 ft² | |
| 07/09/20 | #18L | $383,000 | Sold (asking: $399,000; -4.01%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 06/01/20 | #12L | $415,000 | Sold (asking: $445,000; -6.74%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 02/24/20 | #6G | $1,750,000 | Sold (asking: $1,899,000; -7.85%) | 3 beds | 2 baths | 1,750 ft² | |
| 11/11/19 | #20L | $425,000 | Sold (can't find government record) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 08/12/19 | #16K | $392,500 | Sold (asking: $400,000; -1.88%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 07/02/19 | #6A | $679,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 04/02/19 | #18K | $485,000 | Sold (asking: $499,000; -2.81%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 03/14/19 | #2E | $400,000 | Sold (asking: $419,999; -4.76%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 02/15/19 | #12D | $560,000 | Sold (asking: $585,000; -4.27%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 12/26/18 | #20F | $864,000 | Sold (asking: $895,000; -3.46%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 11/14/18 | #6G/6H | $2,295,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,675 ft² | |
| 09/20/18 | #16B | $589,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 09/05/18 | #15B | $575,000 | Sold (asking: $599,000; -4.01%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 06/10/18 | #7F | $645,000 | Sold (asking: $675,000; -4.44%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/08/18 | #5J | $527,500 | Sold (asking: $554,000; -4.78%) | Studio | 1 bath | 550 ft² | |
| 05/08/18 | #9F | $645,000 | Sold (asking: $665,000; -3.01%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 05/02/18 | #14C | $1,015,000 | Sold (asking: $1,000,000; 1.50%) | 2 beds | 1 bath | - ft² | |
| 04/24/18 | #15D | $555,000 | Sold (asking: $589,000; -5.77%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 09/13/17 | #16G | $1,020,000 | Sold (asking: $999,000; 2.10%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/23/17 | #11A | $740,000 | Sold (asking: $760,000; -2.63%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/04/17 | #18F | $630,000 | Sold (asking: $630,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | 615 ft² | |
| 07/26/17 | #6C | $1,330,000 | Sold (asking: $1,345,000; -1.12%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 05/18/17 | #17E | $555,000 | Sold (asking: $575,000; -3.48%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 03/28/17 | #6D | $560,000 | Recorded closing | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 02/02/17 | #6F | $658,000 | Sold (asking: $665,000; -1.05%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/22/16 | #D | $579,990 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 550 ft² | - |
| 11/30/16 | #20C | $570,000 | Sold (asking: $549,999; 3.64%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 08/30/16 | #14B | $610,000 | Sold (asking: $599,000; 1.84%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 08/16/16 | #17F | $799,000 | Sold (asking: $799,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | |
| 04/04/16 | #11G | $985,000 | Sold (asking: $998,000; -1.30%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 02/11/15 | #18C | $555,000 | Sold (asking: $560,000; -0.89%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 02/06/15 | #10H | $675,000 | Sold (asking: $689,000; -2.03%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 01/31/15 | #21D | $450,000 | Sold (asking: $469,000; -4.05%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 08/20/14 | #4H | $699,000 | Sold (asking: $699,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/06/14 | #21E | $515,000 | Sold (asking: $515,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 07/24/14 | #16E | $460,000 | Sold (asking: $450,000; 2.22%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 06/19/14 | #4K | $330,000 | Sold (asking: $334,000; -1.20%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 05/30/14 | #6L | $482,500 | Sold (asking: $499,000; -3.31%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 01/17/14 | #11K | $304,000 | Sold (asking: $335,000; -9.25%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 01/10/14 | #12E | $412,500 | Sold (asking: $450,000; -8.33%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 12/12/13 | #12K | $330,000 | Sold (asking: $335,000; -1.49%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 10/22/13 | #18G | $415,000 | Sold (asking: $425,000; -2.35%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 09/16/13 | #21C | $375,000 | Sold (asking: $389,000; -3.60%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 07/12/13 | #4D | $425,000 | Sold (asking: $425,000; 0%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 06/20/13 | #15F | $585,000 | Sold (asking: $599,000; -2.34%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/03/12 | #18D | $586,000 | Sold (asking: $584,000; 0.34%) | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | |
| 07/13/12 | #3D | $375,000 | Sold (asking: $375,000; 0%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 06/25/12 | #17B | $345,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 06/13/12 | #5E | $405,000 | Sold (asking: $439,000; -7.74%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 05/04/12 | #3BC | $1,399,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 3 baths | 1,800 ft² | |
| 01/03/12 | #6K | $310,000 | Sold (asking: $369,000; -15.99%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 12/21/11 | #12C | $990,000 | Sold (asking: $999,000; -0.90%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 11/15/11 | #8F | $450,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 09/23/11 | #6E | $450,000 | Sold (asking: $475,000; -5.26%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 08/15/11 | #6H | $539,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/05/11 | #11H | $477,500 | Sold (asking: $500,000; -4.50%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/24/11 | #2H | $470,000 | Sold (asking: $499,000; -5.81%) | 1 bed | 1 bath | 650 ft² | |
| 04/08/11 | #11L | $242,000 | Sold (asking: $249,000; -2.81%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 04/24/10 | #17A | $517,000 | Sold (asking: $550,000; -6.0%) | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 03/16/10 | #9J | $370,000 | Sold (asking: $399,999; -7.50%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 12/07/09 | #2F | $487,500 | Sold (asking: $499,000; -2.30%) | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | |
| 06/30/09 | #12A | $425,000 | Sold (asking: $475,000; -10.53%) | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | - |
| 04/18/09 | #7CD | $1,512,500 | Sold (asking: $1,699,000; -10.98%) | 3 beds | 3 baths | 1,700 ft² | |
| 08/19/08 | #11F | $699,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/15/08 | #8BC | $680,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | - |
| 08/07/08 | #11J | $510,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 05/30/08 | #2D | $425,000 | Sold (asking: $439,000; -3.19%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 05/30/08 | #18A | $705,625 | Sold (asking: $725,000; -2.67%) | 1 bed | 1 bath | 850 ft² | |
| 04/17/08 | #4E | $415,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 12/18/07 | $439,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 630 ft² | ||
| 03/10/07 | #1L | $340,000 | Sold (asking: $348,000; -2.30%) | Studio | 1 bath | 550 ft² | - |
| 02/11/06 | #2B | $505,000 | Sold (asking: $515,000; -1.94%) | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/21/26 | #8A | $5,100 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 03/02/26 | #10H | $5,000 | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | |
| 02/10/26 | #5B | $5,000 | 2 beds | 1 bath | 750 ft² | |
| 11/03/25 | #8D | $3,300 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 08/25/25 | #17C | $4,800 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/04/25 | #18F | $4,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 05/09/25 | #16L | $3,500 | 1 bed | 1 bath | 600 ft² | |
| 04/22/25 | #21E | $3,650 | Studio | 1 bath | 575 ft² | |
| 03/19/25 | #3F | $4,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 03/07/25 | #17D | $3,500 | Studio | 1 bath | 500 ft² | |
| 02/19/25 | #5LL | $3,250 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 01/23/25 | #14B | $4,500 | Studio | 1 bath | 900 ft² | - |
| 11/20/24 | #7M | $5,495 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 09/12/24 | #11H | $3,995 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 09/05/24 | #16D | $3,900 | Studio | 1 bath | 500 ft² | |
| 07/21/24 | #12C | $7,500 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 07/17/24 | #9E | $3,800 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/15/24 | #18C | $5,700 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 11/28/23 | #2J | $3,300 | Studio | 1 bath | 600 ft² | |
| 04/04/23 | #16C | $4,100 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 04/03/23 | #8J | $3,500 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 01/12/23 | #10K | $3,000 | 1 bed | 1 bath | 500 ft² | |
| 10/16/22 | #5D | $3,500 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 09/27/22 | #14F | $3,995 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 09/19/22 | #APT-18E | $4,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 05/03/22 | #18B | $5,500 | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 11/13/21 | #3L | $3,000 | 1 bed | 1 bath | 600 ft² | |
| 09/08/21 | #17J | $2,875 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 06/07/21 | #9B | $3,000 | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | - |
| 10/26/20 | #14J | $2,500 | Studio | 1 bath | 600 ft² | |
| 10/26/20 | #9K | $2,500 | Studio | 1 bath | 510 ft² | |
| 08/14/20 | #17F | $4,495 | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | |
| 06/17/20 | #12G | $3,300 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 01/11/20 | #15A | $4,750 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 01/09/20 | #19D | $3,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/12/18 | #16B | $2,900 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 02/27/18 | #18E | $3,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 08/04/17 | #4A | $2,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 06/15/17 | #4J | $2,800 | 1 bed | 0 baths | - ft² | - |
| 10/18/16 | #15D | $2,950 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 04/19/16 | #14C | $4,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 02/16/16 | #15B | $2,850 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 08/12/15 | #6F | $3,200 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 02/06/14 | #6D | $2,500 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 08/27/13 | #17E | $2,975 | Studio | 1 bath | 525 ft² | - |
| 07/17/13 | #4H | $3,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/06/12 | #18 | $3,300 | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 06/01/12 | #15 | $2,950 | 2 beds | 1 bath | 1,000 ft² | - |
| 05/23/12 | #16 | $3,300 | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 05/04/12 | #11A | $3,495 | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | - |
| 03/11/12 | #10D | $2,300 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 10/04/11 | #8B | $3,200 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/30/11 | #20L | $2,000 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 01/08/11 | #8H | $3,200 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/05/10 | #1K | $1,795 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 03/19/10 | #4 | $2,495 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 02/08/10 | #3D | $1,975 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 10/10/09 | #2F | $2,700 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 04/04/09 | #12A | $2,800 | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 02/04/09 | #21C | $1,850 | Studio | 1 bath | 400 ft² | |
| 02/01/09 | #15J | $2,500 | Studio | 1 bath | 600 ft² | |
| 08/08/07 | $2,195 | Studio | 1 bath | - ft² |
Policies
Co-purchase allowed
Gifts allowed
Parents buying allowed
Pied-a-terre allowed
Sublets allowed
Amenities
Services and facilities
Bike room
Doorman
Full-time
Elevator
Laundry in building
Live-in super
Wellness and recreation
No info on wellness and recreation
Shared outdoor space
No info on shared outdoor space
Unit features
Not all features are available in every unit.
Central air
Dishwasher
Furnished
Hardwood floors
Private outdoor space
Balcony, Terrace
View
City, Park, Skyline, Water
Washer/dryer
Explore Kips Bay
Transit
| Location | Distance |
|---|---|
6at 23rd St | 0.17 miles |
6at 28th St | 0.23 miles |
RWat 23rd St | 0.33 miles |
6at 33rd St | 0.39 miles |
LNQRW456at 14th St–Union Square | 0.46 miles |
Similar buildings nearby
Co-op building
Built in 1964
For sale
1 bed – 2 beds
$525,000 – $899,000
For rent
1 bed
Co-op building
Built in 1965
For sale
Studio – 3 beds
$400,000 – $1,800,000
For rent
1 bed
Co-op building
Built in 1964
For sale
Studio – 2 beds
$465,000 – $1,700,000
For rent
Studio – 1 bed












