3901 Nostrand Avenue
3901 Nostrand Avenue, Brooklyn, NY 11235
243 units
6 stories
1961 built
See a problem with this building?Report it here
About
3901 Nostrand Avenue is a co-op building located in Brooklyn, NY. 3901 Nostrand Avenue was built in 1961 and has 6 stories and 253 units.
Facts
- Development status
- Completed
- Owner
- SEA ISLE OWNERS, INC
- District
- Community District 315City Council District 48Police Precinct 61
- Hurricane evacuation zone
- Zone 2
- Building class
- D4Elevator Cooperative
- Documents and permits
- View documents and permits
Available units
3 beds
2 baths
1,480 ft²
Listing by Remax Edge
No available info on all.
| Status | Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15/26 | #3J | $240,000 | Sold (asking: $245,000; -2.04%) | 1 bed | 1 bath | 550 ft² | - |
| 05/26/26 | #4B | $370,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | 950 ft² | - |
| 12/03/25 | #3O | $310,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 725 ft² | |
| 12/03/25 | #L30 | $300,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 07/03/25 | #5N | $315,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 850 ft² | |
| 06/11/25 | #6C | $295,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 06/04/25 | #5M | $360,000 | Recorded closing | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 04/01/25 | #5H | $380,000 | Recorded closing | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 03/05/25 | #5O | $140,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 03/02/25 | #1 | $319,900 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 0.5+ baths | 900 ft² | - |
| 12/04/24 | #6P | $570,000 | Sold (asking: $579,000; -1.55%) | 3 beds | 2 baths | 1,500 ft² | |
| 10/08/24 | #2B | $435,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 09/05/24 | #2H | $420,000 | Sold (asking: $425,000; -1.18%) | 2 beds | 2 baths | 1,200 ft² | - |
| 09/02/24 | #6K | $205,000 | Sold (asking: $220,000; -6.82%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 05/21/24 | #4M | $118,100 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 05/16/24 | #3S | $250,000 | Sold (asking: $259,000; -3.47%) | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | |
| 04/30/24 | #4C | $275,000 | Sold (asking: $288,000; -4.51%) | 1 bed | 1 bath | 845 ft² | - |
| 02/15/24 | #1A | $329,000 | Recorded closing | 3 beds | 2 baths | 850 ft² | - |
| 01/04/24 | #6E | $260,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 12/12/23 | #6T | $220,000 | Recorded closing | Studio | 1 bath | 550 ft² | - |
| 11/08/23 | #A | $329,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 850 ft² | - |
| 06/21/23 | #1E | $258,000 | Sold (asking: $279,000; -7.53%) | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 02/08/23 | #LL5 | $275,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 01/10/23 | #5G | $335,000 | Sold (asking: $359,000; -6.69%) | 2 beds | 1 bath | 925 ft² | - |
| 09/15/22 | #1T | $195,000 | Sold (asking: $198,500; -1.76%) | 1 bed | 1 bath | 550 ft² | - |
| 07/26/22 | #L6 | $215,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 550 ft² | - |
| 06/21/22 | #APARTMENT-3F | $297,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 04/29/22 | #4F | $262,000 | Sold (asking: $275,000; -4.73%) | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 03/09/22 | #2N | $260,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 01/24/22 | #3F | $285,000 | Sold (asking: $298,000; -4.36%) | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 12/29/21 | #6U | $195,000 | Sold (asking: $210,000; -7.14%) | Studio | 1 bath | 550 ft² | - |
| 12/21/21 | #1B | $290,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 12/17/21 | #3E | $270,000 | Sold (asking: $275,000; -1.82%) | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 11/29/21 | #5S | $260,000 | Sold (asking: $269,000; -3.35%) | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 09/15/21 | #3D | $280,000 | Sold (asking: $289,000; -3.11%) | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | - |
| 07/01/21 | #1M | $363,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 1 bath | 900 ft² | |
| 05/06/21 | #1L | $365,000 | Sold (asking: $359,000; 1.67%) | 2 beds | 2 baths | 1,250 ft² | |
| 04/22/21 | #4S | $275,000 | Recorded closing | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 12/06/20 | #6 | $215,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 550 ft² | - |
| 05/05/20 | #1G | $320,000 | Sold (asking: $339,000; -5.60%) | 2 beds | 1 bath | 950 ft² | - |
| 01/22/20 | #1R | $320,000 | Sold (asking: $357,000; -10.36%) | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | - |
| 11/08/19 | #4O | $279,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | - |
| 10/31/19 | #40 | $290,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 10/10/19 | #L5N | $270,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 10/03/19 | #5R | $412,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 07/30/19 | #1F | $250,000 | Sold (asking: $235,000; 6.38%) | 2 beds | 1 bath | 750 ft² | |
| 07/02/19 | $279,900 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - | |
| 06/05/19 | #2K | $184,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 03/06/19 | #2T | $175,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 11/27/18 | #2U | $190,000 | Sold (asking: $210,000; -9.52%) | Studio | 1 bath | 600 ft² | - |
| 09/10/18 | #R1M | $355,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 1 bath | 900 ft² | |
| 08/09/18 | #LL2 | $229,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 850 ft² | - |
| 08/04/18 | #6M | $325,000 | Sold (asking: $339,000; -4.13%) | 2 beds | 1 bath | 1,000 ft² | - |
| 07/13/18 | #L4H | $370,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 06/08/18 | #5L | $399,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,200 ft² | - |
| 05/14/18 | #2G | $325,000 | Sold (asking: $349,000; -6.88%) | 2 beds | 1 bath | 900 ft² | - |
| 11/13/17 | #L2 | $215,000 | Sold (asking: $229,000; -6.11%) | 1 bed | 1 bath | 850 ft² | - |
| 10/24/17 | #1O | $266,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | 900 ft² | - |
| 09/28/17 | #2R | $365,000 | Sold (asking: $359,000; 1.67%) | 2 beds | 2 baths | 1,200 ft² | - |
| 08/11/17 | #5U | $170,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 07/28/17 | #1-0 | $279,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 12/22/16 | #5J | $165,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 09/29/16 | #3A | $170,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 08/26/16 | #5F | $210,000 | Sold (asking: $203,000; 3.45%) | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | - |
| 08/26/16 | #2S | $180,000 | Sold (asking: $182,000; -1.10%) | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | - |
| 05/12/16 | #4D | $200,000 | Sold (asking: $209,000; -4.31%) | 1 bed | 1 bath | 810 ft² | - |
| 02/01/16 | #4E | $190,000 | Sold (asking: $189,000; 0.53%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 10/23/15 | #6H | $289,000 | Sold (asking: $299,000; -3.34%) | 2 beds | 2 baths | 1,480 ft² | - |
| 06/05/15 | #LL3 | $124,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 06/04/15 | #RL3 | $112,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 03/18/15 | #6G | $269,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 01/30/15 | #3N | $175,000 | Sold (asking: $194,000; -9.79%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 10/30/14 | #L3 | $134,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 10/17/14 | #3M | $175,000 | Sold (asking: $189,000; -7.41%) | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 10/03/14 | #3U | $139,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 550 ft² | - |
| 10/03/14 | #5CL | $179,900 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 08/16/14 | #5C | $174,900 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 850 ft² | |
| 06/25/14 | #4U | $145,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 05/22/14 | #1N | $173,000 | Recorded closing | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 05/19/14 | #L4U | $130,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 03/07/14 | #6S | $153,000 | Sold (asking: $155,000; -1.29%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 02/27/14 | #3B | $255,000 | Sold (asking: $279,000; -8.60%) | 2 beds | 1 bath | 1,050 ft² | - |
| 11/15/13 | #L5C | $174,900 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 10/22/13 | #6O | $195,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 950 ft² | - |
| 07/25/13 | #R4A | $170,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 05/23/13 | #4A | $195,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 02/27/13 | #R40 | $180,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 12/19/12 | #4J | $138,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 12/11/12 | #4N | $179,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/02/12 | #APT6T | $130,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 05/01/12 | #5B | $195,000 | Sold (asking: $199,000; -2.01%) | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 04/21/12 | #5K | $125,000 | Sold (asking: $129,000; -3.10%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 03/10/12 | #2A | $170,000 | Sold (asking: $195,000; -12.82%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 11/30/11 | #R2F | $175,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 09/08/11 | #2F | $192,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 08/25/11 | #6J | $124,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 06/13/11 | #1U | $120,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 05/23/11 | #R2R | $235,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 02/02/11 | #APT4O | $225,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 01/18/11 | #L4D | $187,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 09/17/10 | #APT4N | $185,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 08/30/10 | #APT1U | $138,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 08/30/10 | #APT40 | $229,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 08/30/10 | #APT4D | $225,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 08/30/10 | #APT3R | $280,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 08/30/10 | #APT1M | $199,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 03/05/10 | #L5L | $260,000 | Sold (asking: $259,000; 0.39%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 11/12/09 | #3R | $262,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 08/26/09 | #6N | $190,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/23/09 | #R5B | $225,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 05/12/09 | #R5F | $170,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 04/27/09 | #5T | $112,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 03/26/09 | #5E | $180,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 10/20/08 | #L1G | $199,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 10/16/08 | #L6K | $120,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 08/04/08 | #R1D | $185,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 07/07/08 | #L6C | $172,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 06/11/08 | #L6N | $178,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 02/25/08 | #R3A | $165,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 12/06/07 | #R6H | $255,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 10/01/07 | #R4M | $190,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 10/01/07 | #R3E | $160,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 05/16/07 | #L5 | $230,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 03/15/07 | #L6L | $255,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/24 | #L2B | $2,500 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 02/09/24 | #R4O | $2,000 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 10/15/23 | #R3U | $1,695 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 10/02/23 | #4B | $2,275 | 1 bed | 1 bath | 950 ft² | - |
| 09/11/23 | #4A | $2,175 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 06/10/23 | #4S | $500 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 05/25/23 | #R3L | $2,500 | 2 beds | 2 baths | 1,000 ft² | - |
| 06/08/22 | #2R | $2,595 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 03/14/22 | #L6O | $1,925 | 1 bed | 1 bath | 825 ft² | |
| 03/02/22 | #3F | $1,975 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/10/21 | #R2O | $1,895 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/12/21 | #R4C | $1,575 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 03/04/21 | #1M | $2,000 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 03/03/21 | #1O | $1,850 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 02/24/21 | #L1O | $1,895 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 02/04/21 | #U3 | $1,795 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 01/29/21 | #3U | $1,795 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 01/16/21 | #R2M | $2,100 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 08/13/20 | #R1P | $2,795 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 02/15/20 | #6C | $1,900 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 04/11/19 | #L5C | $1,725 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 04/09/19 | #5L5C | $1,750 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 11/14/17 | #3A | $1,800 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 10/16/17 | #H1 | $2,350 | 2 beds | 2 baths | 1,245 ft² | - |
| 07/18/17 | #3R | $1,800 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/10/17 | #2 | $1,800 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 06/22/17 | #RL4 | $1,895 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 03/21/17 | #L1R | $1,995 | 2 beds | 1.5 baths | 999 ft² | - |
| 09/17/16 | #5L | $2,200 | 2 beds | 2 baths | 1,050 ft² | - |
| 07/04/15 | #LR4 | $1,850 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 09/06/14 | #6 | $1,150 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
Policies
No info on policies
Amenities
Services and facilities
Live-in super
Wellness and recreation
Swimming pool
Shared outdoor space
No info on shared outdoor space
Unit features
Not all features are available in every unit.
Central air
Dishwasher
Hardwood floors
Private outdoor space
Terrace
View
City, Garden, Park, Skyline, Water
Washer/dryer
Explore Sheepshead Bay
Transit
| Location | Distance |
|---|---|
BQat Sheepshead Bay | 0.79 miles |
BQat Neck Rd | 0.95 miles |
BQat Av U | 1.13 miles |
BQat Brighton Beach | 1.32 miles |
BQat Kings Highway | 1.67 miles |
Similar buildings nearby
Co-op building
Built in 1958
For sale
1 bed – 2 beds
$310,000 – $425,000
For rent
1 bed






