47-05 Center Boulevard
47-05 Center Boulevard, Long Island City, NY 11109
1 bed
-
No units available
Studio
$3,600 – $4,895
1 bed
$4,330 – $4,750
2 beds
$6,595 – $6,850
3 beds
-
No units available
Last updated on 1/23/2025.
Leasing team
Rockrose
See a problem with this building?Report it here
About
394 units
30 stories
2007 built
The leasing office is open 7 days a week. Please contact us to schedule a tour.
From the professionally managed rooftop health club and spa, complete with saunas and steam rooms, to the dramatic common spaces by the Rockwell Group, every aspect of this 31-story luxury glass tower has been carefully designed to cater to your modern lifestyle. With a spectacular backdrop of the Manhattan skyline and inspiring exteriors by Arquitectonica, 4705 Center Boulevard creates an unrivaled environment of pure luxury.
The leasing office is open 7 days a week. Please contact us to schedule a tour.
From the professionally managed rooftop health club and spa, complete with saunas and steam rooms, to the dramatic common spaces by the Rockwell Group, every aspect of this 31-story luxury glass tower has been carefully designed to cater to your modern lifestyle. With a spectacular backdrop of the Manhattan skyline and inspiring exteriors by Arquitectonica, 4705 Center Boulevard creates an unrivaled environment of pure luxury.
Leasing team
- Office Address
- 47-05 Center Boulevard Long Island City, NY 11109
- Hours
- Monday, Wednesday, Thursday 10am-7pm Tuesday, Friday 10am-6pm Saturday-Sunday 10am-6pm
Facts
- Development status
- Completed
- Management team
- RockRose
- Marketing team
- Rockrose
- Owner
- ROCKROSE GENERAL EQUITIES LLC
- Developer
- Rockrose
- District
- Community District 402City Council District 26Police Precinct 108
- Hurricane evacuation zone
- Zone 2
- Building class
- D8Elevator Apartments, Luxury Type
- Documents and permits
- View documents and permits
Available units
No available info on all.
Studio
1 bath
- ft²
Listing by Rockrose
1 bed
1 bath
- ft²
Listing by Rockrose
1 bed
1 bath
- ft²
Listing by Rockrose
$4,665
2 months free
14-month lease
Open house: Jan 23 (10:30 AM–5:30 PM ET)
Available: Now
1 bed
1 bath
- ft²
Listing by Rockrose
1 bed
1 bath
- ft²
Listing by Rockrose
Studio
1 bath
1,151 ft²
Listing by Rockrose
2 beds
2 baths
1,100 ft²
Listing by Rockrose
2 beds
2 baths
- ft²
Listing by Rockrose
Unavailable sales
Status | Floor plan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/29/09 | #47-05 Center Boulevard | $160,000,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
Unavailable rentals
Floor plan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/16/25 | #605 | $4,275 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
01/04/25 | #2002 | $3,600 | Studio | 1 bath | - ft² | |
01/03/25 | #2205 | $4,615 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
01/03/25 | #1413 | $4,194 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
01/03/25 | #1710 | $4,350 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
01/03/25 | #2801 | $6,940 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
12/21/24 | #1508 | $6,610 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
12/20/24 | #1011 | $4,455 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
12/13/24 | #410 | $3,995 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
12/13/24 | #2006 | $3,850 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
12/13/24 | #1408 | $6,845 | 2 beds | 2 baths | 1,196 ft² | |
12/07/24 | #2602 | $3,725 | Studio | 1 bath | - ft² | |
12/07/24 | #2403 | $4,765 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
11/23/24 | #1103 | $4,575 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
11/23/24 | #1914 | $7,195 | 2 beds | 2 baths | 1,203 ft² | |
11/23/24 | #2101 | $6,795 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
10/26/24 | #1907 | $4,600 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
10/26/24 | #2701 | $6,915 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
10/10/24 | #2102 | $3,675 | Studio | 1 bath | - ft² | |
10/10/24 | #308 | $4,650 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
10/10/24 | #315 | $6,825 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
09/20/24 | #1911 | $5,100 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
08/28/24 | #310 | $4,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
08/17/24 | #401 | $5,450 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
08/16/24 | #1614 | $7,195 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
07/17/24 | #1106 | $4,700 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
07/15/24 | #2901 | $7,050 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
07/10/24 | #1411 | $5,095 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
07/05/24 | #1904 | $4,775 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
06/25/24 | #2507 | $4,975 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
06/23/24 | #1501 | $6,895 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
06/17/24 | #912 | $5,075 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
06/17/24 | #1604 | $4,765 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
06/14/24 | #1102 | $3,575 | Studio | 1 bath | - ft² | |
06/04/24 | #302 | $3,495 | Studio | 1 bath | - ft² | |
05/30/24 | #3014 | $7,215 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
05/25/24 | #207 | $4,450 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
05/20/24 | #210 | $4,365 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
05/08/24 | #1806 | $4,545 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
05/01/24 | #314 | $4,150 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
04/29/24 | #2710 | $4,925 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
04/29/24 | #1901 | $6,525 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
04/20/24 | #3003 | $4,850 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
04/13/24 | #1902 | $3,645 | Studio | 1 bath | - ft² | |
04/09/24 | #511 | $4,315 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
04/08/24 | #3001 | $6,695 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
03/27/24 | #2410 | $4,300 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
03/27/24 | #2807 | $4,390 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
03/20/24 | #2201 | $6,420 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
03/07/24 | #1112 | $4,200 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
03/07/24 | #1707 | $4,385 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
03/05/24 | #2506 | $4,355 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
03/05/24 | #2501 | $6,325 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
02/29/24 | #1505 | $4,250 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
02/29/24 | #1111 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
02/28/24 | #214 | $4,015 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
02/21/24 | #1402 | $3,580 | Studio | 1 bath | - ft² | |
02/21/24 | #907 | $4,120 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
02/18/24 | #402 | $3,430 | Studio | 1 bath | - ft² | |
02/18/24 | #513 | $4,060 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
02/14/24 | #2813 | $4,995 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
02/14/24 | #2209 | $7,195 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
02/09/24 | #2810 | $4,360 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
02/07/24 | #2511 | $4,795 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
02/07/24 | #2814 | $6,725 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
02/05/24 | #2802 | $3,595 | Studio | 1 bath | - ft² | |
02/05/24 | #2206 | $4,310 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
02/05/24 | #1004 | $4,185 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
02/05/24 | #609 | $6,695 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
01/31/24 | #702 | $3,395 | Studio | 1 bath | - ft² | |
01/29/24 | #2307 | $4,515 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
01/23/24 | #414 | $4,045 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
01/19/24 | #2804 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |
01/16/24 | #1714 | $6,575 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
01/08/24 | #2213 | $4,515 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
01/08/24 | #2913 | $4,420 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
01/06/24 | #3010 | $4,125 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
01/06/24 | #706 | $4,100 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
01/03/24 | #1201 | $5,995 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
12/23/23 | #406 | $5,995 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
12/23/23 | #1208 | $6,095 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
12/21/23 | #2702 | $3,595 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
12/21/23 | #1804 | $4,525 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
12/21/23 | #2113 | $4,300 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
12/18/23 | #1603 | $4,200 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
12/18/23 | #1708 | $6,600 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
12/15/23 | #2314 | $6,825 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
12/14/23 | #303 | $4,125 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
12/04/23 | #201 | $4,375 | Studio | 1 bath | - ft² | |
11/27/23 | #2207 | $4,200 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
11/20/23 | #2306 | $4,450 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
11/20/23 | #1807 | $4,150 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
11/15/23 | #1506 | $4,180 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
11/15/23 | #1808 | $6,750 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
11/10/23 | #3002 | $3,700 | Studio | 1 bath | - ft² | |
11/06/23 | #1611 | $4,725 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
11/04/23 | #2808 | $6,750 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
11/01/23 | #2204 | $4,515 | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |
10/31/23 | #1801 | $6,595 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
10/28/23 | #415 | $6,325 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
10/20/23 | #1610 | $4,450 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
10/18/23 | #2211 | $4,840 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
10/18/23 | #2003 | $4,600 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
10/17/23 | #2904 | $4,725 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
10/06/23 | #213 | $4,200 | 1 bed | 1 bath | 653 ft² | |
09/25/23 | #204 | $4,450 | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |
09/24/23 | #211 | $4,250 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
09/19/23 | #1711 | $4,750 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
09/14/23 | #901 | $7,100 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
09/12/23 | #202 | $3,450 | Studio | 1 bath | 517 ft² | |
09/08/23 | #2001 | $6,900 | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | |
09/05/23 | #1602 | $3,600 | Studio | 1 bath | - ft² | |
08/31/23 | #604 | $4,530 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
08/25/23 | #2707 | $4,875 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
08/19/23 | #504 | $4,700 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
08/11/23 | #2908 | $7,100 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
08/02/23 | #2503 | $4,725 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
07/19/23 | #1709 | $7,000 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
07/18/23 | #2106 | $4,600 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
07/11/23 | #1205 | $4,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
07/06/23 | #413 | $4,315 | 1 bed | 1 bath | 653 ft² | |
06/30/23 | #203 | $4,375 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
06/23/23 | #2310 | $4,650 | 1 bed | 1 bath | 628 ft² | |
06/13/23 | #1001 | $6,650 | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | |
06/10/23 | #603 | $4,500 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | |
06/04/23 | #PH10 | $4,750 | 1 bed | 1 bath | 628 ft² | |
05/31/23 | #2014 | $6,800 | 2 beds | 2 baths | 1,203 ft² | |
05/30/23 | #1213 | $4,385 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
05/24/23 | #1606 | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
05/20/23 | #1403 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | |
05/17/23 | #2611 | $4,650 | 1 bed | 1 bath | 771 ft² | |
05/14/23 | #2703 | $4,525 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | |
05/11/23 | #2107 | $4,500 | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
05/04/23 | #405 | $5,550 | 1 bed | 2 baths | 1,233 ft² | |
04/23/23 | #404 | $4,600 | 1 bed | 1 bath | 840 ft² | |
04/21/23 | #1607 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
04/17/23 | #808 | $5,600 | 1 bed | 2 baths | 1,331 ft² | |
04/15/23 | #703 | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | |
04/06/23 | #1704 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |
04/05/23 | #2709 | $6,700 | 2 beds | 2 baths | 1,162 ft² | |
04/04/23 | #803 | $4,450 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | |
04/03/23 | #2607 | $4,450 | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | - |
04/02/23 | #1705 | $4,350 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
03/31/23 | #2806 | $4,450 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
03/31/23 | #512 | $4,200 | 1 bed | 1 bath | 653 ft² | |
03/28/23 | #1702 | $3,400 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
03/25/23 | #2706 | $4,450 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
03/19/23 | #PH05 | $4,500 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
03/18/23 | #2409 | $6,800 | 2 beds | 2 baths | 1,162 ft² | |
03/17/23 | #1405 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
03/08/23 | #708 | $4,350 | 1 bed | 1 bath | 791 ft² | |
03/02/23 | #2104 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |
02/25/23 | #2705 | $4,350 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | - |
02/24/23 | #707 | $4,100 | 1 bed | 1 bath | 722 ft² | |
02/23/23 | #2902 | $3,400 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
02/21/23 | #606 | $4,100 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
02/18/23 | #1404 | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |
02/17/23 | #608 | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 793 ft² | |
02/11/23 | #2404 | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |
02/08/23 | #1612 | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | |
02/07/23 | #312 | $3,900 | 1 bed | 1 bath | 653 ft² | |
02/04/23 | #801 | $4,600 | Studio | 1 bath | 1,150 ft² | |
02/04/23 | #2803 | $4,325 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | |
01/28/23 | #2311 | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 771 ft² | |
01/18/23 | #1910 | $4,375 | 1 bed | 1 bath | 628 ft² | |
01/16/23 | #2708 | $6,500 | 2 beds | 2 baths | 1,196 ft² | |
01/13/23 | #509 | $4,500 | 1 bed | 1 bath | 1,008 ft² | |
01/07/23 | #1211 | $4,200 | 1 bed | 1 bath | 771 ft² | |
01/03/23 | #2405 | $4,375 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
12/23/22 | #2909 | $6,500 | 2 beds | 2 baths | 1,162 ft² | |
12/22/22 | #2208 | $6,500 | 2 beds | 2 baths | 1,196 ft² | |
12/15/22 | #1212 | $4,350 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | |
12/06/22 | #1401 | $6,200 | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | |
12/04/22 | #PH02 | $3,500 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
11/27/22 | #212 | $3,900 | 1 bed | 1 bath | 653 ft² | |
11/15/22 | #2111 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 771 ft² | |
11/14/22 | #1601 | $6,300 | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | |
11/11/22 | #1113 | $4,350 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
11/08/22 | #PH09 | $6,500 | 2 beds | 2 baths | 1,162 ft² | |
11/06/22 | #1812 | $4,200 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | |
11/05/22 | #2812 | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | |
11/02/22 | #1108 | $6,300 | 2 beds | 2 baths | 1,196 ft² | |
10/23/22 | #2411 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 771 ft² | |
10/11/22 | #1012 | $4,100 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | |
10/09/22 | #3011 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 771 ft² | |
10/01/22 | #1008 | $6,300 | 2 beds | 2 baths | 1,196 ft² | |
09/26/22 | #2512 | $4,500 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | |
09/24/22 | #2313 | $4,350 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
09/23/22 | #2312 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | |
09/23/22 | #2406 | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
09/17/22 | #209 | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 840 ft² | |
09/12/22 | #1407 | $4,200 | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
09/06/22 | #PH04 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |
08/27/22 | #2714 | $6,600 | 2 beds | 2 baths | 1,203 ft² | |
08/20/22 | #311 | $3,850 | 1 bed | 1 bath | 653 ft² | |
08/20/22 | #2011 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 771 ft² | |
07/03/22 | #1514 | $6,650 | 2 beds | 2 baths | 1,203 ft² | |
06/26/22 | #3013 | $4,500 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
05/27/22 | #503 | $4,250 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | |
05/21/22 | #313 | $3,850 | 1 bed | 1 bath | 653 ft² | |
05/07/22 | #1207 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
05/02/22 | #409 | $4,350 | 1 bed | 1 bath | 1,008 ft² | |
04/24/22 | #3012 | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | |
04/20/22 | #306 | $3,850 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
04/13/22 | #2105 | $4,000 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
03/20/22 | #1512 | $4,200 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | |
03/12/22 | #412 | $3,750 | 1 bed | 1 bath | 653 ft² | |
03/02/22 | #PH06 | $4,100 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
02/20/22 | #2305 | $4,000 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
02/16/22 | #1802 | $3,250 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
02/13/22 | #2007 | $3,945 | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
02/02/22 | #1204 | $3,800 | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |
01/22/22 | #2603 | $3,990 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | |
01/21/22 | #1002 | $3,100 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
01/21/22 | #2112 | $4,150 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | |
01/16/22 | #2514 | $6,100 | 2 beds | 2 baths | 1,203 ft² | - |
01/13/22 | #1110 | $3,800 | 1 bed | 1 bath | 628 ft² | |
01/13/22 | #1507 | $3,900 | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
01/13/22 | #1906 | $3,950 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
01/13/22 | #PH01 | $6,000 | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | |
12/31/21 | #1511 | $3,950 | 1 bed | 1 bath | 771 ft² | |
12/21/21 | #1107 | $3,800 | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
12/21/21 | #2606 | $3,990 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
12/05/21 | #906 | $3,830 | 1 bed | 1 bath | 730 ft² | |
11/16/21 | #1203 | $3,875 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | - |
11/08/21 | #1513 | $3,900 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
10/27/21 | #1813 | $4,000 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
10/13/21 | #2109 | $5,800 | 2 beds | 2 baths | 1,162 ft² | |
10/04/21 | #506 | $4,900 | 1 bed | 2 baths | 1,278 ft² | |
09/27/21 | #2809 | $5,800 | 2 beds | 2 baths | 1,162 ft² | |
09/22/21 | #2911 | $3,900 | 1 bed | 1 bath | 771 ft² | |
09/11/21 | #501 | $4,100 | Studio | 1 bath | 1,049 ft² | |
08/27/21 | #PH11 | $4,000 | 1 bed | 1 bath | 771 ft² | |
08/20/21 | #2912 | $4,000 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | |
08/15/21 | #PH12 | $4,000 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | |
08/11/21 | #2114 | $5,800 | 2 beds | 2 baths | 1,203 ft² | |
08/07/21 | #1803 | $3,850 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | |
07/26/21 | #1903 | $3,850 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | |
07/14/21 | #1009 | $4,650 | 1 bed | 1 bath | 949 ft² | |
07/05/21 | #1509 | $5,700 | 2 beds | 2 baths | 1,162 ft² | |
06/30/21 | #2413 | $4,000 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
06/29/21 | #909 | $3,550 | 1 bed | 1 bath | 701 ft² | |
06/29/21 | #705 | $3,800 | 1 bed | 1 bath | 711 ft² | |
06/12/21 | #709 | $5,500 | 2 beds | 2 baths | 1,270 ft² | |
06/09/21 | #902 | $3,000 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
04/26/21 | #802 | $2,950 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
04/17/21 | #2907 | $3,800 | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
03/22/21 | #1105 | $3,800 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
03/20/21 | #1406 | $3,725 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
03/20/21 | #2212 | $3,800 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | |
03/05/21 | #1409 | $5,650 | 2 beds | 2 baths | 1,162 ft² | |
03/01/21 | #1410 | $3,600 | 1 bed | 1 bath | 628 ft² | |
01/06/21 | #2510 | $3,775 | 1 bed | 1 bath | 628 ft² | |
12/31/20 | #804 | $3,800 | 1 bed | 1 bath | 840 ft² | |
12/15/20 | #2301 | $5,200 | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | |
12/08/20 | #2711 | $3,875 | 1 bed | 1 bath | 771 ft² | |
11/18/20 | #1913 | $3,725 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
11/14/20 | #2903 | $3,600 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | |
11/10/20 | #2110 | $3,775 | 1 bed | 1 bath | 628 ft² | |
11/06/20 | #1007 | $3,500 | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
11/04/20 | #1810 | $3,400 | 1 bed | 1 bath | 628 ft² | |
10/21/20 | #215 | $5,375 | 2 beds | 2 baths | 1,279 ft² | |
10/19/20 | #1605 | $3,800 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
10/12/20 | #2513 | $3,550 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
10/05/20 | #2905 | $3,600 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
09/23/20 | #807 | $4,208 | 1 bed | 2 baths | 1,261 ft² | |
09/23/20 | #1101 | $3,958 | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | |
09/17/20 | #2108 | $4,583 | 2 beds | 2 baths | 1,196 ft² | |
09/16/20 | #1414 | $4,667 | 2 beds | 2 baths | 1,203 ft² | |
08/25/20 | #607 | $3,083 | 1 bed | 1 bath | 720 ft² | |
07/15/20 | #2612 | $3,831 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | |
07/10/20 | #2004 | $3,554 | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |
06/15/20 | #1706 | $3,415 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
06/15/20 | #1210 | $3,415 | 1 bed | 1 bath | 628 ft² | |
05/04/20 | #2407 | $3,508 | 1 bed | 1 bath | 718 ft² | |
04/28/20 | #1609 | $5,192 | 2 beds | 2 baths | 1,162 ft² | |
04/16/20 | #1502 | $3,000 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
03/13/20 | #1703 | $3,900 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | |
02/26/20 | #2214 | $5,400 | 2 beds | 2 baths | 1,203 ft² | |
02/23/20 | #1613 | $3,700 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
02/07/20 | #2910 | $3,554 | 1 bed | 1 bath | 628 ft² | |
02/04/20 | #2303 | $3,950 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | |
01/31/20 | #2605 | $3,554 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
01/29/20 | #208 | $3,600 | 1 bed | 1 bath | 797 ft² | |
01/27/20 | #904 | $3,323 | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |
01/27/20 | #2712 | $4,100 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | - |
01/27/20 | #309 | $3,577 | 1 bed | 1 bath | 840 ft² | |
01/10/20 | #1712 | $3,900 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | |
01/06/20 | #1412 | $3,483 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | - |
01/04/20 | #2906 | $3,438 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
11/26/19 | #1713 | $3,692 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
11/24/19 | #805 | $4,560 | 1 bed | 2 baths | 1,233 ft² | |
11/23/19 | #1206 | $3,485 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
11/02/19 | #2103 | $3,775 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | |
10/29/19 | #508 | $5,000 | 1 bed | 2 baths | 1,347 ft² | |
10/12/19 | #1503 | $3,800 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | |
09/21/19 | #2010 | $3,700 | 1 bed | 1 bath | 628 ft² | |
09/07/19 | #1811 | $4,000 | 1 bed | 1 bath | 771 ft² | |
08/05/19 | #2614 | $5,700 | 2 beds | 2 baths | 1,203 ft² | |
07/28/19 | #1209 | $5,400 | 2 beds | 2 baths | 1,162 ft² | |
07/20/19 | #1202 | $3,000 | Studio | 1 bath | 515 ft² | - |
07/10/19 | #2203 | $3,425 | 1 bed | 1 bath | 738 ft² | |
06/22/19 | #2012 | $3,825 | 1 bed | 1 bath | 774 ft² | |
06/18/19 | #2704 | $3,850 | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |
06/10/19 | #411 | $3,350 | 1 bed | 1 bath | 659 ft² | |
06/01/19 | #905 | $3,750 | 1 bed | 1 bath | 711 ft² | |
06/01/19 | #2713 | $3,800 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
06/01/19 | #510 | $3,525 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
05/13/19 | #1104 | $3,450 | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |
04/27/19 | #1905 | $3,600 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
04/10/19 | #3005 | $3,438 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
04/10/19 | #2210 | $3,138 | 1 bed | 1 bath | 628 ft² | |
03/29/19 | #602 | $2,850 | Studio | 1 bath | 517 ft² | |
03/29/19 | #3006 | $3,323 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | - |
03/26/19 | #1006 | $3,346 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
03/06/19 | #304 | $3,171 | 1 bed | 1 bath | 766 ft² | |
01/03/19 | #301 | $3,577 | Studio | 1 bath | 1,151 ft² | |
12/20/18 | #1510 | $3,231 | 1 bed | 1 bath | 628 ft² | |
12/17/18 | #406A | $4,062 | 1 bed | 2 baths | 1,261 ft² | - |
11/21/18 | #507 | $4,062 | 1 bed | 2 baths | 1,261 ft² | |
11/08/18 | #1214 | $4,431 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
10/30/18 | #1114 | $4,430 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
10/16/18 | #2604 | $3,323 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
10/12/18 | #1909 | $4,800 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
10/05/18 | #407 | $4,154 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
10/02/18 | #408 | $4,338 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
07/10/18 | #2402 | $2,750 | Studio | 1 bath | - ft² | |
07/03/18 | #1013 | $3,350 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
06/15/18 | #704 | $3,300 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
06/05/18 | #3007 | $3,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
01/16/18 | #505 | $3,923 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
11/21/17 | #1014 | $4,200 | 2 beds | 2 baths | 1,203 ft² | |
