View homes nearby
77 Park Avenue has no available units.
77 Park Avenue
77 Park Avenue, Hoboken, NJ 07030
301 units
- stories
2000 built
See a problem with this building?Report it here
About
77 Park Avenue Apartments in New Jersey is perfectly located near great shopping, dining and nightlife on Washington Street, just three blocks from the PATH. Our beautiful apartments include studios, one-, two- and three-bedroom apartments and townhomes. With pass-through kitchens, modern appliances, walk-in closets and amazing downtown and midtown Manhattan views, 77 Park Apartments will make you feel at home. Take advantage of the convenient concierge service, on site pick-up and drop-off dry cleaning, laundry, and on-site ATM.
Facts
- Development status
- Completed
- Management team
- Equity Residential
- Documents and permits
- View documents and permits
Available units
No units available. Check back soon.
| Off-market date | Unit | Price | Status | Beds | Baths | Size | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No info for unavailable units |
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/26 | #1513 | $5,810 | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 12/30/25 | #1609 | $3,451 | Studio | 1 bath | 658 ft² | |
| 12/30/25 | #600 | $3,219 | Studio | 1 bath | 631 ft² | |
| 12/30/25 | #1117 | $3,766 | 1 bed | 1 bath | 754 ft² | |
| 12/30/25 | #1401 | $3,887 | 1 bed | 1 bath | 727 ft² | |
| 12/30/25 | #1507 | $3,931 | 1 bed | 1 bath | 646 ft² | |
| 12/30/25 | #1008 | $3,888 | 1 bed | 1 bath | 803 ft² | |
| 12/30/25 | #902 | $5,182 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 12/30/25 | #503 | $5,046 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 12/30/25 | #130 | $5,838 | 2 beds | 2 baths | 1,288 ft² | |
| 12/30/25 | #427 | $5,166 | 2 beds | 2 baths | 1,117 ft² | |
| 12/30/25 | #1505 | $6,261 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 12/30/25 | #712 | $6,189 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 12/08/25 | #1417 | $3,649 | 1 bed | 1 bath | 754 ft² | |
| 12/07/25 | #520 | $3,409 | 1 bed | 1 bath | 727 ft² | |
| 12/04/25 | #707 | $3,572 | 1 bed | 1 bath | 711 ft² | |
| 11/25/25 | #136 | $5,912 | 2 beds | 2 baths | 1,365 ft² | |
| 11/06/25 | #408 | $3,723 | 1 bed | 1 bath | 803 ft² | |
| 11/01/25 | #405 | $6,103 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 10/30/25 | #903 | $5,121 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 10/12/25 | #914 | $4,749 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 10/02/25 | #716 | $3,502 | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | |
| 09/29/25 | #326 | $6,010 | 3 beds | 2 baths | 1,546 ft² | |
| 09/23/25 | #515 | $4,582 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 09/15/25 | #1103 | $4,711 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 09/13/25 | #409 | $3,289 | Studio | 1 bath | 675 ft² | |
| 09/13/25 | #818 | $3,987 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 09/10/25 | #1403 | $5,023 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 08/29/25 | #1218 | $4,018 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 08/26/25 | #1101 | $3,640 | 1 bed | 1 bath | 727 ft² | |
| 08/24/25 | #907 | $3,616 | 1 bed | 1 bath | 711 ft² | |
| 08/24/25 | #607 | $3,552 | 1 bed | 1 bath | 711 ft² | |
| 08/23/25 | #1112 | $6,030 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 08/22/25 | #1011 | $4,669 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 08/20/25 | #432 | $3,331 | Studio | 1 bath | 848 ft² | |
| 08/19/25 | #817 | $3,490 | 1 bed | 1 bath | 754 ft² | |
| 08/15/25 | #810 | $4,847 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 08/14/25 | #1102 | $4,752 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 08/11/25 | #1009 | $3,204 | Studio | 1 bath | 675 ft² | |
| 08/08/25 | #1001 | $3,635 | 1 bed | 1 bath | 727 ft² | |
| 08/08/25 | #1511 | $4,605 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 08/05/25 | #1618 | $3,956 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 08/02/25 | #1002 | $4,367 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 08/01/25 | #318 | $4,629 | 2 beds | 2 baths | 1,133 ft² | |
| 07/31/25 | #1203 | $4,431 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 07/31/25 | #305 | $5,877 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 07/30/25 | #1210 | $4,473 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 07/26/25 | #604 | $3,716 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 07/14/25 | #306 | $4,756 | 2 beds | 2 baths | 1,032 ft² | |
| 07/11/25 | #606 | $4,550 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 07/10/25 | #917 | $3,646 | 1 bed | 1 bath | 754 ft² | |
| 07/08/25 | #532 | $3,390 | Studio | 1 bath | 780 ft² | |
| 07/08/25 | #429 | $3,480 | 1 bed | 1 bath | 720 ft² | |
| 07/08/25 | #1014 | $4,564 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 07/04/25 | #323 | $3,463 | 1 bed | 1 bath | 698 ft² | |
| 07/04/25 | #911 | $4,174 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 07/02/25 | #507 | $3,661 | 1 bed | 1 bath | 711 ft² | |
| 07/02/25 | #135 | $4,922 | 2 beds | 2 baths | 1,361 ft² | |
| 07/02/25 | #811 | $4,385 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 06/28/25 | #324 | $4,409 | 2 beds | 2 baths | 1,117 ft² | |
| 06/28/25 | #526 | $4,692 | 2 beds | 2 baths | 1,212 ft² | |
| 06/26/25 | #126 | $5,267 | 2 beds | 2 baths | 1,547 ft² | |
| 06/21/25 | #1613 | $3,613 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 06/19/25 | #915 | $4,520 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 06/12/25 | #320 | $4,662 | 2 beds | 2 baths | 1,318 ft² | |
| 06/08/25 | #1517 | $3,826 | 1 bed | 1 bath | 714 ft² | |
| 06/07/25 | #1616 | $3,755 | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 06/07/25 | #1111 | $4,569 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 06/06/25 | #423 | $3,509 | 1 bed | 1 bath | 698 ft² | |
| 06/06/25 | #803 | $4,590 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 06/06/25 | #425 | $6,124 | 3 beds | 2 baths | 1,546 ft² | |
| 05/27/25 | #1200 | $3,386 | Studio | 1 bath | 631 ft² | |
| 05/25/25 | #1601 | $3,379 | Studio | 1 bath | 623 ft² | |
| 05/22/25 | #1500 | $3,328 | Studio | 1 bath | 631 ft² | |
| 05/22/25 | #612 | $5,749 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 05/19/25 | #909 | $3,344 | Studio | 1 bath | 675 ft² | |
| 05/19/25 | #510 | $4,831 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 05/18/25 | #524 | $3,893 | 1 bed | 1 bath | 882 ft² | |
| 05/18/25 | #1012 | $6,070 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 05/13/25 | #525 | $5,046 | 2 beds | 2 baths | 1,212 ft² | |
| 05/10/25 | #800 | $3,080 | Studio | 1 bath | 631 ft² | |
| 05/08/25 | #1202 | $4,867 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 05/06/25 | #1018 | $3,778 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 04/29/25 | #802 | $4,406 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 04/24/25 | #321 | $4,058 | 1 bed | 1 bath | 958 ft² | |
| 04/18/25 | #815 | $4,754 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 04/16/25 | #134 | $5,383 | 2 beds | 2 baths | 1,347 ft² | |
| 04/12/25 | #518 | $3,347 | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 04/12/25 | #1215 | $4,485 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 04/11/25 | #1407 | $3,587 | 1 bed | 1 bath | 711 ft² | |
| 04/11/25 | #913 | $3,619 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 04/11/25 | #511 | $4,474 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 04/10/25 | #311 | $4,631 | 2 beds | 2 baths | 1,032 ft² | |
| 04/08/25 | #406 | $4,394 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 03/28/25 | #1600 | $3,098 | Studio | 1 bath | 569 ft² | |
| 03/23/25 | #307 | $3,570 | 1 bed | 1 bath | 711 ft² | |
| 03/15/25 | #418 | $3,377 | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 03/15/25 | #1005 | $6,145 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 03/13/25 | #131 | $5,335 | 2 beds | 2 baths | 1,365 ft² | |
| 03/08/25 | #1213 | $3,354 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 03/07/25 | #1016 | $3,389 | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | |
| 03/05/25 | #801 | $3,339 | 1 bed | 1 bath | 727 ft² | |
| 03/04/25 | #709 | $3,100 | Studio | 1 bath | 675 ft² | |
| 03/01/25 | #704 | $3,391 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 02/26/25 | #1610 | $4,459 | 2 beds | 2 baths | 917 ft² | |
| 02/21/25 | #1604 | $3,577 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 01/31/25 | #1504 | $3,762 | 1 bed | 1 bath | 805 ft² | |
| 01/28/25 | #414 | $4,456 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 01/26/25 | #1516 | $3,450 | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 01/26/25 | #1512 | $6,166 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 01/24/25 | #329 | $3,309 | 1 bed | 1 bath | 720 ft² | |
| 01/16/25 | #617 | $3,309 | 1 bed | 1 bath | 754 ft² | |
| 01/10/25 | #1614 | $4,542 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 01/04/25 | #332 | $2,751 | Studio | 1 bath | 609 ft² | |
| 01/03/25 | #809 | $3,135 | Studio | 1 bath | 675 ft² | |
| 01/03/25 | #331 | $4,182 | 2 beds | 2 baths | 1,219 ft² | |
| 12/31/24 | #302 | $4,128 | 2 beds | 2 baths | 1,063 ft² | |
| 12/28/24 | #1612 | $5,996 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 12/27/24 | #1404 | $3,382 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 12/26/24 | #1211 | $4,159 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 12/24/24 | #611 | $4,065 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 12/18/24 | #1607 | $3,081 | 1 bed | 1 bath | 646 ft² | |
| 12/16/24 | #415 | $3,937 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 12/16/24 | #1003 | $4,216 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 11/30/24 | #1000 | $2,966 | Studio | 1 bath | 631 ft² | - |
| 11/24/24 | #705 | $5,589 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | - |
| 11/23/24 | #128 | $5,095 | 2 beds | 2 baths | 1,587 ft² | - |
| 11/10/24 | #703 | $4,117 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | - |
| 11/07/24 | #411 | $4,139 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | - |
| 10/31/24 | #1408 | $3,514 | 1 bed | 1 bath | 803 ft² | - |
| 10/25/24 | #618 | $3,636 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | - |
| 10/24/24 | #1402 | $4,474 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | - |
| 10/13/24 | #1414 | $4,237 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | - |
| 10/09/24 | #706 | $4,130 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 10/09/24 | #1114 | $4,169 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | - |
| 10/04/24 | #1104 | $3,545 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 09/19/24 | #901 | $3,395 | 1 bed | 1 bath | 727 ft² | |
| 09/18/24 | #605 | $5,979 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | - |
| 09/13/24 | #1109 | $3,139 | Studio | 1 bath | 675 ft² | |
| 09/13/24 | #602 | $4,418 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | - |
| 09/12/24 | #1608 | $3,160 | Studio | 1 bath | 649 ft² | - |
| 09/12/24 | #1515 | $4,493 | 2 beds | 2 baths | 917 ft² | |
| 09/10/24 | #522 | $2,792 | Studio | 1 bath | 602 ft² | - |
| 09/08/24 | #1413 | $3,368 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 09/06/24 | #813 | $3,263 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | - |
| 08/31/24 | #122 | $5,362 | 2 beds | 2 baths | 1,547 ft² | |
| 08/29/24 | #816 | $3,283 | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | |
| 08/29/24 | #431 | $4,538 | 2 beds | 2 baths | 1,219 ft² | |
| 08/28/24 | #403 | $4,306 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | - |
| 08/22/24 | #1405 | $6,076 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 08/20/24 | #506 | $4,399 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | - |
| 08/18/24 | #718 | $3,616 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | - |
| 08/09/24 | #1400 | $3,233 | Studio | 1 bath | 631 ft² | |
| 07/30/24 | #517 | $3,673 | 1 bed | 1 bath | 754 ft² | |
| 07/24/24 | #1205 | $6,210 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 07/22/24 | #1107 | $3,836 | 1 bed | 1 bath | 711 ft² | |
| 07/19/24 | #1617 | $3,676 | 1 bed | 1 bath | 714 ft² | |
| 07/10/24 | #417 | $3,538 | 1 bed | 1 bath | 754 ft² | |
| 06/25/24 | #1615 | $4,613 | 2 beds | 2 baths | 917 ft² | |
| 06/19/24 | #303 | $4,852 | 2 beds | 2 baths | 1,055 ft² | |
| 06/18/24 | #523 | $3,031 | Studio | 1 bath | 599 ft² | |
| 06/18/24 | #1506 | $4,570 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 06/05/24 | #428 | $3,505 | 1 bed | 1 bath | 698 ft² | |
| 06/01/24 | #1410 | $4,689 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 05/25/24 | #317 | $3,347 | 1 bed | 1 bath | 754 ft² | |
| 05/18/24 | #1105 | $5,905 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 05/15/24 | #514 | $4,446 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 05/12/24 | #508 | $3,453 | 1 bed | 1 bath | 803 ft² | |
| 05/11/24 | #1409 | $3,120 | Studio | 1 bath | 675 ft² | |
| 05/11/24 | #424 | $4,380 | 2 beds | 2 baths | 1,117 ft² | |
| 05/09/24 | #714 | $4,332 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 05/02/24 | #419 | $3,250 | 1 bed | 1 bath | 703 ft² | |
| 05/01/24 | #322 | $3,159 | 1 bed | 1 bath | 720 ft² | |
| 04/26/24 | #615 | $4,493 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 04/18/24 | #1411 | $4,620 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 04/15/24 | #1508 | $3,095 | Studio | 1 bath | 649 ft² | |
| 04/12/24 | #401 | $3,021 | Studio | 1 bath | 823 ft² | |
| 04/10/24 | #1206 | $4,364 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 04/06/24 | #1502 | $4,484 | 2 beds | 2 baths | 917 ft² | |
| 04/04/24 | #421 | $3,804 | 1 bed | 1 bath | 958 ft² | |
| 03/23/24 | #1418 | $3,736 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 03/21/24 | #504 | $3,435 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 03/20/24 | #1216 | $3,494 | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | |
| 03/19/24 | #1015 | $4,255 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 03/16/24 | #616 | $3,357 | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | |
| 03/15/24 | #402 | $4,227 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 03/14/24 | #1013 | $3,504 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 03/12/24 | #501 | $3,251 | Studio | 1 bath | 823 ft² | |
| 02/02/24 | #422 | $3,385 | 1 bed | 1 bath | 720 ft² | |
| 02/02/24 | #910 | $4,578 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 02/02/24 | #502 | $4,427 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 01/30/24 | #301 | $2,914 | Studio | 1 bath | 725 ft² | |
| 01/25/24 | #603 | $4,417 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 01/22/24 | #133 | $5,142 | 2 beds | 2 baths | 1,340 ft² | |
| 01/20/24 | #132 | $5,093 | 2 beds | 2 baths | 1,332 ft² | |
| 01/18/24 | #613 | $3,348 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 01/13/24 | #904 | $3,420 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 01/08/24 | #519 | $2,879 | Studio | 1 bath | 652 ft² | |
| 01/07/24 | #1208 | $3,528 | 1 bed | 1 bath | 803 ft² | |
| 01/06/24 | #330 | $3,594 | 1 bed | 1 bath | 958 ft² | |
| 01/04/24 | #905 | $5,725 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 01/03/24 | #1204 | $3,515 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 01/03/24 | #1201 | $3,270 | 1 bed | 1 bath | 727 ft² | |
| 12/31/23 | #812 | $5,309 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 12/16/23 | #916 | $3,219 | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | |
| 12/01/23 | #1603 | $4,258 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 11/25/23 | #1415 | $4,098 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 11/21/23 | #509 | $3,149 | Studio | 1 bath | 675 ft² | |
| 11/11/23 | #314 | $3,994 | 2 beds | 2 baths | 1,055 ft² | |
| 11/10/23 | #316 | $3,125 | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | |
| 10/01/23 | #715 | $4,268 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 08/25/23 | #1116 | $3,374 | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | |
| 08/20/23 | #1602 | $4,719 | 2 beds | 2 baths | 917 ft² | |
| 08/16/23 | #1406 | $4,570 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 08/01/23 | #127 | $5,175 | 2 beds | 2 baths | 1,405 ft² | |
| 07/31/23 | #702 | $4,228 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 07/27/23 | #805 | $6,036 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 07/21/23 | #1503 | $4,178 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 07/14/23 | #609 | $3,335 | Studio | 1 bath | 675 ft² | |
| 07/13/23 | #717 | $3,564 | 1 bed | 1 bath | 754 ft² | |
| 06/24/23 | #404 | $3,770 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 06/14/23 | #900 | $3,286 | Studio | 1 bath | 631 ft² | |
| 06/12/23 | #412 | $5,985 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 06/10/23 | #601 | $3,606 | 1 bed | 1 bath | 727 ft² | |
| 06/07/23 | #1010 | $4,573 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 06/06/23 | #1416 | $3,642 | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | |
| 05/31/23 | #1209 | $3,499 | Studio | 1 bath | 675 ft² | |
| 05/28/23 | #1217 | $3,331 | 1 bed | 1 bath | 754 ft² | |
| 04/15/23 | #610 | $4,552 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 04/11/23 | #426 | $5,770 | 3 beds | 2 baths | 1,546 ft² | |
| 03/25/23 | #918 | $3,583 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 02/21/23 | #413 | $3,287 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 01/23/23 | #410 | $4,296 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 01/14/23 | #1514 | $4,297 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 01/09/23 | #1605 | $6,311 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 01/06/23 | #521 | $3,266 | 1 bed | 1 bath | 813 ft² | |
| 12/29/22 | #407 | $3,326 | 1 bed | 1 bath | 711 ft² | |
| 12/14/22 | #1214 | $4,369 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 11/11/22 | #1115 | $4,390 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 10/15/22 | #700 | $3,082 | Studio | 1 bath | 631 ft² | |
| 09/27/22 | #530 | $3,592 | 1 bed | 1 bath | 813 ft² | |
| 08/11/22 | #1501 | $3,250 | Studio | 1 bath | 623 ft² | |
| 07/12/22 | #1007 | $3,436 | 1 bed | 1 bath | 711 ft² | |
| 07/06/22 | #1108 | $3,478 | 1 bed | 1 bath | 803 ft² | |
| 07/03/22 | #304 | $3,234 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 07/01/22 | #1510 | $4,405 | 2 beds | 2 baths | 917 ft² | |
| 06/18/22 | #713 | $3,278 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 06/09/22 | #807 | $3,492 | 1 bed | 1 bath | 711 ft² | |
| 06/05/22 | #121 | $4,750 | 2 beds | 2 baths | 1,405 ft² | |
| 06/01/22 | #1207 | $3,596 | 1 bed | 1 bath | 711 ft² | |
| 05/28/22 | #310 | $3,511 | 1 bed | 1 bath | 742 ft² | |
| 05/04/22 | #711 | $4,125 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 02/13/22 | #416 | $3,051 | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | |
| 02/08/22 | #1611 | $4,235 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 02/05/22 | #614 | $4,007 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 01/12/22 | #527 | $3,441 | 1 bed | 1 bath | 882 ft² | |
| 10/06/21 | #430 | $3,421 | 1 bed | 1 bath | 958 ft² | |
| 09/15/21 | #516 | $2,716 | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | |
| 08/08/21 | #906 | $3,764 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 07/29/21 | #1110 | $3,788 | 2 beds | 2 baths | 1,023 ft² | |
| 06/09/21 | #814 | $3,248 | 2 beds | 2 baths | 1,016 ft² | |
| 04/07/21 | #313 | $2,348 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 04/06/21 | #123 | $3,550 | 2 beds | 2 baths | 1,405 ft² | |
| 03/23/21 | #1118 | $2,709 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 03/06/21 | #125 | $3,375 | 2 beds | 2 baths | 1,405 ft² | |
| 02/24/21 | #1113 | $2,484 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 02/06/21 | #808 | $2,609 | 1 bed | 1 bath | 803 ft² | |
| 01/03/21 | #804 | $2,584 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 12/11/20 | #137 | $3,615 | 2 beds | 2 baths | 1,358 ft² | |
| 11/30/20 | #420 | $2,679 | 1 bed | 1 bath | 931 ft² | |
| 11/29/20 | #129 | $3,965 | 2 beds | 2 baths | 1,606 ft² | |
| 11/22/20 | #124 | $3,962 | 2 beds | 2 baths | 1,547 ft² | |
| 11/17/20 | #1509 | $2,487 | Studio | 1 bath | 658 ft² | |
| 10/08/20 | #1106 | $3,604 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 10/04/20 | #529 | $2,099 | Studio | 1 bath | 602 ft² | |
| 10/01/20 | #806 | $3,168 | 2 beds | 2 baths | 989 ft² | |
| 08/15/20 | #505 | $4,775 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² | |
| 07/28/20 | #701 | $2,576 | 1 bed | 1 bath | 727 ft² | |
| 07/03/20 | #908 | $2,893 | 1 bed | 1 bath | 803 ft² | |
| 07/01/20 | #120 | $3,895 | 2 beds | 2 baths | 1,515 ft² | |
| 06/14/20 | #327 | $3,370 | 2 beds | 2 baths | 1,117 ft² | |
| 05/21/20 | #531 | $3,458 | 2 beds | 2 baths | 1,010 ft² | |
| 10/30/19 | #528 | $2,330 | Studio | 1 bath | 599 ft² | |
| 08/20/19 | #PH16C | $3,700 | 1 bed | 1 bath | 600 ft² | - |
| 07/29/19 | #512 | $5,088 | 3 beds | 2 baths | 1,425 ft² |
Policies
Pets allowed
Smoke-free
Amenities
Services and facilities
Bike room
Concierge
Laundry in building
Live-in super
Package room
Parking
Assigned, Garage
Storage space
Wellness and recreation
Gym
Shared outdoor space
No info on shared outdoor space
Unit features
Not all features are available in every unit.
Central air
Dishwasher
Furnished
Private outdoor space
Balcony
Washer/dryer
Explore Hoboken
Transit
| Location | Distance |
|---|---|
HBLRPATHat Hoboken Terminal | 0.33 miles |
HBLRat 2nd Street | 0.56 miles |
PATHat Pavonia/Newport Station | 0.69 miles |
HBLRat 9th Street/Congress St | 0.88 miles |
HBLRat Harborside | 1.23 miles |




