43 available units in this building
Rental prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.

CONDO in Paulus Hook
99 Hudson Street, #3309
$778,000
1 bed
1 bath
Listing by The Marketing Directors INC

CONDO in Paulus Hook
99 Hudson Street, #3103
$782,000
1 bed
1 bath
Listing by The Marketing Directors INC

CONDO in Paulus Hook
99 Hudson Street, #3609
$786,000
1 bed
1 bath
Listing by The Marketing Directors INC

CONDO in Paulus Hook
99 Hudson Street, #3007
$800,000
1 bed
1 bath
Listing by The Marketing Directors INC

CONDO in Paulus Hook
99 Hudson Street, #4605
$851,000
1 bed
1 bath
Listing by The Marketing Directors INC

CONDO in Paulus Hook
99 Hudson Street, #4103
$853,000
1 bed
1 bath
Listing by The Marketing Directors INC

CONDO in Paulus Hook
99 Hudson Street, #4503
$856,000
1 bed
1 bath
Listing by The Marketing Directors INC

CONDO in Paulus Hook
99 Hudson Street, #4805
$858,000
1 bed
1 bath
Listing by The Marketing Directors INC

CONDO in Paulus Hook
99 Hudson Street, #4803
$865,000
1 bed
1 bath
Listing by The Marketing Directors INC

CONDO in Paulus Hook
99 Hudson Street, #5605
$890,000
1 bed
1 bath
Listing by The Marketing Directors INC

CONDO in Paulus Hook
99 Hudson Street, #5603
$895,000
1 bed
1 bath
Listing by The Marketing Directors INC
99 Hudson Street
99 Hudson Street, Jersey City, NJ 07302
781 units
79 stories
- built
See a problem with this building?Report it here
About
Welcome to unparalleled living. Stretching skyward 79 stories along the Gold Coast, 99 Hudson stands head and shoulders above its neighbors. From its soaring triple-height lobby to its stunning penthouses, 99 Hudson occupies a class of its own. Every element of the design and build speaks the language of quality. Its menu of amenities, whose number and size are without rival, provide around-the-clock access to recreation, relaxation, health and well-being.
Facts
- Development status
- Completed
- Developer
- COA 99 Hudson LLC
- Architect
- Perkins Eastman
- Construction
- Plaza Construction
- Other
- Waterfront
- Documents and permits
- View documents and permits
Available units
Prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.
$782,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
1 bed
1 bath
758 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$786,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
1 bed
1 bath
758 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$800,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
1 bed
1 bath
775 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$856,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
1 bed
1 bath
758 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$858,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
1 bed
1 bath
775 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$890,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
1 bed
1 bath
775 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$895,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
1 bed
1 bath
758 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$902,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
1 bed
1 bath
758 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$1,170,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
1 bed
1 bath
839 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$1,368,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
2 beds
2 baths
1,137 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$1,388,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
2 beds
2 baths
1,164 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$1,423,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
2 beds
2 baths
1,164 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$1,465,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
2 beds
2 baths
1,117 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$1,465,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
2 beds
2 baths
1,117 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$1,560,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
2 beds
2 baths
1,174 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$1,720,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
2 beds
2 baths
1,285 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$1,785,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
2 beds
2 baths
1,174 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$4,048,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
Open house: Dec 5 (11 AM–5 PM ET), by appt only
3 beds
3.5 baths
2,091 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$778,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
1 bed
1 bath
758 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$851,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
1 bed
1 bath
775 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$853,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
1 bed
1 bath
758 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$865,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
1 bed
1 bath
758 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$1,595,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
2 beds
2 baths
1,164 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$1,675,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
2 beds
2 baths
1,285 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$1,710,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
2 beds
2 baths
1,285 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$1,720,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
2 beds
2 baths
1,285 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$1,960,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
2 beds
2 baths
1,285 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
$4,148,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Sponsor unit
3 beds
3.5 baths
2,473 ft²
Listing by The Marketing Directors INC
Studio
1 bath
640 ft²
Listing by Coldwell Banker Realty
1 bed
1 bath
758 ft²
Listing by Douglas Elliman Of Nj LLC
1 bed
1 bath
775 ft²
Listing by Coldwell Banker Realty
1 bed
1 bath
775 ft²
Listing by Weichert Realtors NJ
1 bed
1 bath
839 ft²
Listing by Prominent Properties Sotheby's International Realty
1 bed
1 bath
839 ft²
Listing by EXP Realty LLC
$939,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Open house: Dec 6 (1–3 PM ET)
1 bed
1 bath
839 ft²
Listing by Compass New Jersey, LLC
2 beds
2 baths
1,285 ft²
Listing by Soho West Realty LLC
$3,950
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Now
1 bed
1 bath
758 ft²
Listing by Prominent Properties Sotheby's International Realty
$4,100
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Now
1 bed
1 bath
775 ft²
Listing by Summit Avenue Realtors
$4,300
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Now
1 bed
1 bath
839 ft²
Listing by Prominent Properties Sotheby's International Realty
$4,500
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Now
1 bed
1 bath
775 ft²
Listing by Hotpads Rentals
$5,200
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Now
1 bed
1 bath
836 ft²
Listing by Hotpads Rentals
$7,250
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Now
2 beds
2 baths
1,285 ft²
Listing by Summit Avenue Realtors
$7,500
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Now
2 beds
2 baths
1,273 ft²
Listing by Hotpads Rentals
| Status | Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/25 | #4505 | $848,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 11/26/25 | #3911 | $1,055,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 11/06/25 | #3708 | $1,695,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | |
| 11/01/25 | #4905 | $860,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | - |
| 11/01/25 | #3003 | $815,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | - |
| 10/09/25 | #2806 | $1,645,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | |
| 10/09/25 | #2400 | $1,499,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,117 ft² | - |
| 10/08/25 | #3209 | $775,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 09/23/25 | #2912 | $1,299,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,090 ft² | - |
| 09/08/25 | #3511 | $930,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | - |
| 09/02/25 | #401 | $575,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 473 ft² | - |
| 08/15/25 | #4111 | $1,008,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | - |
| 08/15/25 | #4903 | $868,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 08/15/25 | #4112 | $1,450,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,137 ft² | |
| 08/15/25 | #5008 | $1,885,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | |
| 08/15/25 | #6402 | $1,838,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | - |
| 08/15/25 | #4102 | $1,495,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | |
| 08/15/25 | #PH7602 | $4,048,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 3 baths | 2,091 ft² | - |
| 08/07/25 | #4101 | $1,028,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 07/28/25 | #4203 | $845,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 07/28/25 | #2510 | $1,358,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,137 ft² | |
| 07/11/25 | #5611 | $1,095,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | - |
| 07/11/25 | #1311 | $898,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | - |
| 07/11/25 | #5303 | $950,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | - |
| 07/11/25 | #1203 | $775,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | - |
| 07/11/25 | #2711 | $990,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | - |
| 07/11/25 | #2005 | $815,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | - |
| 07/11/25 | #5307 | $903,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | - |
| 07/11/25 | #2406 | $1,778,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | - |
| 07/11/25 | #4302 | $1,590,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | - |
| 07/11/25 | #1206 | $1,285,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | - |
| 07/11/25 | #2706 | $1,590,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | - |
| 07/11/25 | #5600 | $1,619,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,117 ft² | - |
| 07/11/25 | #1600 | $1,225,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,117 ft² | - |
| 07/11/25 | #4206 | $1,965,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | - |
| 07/11/25 | #2802 | $1,365,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | - |
| 07/11/25 | #1102 | $1,180,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,137 ft² | - |
| 07/11/25 | #PH7503 | $4,148,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2.5 baths | 2,473 ft² | - |
| 06/19/25 | #3701 | $939,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | - |
| 06/19/25 | #4810 | $1,565,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | |
| 06/04/25 | #601 | $565,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 474 ft² | - |
| 05/17/25 | #2902 | $1,368,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,137 ft² | - |
| 03/28/25 | #6309 | $950,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 03/28/25 | #5012 | $1,550,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,117 ft² | - |
| 03/27/25 | #4402 | $1,578,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | - |
| 03/27/25 | #2608 | $1,788,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | |
| 03/25/25 | #5609 | $892,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 03/25/25 | #6507 | $922,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | - |
| 03/25/25 | #2703 | $790,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | - |
| 03/19/25 | #4907 | $860,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 03/19/25 | #3507 | $798,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 03/18/25 | #2309 | $739,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | - |
| 01/30/25 | #1605 | $760,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | - |
| 01/30/25 | #1301 | $872,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | - |
| 01/24/25 | #4305 | $865,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | - |
| 12/20/24 | #1305 | $735,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | - |
| 12/20/24 | #2502 | $1,360,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,137 ft² | |
| 12/11/24 | #3108 | $1,898,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | |
| 12/02/24 | #4911 | $1,080,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 12/02/24 | #1101 | $863,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 11/21/24 | #301 | $555,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 473 ft² | - |
| 11/08/24 | #2705 | $845,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | - |
| 09/12/24 | #1111-1 | $825,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | - |
| 08/11/24 | #5601 | $1,115,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 08/11/24 | #2710 | $1,398,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,137 ft² | |
| 05/29/24 | #5001 | $1,090,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 05/21/24 | #4606 | $1,975,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | |
| 05/14/24 | #1111 | $825,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | - |
| 05/14/24 | #2110 | $1,299,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,137 ft² | - |
| 05/13/24 | #5405 | $943,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 05/09/24 | #1106 | $1,250,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | |
| 04/21/24 | #5011 | $1,080,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 03/13/24 | #2109 | $750,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | - |
| 03/10/24 | #2810 | $1,395,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | |
| 02/04/24 | #1502 | $1,240,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,137 ft² | |
| 02/01/24 | #2809 | $800,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 02/01/24 | #2003 | $810,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 02/01/24 | #2402 | $1,328,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | |
| 01/24/24 | #2905 | $820,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | - |
| 01/24/24 | #PH76 | $4,048,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 3 baths | 2,091 ft² | - |
| 01/14/24 | #1611 | $918,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 01/14/24 | #2606 | $1,788,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | |
| 12/22/23 | #5000 | $1,570,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,117 ft² | |
| 11/29/23 | #503 | $579,999 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 11/27/23 | #503 | $579,999 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 473 ft² | - |
| 10/11/23 | #1801 | $898,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 10/11/23 | #6812 | $1,680,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,117 ft² | |
| 09/24/23 | #402 | $565,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 474 ft² | |
| 09/24/23 | #4809 | $888,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 09/24/23 | #4202 | $1,585,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | |
| 09/16/23 | #1603 | $795,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 08/15/23 | #4412 | $1,385,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,117 ft² | - |
| 08/09/23 | #2709 | $795,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 08/09/23 | #2602 | $1,348,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | - |
| 08/02/23 | #2801 | $920,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 08/02/23 | #1405 | $758,088 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | - |
| 08/02/23 | #2601 | $915,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 07/19/23 | #2206 | $1,695,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | |
| 07/05/23 | #3300 | $1,278,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,090 ft² | |
| 07/01/23 | #2508 | $1,755,888 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | - |
| 06/23/23 | #603 | $585,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 474 ft² | - |
| 06/06/23 | #2506 | $2,000,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 05/05/23 | #1610 | $1,295,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | |
| 05/05/23 | #1402 | $1,218,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | |
| 04/26/23 | #1408 | $1,295,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | - |
| 04/05/23 | #1512 | $1,175,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,117 ft² | |
| 03/17/23 | #2007 | $780,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | - |
| 03/10/23 | #2310 | $1,370,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,137 ft² | - |
| 03/08/23 | #602 | $585,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 474 ft² | - |
| 02/10/23 | #2803 | $822,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | - |
| 02/10/23 | #3602 | $1,532,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | - |
| 02/03/23 | #6307 | $923,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 02/03/23 | #5407 | $907,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | - |
| 02/03/23 | #5512 | $1,515,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,117 ft² | |
| 01/11/23 | #3411 | $985,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 855 ft² | - |
| 11/06/22 | #1212 | $1,190,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 11/04/22 | #6405 | $997,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | - |
| 11/02/22 | #4207 | $855,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 11/02/22 | #1809 | $775,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 09/28/22 | #4811 | $1,060,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 09/09/22 | #1410 | $1,265,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | |
| 09/08/22 | #1608 | $1,455,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | |
| 08/17/22 | #501 | $575,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 473 ft² | |
| 08/17/22 | #4801 | $1,065,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 08/15/22 | #2108 | $1,675,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | - |
| 08/05/22 | #2901 | $923,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 08/05/22 | #6303 | $970,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 08/05/22 | #1306 | $1,282,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | |
| 08/05/22 | #6400 | $1,620,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,116 ft² | |
| 07/27/22 | #4209 | $860,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 07/08/22 | #4405 | $882,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | - |
| 07/06/22 | #4410 | $1,659,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | - |
| 05/26/22 | #5406 | $2,088,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,273 ft² | - |
| 05/25/22 | #4212 | $1,365,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,117 ft² | |
| 05/18/22 | #305 | $655,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 612 ft² | - |
| 05/18/22 | #300 | $645,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 640 ft² | |
| 05/18/22 | #6611 | $1,130,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 05/18/22 | #2303 | $805,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | - |
| 04/29/22 | #2410 | $1,435,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | - |
| 04/28/22 | #1401 | $878,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 04/07/22 | #4706 | $1,978,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | |
| 04/07/22 | #2302 | $1,358,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,137 ft² | |
| 04/04/22 | #1803 | $810,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 04/04/22 | #2605 | $845,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 04/04/22 | #3201 | $925,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 04/04/22 | #1211 | $888,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 03/03/22 | #4307 | $854,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 03/03/22 | #3009 | $848,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 03/03/22 | #3401 | $920,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 03/03/22 | #6311 | $1,098,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 839 ft² | |
| 03/03/22 | #1300 | $1,118,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,090 ft² | |
| 03/03/22 | #1906 | $1,555,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | |
| 03/03/22 | #1800 | $1,195,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,117 ft² | |
| 01/28/22 | #205 | $645,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 612 ft² | |
| 01/28/22 | #4309 | $860,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 01/28/22 | #3303 | $888,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 01/28/22 | #4306 | $1,948,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | |
| 01/28/22 | #2306 | $1,778,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,285 ft² | |
| 01/28/22 | #6310 | $1,871,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,174 ft² | |
| 01/28/22 | #3002 | $1,488,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,164 ft² | |
