1 unit for rent in this building
Prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.
Aquablu at Newport
110 River Drive, Jersey City, NJ 07310
355 units
33 stories
- built
See a problem with this building?Report it here
About
Aquablu, one of Newport’s premium luxury towers, offers residents some of the finest living accommodations and unparalleled views of the Manhattan skyline. Discover upscale homes with gorgeous floor-to-ceiling windows and spacious balconies in select apartments. Breathtaking views from our brand new skydeck offer residents a stunning environment to work and socialize. Expect great offerings from the surrounding community, such as the Newport Centre Mall, and find popular restaurants and bars in the exciting nearby neighborhood of Grove Street in Jersey City.
Facts
- Complex
- Newport Waterfront
- Development status
- Completed
- Other
- Waterfront
Available units
Prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.
$5,698
Available: Now
2 beds
2 baths
1,115 ft²
Listing by Realty Operations Group
| Off-market date | Unit | Price | Status | Beds | Baths | Size | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No info on unavailable units |
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/26 | #AQUABLU-622 | $4,211 | 1 bed | 1 bath | 805 ft² | |
| 05/29/26 | #AQUABLU-1201 | $4,003 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 05/24/26 | #AQUABLU-1505 | $5,200 | 2 beds | 1 bath | 1,012 ft² | |
| 05/20/26 | #AQUABLU-2905 | $5,115 | 2 beds | 1 bath | 1,012 ft² | |
| 05/19/26 | #AQUABLU-414 | $5,608 | 2 beds | 2 baths | 1,242 ft² | |
| 05/17/26 | #AQUABLU-1701 | $4,086 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 05/17/26 | #AQUABLU-1907 | $7,350 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 05/16/26 | #AQUABLU-425 | $3,751 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 05/15/26 | #AQUABLU-506 | $5,567 | 2 beds | 2 baths | 1,408 ft² | |
| 05/11/26 | #AQUABLU-706 | $5,799 | 2 beds | 2 baths | 1,423 ft² | |
| 05/10/26 | #AQUABLU-2401 | $3,923 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 05/07/26 | #AQUABLU-904 | $4,138 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 05/03/26 | #AQUABLU-305 | $3,293 | Studio | 1 bath | 691 ft² | |
| 04/27/26 | #AQUABLU-1101 | $3,951 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 04/22/26 | #AQUABLU-605 | $3,343 | Studio | 1 bath | 691 ft² | |
| 04/15/26 | #AQUABLU-2406 | $5,943 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 04/15/26 | #AQUABLU-2407 | $7,202 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 04/03/26 | #AQUABLU-1801 | $4,089 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 04/03/26 | #AQUABLU-1901 | $4,153 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 04/03/26 | #AQUABLU-220 | $5,317 | 2 beds | 2 baths | 1,141 ft² | |
| 03/25/26 | #AQUABLU-610 | $6,582 | 3 beds | 2 baths | 1,385 ft² | |
| 03/23/26 | #AQUABLU-808 | $4,898 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 03/14/26 | #AQUABLU-319 | $5,136 | 2 beds | 2 baths | 1,066 ft² | |
| 03/14/26 | #AQUABLU-302 | $5,852 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 03/10/26 | #AQUABLU-732 | $3,091 | Studio | 1 bath | 420 ft² | |
| 03/10/26 | #AQUABLU-505 | $3,166 | Studio | 1 bath | 691 ft² | |
| 03/06/26 | #AQUABLU-1906 | $5,779 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 03/02/26 | #AQUABLU-412 | $6,615 | 3 beds | 2 baths | 1,481 ft² | |
| 03/01/26 | #AQUABLU-1707 | $6,925 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 02/25/26 | #AQUABLU-722 | $4,191 | 1 bed | 1 bath | 805 ft² | |
| 02/18/26 | #AQUABLU-518 | $3,612 | 1 bed | 1 bath | 811 ft² | |
| 02/18/26 | #AQUABLU-2505 | $4,633 | 2 beds | 1 bath | 1,012 ft² | |
| 02/17/26 | #AQUABLU-301 | $4,554 | 2 beds | 1 bath | 1,056 ft² | |
| 02/17/26 | #AQUABLU-704 | $4,474 | 2 beds | 1 bath | 1,006 ft² | |
| 02/12/26 | #AQUABLU-1208 | $4,404 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 02/12/26 | #AQUABLU-2608 | $4,649 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 02/08/26 | #AQUABLU-2405 | $4,424 | 2 beds | 1 bath | 1,012 ft² | |
| 02/08/26 | #AQUABLU-2006 | $5,413 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 02/06/26 | #AQUABLU-2502 | $5,584 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 02/05/26 | #AQUABLU-708 | $3,203 | Studio | 1 bath | 793 ft² | |
| 02/04/26 | #AQUABLU-608 | $3,160 | Studio | 1 bath | 793 ft² | |
| 01/11/26 | #AQUABLU-1402 | $5,497 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 01/08/26 | #AQUABLU-2508 | $4,862 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 01/06/26 | #AQUABLU-804 | $4,189 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 01/04/26 | #AQUABLU-2908 | $4,265 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 01/03/26 | #AQUABLU-2104 | $4,219 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 12/30/25 | #AQUABLU-322 | $3,827 | 1 bed | 1 bath | 805 ft² | |
| 12/28/25 | #AQUABLU-3001 | $3,966 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 12/28/25 | #AQUABLU-1008 | $4,196 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 12/22/25 | #AQUABLU-3006 | $4,047 | 1 bed | 1 bath | 912 ft² | |
| 12/20/25 | #AQUABLU-1504 | $4,008 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 12/19/25 | #AQUABLU-1406 | $5,063 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 12/17/25 | #AQUABLU-405 | $3,099 | Studio | 1 bath | 691 ft² | |
| 12/16/25 | #AQUABLU-517 | $3,272 | 1 bed | 1 bath | 798 ft² | |
| 12/16/25 | #AQUABLU-2206 | $5,058 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 12/16/25 | #AQUABLU-203 | $6,275 | 3 beds | 2 baths | 1,330 ft² | |
| 12/15/25 | #AQUABLU-618 | $3,263 | 1 bed | 1 bath | 811 ft² | |
| 12/14/25 | #AQUABLU-2204 | $3,887 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 12/04/25 | #AQUABLU-530 | $4,918 | 2 beds | 2 baths | 1,175 ft² | |
| 12/03/25 | #AQUABLU-725 | $3,507 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 11/28/25 | #AQUABLU-410 | $5,595 | 3 beds | 2 baths | 1,385 ft² | |
| 11/23/25 | #AQUABLU-2205 | $4,737 | 2 beds | 1 bath | 1,012 ft² | |
| 11/18/25 | #AQUABLU-1107 | $6,045 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 11/16/25 | #AQUABLU-529 | $4,917 | 2 beds | 2 baths | 1,078 ft² | |
| 11/16/25 | #AQUABLU-3108 | $7,090 | 4 beds | 2 baths | 1,658 ft² | |
| 11/15/25 | #AQUABLU-204 | $4,461 | 2 beds | 1 bath | 1,006 ft² | |
| 11/15/25 | #AQUABLU-701 | $4,236 | 2 beds | 1 bath | 1,056 ft² | |
| 11/11/25 | #AQUABLU-421 | $3,758 | 1 bed | 1 bath | 816 ft² | |
| 11/06/25 | #AQUABLU-321 | $3,694 | 1 bed | 1 bath | 816 ft² | |
| 11/05/25 | #AQUABLU-303 | $6,429 | 3 beds | 2 baths | 1,330 ft² | |
| 11/04/25 | #AQUABLU-1006 | $5,416 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 11/01/25 | #AQUABLU-609 | $3,410 | 1 bed | 1 bath | 638 ft² | |
| 10/30/25 | #AQUABLU-528 | $4,836 | 2 beds | 2 baths | 1,269 ft² | |
| 10/29/25 | #AQUABLU-619 | $4,420 | 2 beds | 2 baths | 1,066 ft² | |
| 10/25/25 | #AQUABLU-611 | $2,902 | Studio | 1 bath | 514 ft² | |
| 10/22/25 | #AQUABLU-228 | $4,892 | 2 beds | 2 baths | 1,269 ft² | |
| 10/20/25 | #AQUABLU-2605 | $4,549 | 2 beds | 1 bath | 1,012 ft² | |
| 10/19/25 | #AQUABLU-1203 | $6,590 | 3 beds | 2 baths | 1,330 ft² | |
| 10/18/25 | #AQUABLU-227 | $4,779 | 2 beds | 2 baths | 1,422 ft² | |
| 10/18/25 | #AQUABLU-1703 | $6,285 | 3 beds | 2 baths | 1,330 ft² | |
| 10/17/25 | #AQUABLU-3005 | $4,627 | 2 beds | 1 bath | 1,012 ft² | |
| 10/14/25 | #AQUABLU-232 | $2,978 | Studio | 1 bath | 420 ft² | |
| 10/13/25 | #AQUABLU-502 | $5,378 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 10/11/25 | #AQUABLU-307 | $4,889 | 2 beds | 2 baths | 1,307 ft² | |
| 10/10/25 | #AQUABLU-207 | $4,684 | 2 beds | 2 baths | 1,240 ft² | |
| 10/09/25 | #AQUABLU-527 | $4,927 | 2 beds | 2 baths | 1,422 ft² | |
| 10/08/25 | #AQUABLU-328 | $4,795 | 2 beds | 2 baths | 1,269 ft² | |
| 10/08/25 | #AQUABLU-2007 | $6,491 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 10/07/25 | #AQUABLU-431 | $4,892 | 2 beds | 2 baths | 1,210 ft² | |
| 10/07/25 | #AQUABLU-2207 | $6,512 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 10/03/25 | #AQUABLU-417 | $3,569 | 1 bed | 1 bath | 798 ft² | |
| 10/01/25 | #AQUABLU-306 | $5,011 | 2 beds | 2 baths | 1,408 ft² | |
| 09/28/25 | #AQUABLU-2507 | $6,366 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 09/20/25 | #1807 | $6,126 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 09/13/25 | #2807 | $5,184 | 2 beds | 2 baths | 1,148 ft² | |
| 09/13/25 | #510 | $5,628 | 3 beds | 2 baths | 1,385 ft² | |
| 09/10/25 | #416 | $3,773 | 1 bed | 1 bath | 679 ft² | |
| 09/07/25 | #526 | $5,021 | 2 beds | 2 baths | 1,409 ft² | |
| 09/07/25 | #312 | $5,830 | 3 beds | 2 baths | 1,481 ft² | |
| 09/06/25 | #703 | $6,113 | 3 beds | 2 baths | 1,330 ft² | |
| 09/04/25 | #505 | $3,397 | Studio | 1 bath | 691 ft² | |
| 09/03/25 | #2106 | $5,543 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 08/31/25 | #201 | $5,062 | 2 beds | 1 bath | 1,056 ft² | |
| 08/31/25 | #310 | $5,783 | 3 beds | 2 baths | 1,385 ft² | |
| 08/27/25 | #632 | $3,196 | Studio | 1 bath | 420 ft² | |
| 08/27/25 | #615 | $5,358 | 2 beds | 2 baths | 1,187 ft² | |
| 08/27/25 | #3108 | $7,075 | 3 beds | 2 baths | 1,658 ft² | |
| 08/21/25 | #304 | $5,215 | 2 beds | 1 bath | 1,006 ft² | |
| 08/19/25 | #2907 | $4,716 | 1 bed | 1 bath | 912 ft² | |
| 08/17/25 | #2305 | $4,932 | 2 beds | 1 bath | 1,012 ft² | |
| 08/16/25 | #908 | $4,769 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 08/14/25 | #1805 | $4,931 | 2 beds | 1 bath | 1,012 ft² | |
| 08/09/25 | #624 | $4,002 | 1 bed | 1 bath | 812 ft² | |
| 08/08/25 | #1004 | $4,325 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 08/05/25 | #801 | $4,102 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 08/05/25 | #2905 | $4,976 | 2 beds | 1 bath | 1,012 ft² | |
| 08/01/25 | #418 | $3,836 | 1 bed | 1 bath | 811 ft² | |
| 08/01/25 | #1106 | $5,627 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 08/01/25 | #229 | $5,478 | 2 beds | 2 baths | 1,078 ft² | |
| 07/29/25 | #411 | $3,297 | Studio | 1 bath | 409 ft² | |
| 07/29/25 | #2902 | $4,638 | 1 bed | 1 bath | 885 ft² | |
| 07/29/25 | #2408 | $5,117 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 07/29/25 | #430 | $5,567 | 2 beds | 2 baths | 1,175 ft² | |
| 07/29/25 | #206 | $5,222 | 2 beds | 2 baths | 1,357 ft² | |
| 07/25/25 | #1806 | $5,408 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 07/25/25 | #506 | $5,198 | 2 beds | 2 baths | 1,408 ft² | |
| 07/24/25 | #331 | $5,396 | 2 beds | 2 baths | 1,210 ft² | |
| 07/23/25 | #724 | $3,933 | 1 bed | 1 bath | 812 ft² | |
| 07/23/25 | #2506 | $5,519 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 07/23/25 | #1808 | $4,812 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 07/21/25 | #309 | $3,619 | 1 bed | 1 bath | 638 ft² | |
| 07/21/25 | #212 | $7,073 | 3 beds | 2 baths | 1,481 ft² | |
| 07/20/25 | #1602 | $5,468 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 07/19/25 | #516 | $3,635 | 1 bed | 1 bath | 679 ft² | |
| 07/19/25 | #217 | $3,530 | 1 bed | 1 bath | 798 ft² | |
| 07/19/25 | #318 | $3,710 | 1 bed | 1 bath | 811 ft² | |
| 07/16/25 | #623 | $3,531 | 1 bed | 1 bath | 719 ft² | |
| 07/16/25 | #515 | $5,139 | 2 beds | 2 baths | 1,187 ft² | |
| 07/13/25 | #807 | $5,178 | 2 beds | 2 baths | 1,395 ft² | |
| 07/08/25 | #332 | $3,107 | Studio | 1 bath | 420 ft² | |
| 07/02/25 | #1508 | $5,116 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 06/30/25 | #601 | $4,686 | 2 beds | 1 bath | 1,056 ft² | |
| 06/27/25 | #2705 | $4,938 | 2 beds | 1 bath | 1,012 ft² | |
| 06/25/25 | #1204 | $4,282 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 06/25/25 | #1708 | $5,188 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 06/25/25 | #730 | $5,442 | 2 beds | 2 baths | 1,175 ft² | |
| 06/25/25 | #2102 | $5,844 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 06/24/25 | #721 | $4,049 | 1 bed | 1 bath | 816 ft² | |
| 06/20/25 | #907 | $7,161 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 06/19/25 | #2107 | $7,095 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 06/15/25 | #630 | $5,187 | 2 beds | 2 baths | 1,175 ft² | |
| 06/15/25 | #507 | $5,097 | 2 beds | 2 baths | 1,307 ft² | |
| 06/15/25 | #2707 | $5,652 | 2 beds | 2 baths | 1,148 ft² | |
| 06/14/25 | #415 | $5,373 | 2 beds | 2 baths | 1,187 ft² | |
| 06/12/25 | #1506 | $5,350 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 06/09/25 | #406 | $5,157 | 2 beds | 2 baths | 1,408 ft² | |
| 06/07/25 | #607 | $5,155 | 2 beds | 2 baths | 1,307 ft² | |
| 06/06/25 | #407 | $4,895 | 2 beds | 2 baths | 1,307 ft² | |
| 06/04/25 | #2301 | $4,117 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 06/04/25 | #2706 | $5,713 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 05/31/25 | #401 | $4,758 | 2 beds | 1 bath | 1,056 ft² | |
| 05/30/25 | #1606 | $5,355 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 05/28/25 | #210 | $6,133 | 3 beds | 2 baths | 1,385 ft² | |
| 05/21/25 | #610 | $5,946 | 3 beds | 2 baths | 1,385 ft² | |
| 05/20/25 | #1505 | $5,120 | 2 beds | 1 bath | 1,012 ft² | |
| 05/19/25 | #1706 | $5,818 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 05/19/25 | #514 | $5,321 | 2 beds | 2 baths | 1,242 ft² | |
| 05/13/25 | #504 | $4,740 | 2 beds | 1 bath | 1,006 ft² | |
| 05/10/25 | #3004 | $4,369 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 05/10/25 | #720 | $5,640 | 2 beds | 2 baths | 1,141 ft² | |
| 05/07/25 | #2503 | $7,499 | 3 beds | 2 baths | 1,330 ft² | |
| 05/05/25 | #525 | $3,719 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 05/02/25 | #2802 | $5,873 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 04/30/25 | #2806 | $5,926 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 04/27/25 | #2407 | $7,028 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 04/22/25 | #2606 | $6,083 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 04/16/25 | #1205 | $5,044 | 2 beds | 1 bath | 1,012 ft² | |
| 04/13/25 | #1407 | $6,531 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 04/11/25 | #1007 | $6,705 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 04/10/25 | #1802 | $5,948 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 04/06/25 | #531 | $5,550 | 2 beds | 2 baths | 1,210 ft² | |
| 03/28/25 | #412 | $6,166 | 3 beds | 2 baths | 1,481 ft² | |
| 03/20/25 | #2505 | $4,752 | 2 beds | 1 bath | 1,012 ft² | |
| 03/20/25 | #2303 | $6,989 | 3 beds | 2 baths | 1,330 ft² | |
| 03/15/25 | #1707 | $6,570 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 03/11/25 | #317 | $2,303 | 1 bed | 1 bath | 798 ft² | |
| 03/11/25 | #904 | $2,843 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 03/11/25 | #1104 | $3,053 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 03/11/25 | #2601 | $2,913 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 03/11/25 | #419 | $3,363 | 2 beds | 2 baths | 1,066 ft² | |
| 03/11/25 | #319 | $3,358 | 2 beds | 2 baths | 1,066 ft² | |
| 03/09/25 | #2702 | $5,620 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 03/07/25 | #1501 | $3,920 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 03/05/25 | #2808 | $4,780 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 02/25/25 | #1902 | $5,795 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 02/19/25 | #1702 | $5,755 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 02/08/25 | #3008 | $4,625 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 02/06/25 | #432 | $2,820 | Studio | 1 bath | 420 ft² | |
| 02/02/25 | #802 | $5,475 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 01/25/25 | #722 | $3,765 | 1 bed | 1 bath | 805 ft² | |
| 01/15/25 | #305 | $2,905 | Studio | 1 bath | 691 ft² | |
| 01/09/25 | #604 | $4,640 | 2 beds | 1 bath | 1,006 ft² | |
| 01/06/25 | #311 | $2,965 | Studio | 1 bath | 409 ft² | |
| 01/06/25 | #3104 | $6,190 | 2 beds | 2 baths | 1,402 ft² | |
| 01/02/25 | #2306 | $5,130 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 12/28/24 | #2204 | $4,035 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 12/17/24 | #732 | $2,950 | Studio | 1 bath | 420 ft² | |
| 12/17/24 | #2404 | $3,875 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 12/16/24 | #2604 | $3,850 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 12/08/24 | #1904 | $3,720 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 12/06/24 | #1704 | $3,700 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 12/04/24 | #421 | $3,470 | 1 bed | 1 bath | 816 ft² | |
| 12/01/24 | #3007 | $3,750 | 1 bed | 1 bath | 912 ft² | |
| 12/01/24 | #1402 | $4,898 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 11/26/24 | #315 | $4,413 | 2 beds | 2 baths | 1,187 ft² | |
| 11/24/24 | #209 | $3,140 | 1 bed | 1 bath | 638 ft² | |
| 11/24/24 | #621 | $3,455 | 1 bed | 1 bath | 816 ft² | |
| 11/23/24 | #223 | $2,935 | 1 bed | 1 bath | 719 ft² | |
| 11/18/24 | #1701 | $3,550 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 11/15/24 | #423 | $3,155 | 1 bed | 1 bath | 719 ft² | |
| 11/09/24 | #2104 | $3,890 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 11/06/24 | #2608 | $4,475 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 11/04/24 | #1005 | $4,035 | 2 beds | 1 bath | 1,012 ft² | |
| 11/03/24 | #1608 | $4,395 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 11/02/24 | #1201 | $3,745 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 10/30/24 | #2502 | $5,215 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 10/30/24 | #428 | $4,865 | 2 beds | 2 baths | 1,269 ft² | |
| 10/29/24 | #2001 | $3,820 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 10/28/24 | #405 | $3,010 | Studio | 1 bath | 691 ft² | |
| 10/28/24 | #609 | $3,304 | 1 bed | 1 bath | 638 ft² | |
| 10/28/24 | #404 | $4,127 | 2 beds | 1 bath | 1,006 ft² | |
| 10/26/24 | #330 | $5,030 | 2 beds | 2 baths | 1,175 ft² | |
| 10/20/24 | #708 | $3,022 | Studio | 1 bath | 793 ft² | |
| 10/15/24 | #3205 | $6,365 | 3 beds | 2 baths | 1,560 ft² | |
| 10/14/24 | #1101 | $3,765 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 10/08/24 | #1903 | $6,111 | 3 beds | 2 baths | 1,330 ft² | |
| 10/04/24 | #1801 | $3,725 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 10/04/24 | #619 | $4,620 | 2 beds | 2 baths | 1,066 ft² | |
| 10/03/24 | #614 | $5,105 | 2 beds | 2 baths | 1,242 ft² | |
| 09/29/24 | #402 | $5,145 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 09/28/24 | #302 | $5,140 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 09/25/24 | #617 | $3,425 | 1 bed | 1 bath | 798 ft² | |
| 09/24/24 | #301 | $4,240 | 2 beds | 1 bath | 1,056 ft² | |
| 09/24/24 | #701 | $4,270 | 2 beds | 1 bath | 1,056 ft² | |
| 09/20/24 | #403 | $5,790 | 3 beds | 2 baths | 1,330 ft² | |
| 09/12/24 | #3003 | $4,195 | 1 bed | 1 bath | 905 ft² | |
| 09/09/24 | #220 | $5,014 | 2 beds | 2 baths | 1,141 ft² | |
| 09/08/24 | #517 | $3,535 | 1 bed | 1 bath | 798 ft² | |
| 09/06/24 | #2908 | $4,855 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 09/05/24 | #803 | $6,010 | 3 beds | 2 baths | 1,330 ft² | |
| 09/02/24 | #707 | $5,320 | 2 beds | 2 baths | 1,307 ft² | |
| 09/01/24 | #715 | $5,145 | 2 beds | 2 baths | 1,187 ft² | |
| 09/01/24 | #1703 | $6,150 | 3 beds | 2 baths | 1,330 ft² | |
| 08/30/24 | #2202 | $5,405 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 08/28/24 | #520 | $5,195 | 2 beds | 2 baths | 1,141 ft² | |
| 08/26/24 | #1008 | $4,780 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 08/24/24 | #1607 | $5,890 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 08/20/24 | #1107 | $5,780 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 08/19/24 | #1203 | $6,000 | 3 beds | 2 baths | 1,330 ft² | |
| 08/13/24 | #1507 | $5,705 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 08/10/24 | #414 | $5,355 | 2 beds | 2 baths | 1,242 ft² | |
| 08/07/24 | #903 | $5,930 | 3 beds | 2 baths | 1,330 ft² | |
| 08/06/24 | #608 | $3,374 | Studio | 1 bath | 793 ft² | |
| 08/02/24 | #1006 | $5,495 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 08/01/24 | #308 | $3,270 | Studio | 1 bath | 793 ft² | |
| 08/01/24 | #1108 | $4,845 | 2 beds | 1 bath | 1,108 ft² | |
| 07/31/24 | #420 | $5,320 | 2 beds | 2 baths | 1,141 ft² | |
| 07/30/24 | #314 | $5,175 | 2 beds | 2 baths | 1,242 ft² | |
| 07/29/24 | #806 | $5,310 | 2 beds | 2 baths | 1,423 ft² | |
| 07/28/24 | #726 | $5,115 | 2 beds | 2 baths | 1,409 ft² | |
| 07/22/24 | #502 | $5,160 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 07/22/24 | #2403 | $6,910 | 3 beds | 2 baths | 1,330 ft² | |
| 07/21/24 | #605 | $3,075 | Studio | 1 bath | 691 ft² | |
| 07/17/24 | #232 | $3,045 | Studio | 1 bath | 420 ft² | |
| 07/17/24 | #714 | $5,420 | 2 beds | 2 baths | 1,242 ft² | |
| 07/15/24 | #2206 | $5,220 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 07/12/24 | #705 | $3,095 | Studio | 1 bath | 691 ft² | |
| 07/10/24 | #214 | $4,975 | 2 beds | 2 baths | 1,242 ft² | |
| 07/09/24 | #431 | $5,094 | 2 beds | 2 baths | 1,210 ft² | |
| 07/09/24 | #231 | $4,403 | 2 beds | 2 baths | 1,210 ft² | |
| 07/07/24 | #219 | $4,699 | 2 beds | 2 baths | 1,066 ft² | |
| 07/06/24 | #519 | $4,574 | 2 beds | 2 baths | 1,066 ft² | |
| 06/28/24 | #901 | $3,794 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 06/28/24 | #2804 | $4,019 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 06/28/24 | #725 | $3,609 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 06/27/24 | #324 | $3,604 | 1 bed | 1 bath | 812 ft² | |
| 06/27/24 | #527 | $5,184 | 2 beds | 2 baths | 1,422 ft² | |
| 06/25/24 | #425 | $3,584 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 06/22/24 | #3006 | $4,019 | 1 bed | 1 bath | 912 ft² | |
| 06/20/24 | #2504 | $4,039 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
| 06/19/24 | #2906 | $4,284 | 1 bed | 1 bath | 912 ft² | |
| 06/13/24 | #2401 | $3,809 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 06/08/24 | #207 | $4,778 | 2 beds | 2 baths | 1,240 ft² | |
| 06/05/24 | #622 | $3,799 | 1 bed | 1 bath | 805 ft² | |
| 06/01/24 | #2901 | $3,914 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 06/01/24 | #2207 | $7,300 | 3 beds | 2 baths | 1,354 ft² | |
| 05/31/24 | #216 | $3,274 | 1 bed | 1 bath | 679 ft² | |
| 05/31/24 | #227 | $5,238 | 2 beds | 2 baths | 1,422 ft² | |
| 05/22/24 | #426 | $5,178 | 2 beds | 2 baths | 1,409 ft² | |
| 05/03/24 | #611 | $3,030 | Studio | 1 bath | 514 ft² | |
| 05/03/24 | #524 | $3,759 | 1 bed | 1 bath | 812 ft² | |
| 05/02/24 | #1401 | $3,869 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | |
| 04/29/24 | #1102 | $5,388 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 04/25/24 | #523 | $3,494 | 1 bed | 1 bath | 719 ft² | |
| 04/18/24 | #211 | $3,015 | Studio | 1 bath | 409 ft² | |
| 04/18/24 | #1406 | $5,633 | 2 beds | 2 baths | 1,144 ft² | |
| 04/06/24 | #905 | $4,250 | 2 beds | 1 bath | 1,012 ft² | |
| 04/06/24 | #429 | $5,003 | 2 beds | 2 baths | 1,078 ft² | |
| 03/23/24 | #2004 | $3,995 | 1 bed | 1 bath | 790 ft² | |
