6 units for rent in this building
Rental prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.
AVA Fort Greene
343 Gold Street, Brooklyn, NY 11201
631 units
42 stories
2009 built
See a problem with this building?Report it here
About
For those inspired by the excitement and opportunity of everyday life, welcome to youtopia. More than a lifestyle, Avalon Fort Greene offers the perfect backdrop for you to be you. Studio, 1-, 2- and 3-bedroom rentals each with gourmet kitchen, stainless steel appliances and washer/dryer. A community with every resource you desire and a neighborhood with a positively eclectic vibe. Amenities include a fitness center, resident lounge, garage parking with valet, urban park plaza and breathtaking views of Manhattan and Brooklyn.
Facts
- Development status
- Completed
- Management team
- Avalon Bay Communities, Inc.
- Developer
- Avalon Bay Communities
- District
- Community District 302City Council District 35Police Precinct 84
- Hurricane evacuation zone
- Zone 6
- Building class
- D7Elevator Apartments, Semi-Fireproof with Stores
- Documents and permits
- View documents and permits
Available units
Prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.
$4,064
Available: Now
1 bed
1 bath
664 ft²
Listing by AvalonBay Communities
$4,083
Available: May 27
1 bed
1 bath
775 ft²
Listing by AvalonBay Communities
$4,119
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: May 17
1 bed
1 bath
667 ft²
Listing by AvalonBay Communities
$4,160
Available: Now
1 bed
1 bath
685 ft²
Listing by AvalonBay Communities
$5,637
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Jun 1
2 beds
2 baths
1,012 ft²
Listing by AvalonBay Communities
$9,099
Available: Now
3 beds
2 baths
1,318 ft²
Listing by AvalonBay Communities
| Off-market date | Unit | Price | Status | Beds | Baths | Size | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No info on unavailable units |
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/26 | #1613 | $3,940 | 1 bed | 1 bath | 658 ft² | |
| 04/01/26 | #515 | $4,255 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 04/01/26 | #2417 | $6,642 | 2 beds | 2 baths | 1,055 ft² | |
| 03/24/26 | #2909 | $4,374 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 03/24/26 | #1515 | $4,422 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 03/24/26 | #2104 | $6,705 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 03/14/26 | #2415 | $7,256 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 03/12/26 | #1611 | $3,590 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 03/03/26 | #3011 | $3,715 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 02/27/26 | #1710 | $4,206 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 02/26/26 | #206 | $4,363 | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 02/24/26 | #306 | $4,063 | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 02/19/26 | #2409 | $4,312 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 02/07/26 | #3009 | $4,095 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 02/03/26 | #2112 | $3,648 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 01/30/26 | #3114 | $4,222 | 1 bed | 1 bath | 685 ft² | |
| 01/27/26 | #2712 | $3,678 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 01/27/26 | #1606 | $4,427 | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 01/22/26 | #2414 | $4,293 | 1 bed | 1 bath | 685 ft² | |
| 01/21/26 | #2011 | $3,450 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 01/13/26 | #1511 | $3,315 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 01/08/26 | #3818 | $6,121 | 2 beds | 2 baths | 1,230 ft² | |
| 12/30/25 | #816 | $3,260 | Studio | 1 bath | 489 ft² | |
| 12/23/25 | #1513 | $4,185 | 1 bed | 1 bath | 658 ft² | |
| 12/17/25 | #1013 | $4,135 | 1 bed | 1 bath | 658 ft² | |
| 12/09/25 | #2711 | $3,570 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 12/09/25 | #1602 | $4,154 | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 12/09/25 | #4110 | $5,865 | 2 beds | 2 baths | 1,202 ft² | |
| 11/19/25 | #3710 | $5,990 | 2 beds | 2 baths | 1,202 ft² | |
| 11/12/25 | #1006 | $4,308 | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 11/07/25 | #1410 | $3,998 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 10/22/25 | #2611 | $3,560 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 10/22/25 | #1213 | $3,965 | 1 bed | 1 bath | 658 ft² | |
| 10/14/25 | #1018 | $4,024 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 10/09/25 | #2901 | $4,154 | 1 bed | 1 bath | 674 ft² | |
| 10/05/25 | #1116 | $3,200 | Studio | 1 bath | 489 ft² | |
| 09/30/25 | #3603 | $4,234 | 1 bed | 1 bath | 727 ft² | |
| 09/30/25 | #413 | $3,719 | 1 bed | 1 bath | 658 ft² | |
| 09/23/25 | #3608 | $7,365 | 2 beds | 2 baths | 1,118 ft² | |
| 09/16/25 | #1118 | $4,399 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 09/16/25 | #2801 | $4,354 | 1 bed | 1 bath | 674 ft² | |
| 09/11/25 | #2504 | $5,402 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 09/07/25 | #2304 | $6,525 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 09/07/25 | #3315 | $7,669 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 08/29/25 | #2813 | $4,245 | 1 bed | 1 bath | 667 ft² | |
| 08/26/25 | #2812 | $3,843 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 08/26/25 | #3003 | $4,329 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
| 08/26/25 | #3417 | $6,247 | 2 beds | 2 baths | 1,055 ft² | |
| 08/19/25 | #606 | $4,143 | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 08/17/25 | #1208 | $5,979 | 2 beds | 2 baths | 1,012 ft² | |
| 08/14/25 | #916 | $3,198 | Studio | 1 bath | 489 ft² | |
| 08/12/25 | #2910 | $4,609 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 08/09/25 | #2803 | $4,247 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
| 08/05/25 | #3111 | $3,710 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 08/05/25 | #203 | $4,365 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
| 08/03/25 | #404 | $5,915 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 07/30/25 | #1701 | $4,164 | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 07/29/25 | #1914 | $4,535 | 1 bed | 1 bath | 685 ft² | |
| 07/23/25 | #2315 | $7,900 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 07/16/25 | #403 | $4,356 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
| 07/16/25 | #4113 | $4,575 | 1 bed | 1 bath | 669 ft² | |
| 07/16/25 | #917 | $6,526 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | |
| 07/16/25 | #2908 | $6,501 | 2 beds | 2 baths | 1,111 ft² | |
| 07/16/25 | #1915 | $8,592 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 07/08/25 | #3413 | $4,415 | 1 bed | 1 bath | 666 ft² | |
| 07/08/25 | #2618 | $4,789 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 07/04/25 | #2410 | $4,478 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 07/02/25 | #316 | $3,382 | Studio | 1 bath | 489 ft² | |
| 07/02/25 | #3113 | $4,110 | 1 bed | 1 bath | 666 ft² | |
| 07/02/25 | #1804 | $7,126 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 06/19/25 | #1510 | $4,444 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 06/17/25 | #1411 | $3,330 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 06/17/25 | #1103 | $4,390 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
| 06/17/25 | #2015 | $7,656 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 06/15/25 | #1810 | $4,272 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 06/10/25 | #2018 | $4,189 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 06/07/25 | #1214 | $4,180 | 1 bed | 1 bath | 681 ft² | |
| 06/07/25 | #1209 | $4,044 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 06/04/25 | #1509 | $4,159 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 06/04/25 | #2301 | $4,079 | 1 bed | 1 bath | 674 ft² | |
| 05/31/25 | #2404 | $5,893 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 05/30/25 | #416 | $3,290 | Studio | 1 bath | 489 ft² | |
| 05/29/25 | #2709 | $4,299 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 05/23/25 | #508 | $5,349 | 2 beds | 2 baths | 1,012 ft² | |
| 05/20/25 | #1413 | $4,140 | 1 bed | 1 bath | 658 ft² | |
| 05/20/25 | #PH14 | $8,140 | 3 beds | 2 baths | 1,318 ft² | |
| 05/13/25 | #3212 | $3,635 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 05/13/25 | #208 | $5,894 | 2 beds | 2 baths | 1,012 ft² | |
| 05/13/25 | #2204 | $6,355 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 05/06/25 | #3703 | $4,716 | 1 bed | 1 bath | 727 ft² | |
| 05/06/25 | #2115 | $7,732 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 04/29/25 | #3511 | $3,455 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 04/29/25 | #3313 | $4,144 | 1 bed | 1 bath | 666 ft² | |
| 04/22/25 | #2818 | $4,649 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 04/15/25 | #913 | $4,170 | 1 bed | 1 bath | 658 ft² | |
| 04/15/25 | #2718 | $4,504 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 04/11/25 | #1115 | $4,257 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 04/08/25 | #2914 | $4,398 | 1 bed | 1 bath | 685 ft² | |
| 04/05/25 | #1704 | $6,382 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 04/01/25 | #3213 | $4,425 | 1 bed | 1 bath | 666 ft² | |
| 03/25/25 | #2412 | $3,513 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 03/19/25 | #1604 | $5,943 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 03/13/25 | #3514 | $4,425 | 1 bed | 1 bath | 685 ft² | |
| 03/11/25 | #308 | $5,789 | 2 beds | 2 baths | 1,012 ft² | |
| 03/05/25 | #904 | $5,704 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 03/04/25 | #808 | $5,388 | 2 beds | 2 baths | 1,012 ft² | |
| 02/25/25 | #2514 | $4,270 | 1 bed | 1 bath | 685 ft² | |
| 02/19/25 | #2101 | $4,149 | 1 bed | 1 bath | 674 ft² | |
| 02/04/25 | #2402 | $4,061 | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 02/04/25 | #517 | $5,783 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | |
| 01/28/25 | #2809 | $4,203 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 01/22/25 | #311 | $3,270 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 01/22/25 | #3713 | $4,172 | 1 bed | 1 bath | 669 ft² | |
| 12/25/24 | #1801 | $4,250 | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 12/25/24 | #2108 | $6,067 | 2 beds | 2 baths | 1,111 ft² | |
| 12/17/24 | #2118 | $4,169 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 12/03/24 | #1112 | $3,365 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 11/19/24 | #3314 | $4,340 | 1 bed | 1 bath | 685 ft² | |
| 11/19/24 | #1703 | $4,485 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
| 11/19/24 | #909 | $4,161 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 11/19/24 | #2617 | $6,279 | 2 beds | 2 baths | 1,055 ft² | |
| 11/09/24 | #402 | $4,059 | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 10/30/24 | #1715 | $4,208 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 10/22/24 | #705 | $3,801 | 1 bed | 1 bath | 667 ft² | |
| 10/16/24 | #1614 | $4,095 | 1 bed | 1 bath | 681 ft² | |
| 10/04/24 | #1706 | $4,153 | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 09/28/24 | #1818 | $4,460 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 09/19/24 | #812 | $3,505 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 09/10/24 | #1102 | $4,284 | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 09/05/24 | #2418 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 08/29/24 | #813 | $3,848 | 1 bed | 1 bath | 658 ft² | |
| 08/08/24 | #2704 | $7,090 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 07/24/24 | #1817 | $6,237 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | |
| 07/17/24 | #1615 | $4,332 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 07/17/24 | #2008 | $6,461 | 2 beds | 2 baths | 1,111 ft² | |
| 07/10/24 | #709 | $3,803 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 07/10/24 | #215 | $4,560 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 06/26/24 | #2318 | $4,654 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 06/26/24 | #204 | $6,015 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 06/25/24 | #3117 | $5,917 | 2 beds | 2 baths | 1,055 ft² | |
| 06/18/24 | #3302 | $4,264 | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 06/18/24 | #3415 | $7,288 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 06/14/24 | #212 | $3,509 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 06/11/24 | #4013 | $4,039 | 1 bed | 1 bath | 669 ft² | |
| 05/31/24 | #1109 | $4,188 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 05/14/24 | #1516 | $3,220 | Studio | 1 bath | 489 ft² | |
| 05/11/24 | #1607 | $4,166 | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 05/11/24 | #3008 | $7,476 | 2 beds | 2 baths | 1,111 ft² | |
| 04/24/24 | #607 | $4,425 | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 04/20/24 | #2209 | $4,384 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 03/26/24 | #4214 | $7,946 | 3 beds | 2 baths | 1,318 ft² | |
| 03/20/24 | #4213 | $4,045 | 1 bed | 1 bath | 669 ft² | |
| 03/07/24 | #716 | $3,228 | Studio | 1 bath | 489 ft² | |
| 02/24/24 | #2302 | $3,999 | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 01/30/24 | #1502 | $3,884 | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 01/25/24 | #907 | $3,790 | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 01/20/24 | #2313 | $3,760 | 1 bed | 1 bath | 667 ft² | |
| 01/17/24 | #4212 | $3,982 | 1 bed | 1 bath | 763 ft² | |
| 01/03/24 | #704 | $5,521 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 12/19/23 | #1009 | $3,999 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 11/21/23 | #2213 | $3,569 | 1 bed | 1 bath | 667 ft² | |
| 11/14/23 | #3103 | $4,215 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
| 11/11/23 | #1812 | $3,413 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 10/27/23 | #213 | $3,605 | 1 bed | 1 bath | 658 ft² | |
| 10/19/23 | #1417 | $5,496 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | |
| 10/05/23 | #1506 | $4,433 | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 09/28/23 | #513 | $3,359 | 1 bed | 1 bath | 658 ft² | |
| 09/27/23 | #3305 | $4,793 | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | |
| 08/26/23 | #1814 | $3,916 | 1 bed | 1 bath | 681 ft² | |
| 08/22/23 | #3105 | $4,792 | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | |
| 08/12/23 | #2508 | $7,175 | 2 beds | 2 baths | 1,111 ft² | |
| 08/04/23 | #301 | $2,816 | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 07/28/23 | #615 | $4,185 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 07/19/23 | #1901 | $4,064 | 1 bed | 1 bath | 674 ft² | |
| 07/09/23 | #2713 | $3,988 | 1 bed | 1 bath | 667 ft² | |
| 07/07/23 | #1608 | $5,702 | 2 beds | 2 baths | 1,012 ft² | |
| 07/06/23 | #1215 | $4,137 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 06/28/23 | #1114 | $2,862 | 1 bed | 1 bath | 681 ft² | |
| 06/27/23 | #3803 | $4,389 | 1 bed | 1 bath | 727 ft² | |
| 06/04/23 | #1616 | $3,560 | Studio | 1 bath | 489 ft² | |
| 06/01/23 | #2817 | $6,175 | 2 beds | 2 baths | 1,055 ft² | |
| 05/31/23 | #3412 | $3,501 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 05/18/23 | #3903 | $4,418 | 1 bed | 1 bath | 727 ft² | |
| 05/09/23 | #918 | $4,052 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 05/01/23 | #1216 | $3,180 | Studio | 1 bath | 489 ft² | |
| 04/05/23 | #205 | $3,417 | Studio | 1 bath | 604 ft² | |
| 04/05/23 | #3509 | $4,015 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 04/05/23 | #1204 | $6,006 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 03/24/23 | #503 | $3,900 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
| 03/14/23 | #3309 | $3,969 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 03/03/23 | #717 | $5,244 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | |
| 03/02/23 | #1902 | $3,854 | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 01/31/23 | #1007 | $3,670 | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 01/18/23 | #1512 | $3,430 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 12/01/22 | #4005 | $4,864 | 1 bed | 1 bath | 763 ft² | |
| 06/29/22 | #3304 | $6,407 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 06/02/22 | #1816 | $3,520 | Studio | 1 bath | 489 ft² | |
| 05/11/22 | #601 | $3,691 | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 05/03/22 | #1911 | $3,230 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 04/27/22 | #1713 | $3,815 | 1 bed | 1 bath | 658 ft² | |
| 03/15/22 | #2312 | $3,193 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 01/06/22 | #2403 | $3,989 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
| 12/14/21 | #908 | $4,992 | 2 beds | 2 baths | 1,012 ft² | |
| 12/09/21 | #1201 | $3,481 | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 12/08/21 | #2111 | $2,830 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 11/10/21 | #512 | $2,933 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 07/29/21 | #2411 | $2,998 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 07/21/21 | #906 | $3,583 | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 07/15/21 | #2613 | $3,445 | 1 bed | 1 bath | 667 ft² | |
| 07/09/21 | #217 | $4,706 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | |
| 07/08/21 | #1008 | $5,174 | 2 beds | 2 baths | 1,012 ft² | |
| 07/03/21 | #2113 | $3,305 | 1 bed | 1 bath | 667 ft² | |
| 06/30/21 | #211 | $2,645 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 06/24/21 | #905 | $3,154 | 1 bed | 1 bath | 667 ft² | |
| 06/24/21 | #1508 | $4,454 | 2 beds | 2 baths | 1,012 ft² | |
| 06/22/21 | #1913 | $3,090 | 1 bed | 1 bath | 667 ft² | |
| 06/19/21 | #506 | $3,103 | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 06/12/21 | #1005 | $3,109 | 1 bed | 1 bath | 667 ft² | |
| 06/10/21 | #2501 | $3,089 | 1 bed | 1 bath | 674 ft² | |
| 06/06/21 | #313 | $2,880 | 1 bed | 1 bath | 658 ft² | |
| 06/05/21 | #3411 | $2,500 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 06/05/21 | #801 | $2,919 | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 06/03/21 | #214 | $2,450 | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | |
| 06/02/21 | #7R | $5,250 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 05/27/21 | #608 | $3,955 | 2 beds | 2 baths | 1,012 ft² | |
| 05/22/21 | #2214 | $3,166 | 1 bed | 1 bath | 685 ft² | |
| 05/19/21 | #2615 | $5,625 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 05/12/21 | #1717 | $4,526 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | |
| 04/14/21 | #3312 | $3,115 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 04/11/21 | #401 | $3,000 | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | - |
| 04/01/21 | #3515 | $4,800 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | - |
| 03/30/21 | #1517 | $4,117 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | |
| 03/24/21 | #1017 | $4,027 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | |
| 03/21/21 | #303 | $2,664 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
| 03/20/21 | #1016 | $2,088 | Studio | 1 bath | 489 ft² | |
| 03/17/21 | #2017 | $4,088 | 2 beds | 2 baths | 1,055 ft² | |
| 02/26/21 | #307 | $2,658 | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 02/20/21 | #602 | $2,771 | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 02/17/21 | #2114 | $2,724 | 1 bed | 1 bath | 685 ft² | |
| 02/03/21 | #2814 | $2,695 | 1 bed | 1 bath | 685 ft² | |
| 01/27/21 | #1708 | $3,579 | 2 beds | 2 baths | 1,012 ft² | |
| 01/26/21 | #2201 | $2,393 | 1 bed | 1 bath | 674 ft² | |
| 01/22/21 | #1505 | $2,444 | 1 bed | 1 bath | 667 ft² | |
| 01/13/21 | #2915 | $4,430 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 12/30/20 | #2912 | $1,972 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 12/27/20 | #713 | $2,135 | 1 bed | 1 bath | 658 ft² | |
| 12/20/20 | #1409 | $2,309 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 12/16/20 | #3115 | $4,416 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 12/15/20 | #706 | $2,258 | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 11/21/20 | #702 | $2,104 | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 11/20/20 | #708 | $3,199 | 2 beds | 2 baths | 1,012 ft² | |
| 11/18/20 | #2815 | $4,345 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 11/13/20 | #1402 | $2,204 | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 11/07/20 | #407 | $2,220 | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 11/05/20 | #1002 | $2,314 | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 11/04/20 | #2314 | $2,995 | 1 bed | 1 bath | 685 ft² | - |
| 10/21/20 | #2612 | $2,089 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 10/20/20 | #1108 | $3,329 | 2 beds | 2 baths | 1,012 ft² | |
| 10/07/20 | #2212 | $2,097 | Studio | 1 bath | 515 ft² | |
| 10/07/20 | #209 | $2,315 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 09/24/20 | #2311 | $2,020 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 09/15/20 | #216 | $1,835 | Studio | 1 bath | 489 ft² | |
| 09/15/20 | #1217 | $3,243 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | |
| 08/30/20 | #411 | $1,950 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 08/25/20 | #807 | $2,235 | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | |
| 08/14/20 | #817 | $4,091 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | |
| 08/11/20 | #405 | $2,704 | 1 bed | 1 bath | 667 ft² | |
| 08/06/20 | #516 | $2,380 | Studio | 1 bath | 489 ft² | |
| 08/06/20 | #1702 | $3,084 | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | |
| 08/06/20 | #409 | $3,069 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 08/06/20 | #1605 | $3,079 | 1 bed | 1 bath | 667 ft² | |
| 08/06/20 | #304 | $4,405 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 08/06/20 | #1617 | $4,391 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | |
| 07/08/20 | #811 | $2,440 | Studio | 1 bath | 496 ft² | - |
| 07/08/20 | #1101 | $3,039 | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | - |
| 07/08/20 | #2013 | $3,070 | 1 bed | 1 bath | 667 ft² | - |
| 07/01/20 | #201 | $2,854 | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | - |
| 07/01/20 | #1714 | $3,120 | 1 bed | 1 bath | 681 ft² | - |
| 06/23/20 | #2502 | $3,127 | 1 bed | 1 bath | 678 ft² | - |
| 06/18/20 | #1711 | $2,725 | Studio | 1 bath | 496 ft² | - |
| 06/18/20 | #1408 | $4,504 | 2 beds | 2 baths | 1,012 ft² | - |
| 06/13/20 | #2512 | $2,818 | Studio | 1 bath | 515 ft² | - |
| 06/12/20 | #1107 | $3,035 | 1 bed | 1 bath | 758 ft² | - |
| 05/31/20 | #2811 | $2,620 | Studio | 1 bath | 496 ft² | - |
| 05/28/20 | #2911 | $2,685 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 05/28/20 | #901 | $3,209 | 1 bed | 1 bath | 664 ft² | |
| 04/23/20 | #2515 | $5,577 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 03/25/20 | #210 | $3,234 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 03/18/20 | #1808 | $4,546 | 2 beds | 2 baths | 1,012 ft² | |
| 11/22/19 | #3404 | $4,934 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | - |
| 10/22/19 | #1404 | $5,120 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 10/08/19 | #2808 | $5,090 | 2 beds | 2 baths | 1,111 ft² | |
| 09/10/19 | #1003 | $3,660 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
| 09/04/19 | #815 | $3,095 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/21/19 | #3913 | $3,370 | 1 bed | 1 bath | 669 ft² | |
| 07/19/19 | #1903 | $3,380 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
| 07/16/19 | #PH13 | $3,326 | 1 bed | 1 bath | 669 ft² | |
| 07/13/19 | #1106 | $3,478 | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 07/13/19 | #1718 | $3,544 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 07/02/19 | #3109 | $3,274 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 06/18/19 | #310 | $3,444 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 06/16/19 | #1705 | $3,509 | 1 bed | 1 bath | 667 ft² | |
| 06/11/19 | #3805 | $3,933 | 1 bed | 1 bath | 761 ft² | |
| 06/04/19 | #715 | $3,540 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 05/22/19 | #617 | $4,911 | 2 beds | 2 baths | 1,058 ft² | |
| 05/16/19 | #3503 | $3,686 | 1 bed | 1 bath | 728 ft² | |
| 05/14/19 | #1809 | $3,510 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 05/14/19 | #504 | $4,650 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 04/23/19 | #509 | $3,424 | 1 bed | 1 bath | 699 ft² | |
| 03/21/19 | #1416 | $2,540 | Studio | 1 bath | 489 ft² | |
| 03/21/19 | #1908 | $4,547 | 2 beds | 2 baths | 1,111 ft² | |
| 03/19/19 | #2904 | $4,245 | 2 beds | 2 baths | 1,132 ft² | |
| 03/10/19 | #611 | $2,510 | Studio | 1 bath | 496 ft² | |
| 03/10/19 | #2717 | $4,214 | 2 beds | 2 baths | 1,055 ft² | |
| 02/26/19 | #1917 | $4,667 | 2 beds | 2 baths | 1,055 ft² | |
