1 unit for rent in this building
Rental prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.
Bisby at Newport
30 Park Lane North, Jersey City, NJ 07310
185 units
14 stories
2024 built
See a problem with this building?Report it here
About
Design and sophistication are embedded in the fabric of Bisby. Residences are detailed with luxurious finishes, boasting thoughtful and spacious layouts to elevate your everyday. Soaring glass-railed balconies offer a breath of fresh air and bring the panoramas right to your backyard.
A perfect balance of amenities are located throughout the common areas and social lounges. Bisby’s signature roof deck, a majestic 33,000 square foot outdoor space featuring pickleball courts, grills, and breathtaking views
Facts
- Complex
- Newport Waterfront
- Development status
- Completed
- Management team
- Newport Rentals
- Developer
- LeFrak
- Architect
- Minno Wasko
- Interior design
- Woods Bagot
- Other
- Waterfront
Available units
Prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.
$5,208
Available: Jan 7
2 beds
2 baths
1,268 ft²
Listing by Realty Operations Group
| Off-market date | Unit | Price | Status | Beds | Baths | Size | Floor plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No info on unavailable units |
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/23/25 | #715 | $6,254 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 09/19/25 | #PH204 | $5,838 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 09/18/25 | #2408 | $5,977 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 09/18/25 | #2016 | $7,954 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 09/16/25 | #1216 | $7,913 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 09/15/25 | #2106 | $4,445 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 09/15/25 | #1202 | $5,729 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 09/14/25 | #2906 | $4,376 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 09/13/25 | #2905 | $4,216 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 09/11/25 | #1406 | $4,203 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 09/10/25 | #2208 | $6,062 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 09/10/25 | #2501 | $6,107 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 09/09/25 | #1016 | $7,878 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 09/08/25 | #1106 | $4,219 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 09/08/25 | #1806 | $4,249 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 09/06/25 | #2605 | $4,114 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 09/06/25 | #3205 | $4,169 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 09/06/25 | #3004 | $5,681 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 09/05/25 | #1105 | $4,067 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 09/05/25 | #1207 | $4,009 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 09/03/25 | #522 | $3,436 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 09/03/25 | #2303 | $4,471 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 09/03/25 | #3206 | $4,336 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 09/03/25 | #1701 | $6,008 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 09/02/25 | #2105 | $4,171 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 08/28/25 | #1607 | $4,172 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 08/28/25 | #2606 | $4,342 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 08/28/25 | #330 | $5,993 | 2 beds | 2 baths | 1,146 ft² | |
| 08/28/25 | #3208 | $6,298 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 08/28/25 | #1608 | $6,218 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 08/27/25 | #3105 | $4,250 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 08/27/25 | #3201 | $6,378 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 08/26/25 | #420 | $3,414 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 08/26/25 | #907 | $4,077 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 08/25/25 | #226 | $3,369 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 08/24/25 | #2109 | $4,345 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/24/25 | #1505 | $4,102 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 08/23/25 | #3111 | $4,295 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/22/25 | #1503 | $4,446 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 08/22/25 | #706 | $4,231 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 08/21/25 | #516 | $6,327 | 2 beds | 2 baths | 942 ft² | |
| 08/20/25 | #1601 | $6,596 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 08/17/25 | #1805 | $4,077 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 08/17/25 | #2409 | $4,337 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/16/25 | #1816 | $9,463 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 08/15/25 | #2608 | $6,764 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 08/14/25 | #1408 | $6,677 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 08/12/25 | #1903 | $4,528 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 08/12/25 | #2603 | $4,738 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 08/09/25 | #509 | $4,207 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/08/25 | #3005 | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 08/08/25 | #2111 | $4,330 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/08/25 | #2809 | $4,465 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/08/25 | #3104 | $6,331 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 08/05/25 | #224 | $3,381 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 08/03/25 | #1004 | $6,063 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 08/02/25 | #1205 | $4,243 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 07/29/25 | #311 | $4,274 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 07/27/25 | #1605 | $4,282 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 07/26/25 | #515 | $6,548 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 07/25/25 | #430 | $6,396 | 2 beds | 2 baths | 1,146 ft² | |
| 07/25/25 | #PH106 | $10,119 | 3 beds | 3 baths | 1,930 ft² | |
| 07/23/25 | #2403 | $4,738 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 07/23/25 | #1404 | $6,228 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 07/21/25 | #3204 | $6,127 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 07/20/25 | #1705 | $4,349 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 07/19/25 | #1409 | $4,500 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 07/17/25 | #2709 | $4,633 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 07/14/25 | #3203 | $4,943 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 07/03/25 | #3002 | $6,056 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 07/01/25 | #2101 | $6,266 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 06/29/25 | #1901 | $6,304 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 06/26/25 | #2515 | $6,951 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 06/26/25 | #2201 | $6,261 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 06/21/25 | #2311 | $4,716 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 06/20/25 | #320 | $3,282 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 06/20/25 | #426 | $3,292 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 06/18/25 | #1405 | $4,509 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 06/16/25 | #1108 | $6,039 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 06/15/25 | #1516 | $9,143 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 06/12/25 | #402 | $5,870 | 2 beds | 2 baths | 1,268 ft² | |
| 06/11/25 | #216 | $5,055 | 2 beds | 2 baths | 942 ft² | |
| 06/08/25 | #905 | $4,332 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 06/07/25 | #1502 | $5,890 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 06/01/25 | #220 | $3,150 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 05/30/25 | #2215 | $6,895 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 05/28/25 | #PH208 | $9,333 | 3 beds | 3 baths | 1,831 ft² | |
| 05/27/25 | #222 | $3,040 | Studio | 1 bath | 484 ft² | - |
| 05/21/25 | #2116 | $8,651 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 05/09/25 | #2507 | $4,477 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 04/14/25 | #2302 | $6,230 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 02/15/25 | #915 | $6,370 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 01/18/25 | #1002 | $5,935 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 01/06/25 | #501 | $6,040 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 12/03/24 | #401 | $5,825 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 12/03/24 | #2008 | $6,020 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 12/03/24 | #PH104 | $5,920 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 11/27/24 | #307 | $3,875 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 11/27/24 | #407 | $3,855 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 11/26/24 | #601 | $5,615 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 11/24/24 | #701 | $5,675 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 11/23/24 | #704 | $5,205 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 11/22/24 | #2508 | $5,735 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 11/20/24 | #1101 | $5,670 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 11/17/24 | #2601 | $5,755 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 11/16/24 | #2001 | $5,775 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 11/15/24 | #2708 | $5,730 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 11/14/24 | #302 | $5,400 | 2 beds | 2 baths | 1,268 ft² | |
| 11/11/24 | #403 | $4,285 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 11/11/24 | #315 | $5,785 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 11/11/24 | #2401 | $5,795 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 11/11/24 | #901 | $5,610 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 11/10/24 | #2901 | $5,770 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 11/10/24 | #2801 | $5,815 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 11/08/24 | #2301 | $5,790 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 11/04/24 | #405 | $3,920 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 11/03/24 | #505 | $3,920 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 10/28/24 | #615 | $5,925 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 10/28/24 | #815 | $5,970 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 10/27/24 | #2002 | $5,430 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 10/26/24 | #415 | $5,790 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 10/25/24 | #1704 | $5,265 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 10/24/24 | #502 | $5,410 | 2 beds | 2 baths | 1,268 ft² | |
| 10/24/24 | #1604 | $5,260 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 10/24/24 | #2104 | $5,285 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 10/23/24 | #1904 | $5,275 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 10/22/24 | #215 | $5,630 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 10/22/24 | #2204 | $5,290 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 10/21/24 | #2304 | $5,295 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 10/20/24 | #209 | $4,090 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 10/19/24 | #2005 | $4,190 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 10/17/24 | #2015 | $6,375 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 10/16/24 | #2007 | $4,235 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 10/16/24 | #309 | $4,195 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 10/16/24 | #2011 | $4,235 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 10/16/24 | #1815 | $6,315 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 10/15/24 | #211 | $3,940 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 10/15/24 | #2504 | $5,305 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 10/15/24 | #902 | $5,405 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 10/13/24 | #2908 | $5,740 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 10/11/24 | #411 | $4,095 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 10/09/24 | #1504 | $5,255 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 10/09/24 | #1402 | $5,490 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 10/08/24 | #1801 | $5,665 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 10/07/24 | #2804 | $5,320 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 10/06/24 | #2604 | $5,310 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 10/05/24 | #409 | $4,125 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 10/03/24 | #2102 | $5,485 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 10/02/24 | #2704 | $5,315 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 10/02/24 | #2701 | $5,810 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 10/02/24 | #PH206 | $9,355 | 3 beds | 3 baths | 1,930 ft² | |
| 10/01/24 | #609 | $4,210 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 10/01/24 | #PH102 | $5,960 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 09/27/24 | #903 | $4,475 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 09/22/24 | #2904 | $5,625 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 09/19/24 | #809 | $4,370 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 09/19/24 | #811 | $4,270 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 09/18/24 | #911 | $4,275 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 09/17/24 | #1103 | $4,485 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 09/17/24 | #1011 | $4,280 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 09/17/24 | #607 | $4,110 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 09/16/24 | #711 | $4,265 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 09/16/24 | #909 | $4,375 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 09/16/24 | #1007 | $4,130 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 09/14/24 | #1209 | $4,390 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 09/11/24 | #1211 | $4,290 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 09/10/24 | #1107 | $4,135 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 09/10/24 | #1411 | $4,295 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 09/10/24 | #3001 | $6,175 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 09/09/24 | #1905 | $4,185 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 09/09/24 | #2602 | $5,810 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 09/08/24 | #2205 | $4,175 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 09/08/24 | #3008 | $6,045 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 09/08/24 | #916 | $7,870 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 09/06/24 | #PH101 | $6,650 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 09/05/24 | #PH201 | $6,755 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 09/04/24 | #2405 | $4,210 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 09/01/24 | #2607 | $4,220 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 08/31/24 | #1611 | $4,320 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/30/24 | #1711 | $4,325 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/29/24 | #2705 | $4,225 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 08/29/24 | #2611 | $4,420 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/28/24 | #2505 | $4,190 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 08/28/24 | #2808 | $6,035 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 08/27/24 | #1907 | $4,305 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 08/27/24 | #611 | $4,655 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/27/24 | #2502 | $5,805 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 08/26/24 | #305 | $4,045 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 08/26/24 | #3007 | $4,240 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 08/26/24 | #1911 | $4,385 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/26/24 | #1508 | $5,970 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 08/26/24 | #1802 | $5,770 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 08/25/24 | #1506 | $4,385 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 08/25/24 | #816 | $7,865 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 08/24/24 | #2911 | $4,435 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/23/24 | #605 | $4,060 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 08/22/24 | #2805 | $4,230 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 08/21/24 | #2811 | $4,505 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/20/24 | #3103 | $4,595 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 08/20/24 | #2703 | $4,575 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 08/20/24 | #1702 | $5,765 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 08/20/24 | #1116 | $7,880 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 08/18/24 | #1811 | $4,405 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/18/24 | #2211 | $4,475 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/17/24 | #2609 | $4,520 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/17/24 | #2407 | $4,260 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 08/16/24 | #2807 | $4,280 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 08/16/24 | #2202 | $5,790 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 08/14/24 | #2006 | $4,290 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 08/14/24 | #2711 | $4,500 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/14/24 | #1003 | $4,405 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 08/14/24 | #1902 | $5,725 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 08/14/24 | #PH108 | $8,960 | 3 beds | 3 baths | 1,831 ft² | |
| 08/13/24 | #803 | $4,395 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 08/13/24 | #1809 | $4,430 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/12/24 | #PH103 | $6,335 | 2 beds | 2 baths | 1,619 ft² | |
| 08/12/24 | #PH205 | $6,615 | 2 beds | 2 baths | 1,580 ft² | |
| 08/12/24 | #PH105 | $6,510 | 2 beds | 2 baths | 1,580 ft² | |
| 08/12/24 | #PH203 | $6,440 | 2 beds | 2 baths | 1,619 ft² | |
| 08/12/24 | #PH202 | $6,100 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 08/12/24 | #1416 | $7,955 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 08/11/24 | #2416 | $8,005 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 08/10/24 | #1906 | $4,285 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 08/10/24 | #1616 | $7,965 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 08/10/24 | #PH207 | $10,340 | 4 beds | 4 baths | 2,171 ft² | |
| 08/09/24 | #1005 | $4,080 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 08/09/24 | #1602 | $5,710 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 08/09/24 | #2616 | $8,075 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 08/08/24 | #2107 | $4,195 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 08/08/24 | #2108 | $6,000 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 08/07/24 | #1407 | $4,095 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 08/07/24 | #2305 | $4,205 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 08/07/24 | #2306 | $4,305 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 08/07/24 | #1208 | $5,910 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 08/06/24 | #424 | $3,270 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 08/06/24 | #218 | $3,260 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 08/06/24 | #1102 | $5,615 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 08/05/24 | #2806 | $4,280 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 08/05/24 | #1009 | $4,380 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/05/24 | #2316 | $8,000 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 08/05/24 | #2516 | $8,010 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 08/04/24 | #324 | $3,265 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 08/04/24 | #1606 | $4,220 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 08/04/24 | #2411 | $4,485 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/03/24 | #418 | $3,270 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 08/03/24 | #1109 | $4,385 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 08/03/24 | #908 | $5,805 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 08/03/24 | #2216 | $7,995 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 08/02/24 | #322 | $3,265 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 08/02/24 | #318 | $3,265 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 08/02/24 | #2207 | $4,200 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 08/02/24 | #1716 | $7,970 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 07/31/24 | #2309 | $4,505 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 07/31/24 | #507 | $4,080 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 07/31/24 | #202 | $5,595 | 2 beds | 2 baths | 1,268 ft² | |
| 07/30/24 | #207 | $3,990 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 07/28/24 | #1401 | $6,150 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 07/28/24 | #2816 | $8,135 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 07/25/24 | #520 | $3,275 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 07/25/24 | #1808 | $6,085 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 07/25/24 | #2916 | $8,140 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 07/24/24 | #524 | $3,275 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 07/24/24 | #328 | $3,265 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 07/23/24 | #1215 | $6,590 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 07/22/24 | #518 | $3,275 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 07/22/24 | #528 | $3,275 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 07/20/24 | #303 | $4,245 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 07/20/24 | #3016 | $8,145 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 07/19/24 | #3108 | $6,150 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 07/17/24 | #2706 | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 07/17/24 | #3106 | $4,320 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 07/17/24 | #2707 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 07/17/24 | #1501 | $6,205 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 07/17/24 | #1916 | $7,980 | 3 beds | 3 baths | 1,701 ft² | |
| 07/16/24 | #2909 | $4,560 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 07/16/24 | #2803 | $4,530 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 07/15/24 | #1603 | $4,405 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 07/14/24 | #3009 | $4,540 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 07/14/24 | #806 | $4,070 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 07/14/24 | #906 | $4,075 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 07/13/24 | #503 | $4,255 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 07/12/24 | #2308 | $6,110 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 07/12/24 | #1804 | $6,010 | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | |
| 07/09/24 | #2206 | $4,150 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 07/08/24 | #526 | $3,460 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 07/08/24 | #1803 | $4,355 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 07/08/24 | #1415 | $6,595 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 07/06/24 | #3202 | $5,790 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 07/05/24 | #228 | $3,445 | Studio | 1 bath | 484 ft² | |
| 07/04/24 | #709 | $4,365 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 07/03/24 | #3006 | $4,190 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 07/03/24 | #1615 | $6,580 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 07/01/24 | #2209 | $4,500 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 07/01/24 | #2506 | $4,165 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 06/29/24 | #2307 | $4,355 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 06/29/24 | #2103 | $4,420 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 06/29/24 | #511 | $4,330 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 06/29/24 | #201 | $4,115 | 1 bed | 1 bath | 943 ft² | |
| 06/28/24 | #2903 | $4,460 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 06/28/24 | #1706 | $4,125 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 06/27/24 | #1509 | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 06/27/24 | #1511 | $4,390 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 06/27/24 | #2203 | $4,425 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 06/26/24 | #1206 | $4,055 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 06/26/24 | #1915 | $6,670 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 06/25/24 | #1006 | $4,095 | 1 bed | 1 bath | 795 ft² | |
| 06/25/24 | #1708 | $6,080 | 2 beds | 2 baths | 1,266 ft² | |
| 06/25/24 | #2315 | $6,690 | 2 beds | 2 baths | 1,292 ft² | |
| 06/24/24 | #2509 | $4,515 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 06/24/24 | #603 | $4,210 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 06/23/24 | #1203 | $4,315 | 1 bed | 1 bath | 835 ft² | |
| 06/23/24 | #1201 | $6,145 | 2 beds | 2 baths | 1,267 ft² | |
| 06/23/24 | #416 | $5,430 | 2 beds | 2 baths | 942 ft² | |
| 06/20/24 | #705 | $4,065 | 1 bed | 1 bath | 773 ft² | |
| 06/20/24 | #3209 | $4,630 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 06/20/24 | #3107 | $4,295 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 06/20/24 | #3109 | $4,545 | 1 bed | 1 bath | 827 ft² | |
| 06/20/24 | #807 | $4,170 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
