9 available units in this building
Rental prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.
Star Tower LIC
27-17 42nd Road, Long Island City, NY 11101
182 units
26 stories
2019 built
Take the next step on a unit in this building.
See a problem with this building?Report it here
About
Star Tower, a tall modern glass and steel luxury condominium in Long Island City, is a beacon at the heart of this vibrant and exciting neighborhood, soaring 25 stories with amazing panoramic views of Manhattan.
Star Tower is just one subway stop from Midtown Manhattan and conveniently located with 7 different subway lines (N, W, R, 7, E, V, G) just 2 blocks away.
Star Tower offers LICs largest Amenities Package – over 14,600 Square Feet – including its SkyDeck Cabana areas with Landscaped Rooftop...
Facts
- Development status
- Completed
- Owner
- EASTERN STAR DEVELOPMENT LLC
- District
- Community District 402City Council District 26Police Precinct 108
- Building class
- D6Elevator Apartments, Fireproof - with Stores
- Documents and permits
- View documents and permits
Available units
1 bed
1 bath
721 ft²
Listing by Nest Seekers International
1 bed
1 bath
712 ft²
Listing by R New York
| Status | Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/28/25 | #16B | $1,135,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 11/21/25 | #5H | $950,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 10/03/25 | #PT1B | $0 | Recorded closing (non-market sale) Non-market sales Non-market sales (sales between related parties, auctions, foreclosures and income restricted sales) are excluded from building statistics. | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | - |
| 08/20/25 | #7D | $0 | Recorded closing (non-market sale) Non-market sales Non-market sales (sales between related parties, auctions, foreclosures and income restricted sales) are excluded from building statistics. | 1 bed | 1 bath | 710 ft² | - |
| 08/16/25 | #14G | $1,048,000 | Sold (asking: $1,100,000; -4.73%) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 07/28/25 | #14B | $1,250,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 12/27/24 | #5B | $0 | Recorded closing (non-market sale) Non-market sales Non-market sales (sales between related parties, auctions, foreclosures and income restricted sales) are excluded from building statistics. | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | - |
| 12/19/24 | #4D | $980,000 | Sold (asking: $1,038,000; -5.59%) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 03/28/24 | #19G | $0 | Recorded closing (non-market sale) Non-market sales Non-market sales (sales between related parties, auctions, foreclosures and income restricted sales) are excluded from building statistics. | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | - |
| 03/14/24 | #4H | $0 | Recorded closing (non-market sale) Non-market sales Non-market sales (sales between related parties, auctions, foreclosures and income restricted sales) are excluded from building statistics. | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | - |
| 01/01/24 | #11F | $0 | Recorded closing (non-market sale) Non-market sales Non-market sales (sales between related parties, auctions, foreclosures and income restricted sales) are excluded from building statistics. | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | - |
| 06/20/23 | #3H | $742,576 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 03/29/23 | #15H | $596,700 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | - |
| 03/13/23 | #18A | $0 | Recorded closing (non-market sale) Non-market sales Non-market sales (sales between related parties, auctions, foreclosures and income restricted sales) are excluded from building statistics. | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | - |
| 12/25/22 | #15A | $1,169,510 | Sold (asking: $1,519,888; -23.05%) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 12/22/22 | #UNIT22A | $1,519,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 12/22/22 | #PENTHOUSE-3D | $1,999,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 12/22/22 | #APT5E | $1,493,888 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 12/22/22 | #3A | $1,748,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 11/17/22 | #5E | $1,493,888 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 10/19/22 | #PENTHOUSE-2B | $1,180,888 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/19/22 | #22A | $1,634,035 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 10/07/22 | #16A | $0 | Recorded closing (non-market sale) Non-market sales Non-market sales (sales between related parties, auctions, foreclosures and income restricted sales) are excluded from building statistics. | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | - |
| 09/28/22 | #22 | $1,680,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 09/23/22 | #PT2B | $1,180,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 09/18/22 | #UNIT-18E | $1,663,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 08/22/22 | #UNIT-22 | $1,680,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 08/22/22 | #UNIT-5E | $1,498,888 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 07/21/22 | #PENTHOUSE-3F | $1,999,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,175 ft² | |
| 07/20/22 | #UNIT-22A | $1,680,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 07/20/22 | #10A | $1,359,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 06/05/22 | #PENTHOUSE-2D | $1,180,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 05/26/22 | #PENTHOUSE-2A | $1,569,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 05/19/22 | #PT3F | $1,788,888 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 04/13/22 | #23C | $1,069,500 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 04/13/22 | #PT3C | $1,174,800 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 04/13/22 | #23D | $1,068,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 04/13/22 | #PENTHOUSE-2G | $978,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 04/13/22 | #23A | $1,529,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 04/13/22 | #9E | $1,533,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 04/13/22 | #3E | $1,542,649 | Sold (asking: $1,473,888; 4.67%) | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 04/13/22 | #4A | $1,299,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 04/13/22 | #UNIT-8E | $1,523,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 03/29/22 | #23B | $1,063,500 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 03/29/22 | #PENTHOUSE-2H | $844,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 03/12/22 | #UNIT-21F | $955,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 03/09/22 | #21H | $816,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 02/19/22 | #12F | $1,020,215 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 02/17/22 | #PENTHOUSE-3B | $1,176,450 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 02/17/22 | #21A | $1,494,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 02/09/22 | #21F | $955,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 02/04/22 | #UNIT-9D | $961,200 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 02/04/22 | #PT3E | $1,189,650 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 02/04/22 | #5D | $918,480 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 02/02/22 | #PT2E | $1,800,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 1 bath | 1,288 ft² | - |
| 01/24/22 | #7A | $1,392,760 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 01/12/22 | #8C | $958,985 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 01/12/22 | #19E | $1,673,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 01/11/22 | #PT1G | $966,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 01/11/22 | #19H | $808,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 01/11/22 | #11E | $1,553,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 01/03/22 | #21E | $1,689,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 01/03/22 | #12A | $1,379,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 12/29/21 | #3F | $938,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 12/29/21 | #17H | $800,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 12/29/21 | #6A | $1,319,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 12/29/21 | #UNIT-5A | $1,309,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 12/29/21 | #PH1A | $1,549,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 12/29/21 | #4E | $1,483,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 12/14/21 | #21B | $1,056,410 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 11/16/21 | #22D | $1,064,440 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 11/10/21 | #19D | $1,053,760 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 11/10/21 | #21D | $1,060,880 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 11/10/21 | #19B | $1,049,320 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 11/10/21 | #11G | $894,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 11/10/21 | #11H | $788,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 11/10/21 | #20C | $1,058,805 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 11/10/21 | #9A | $1,349,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 11/10/21 | #11A | $1,369,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 10/31/21 | #PH3D | $1,999,888 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 10/31/21 | #14A | $1,399,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 10/22/21 | #22G | $949,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 10/22/21 | #22C | $1,065,935 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 10/17/21 | #19F | $945,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/12/21 | #17G | $924,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 10/10/21 | #19A | $1,474,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 10/08/21 | #PT1F | $977,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/01/21 | #16G | $919,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 09/23/21 | #PT1C | $1,073,065 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 09/03/21 | #22B | $1,059,955 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 09/03/21 | #6E | $1,499,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 08/26/21 | #22F | $960,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 08/26/21 | #20B | $1,052,865 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 08/26/21 | #17D | $999,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 08/26/21 | #22E | $1,723,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 08/26/21 | #17E | $1,653,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 08/26/21 | #23E | $1,733,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 08/20/21 | #18B | $999,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | - |
| 08/17/21 | #8A | $1,339,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,097 ft² | |
| 08/13/21 | #17A | $1,454,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 08/05/21 | #12H | $788,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 07/29/21 | #14D | $983,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | - |
| 07/29/21 | #10G | $889,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 07/29/21 | #20G | $939,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 07/29/21 | #18C | $999,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | - |
| 07/29/21 | #18F | $940,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 07/29/21 | #PH1E | $1,700,000 | Sold (asking: $1,753,888; -3.07%) | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 07/29/21 | #14E | $1,583,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 1 bath | 1,228 ft² | |
| 07/26/21 | #20A | $1,484,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 07/22/21 | #14F | $920,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 07/22/21 | #12G | $899,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 07/13/21 | #16F | $925,000 | Sold (asking: $930,888; -0.63%) | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 07/13/21 | #18H | $804,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 07/13/21 | #18D | $999,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 07/13/21 | #20H | $812,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 06/25/21 | #PT2C | $1,076,630 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 06/25/21 | #18E | $1,663,888 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 06/18/21 | #PT3D | $1,999,888 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 06/12/21 | #14C | $983,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 06/11/21 | #5A | $1,309,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 06/10/21 | #4-A-LINE | $1,299,888 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 05/25/21 | #8E | $1,523,888 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 05/18/21 | #PENTHOUSE-1E | $1,753,888 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 05/13/21 | #17F | $910,000 | Sold (asking: $935,888; -2.77%) | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 05/06/21 | #PH1B | $1,067,045 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 04/22/21 | #PT3A | $2,176,050 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,137 ft² | |
| 03/31/21 | #10D | $1,008,068 | Sold (asking: $1,000,360; 0.77%) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 03/20/21 | #8B | $953,605 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 03/08/21 | #9H | $815,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 01/28/21 | #8G | $957,640 | Sold (can't find government record) | Studio | 1 bath | 712 ft² | |
| 01/28/21 | #9D | $961,200 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 01/28/21 | #9C | $962,550 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 01/28/21 | #4F | $922,880 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 01/28/21 | #16C | $1,044,545 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 01/28/21 | #16H | $884,860 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 01/08/21 | #20F | $998,888 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 11/03/20 | #3B | $835,238 | Sold (asking: $864,980; -3.44%) | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | - |
| 08/24/20 | #9G | $961,200 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 08/24/20 | #11B | $999,690 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 08/24/20 | #19C | $1,055,240 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 08/24/20 | #10E | $1,725,340 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 07/10/20 | #10H | $848,620 | Sold (can't find government record) | Studio | 1 bath | 604 ft² | |
| 07/10/20 | #4B | $907,520 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 07/10/20 | #17C | $1,048,110 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 07/10/20 | #16D | $1,043,080 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 07/10/20 | #11D | $1,003,920 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 07/10/20 | #17B | $1,042,230 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 07/10/20 | #8H | $812,380 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 07/08/20 | #6B | $928,790 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 06/02/20 | #7G | $1,049,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 06/02/20 | #7F | $1,062,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 06/02/20 | #7H | $923,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 06/02/20 | #8D | $1,089,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 05/14/20 | #10F | $1,087,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 05/14/20 | #3C | $1,053,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 04/30/20 | #6F | $1,055,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | - |
| 04/30/20 | #12C | $1,127,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 04/30/20 | #9F | $1,076,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | - |
| 04/30/20 | #7C | $1,082,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 04/30/20 | #8F | $1,069,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | - |
| 04/30/20 | #6H | $917,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 02/03/20 | #5C | $1,067,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 12/14/19 | #14H | $969,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 12/14/19 | #10C | $1,109,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 12/14/19 | #4G | $1,028,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 12/14/19 | #PT1A | $1,922,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 09/16/19 | #15F | $1,032,315 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 09/16/19 | #15G | $1,020,075 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 09/16/19 | #15D | $1,053,854 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 09/16/19 | #15C | $1,055,904 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 09/16/19 | #15E | $1,865,717 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 09/13/19 | #7B | $948,056 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 07/29/19 | #4C | $929,353 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 07/29/19 | #10B | $1,005,672 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 07/29/19 | #6D | $961,050 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 07/29/19 | #3G | $869,897 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 07/29/19 | #5F | $907,454 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 07/29/19 | #6C | $934,250 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 07/03/19 | #12B | $1,043,420 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 07/03/19 | #11C | $1,037,179 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 07/03/19 | #12D | $1,046,541 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 07/03/19 | #12E | $1,851,883 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² |
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/25 | #5C | $4,150 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | - |
| 11/13/25 | #6D | $4,200 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 11/05/25 | #4H | $3,800 | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 10/16/25 | #PT2B | $4,600 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 10/10/25 | #20F | $4,250 | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | - |
| 10/10/25 | #22A | $6,350 | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 10/06/25 | #5B | $4,300 | 1 bed | 2 baths | 709 ft² | |
| 10/03/25 | #20A | $6,300 | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 09/24/25 | #PENTHOUSE-2B | $4,980 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 09/16/25 | #11A | $5,900 | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | |
| 09/10/25 | #11D | $4,560 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 09/10/25 | #14B | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 08/14/25 | #4C | $4,000 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 08/07/25 | #PT1B | $4,500 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 08/02/25 | #18C | $4,450 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 08/01/25 | #19G | $4,500 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 07/28/25 | #17G | $4,350 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | - |
| 07/01/25 | #6B | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 06/22/25 | #9H | $3,950 | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 06/13/25 | #PENTHOUSE2C | $4,800 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 06/11/25 | #17A | $6,150 | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | |
| 06/10/25 | #23B | $4,200 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 04/24/25 | #22E | $7,000 | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 04/04/25 | #16G | $4,200 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | - |
| 03/28/25 | #6E | $6,400 | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | - |
| 03/25/25 | #21F | $4,150 | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | - |
| 02/02/25 | #4D | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 01/31/25 | #7G | $3,950 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 01/08/25 | #PT3A | $6,200 | 2 beds | 2 baths | 1,137 ft² | |
| 10/07/24 | #16D | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 10/05/24 | #12B | $3,950 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 09/29/24 | #7H | $3,800 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 09/25/24 | #15E | $6,600 | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 08/30/24 | #16F | $4,200 | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 08/27/24 | #17B | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 709 ft² | |
| 08/24/24 | #18D | $4,295 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 08/19/24 | #15A | $6,400 | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | - |
| 08/17/24 | #3G | $3,900 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 08/14/24 | #5F | $4,100 | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | - |
| 07/25/24 | #9F | $4,300 | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 07/22/24 | #6H | $3,700 | 1 bed | 1 bath | 612 ft² | |
| 07/01/24 | #3C | $4,350 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 05/29/24 | #15H | $3,950 | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 04/30/24 | #12D | $4,000 | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | - |
| 04/10/24 | #10A | $5,800 | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 02/05/24 | #17C | $4,000 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 02/02/24 | #11E | $6,300 | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 01/17/24 | #23F | $4,200 | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | - |
| 12/06/23 | #UNIT-19G | $3,900 | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | - |
| 12/05/23 | #PT3F | $6,000 | 2 beds | 2 baths | 1,175 ft² | |
| 11/15/23 | #8H | $3,600 | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | - |
| 08/08/23 | #11C | $4,000 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/29/23 | #5G | $3,900 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 07/26/23 | #PT1C | $4,450 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 06/30/23 | #4G | $3,900 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 05/31/23 | #12C | $4,480 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | |
| 05/21/23 | #PT1F | $4,000 | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | - |
| 05/04/23 | #19C | $4,000 | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 04/21/23 | #17H | $3,700 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 03/23/23 | #16C | $4,350 | 1 bed | 1 bath | 721 ft² | |
| 03/01/23 | #11H | $3,650 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/01/22 | #UNIT-6E | $5,980 | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 11/01/22 | #PENTHOUSE-3 | $8,500 | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 10/13/22 | #PT2A | $5,600 | 2 beds | 2 baths | 1,093 ft² | |
| 09/28/22 | #22 | $7,500 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 09/18/22 | #PENTHOUSE | $8,500 | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
| 09/07/22 | #UNIT-23C | $4,200 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | |
| 08/25/22 | #PENTHOUSE-2H | $3,750 | 1 bed | 1 bath | 604 ft² | |
| 08/17/22 | #5E | $6,750 | 2 beds | 2 baths | 1,228 ft² | |
