The Archive
666 Greenwich Street, New York, NY 10014
1 bed
-
No units available
Studio
$7,275 – $9,205
1 bed
$8,675 – $10,395
2 beds
-
No units available
3 beds
-
No units available
Last updated on 1/23/2025.
Leasing team
Rockrose
See a problem with this building?Report it here
About
479 units
11 stories
1892 built
The Leasing office is open 6 days a week. Please contact us to schedule a tour.
Listed on the National Register of Historic Buildings, this landmark treasure has defined West Village style since 1899 and was redesigned into 479 loft-like luxury duplex apartments in 1988.
Just a block from the Hudson River waterfront and steps from the Christopher Street PATH station, the 10-story Archive is distinguished by its striking red brick Romanesque Revival-style exterior and double-height arched windows.
The Leasing office is open 6 days a week. Please contact us to schedule a tour.
Listed on the National Register of Historic Buildings, this landmark treasure has defined West Village style since 1899 and was redesigned into 479 loft-like luxury duplex apartments in 1988.
Just a block from the Hudson River waterfront and steps from the Christopher Street PATH station, the 10-story Archive is distinguished by its striking red brick Romanesque Revival-style exterior and double-height arched windows. This impressive building dominates the predominantly low-rise West Village area, commanding stunning views in all directions. Enjoy the convenience of an on-site grocer, fitness center and parking, plus glorious river and city views from a rooftop garden. Double-height ceilings and a large center court above the first floor are among the distinctive architectural features that make this the West Village’s most prestigious rental residence.
Leasing team
- Office Address
- The Archive | 666 Greenwich Street New York, NY 10014
- Hours
- Mon-Fri 10am-6pm Sat 10am-6pm
Facts
- Development status
- Completed
- Management team
- Rockrose
- Marketing team
- Rockrose
- Developer
- Rockrose
- District
- Community District 102City Council District 3Police Precinct 6
- Hurricane evacuation zone
- Zone 4
- Building class
- D6Elevator Apartments, Fireproof - With Stores
- Documents and permits
- View documents and permits
Available units
No available info on all.
Unavailable sales
Status | Floor plan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/29/09 | #666 Greenwich Street | $81,658,500 | Recorded closing | 1 bed | 2 baths | 900 ft² | - |
Unavailable rentals
Floor plan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/23/25 | #502 | $10,695 | 1 bed | 2.5 baths | - ft² | |
01/17/25 | #307 | $8,695 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
01/16/25 | #925 | $7,595 | Studio | 2 baths | - ft² | |
12/30/24 | #223 | $6,695 | Studio | 2 baths | - ft² | |
12/30/24 | #615 | $9,695 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
12/17/24 | #435 | $9,995 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
12/17/24 | #243 | $8,695 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
12/09/24 | #525 | $7,795 | Studio | 2 baths | - ft² | |
12/09/24 | #844 | $8,295 | Studio | 2 baths | - ft² | |
12/09/24 | #839 | $8,275 | Studio | 2 baths | - ft² | |
12/09/24 | #611 | $8,625 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
12/09/24 | #310 | $9,595 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
12/09/24 | #749 | $9,995 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
12/05/24 | #843 | $10,195 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
11/18/24 | #721 | $10,395 | Studio | 2 baths | - ft² | |
11/18/24 | #447 | $8,775 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
10/31/24 | #915 | $9,795 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
10/28/24 | #608 | $7,995 | Studio | 2 baths | - ft² | |
10/28/24 | #621 | $9,395 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
10/18/24 | #624 | $7,450 | Studio | 2 baths | - ft² | |
10/18/24 | #756 | $8,075 | Studio | 2 baths | - ft² | |
10/17/24 | #1045 | $9,695 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
10/14/24 | #511 | $8,550 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
10/04/24 | #730 | $9,395 | Studio | 2 baths | - ft² | |
10/03/24 | #PH-11 | $14,195 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
09/30/24 | #PH-03 | $13,195 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
09/28/24 | #312 | $9,595 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
09/28/24 | #836 | $8,825 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
09/17/24 | #631 | $7,995 | Studio | 2 baths | - ft² | |
09/12/24 | #918 | $7,395 | Studio | 2 baths | - ft² | |
09/10/24 | #238 | $6,450 | Studio | 2 baths | - ft² | |
09/05/24 | #408 | $7,225 | Studio | 2 baths | - ft² | |
08/29/24 | #517 | $6,995 | Studio | 2 baths | - ft² | |
08/16/24 | #619 | $9,395 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
08/08/24 | #329 | $6,650 | Studio | 2 baths | - ft² | |
08/06/24 | #734 | $9,395 | Studio | 2 baths | - ft² | |
08/03/24 | #1018 | $8,795 | Studio | 1 bath | - ft² | |
07/16/24 | #233 | $7,595 | Studio | 2 baths | - ft² | |
07/15/24 | #648 | $10,395 | 1 bed | 2.5 baths | - ft² | |
07/12/24 | #636 | $8,425 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
07/11/24 | #339 | $7,695 | Studio | 2 baths | - ft² | |
07/09/24 | #629 | $7,125 | Studio | 2 baths | - ft² | |
07/02/24 | #232 | $7,695 | Studio | 2 baths | - ft² | |
06/06/24 | #229 | $6,495 | Studio | 2 baths | - ft² | |
06/04/24 | #506 | $6,995 | Studio | 2 baths | - ft² | |
05/30/24 | #PH-23 | $11,995 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
05/16/24 | #1007 | $7,995 | Studio | 2 baths | - ft² | |
04/29/24 | #958 | $7,725 | Studio | 2 baths | - ft² | |
04/29/24 | #PH-14 | $11,125 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
04/28/24 | #316 | $8,195 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
04/12/24 | #1031 | $7,995 | Studio | 2 baths | - ft² | |
04/08/24 | #527 | $7,395 | Studio | 2 baths | - ft² | |
04/08/24 | #432 | $6,995 | Studio | 2 baths | - ft² | |
04/06/24 | #804 | $8,875 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
04/02/24 | #PH-18 | $9,565 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
03/18/24 | #745 | $8,895 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
03/12/24 | #627 | $7,495 | Studio | 2 baths | - ft² | |
03/08/24 | #718 | $7,795 | Studio | 1 bath | - ft² | |
03/08/24 | #733 | $8,795 | Studio | 2 baths | - ft² | |
03/08/24 | #336 | $8,195 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
03/05/24 | #454 | $9,325 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
02/29/24 | #716 | $7,995 | Studio | 2 baths | - ft² | |
02/27/24 | #409 | $6,595 | Studio | 2 baths | - ft² | |
02/24/24 | #743 | $8,495 | Studio | 2 baths | - ft² | |
02/15/24 | #526 | $7,025 | Studio | 2 baths | - ft² | |
02/13/24 | #632 | $7,050 | Studio | 2 baths | - ft² | |
02/13/24 | #914 | $10,695 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
02/01/24 | #849 | $8,850 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
01/29/24 | #529 | $6,995 | Studio | 2 baths | - ft² | |
01/25/24 | #818 | $7,225 | Studio | 2 baths | - ft² | |
01/25/24 | #240 | $8,225 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
01/20/24 | #747 | $8,850 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
01/15/24 | #649 | $8,895 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
01/13/24 | #520 | $8,525 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
01/11/24 | #821 | $9,525 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
01/09/24 | #338 | $6,425 | Studio | 2 baths | - ft² | |
01/04/24 | #858 | $7,675 | Studio | 2 baths | - ft² | |
12/07/23 | #941 | $8,995 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
11/30/23 | #552 | $8,795 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
11/04/23 | #909 | $7,295 | Studio | 2 baths | - ft² | |
11/03/23 | #1026 | $11,025 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
11/01/23 | #523 | $7,195 | Studio | 2 baths | - ft² | |
10/23/23 | #537 | $5,925 | Studio | 1 bath | - ft² | |
10/13/23 | #927 | $7,495 | Studio | 2 baths | - ft² | |
10/02/23 | #907 | $8,495 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
09/30/23 | #841 | $8,895 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
09/28/23 | #1047 | $8,950 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
09/22/23 | #911 | $8,195 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
09/18/23 | #837 | $6,195 | Studio | 1 bath | - ft² | |
09/09/23 | #842 | $7,725 | Studio | 2 baths | - ft² | |
09/01/23 | #917 | $7,025 | Studio | 2 baths | - ft² | |
08/19/23 | #PH-26 | $9,595 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
07/14/23 | #444 | $6,795 | Studio | 2 baths | - ft² | |
07/10/23 | #549 | $8,125 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
07/06/23 | #308 | $6,675 | Studio | 2 baths | - ft² | |
06/29/23 | #344 | $6,605 | Studio | 2 baths | 663 ft² | |
06/24/23 | #PH-17 | $9,195 | 1 bed | 2 baths | 1,130 ft² | |
06/21/23 | #823 | $7,295 | Studio | 2 baths | 729 ft² | |
06/19/23 | #1009 | $7,650 | Studio | 2 baths | 965 ft² | |
06/19/23 | #323 | $6,350 | Studio | 2 baths | 717 ft² | |
06/19/23 | #924 | $6,995 | Studio | 2 baths | - ft² | |
06/17/23 | #423 | $6,475 | Studio | 2 baths | 717 ft² | |
06/15/23 | #250 | $6,575 | Studio | 2 baths | 844 ft² | |
06/15/23 | #509 | $6,775 | Studio | 2 baths | 744 ft² | |
06/13/23 | #1003 | $8,825 | 1 bed | 2 baths | 1,168 ft² | |
06/12/23 | #847 | $8,225 | 1 bed | 2 baths | 1,031 ft² | |
06/09/23 | #701 | $8,225 | 1 bed | 2 baths | 1,076 ft² | |
06/03/23 | #654 | $8,525 | 1 bed | 2 baths | 1,304 ft² | |
05/27/23 | #658 | $6,875 | Studio | 2 baths | 1,078 ft² | |
05/25/23 | #704 | $8,225 | 1 bed | 2 baths | 1,088 ft² | |
05/23/23 | #545 | $8,150 | 1 bed | 2 baths | 1,099 ft² | |
05/19/23 | #325 | $6,095 | Studio | 2 baths | 670 ft² | |
05/12/23 | #PH-06 | $9,125 | 1 bed | 2 baths | 1,110 ft² | |
05/09/23 | #727 | $8,195 | Studio | 2 baths | 967 ft² | |
05/09/23 | #227 | $6,195 | Studio | 2 baths | 785 ft² | |
05/08/23 | #1028 | $10,995 | 1 bed | 2 baths | 1,398 ft² | |
05/02/23 | #746 | $8,225 | Studio | 2 baths | 1,028 ft² | |
04/28/23 | #548 | $8,275 | 1 bed | 2.5 baths | 1,090 ft² | |
04/28/23 | #620 | $7,975 | 1 bed | 2 baths | 1,008 ft² | |
04/27/23 | #1017 | $7,995 | Studio | 2 baths | 919 ft² | |
04/22/23 | #829 | $7,225 | Studio | 2 baths | 748 ft² | |
04/20/23 | #460 | $9,125 | 1 bed | 2.5 baths | 1,392 ft² | |
04/14/23 | #901 | $8,250 | 1 bed | 2 baths | 1,076 ft² | |
04/13/23 | #326 | $6,250 | Studio | 2 baths | 828 ft² | |
04/11/23 | #739 | $7,125 | Studio | 1 bath | 865 ft² | |
04/10/23 | #815 | $9,195 | 1 bed | 2 baths | 1,160 ft² | |
04/07/23 | #633 | $7,095 | Studio | 2 baths | 748 ft² | |
04/01/23 | #317 | $5,995 | Studio | 2 baths | 680 ft² | |
03/29/23 | #518 | $6,295 | Studio | 2 baths | 815 ft² | |
03/25/23 | #1034 | $7,525 | Studio | 1 bath | 841 ft² | |
03/21/23 | #350 | $6,550 | Studio | 2 baths | 844 ft² | |
03/18/23 | #242 | $6,725 | Studio | 2 baths | 870 ft² | |
03/17/23 | #931 | $7,195 | Studio | 2 baths | 755 ft² | |
03/09/23 | #919 | $9,125 | 1 bed | 2 baths | 990 ft² | |
03/09/23 | #536 | $7,625 | 1 bed | 2 baths | 998 ft² | |
03/07/23 | #411 | $6,995 | 1 bed | 2 baths | 849 ft² | |
03/06/23 | #235 | $7,825 | 1 bed | 2 baths | 1,144 ft² | |
02/24/23 | #808 | $6,550 | Studio | 2 baths | 809 ft² | |
02/23/23 | #309 | $5,795 | Studio | 2 baths | 744 ft² | |
02/21/23 | #606 | $6,495 | Studio | 2 baths | 806 ft² | |
02/20/23 | #738 | $6,895 | Studio | 2 baths | 839 ft² | |
02/15/23 | #314 | $9,295 | 1 bed | 2 baths | 1,306 ft² | |
02/10/23 | #PH-19 | $9,695 | 1 bed | 2 baths | 1,457 ft² | |
02/07/23 | #736 | $7,195 | Studio | 2 baths | 1,163 ft² | |
01/30/23 | #449 | $8,095 | 1 bed | 2 baths | 1,083 ft² | |
01/30/23 | #635 | $8,995 | 1 bed | 2 baths | 1,144 ft² | |
01/24/23 | #206 | $6,275 | Studio | 2 baths | 806 ft² | |
01/16/23 | #834 | $6,650 | Studio | 2 baths | 841 ft² | |
01/14/23 | #241 | $7,525 | 1 bed | 2 baths | 991 ft² | |
01/07/23 | #405 | $6,295 | Studio | 2 baths | 825 ft² | |
12/14/22 | #604 | $7,895 | 1 bed | 2 baths | 1,088 ft² | |
12/14/22 | #803 | $7,925 | 1 bed | 2 baths | 1,095 ft² | |
12/07/22 | #539 | $6,295 | Studio | 2 baths | 831 ft² | |
12/05/22 | #342 | $6,750 | Studio | 2 baths | 870 ft² | |
11/26/22 | #445 | $7,595 | 1 bed | 2 baths | 1,099 ft² | |
11/25/22 | #327 | $6,195 | Studio | 2 baths | 785 ft² | |
11/11/22 | #707 | $8,295 | Studio | 2 baths | 1,146 ft² | |
11/10/22 | #943 | $8,695 | 1 bed | 2 baths | 1,028 ft² | |
10/29/22 | #439 | $6,150 | Studio | 2 baths | 831 ft² | |
10/29/22 | #1029 | $9,525 | 1 bed | 2 baths | 1,181 ft² | |
10/25/22 | #825 | $6,395 | Studio | 2 baths | 682 ft² | |
10/20/22 | #414 | $9,325 | 1 bed | 2 baths | 1,306 ft² | |
10/05/22 | #812 | $8,125 | 1 bed | 2 baths | 1,009 ft² | |
08/30/22 | #752 | $8,795 | Studio | 2 baths | 1,362 ft² | |
08/16/22 | #538 | $5,725 | Studio | 2 baths | 655 ft² | |
08/10/22 | #306 | $6,295 | Studio | 2 baths | 806 ft² | |
06/20/22 | #412 | $7,350 | 1 bed | 2 baths | 984 ft² | |
06/20/22 | #1054 | $8,695 | 1 bed | 2 baths | 1,345 ft² | |
05/12/22 | #806 | $6,025 | Studio | 2 baths | 818 ft² | |
05/12/22 | #558 | $6,475 | Studio | 2 baths | 1,078 ft² | |
04/19/22 | #533 | $6,125 | Studio | 2 baths | 748 ft² | |
03/17/22 | #PH-22 | $11,595 | 1 bed | 2 baths | 1,502 ft² | |
02/08/22 | #625 | $5,895 | Studio | 2 baths | 670 ft² | |
11/30/21 | #637 | $5,495 | Studio | 1 bath | 748 ft² | |
10/01/21 | #214 | $7,615 | 1 bed | 2 baths | 1,306 ft² | |
09/18/21 | #1052 | $6,895 | Studio | 2 baths | 1,071 ft² | |
08/09/21 | #1008 | $6,895 | Studio | 2 baths | 982 ft² | |
07/21/21 | #1014 | $8,495 | 1 bed | 2 baths | 1,459 ft² | |
07/09/21 | #1004 | $7,625 | 1 bed | 2 baths | 1,220 ft² | |
06/17/21 | #401 | $6,875 | 1 bed | 2 baths | 1,076 ft² | |
05/27/21 | #860 | $8,195 | Studio | 2.5 baths | 1,362 ft² | |
05/21/21 | #547 | $6,795 | 1 bed | 2 baths | 1,031 ft² | |
05/13/21 | #PH-21 | $10,495 | 1 bed | 2 baths | 1,200 ft² | |
05/08/21 | #641 | $6,995 | 1 bed | 2 baths | 991 ft² | |
05/06/21 | #934 | $5,725 | Studio | 2 baths | 845 ft² | |
05/06/21 | #424 | $5,425 | Studio | 2 baths | 829 ft² | |
04/26/21 | #1046 | $8,295 | 1 bed | 2 baths | 1,163 ft² | |
04/23/21 | #437 | $4,825 | Studio | 1 bath | 658 ft² | |
04/06/21 | #556 | $5,950 | Studio | 2 baths | 1,173 ft² | |
04/06/21 | #722 | $6,850 | Studio | 2 baths | 1,240 ft² | |
04/06/21 | #514 | $8,395 | 1 bed | 2 baths | 1,306 ft² | |
03/30/21 | #1056 | $6,625 | Studio | 2 baths | 1,256 ft² | |
03/26/21 | #PH-24 | $7,495 | 1 bed | 2 baths | 1,208 ft² | |
03/24/21 | #809 | $5,425 | Studio | 2 baths | 757 ft² | |
03/22/21 | #427 | $5,350 | Studio | 2 baths | 785 ft² | |
03/22/21 | #1058 | $6,525 | Studio | 2 baths | 1,187 ft² | |
03/19/21 | #644 | $5,550 | Studio | 2 baths | 663 ft² | |
03/02/21 | #937 | $4,775 | Studio | 1 bath | 674 ft² | |
03/02/21 | #715 | $6,295 | Studio | 2 baths | 968 ft² | |
03/02/21 | #902 | $7,195 | 1 bed | 2.5 baths | 1,227 ft² | |
03/01/21 | #1023 | $5,795 | Studio | 2 baths | 800 ft² | |
02/24/21 | #211 | $6,295 | 1 bed | 2 baths | 849 ft² | |
02/24/21 | #341 | $6,195 | 1 bed | 2 baths | 991 ft² | |
02/22/21 | #929 | $5,450 | Studio | 2 baths | 752 ft² | |
02/19/21 | #210 | $6,350 | 1 bed | 2 baths | 971 ft² | |
02/10/21 | #426 | $5,095 | Studio | 2 baths | 828 ft² | |
02/10/21 | #848 | $7,295 | 1 bed | 2.5 baths | 1,113 ft² | |
02/09/21 | #706 | $7,565 | Studio | 2 baths | 1,364 ft² | |
02/09/21 | #1015 | $9,150 | 1 bed | 2 baths | 1,282 ft² | |
02/05/21 | #728 | $7,245 | Studio | 2 baths | 1,277 ft² | |
02/05/21 | #305 | $5,225 | Studio | 2 baths | 825 ft² | |
02/03/21 | #334 | $5,050 | Studio | 2 baths | 829 ft² | |
01/27/21 | #205 | $5,195 | Studio | 2 baths | 825 ft² | |
01/27/21 | #343 | $6,395 | 1 bed | 2 baths | 997 ft² | |
01/26/21 | #221 | $6,225 | 1 bed | 2 baths | 961 ft² | |
01/26/21 | #220 | $6,195 | 1 bed | 2 baths | 1,008 ft² | |
01/25/21 | #643 | $6,495 | 1 bed | 2 baths | 1,028 ft² | |
01/23/21 | #1016 | $7,875 | 1 bed | 2 baths | 1,211 ft² | |
01/18/21 | #209 | $4,725 | Studio | 2 baths | 744 ft² | |
01/09/21 | #904 | $6,995 | 1 bed | 2 baths | 1,088 ft² | |
01/02/21 | #1012 | $7,125 | 1 bed | 2 baths | 1,008 ft² | |
12/30/20 | #403 | $6,725 | 1 bed | 2 baths | 1,095 ft² | |
12/19/20 | #425 | $5,165 | Studio | 2 baths | 670 ft² | |
12/18/20 | #634 | $5,275 | Studio | 2 baths | 829 ft² | |
12/18/20 | #622 | $6,605 | 1 bed | 2 baths | 1,009 ft² | |
12/14/20 | #438 | $4,885 | Studio | 2 baths | 655 ft² | |
12/05/20 | #703 | $6,795 | 1 bed | 2 baths | 1,095 ft² | |
11/23/20 | #1030 | $8,325 | 1 bed | 2 baths | 1,217 ft² | |
11/20/20 | #443 | $6,415 | 1 bed | 2 baths | 997 ft² | |
11/12/20 | #231 | $4,995 | Studio | 2 baths | 733 ft² | |
11/12/20 | #324 | $5,275 | Studio | 2 baths | 829 ft² | |
11/12/20 | #833 | $5,750 | Studio | 2 baths | 771 ft² | |
11/12/20 | #422 | $6,575 | 1 bed | 2 baths | 1,009 ft² | |
11/02/20 | #609 | $5,075 | Studio | 2 baths | 744 ft² | |
10/26/20 | #239 | $4,825 | Studio | 2 baths | 831 ft² | |
10/18/20 | #508 | $5,195 | Studio | 2 baths | 797 ft² | |
10/18/20 | #820 | $6,885 | 1 bed | 2 baths | 1,032 ft² | |
09/28/20 | #512 | $5,313 | 1 bed | 2 baths | 984 ft² | |
09/20/20 | #228 | $5,271 | 1 bed | 2 baths | 1,009 ft² | |
09/14/20 | #940 | $6,125 | 1 bed | 2 baths | 962 ft² | |
09/02/20 | #544 | $4,375 | Studio | 2 baths | 663 ft² | |
08/29/20 | #810 | $5,329 | 1 bed | 2 baths | 995 ft² | |
08/17/20 | #735 | $5,271 | Studio | 2 baths | 1,044 ft² | |
08/17/20 | #603 | $5,663 | 1 bed | 2.5 baths | 1,095 ft² | |
08/17/20 | #340 | $5,163 | 1 bed | 2 baths | 912 ft² | |
08/17/20 | #246 | $5,446 | 1 bed | 2 baths | 1,024 ft² | |
08/06/20 | #348 | $5,799 | 1 bed | 2.5 baths | 1,090 ft² | |
06/27/20 | #441 | $6,457 | 1 bed | 2 baths | 991 ft² | |
05/28/20 | #936 | $6,669 | 1 bed | 2 baths | 1,022 ft² | |
05/26/20 | #626 | $5,165 | Studio | 2 baths | 828 ft² | |
05/16/20 | #217 | $5,072 | Studio | 2 baths | 680 ft² | |
04/30/20 | #431 | $5,165 | Studio | 2 baths | 733 ft² | |
04/29/20 | #535 | $7,103 | 1 bed | 2 baths | 1,144 ft² | |
04/27/20 | #830 | $6,669 | 1 bed | 2 baths | 1,034 ft² | |
03/13/20 | #827 | $5,377 | Studio | 2 baths | 803 ft² | |
03/10/20 | #543 | $6,300 | 1 bed | 2 baths | 997 ft² | |
03/06/20 | #406 | $5,100 | Studio | 2 baths | 806 ft² | |
03/02/20 | #652 | $6,826 | Studio | 2 baths | 1,069 ft² | |
03/02/20 | #819 | $7,380 | 1 bed | 2 baths | 984 ft² | |
02/24/20 | #226 | $5,072 | Studio | 2 baths | 828 ft² | |
02/15/20 | #PH-07 | $7,131 | 1 bed | 2 baths | 1,126 ft² | |
01/28/20 | #248 | $6,623 | 1 bed | 2.5 baths | 1,090 ft² | |
01/20/20 | #503 | $6,854 | 1 bed | 2 baths | 1,095 ft² | |
01/09/20 | #758 | $5,746 | Studio | 2 baths | 1,078 ft² | |
01/03/20 | #617 | $5,165 | Studio | 2 baths | 680 ft² | |
12/16/19 | #516 | $6,323 | 1 bed | 2 baths | 950 ft² | |
12/14/19 | #814 | $8,395 | 1 bed | 2 baths | 1,364 ft² | |
12/10/19 | #335 | $6,946 | 1 bed | 2 baths | 1,144 ft² | |
11/16/19 | #333 | $5,008 | Studio | 2 baths | 748 ft² | |
11/09/19 | #546 | $6,457 | 1 bed | 2 baths | 1,024 ft² | |
11/04/19 | #805 | $5,257 | Studio | 2 baths | 837 ft² | |
10/29/19 | #224 | $5,008 | Studio | 2 baths | 829 ft² | |
10/26/19 | #623 | $5,165 | Studio | 2 baths | 717 ft² | |
10/05/19 | #534 | $5,031 | Studio | 2 baths | 829 ft² | |
09/26/19 | #835 | $8,725 | 1 bed | 2 baths | 1,183 ft² | |
09/17/19 | #710 | $6,425 | Studio | 2 baths | 978 ft² | |
09/17/19 | #723 | $7,225 | Studio | 2 baths | 1,104 ft² | |
09/03/19 | #540 | $6,950 | 1 bed | 2 baths | 912 ft² | |
08/26/19 | #PH-01 | $7,925 | 1 bed | 2 baths | 1,264 ft² | |
08/19/19 | #846 | $7,225 | 1 bed | 2 baths | 1,050 ft² | |
07/31/19 | #705 | $7,695 | Studio | 2 baths | 1,244 ft² | |
06/20/19 | #402 | $7,395 | 1 bed | 2.5 baths | 1,227 ft² | |
05/06/19 | #519 | $7,195 | 1 bed | 2 baths | 960 ft² | |
05/02/19 | #856 | $6,495 | Studio | 2 baths | 1,173 ft² | |
04/22/19 | #960 | $8,295 | 1 bed | 2.5 baths | 1,392 ft² | |
04/20/19 | #417 | $5,125 | Studio | 2 baths | 680 ft² | |
04/18/19 | #515 | $7,195 | 1 bed | 2 baths | 1,110 ft² | |
04/06/19 | #828 | $6,457 | 1 bed | 2 baths | 1,034 ft² | |
03/29/19 | #404 | $6,323 | 1 bed | 2 baths | 1,088 ft² | |
03/28/19 | #429 | $5,295 | Studio | 2 baths | 730 ft² | |
03/16/19 | #225 | $4,426 | Studio | 2 baths | 670 ft² | |
03/16/19 | #352 | $6,272 | 1 bed | 2 baths | 1,069 ft² | |
03/11/19 | #612 | $5,995 | 1 bed | 2 baths | 984 ft² | |
02/12/19 | #903 | $6,623 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
02/04/19 | #416 | $6,138 | 1 bed | 2 baths | 950 ft² | |
01/29/19 | #433 | $4,962 | Studio | 2 baths | - ft² | |
01/29/19 | #816 | $6,365 | 1 bed | 2 baths | 975 ft² | |
01/17/19 | #802 | $7,288 | 1 bed | 2.5 baths | - ft² | |
01/03/19 | #434 | $4,915 | Studio | 2 baths | 829 ft² | |
01/03/19 | #504 | $6,577 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
12/27/18 | #938 | $4,962 | Studio | 2 baths | 670 ft² | |
12/17/18 | #709 | $6,826 | Studio | 2 baths | 1,169 ft² | |
11/15/18 | #932 | $5,054 | Studio | 2 baths | - ft² | |
11/06/18 | #234 | $4,869 | Studio | 2 baths | - ft² | |
11/06/18 | #420 | $6,300 | 1 bed | 2 baths | 1,008 ft² | |
10/16/18 | #807 | $7,075 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
10/16/18 | #1035 | $8,995 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
09/21/18 | #646 | $6,875 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
09/18/18 | #831 | $5,165 | Studio | 2 baths | - ft² | |
09/05/18 | #1020 | $5,903 | Studio | 2 baths | - ft² | |
08/28/18 | #532 | $4,846 | Studio | 2 baths | - ft² | |
08/17/18 | #346 | $6,272 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
08/14/18 | #656 | $5,769 | Studio | 2 baths | - ft² | |
06/29/18 | #949 | $6,392 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
06/22/18 | #748 | $6,577 | Studio | 2 baths | - ft² | |
06/19/18 | #817 | $4,980 | Studio | 2 baths | - ft² | |
06/08/18 | #1049 | $6,457 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
06/01/18 | #418 | $4,795 | Studio | 2 baths | - ft² | |
05/22/18 | #926 | $5,072 | Studio | 2 baths | - ft² | |
05/18/18 | #1027 | $5,903 | Studio | 2 baths | - ft² | |
05/15/18 | #1032 | $5,349 | Studio | 1 bath | - ft² | |
05/08/18 | #207 | $5,954 | 1 bed | 2 baths | 970 ft² | |
04/27/18 | #440 | $5,811 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
04/20/18 | #602 | $6,623 | 1 bed | 2.5 baths | 1,227 ft² | |
04/17/18 | #531 | $4,731 | Studio | 2 baths | - ft² | |
04/13/18 | #442 | $5,165 | Studio | 2 baths | - ft² | |
04/07/18 | #421 | $6,180 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
04/07/18 | #230 | $5,931 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
03/30/18 | #PH04 | $7,011 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
03/30/18 | #328 | $5,931 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
03/20/18 | #956 | $5,534 | Studio | 2 baths | - ft² | |
03/13/18 | #219 | $5,507 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
02/09/18 | #PH25 | $8,488 | 1 bed | 2 baths | 1,070 ft² | |
02/09/18 | #1043 | $7,195 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
01/27/18 | #916 | $6,272 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
01/16/18 | #935 | $7,749 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
01/09/18 | #252 | $6,115 | 1 bed | 2 baths | - ft² | - |
10/14/17 | #638 | $4,135 | 1 bed | 2 baths | - ft² | - |
10/13/17 | #801 | $6,725 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
09/30/17 | #320 | $5,718 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
09/21/17 | #318 | $5,125 | Studio | 2 baths | - ft² | |
09/12/17 | #950 | $5,995 | Studio | 2 baths | - ft² | |
09/01/17 | #PH15 | $6,795 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
08/22/17 | #311 | $6,295 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
08/21/17 | #218 | $4,795 | 1 bed | 2 baths | - ft² | - |
07/25/17 | #954 | $7,395 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
07/14/17 | #614 | $8,375 | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
