View homes nearby
The Brewster has no available units.
The Brewster
21 West 86th Street, New York, NY 10024
107 units
15 stories
1927 built
See a problem with this building?Report it here
About
The Brewster, at 21 West 86th Street just off Central Park West, has been completely re-imagined and redesigned.
The lobby is a rich, Art Deco design that incorporates authentic period furnishings.
Apartments and common areas offer luxurious condominium finishes, fixtures and appliances. The heating and cooling is state-of-the-art. The exceptional amenities are brand new, while the building’s historic pre-war character has been preserved.
Facts
- Development status
- Completed
- Management team
- Clipper Equity
- Developer
- Clipper Equity
- Building class
- D7Elevator Apartments, Semi-Fireproof with Stores
- Documents and permits
- View documents and permits
Available units
No units available. Check back soon.
| Status | Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21/23 | #15G | $2,250,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,179 ft² | |
| 08/21/23 | #14D | $2,995,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 3 baths | 1,510 ft² | |
| 03/11/22 | #9G | $582,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 485 ft² | |
| 02/22/22 | #15B | $1,077,700 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 832 ft² | |
| 02/22/22 | #2F | $1,517,600 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,084 ft² | |
| 02/10/21 | #PHA | $3,500,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 11/28/20 | #7D | $1,225,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 704 ft² |
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/26 | #2G | $12,750 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 10/07/26 | #4B | $7,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/06/26 | #2A | $12,750 | 3 beds | 3.5 baths | 1,600 ft² | |
| 09/25/26 | #7A | $13,250 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 08/18/26 | #4C | $12,800 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 08/06/26 | #8F | $9,300 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 08/04/26 | #14PA | $13,800 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | - |
| 07/20/26 | #14A | $14,500 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 07/20/26 | #PHE | $16,500 | 4 beds | 4.5 baths | 1,800 ft² | |
| 07/16/26 | #6C | $5,250 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 07/09/26 | #3G | $8,999 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 07/08/26 | #5G | $14,000 | 3 beds | 3 baths | - ft² | - |
| 04/10/26 | #7D | $4,614 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 04/10/26 | #3E | $8,999 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 03/28/26 | #PHA | $13,000 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | - |
| 03/12/26 | #6A | $12,800 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | - |
| 01/13/26 | #2C | $10,999 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 01/01/26 | #7E | $8,500 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 11/19/25 | #8J | $3,500 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 11/14/25 | #10B | $12,400 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 11/10/25 | #2F | $8,099 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 10/30/25 | #3D | $11,250 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 10/27/25 | #2D | $8,599 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 10/06/25 | #6F | $8,999 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 09/12/25 | #7B | $10,999 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 09/08/25 | #6G | $8,499 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 07/22/25 | #12A | $5,999 | 1 bed | 1 bath | 715 ft² | |
| 07/22/25 | #15J | $5,999 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/22/25 | #PHC | $17,000 | 3 beds | 3.5 baths | 2,250 ft² | |
| 07/11/25 | #PHB | $15,500 | 3 beds | 3.5 baths | 2,000 ft² | |
| 05/16/25 | #9C | $10,635 | 3 beds | 3 baths | 1,427 ft² | - |
| 04/27/25 | #3A | $3,700 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 04/11/25 | #15A | $5,400 | 1 bed | 1 bath | 713 ft² | - |
| 03/25/25 | #8C | $5,999 | 1 bed | 1 bath | 715 ft² | |
| 03/12/25 | #4A | $5,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 02/09/25 | #4F | $2,999 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 12/04/24 | #8A | $10,800 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 11/07/24 | #14E | $4,900 | 1 bed | 1.5 baths | - ft² | |
| 10/10/24 | #IID | $3,599 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 09/24/24 | #11CD | $3,550 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 09/03/24 | #11/D | $3,550 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 09/03/24 | #2FB | $7,800 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 08/08/24 | #PH/A | $12,250 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 08/06/24 | #11D | $3,600 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 05/27/24 | #PH/E | $13,000 | 4 beds | 4.5 baths | 1,800 ft² | |
| 05/26/24 | #8/F | $9,250 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 05/13/24 | #7F | $4,600 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 04/22/24 | #6E | $5,250 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 01/05/24 | #722 | $3,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 01/02/24 | #1507 | $8,199 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 12/21/23 | #712 | $9,999 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 12/17/23 | #721 | $4,150 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/17/23 | #15GG | $8,250 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 12/13/23 | #711 | $9,999 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 12/03/23 | #7/D | $4,250 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 11/29/23 | #14G | $8,499 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 11/20/23 | #14D | $11,650 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 11/20/23 | #7OG | $10,050 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 11/06/23 | #7DG | $10,050 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 10/18/23 | #5D | $9,800 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 10/17/23 | #7G | $10,100 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 10/10/23 | #7FG | $10,100 | 3 beds | 2.5 baths | - ft² | |
| 10/10/23 | #5CD | $9,800 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 09/20/23 | #11DB | $9,500 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 09/19/23 | #5/D | $9,800 | 2 beds | 3.5 baths | 1,550 ft² | |
| 09/19/23 | #7/G | $10,100 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 08/28/23 | #11/B | $10,250 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 08/14/23 | #9E | $3,250 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 08/13/23 | #2AF | $7,675 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 08/11/23 | #9/E | $3,250 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 08/11/23 | #7/GB | $10,199 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 08/09/23 | #7/B | $10,199 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 07/12/23 | #3C | $8,925 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 07/11/23 | #3AC | $8,925 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 06/27/23 | #3CC | $9,600 | 3 beds | 2 baths | - ft² | |
| 06/27/23 | #3FF | $9,500 | 3 beds | 2 baths | - ft² | |
| 06/27/23 | #3DC | $9,600 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 06/27/23 | #11B | $11,200 | 3 beds | 2 baths | - ft² | |
| 05/31/23 | #7CB | $10,500 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 05/17/23 | #3CF | $10,999 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 05/09/23 | #7CC | $10,999 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 04/17/23 | #3F | $10,999 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 02/23/23 | #6BC | $3,999 | 1 bed | 1 bath | 715 ft² | |
| 02/20/23 | #14EF | $4,500 | 1 bed | 1.5 baths | - ft² | |
| 02/01/23 | #6GG | $8,125 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 02/01/23 | #3AG | $7,299 | 2 beds | 2 baths | 1,085 ft² | |
| 01/26/23 | #3GG | $7,275 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 01/23/23 | #9G | $2,151 | Studio | 1 bath | 483 ft² | - |
| 01/23/23 | #12F | $2,791 | 1 bed | 1 bath | 621 ft² | - |
| 01/23/23 | #7BC | $9,999 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 01/20/23 | #5F | $1,340 | Studio | 1 bath | 421 ft² | - |
| 01/09/23 | #3FE | $6,600 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 12/21/22 | #9B | $5,350 | 1 bed | 1 bath | 820 ft² | - |
| 12/20/22 | #9AB | $5,350 | 1 bed | 1 bath | 850 ft² | |
| 12/19/22 | #3GE | $6,600 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 12/16/22 | #6BA | $11,500 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 12/12/22 | #3EG | $7,275 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 11/14/22 | #30G | $6,695 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 10/03/22 | #6B | $4,500 | 1 bed | 1 bath | 708 ft² | - |
| 08/22/22 | #15G | $8,499 | 2 beds | 2 baths | 1,181 ft² | |
| 07/22/22 | #4D | $4,999 | 1 bed | 1 bath | 830 ft² | - |
| 07/22/22 | #8G | $10,499 | 3 beds | 2 baths | 1,229 ft² | - |
| 06/22/22 | #10C | $13,200 | 3 beds | 3.5 baths | 1,566 ft² | - |
| 05/24/22 | #14B | $7,000 | 1 bed | 1 bath | 712 ft² | - |
| 04/10/22 | #7C | $5,500 | 1 bed | 1 bath | 826 ft² | - |
| 07/05/21 | #6H | $7,600 | 2 beds | 2 baths | 992 ft² | - |
| 05/06/21 | #4H | $7,500 | 3 beds | 2 baths | 1,246 ft² | - |
| 03/04/21 | #10E | $7,400 | 3 beds | 3 baths | 1,550 ft² | - |
| 02/22/21 | #7CD | $2,285 | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 02/05/21 | #9H | $2,595 | 1 bed | 1 bath | 597 ft² | - |
| 01/22/21 | #11E | $4,835 | 2 beds | 2 baths | 982 ft² | - |
| 11/01/20 | #3EE | $4,925 | 2 beds | 2 baths | 1,200 ft² | - |
| 10/27/20 | #3E1 | $4,925 | 2 beds | 2 baths | 1,200 ft² | - |
| 10/25/20 | #PHA1 | $7,325 | 3 beds | 3.5 baths | 1,462 ft² | - |
| 09/29/20 | #11C | $7,465 | 3 beds | 3.5 baths | 1,555 ft² | - |
| 09/16/20 | #11A | $13,767 | 4 beds | 4.5 baths | 2,264 ft² | |
| 08/31/20 | #12E | $7,361 | 3 beds | 3 baths | 1,548 ft² | - |
| 07/01/20 | #9D | $7,250 | 3 beds | 3.5 baths | 1,557 ft² | |
| 06/28/20 | #11F | $3,029 | Studio | 1 bath | 494 ft² | - |
| 02/10/20 | #5B | $4,999 | 1 bed | 1 bath | 828 ft² | - |
| 01/15/20 | #4K | $2,900 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 12/16/19 | #10A | $10,628 | 3 beds | 3.5 baths | 1,580 ft² | |
| 10/13/19 | #2E | $8,940 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 10/11/19 | #A14 | $10,595 | 3 beds | 3.5 baths | 1,580 ft² | |
| 09/13/19 | #2B | $7,995 | 3 beds | 3 baths | 1,425 ft² | |
| 06/21/19 | #12H | $10,000 | 2 beds | 2 baths | 1,181 ft² | - |
| 01/16/19 | #10D | $10,153 | 3 beds | 3.5 baths | 1,597 ft² | |
| 10/25/18 | #9F | $7,024 | 2 beds | 2 baths | 982 ft² | |
| 02/01/18 | #6I | $6,895 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 01/10/18 | #12D | $4,431 | 1 bed | 1 bath | 720 ft² | - |
| 12/11/17 | #4E | $8,000 | 3 beds | 3 baths | 1,402 ft² | - |
| 11/12/17 | #8H | $8,350 | 3 beds | 3 baths | 1,410 ft² | - |
| 07/29/17 | #5H | $12,071 | 3 beds | 3.5 baths | 1,812 ft² | - |
| 01/19/17 | #DUPLEX-PH-B | $17,348 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 03/23/16 | #11 | $24,000 | 4 beds | 4.5 baths | - ft² | - |
| 10/27/15 | #3B | $7,500 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 10/21/15 | #16E | $21,000 | 4 beds | 4.5 baths | 1,800 ft² | |
| 10/08/15 | #80124 | $5,500 | 1 bed | 1 bath | 710 ft² | |
| 10/08/15 | #90225 | $7,500 | 2 beds | 2 baths | 1,200 ft² | |
| 10/08/15 | #80310 | $12,500 | 3 beds | 3.5 baths | 1,550 ft² | |
| 10/08/15 | #90326 | $14,000 | 3 beds | 3.5 baths | 1,600 ft² | |
| 10/08/15 | #90325 | $10,995 | 3 beds | 3 baths | 1,300 ft² | |
| 10/08/15 | #80424 | $24,000 | 4 beds | 4.5 baths | 2,300 ft² | |
| 10/08/15 | #80410 | $21,000 | 4 beds | 4.5 baths | 1,800 ft² | |
| 09/25/15 | #70332 | $9,995 | 3 beds | 2 baths | 1,300 ft² | |
| 09/25/15 | #90302 | $14,500 | 3 beds | 3.5 baths | 1,600 ft² | |
| 09/17/15 | #80224 | $6,995 | 2 beds | 2 baths | 1,200 ft² | |
| 09/17/15 | #90301 | $12,500 | 3 beds | 3 baths | 1,450 ft² | |
| 09/01/15 | #80311 | $14,000 | 3 beds | 3.5 baths | 1,600 ft² | |
| 08/24/15 | #70231 | $7,500 | 2 beds | 2 baths | 1,200 ft² | |
| 08/22/15 | #80011 | $2,795 | Studio | 1 bath | 385 ft² | |
| 08/17/15 | #80110 | $4,600 | 1 bed | 1 bath | 600 ft² | |
| 08/10/15 | #70130 | $5,500 | 1 bed | 1 bath | 720 ft² | |
| 08/10/15 | #70330 | $14,500 | 3 beds | 3.5 baths | 1,600 ft² | |
| 08/10/15 | #70308 | $13,000 | 3 beds | 3.5 baths | 1,600 ft² | |
| 08/10/15 | #70331 | $10,995 | 3 beds | 3 baths | 1,400 ft² | |
| 08/10/15 | #70307 | $12,500 | 3 beds | 3.5 baths | 1,550 ft² | |
| 07/31/15 | #60324 | $10,995 | 3 beds | 3 baths | 1,400 ft² | |
| 07/24/15 | #70121 | $3,500 | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 07/24/15 | #70306 | $9,995 | 3 beds | 3 baths | 1,300 ft² | |
| 07/16/15 | #60327 | $12,995 | 3 beds | 3.5 baths | 1,500 ft² | |
| 07/06/15 | #60312 | $10,995 | 3 beds | 3 baths | 1,400 ft² | |
| 07/06/15 | #60326 | $12,995 | 3 beds | 3.5 baths | 1,600 ft² | |
| 07/06/15 | #60325 | $11,995 | 3 beds | 3.5 baths | 1,550 ft² | |
| 06/24/15 | #60017 | $3,000 | Studio | 1 bath | 450 ft² | |
| 06/24/15 | #60304 | $13,995 | 3 beds | 3.5 baths | 1,500 ft² | |
| 06/24/15 | #60317 | $12,500 | 3 beds | 3.5 baths | 1,550 ft² | |
| 06/24/15 | #60302 | $11,995 | 3 beds | 3 baths | 1,400 ft² | |
| 06/17/15 | #50027 | $3,100 | Studio | 1 bath | 450 ft² | |
| 06/17/15 | #60307 | $12,500 | 3 beds | 3 baths | 1,450 ft² | |
| 06/15/15 | #60306 | $12,995 | 3 beds | 3.5 baths | 1,600 ft² | |
| 06/12/15 | #50319 | $10,995 | 3 beds | 3 baths | 1,300 ft² | |
| 06/03/15 | #60305 | $9,995 | 3 beds | 2 baths | 1,400 ft² | |
| 06/02/15 | #40313 | $12,995 | 3 beds | 3 baths | 1,600 ft² | |
| 06/02/15 | #30318 | $13,995 | 3 beds | 3.5 baths | 1,500 ft² | |
| 06/02/15 | #30315 | $9,995 | 3 beds | 2 baths | 1,400 ft² | |
| 06/02/15 | #60303 | $12,995 | 3 beds | 3 baths | 1,600 ft² | - |
| 05/31/15 | #30316 | $11,995 | 3 beds | 3 baths | 1,400 ft² | |
| 05/27/15 | #30330 | $11,500 | 3 beds | 3 baths | 1,450 ft² | |
| 05/19/15 | #30319 | $14,995 | 3 beds | 3.5 baths | 1,500 ft² | |
| 05/06/15 | #40022 | $2,995 | Studio | 1 bath | 380 ft² | |
| 04/13/15 | #4008 | $2,995 | Studio | 1 bath | 380 ft² | |
| 04/13/15 | #30331 | $13,995 | 3 beds | 3.5 baths | 1,600 ft² | |
| 03/30/15 | #30317 | $12,995 | 3 beds | 3 baths | 1,500 ft² | |
| 03/30/15 | #30430 | $21,000 | 4 beds | 4.5 baths | 1,800 ft² | |
| 03/29/15 | #30418 | $21,000 | 4 beds | 4.5 baths | 1,800 ft² | |
| 03/24/15 | #30115 | $4,795 | 1 bed | 1 bath | 600 ft² | |
| 03/18/15 | #20117 | $4,995 | 1 bed | 1 bath | 725 ft² | |
| 03/18/15 | #20317 | $11,995 | 3 beds | 3 baths | 1,400 ft² | |
| 03/18/15 | #20318 | $14,995 | 3 beds | 3.5 baths | 1,500 ft² | - |
| 03/16/15 | #20303 | $9,995 | 3 beds | 3 baths | 1,400 ft² | |
| 03/13/15 | #20103 | $4,795 | 1 bed | 1 bath | 600 ft² | |
| 03/13/15 | #20304 | $12,995 | 3 beds | 3 baths | 1,400 ft² | |
| 03/13/15 | #20305 | $13,995 | 3 beds | 3.5 baths | 1,600 ft² | |
| 03/13/15 | #20403 | $21,000 | 4 beds | 4.5 baths | 1,800 ft² | - |
| 03/07/15 | #20204 | $7,995 | 2 beds | 2 baths | 1,200 ft² | |
| 03/03/15 | #20217 | $6,500 | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | |
| 02/17/15 | #20104 | $5,495 | 1 bed | 1 bath | 725 ft² | |
| 02/17/15 | #20203 | $6,995 | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | |
| 02/17/15 | #20306 | $15,850 | 3 beds | 3.5 baths | 1,900 ft² | |
| 02/03/15 | #10120 | $5,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 02/03/15 | #10121 | $4,800 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 02/03/15 | #80212 | $6,995 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 02/03/15 | #10220 | $8,495 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 02/03/15 | #100316 | $9,995 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 02/03/15 | #120305 | $12,995 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 02/03/15 | #10309 | $15,580 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 02/03/15 | #90409 | $21,000 | 4 beds | 4.5 baths | - ft² | - |
| 01/20/15 | #90119 | $5,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 01/20/15 | #11124 | $4,800 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 01/20/15 | #10209 | $8,495 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 01/20/15 | #120405 | $19,351 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | - |
| 01/09/15 | #110124 | $4,500 | 1 bed | 1.5 baths | - ft² | - |
| 01/09/15 | #110224 | $8,595 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 01/09/15 | #90309 | $13,995 | 3 beds | 3.5 baths | - ft² | - |
| 12/05/14 | #100116 | $4,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 11/24/14 | #102202 | $7,795 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 10/22/14 | #100201 | $7,755 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 10/16/14 | #90124 | $4,895 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 10/16/14 | #80312 | $11,995 | 3 beds | 3 baths | - ft² | - |
| 10/10/14 | #10001 | $2,800 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 10/01/14 | #90224 | $8,495 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 09/24/14 | #90108 | $4,695 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 09/24/14 | #90219 | $7,755 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 09/08/14 | #80112 | $4,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 12/12/13 | #PROF | $27,585 | Studio | 0 baths | 4,000 ft² | |
| 05/03/12 | #205 | $3,200 | 1 bed | 1 bath | 900 ft² | - |
| 04/25/12 | #804 | $3,800 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 04/25/12 | #802 | $3,295 | 1 bed | 1 bath | 690 ft² | - |
| 03/20/12 | #1610 | $3,600 | 1 bed | 1 bath | 695 ft² | - |
| 02/18/12 | #608 | $6,875 | 3 beds | 3 baths | - ft² | - |
| 02/14/12 | #1601 | $22,000 | 4 beds | 3 baths | - ft² | - |
| 01/22/12 | #810 | $5,500 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 12/09/11 | #508 | $5,500 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 10/12/11 | #604 | $9,000 | 3 beds | 2.5 baths | - ft² | - |
| 09/27/11 | #708 | $2,850 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 09/06/11 | #1102 | $2,200 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 08/11/11 | #204 | $2,100 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 07/21/11 | #5C | $8,650 | 3 beds | 3 baths | 1,900 ft² | - |
| 06/20/11 | #3 | $7,000 | 2 beds | 2 baths | 1,200 ft² | - |
| 03/16/11 | #1009 | $2,900 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 01/05/11 | #312 | $2,900 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 12/28/10 | #411 | $2,150 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 11/30/10 | #402 | $2,950 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 11/30/10 | #1210 | $2,900 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 11/26/10 | #404 | $3,150 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 11/13/10 | #409 | $2,950 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 10/12/10 | #605 | $2,900 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 09/28/10 | #1401 | $3,150 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 09/01/10 | #311 | $2,150 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 07/29/10 | #1003 | $2,750 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/15/10 | #1106 | $2,850 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/15/10 | #203 | $2,850 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/15/10 | #408 | $2,600 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/15/10 | #1103 | $7,250 | 3 beds | 2 baths | - ft² | |
| 07/03/10 | #310 | $2,650 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/03/10 | #1409 | $2,800 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 06/02/10 | #710 | $5,000 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 05/23/10 | #1110 | $2,650 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 03/11/10 | #A | $2,800 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 03/03/10 | #1509 | $4,950 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 07/24/09 | #1207 | $2,400 | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 07/06/09 | $2,700 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - | |
| 06/23/09 | #701 | $7,000 | 3 beds | 2 baths | 1,382 ft² | |
| 06/17/08 | $6,500 | Studio | 2 baths | - ft² | - | |
| 09/22/06 | #302 | $3,000 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
Policies
Pets allowed
Amenities
Services and facilities
Concierge
Doorman
Elevator
Laundry in building
Live-in super
Wellness and recreation
Children's playroom
Shared outdoor space
Roof deck
Unit features
Not all features are available in every unit.
Central air
Dishwasher
Hardwood floors
Private outdoor space
Balcony, Roof deck, Roof rights, Terrace
View
City, Garden, Park, Skyline
Washer/dryer
Explore Upper West Side
Transit
| Location | Distance |
|---|---|
BCat 86th St | under 500 feet |
BCat 81st St–Museum of Natural History | 0.27 miles |
1at 86th St | 0.34 miles |
BCat 96th St | 0.48 miles |
123at 96th St | 0.5 miles |


