View homes nearby
The Doric has no available units.
The Doric
100 Manhattan Avenue, Union City, NJ 07087
- units
23 stories
- built
See a problem with this building?Report it here
About
The Doric delivers the luxury experience you’d expect from a building named for a type of ancient Greek column. With your home rising 23 stories over the Palisades, you’ll take in stunning views of the Hudson River and Manhattan skyline, and enjoy a suite of amenities, including an outdoor pool overlooking New York, fitness center, community room, and more; if there’s something you need, the 24-hour concierge service will be happy to help.
Facts
- Development status
- Completed
- Documents and permits
- View documents and permits
Available units
No units available. Check back soon.
| Status | Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/25 | #407 | $450,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 1 bath | 1,025 ft² | - |
| 09/15/25 | #1517 | $525,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 07/11/25 | #611 | $380,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 788 ft² | - |
| 07/11/25 | #1501 | $295,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 592 ft² | - |
| 07/11/25 | #315 | $265,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 07/11/25 | #1212 | $475,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,140 ft² | - |
| 07/11/25 | #817 | $525,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 07/11/25 | #1610 | $567,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 07/11/25 | #1408 | $560,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 07/11/25 | #1213 | $695,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,368 ft² | - |
| 06/19/25 | #1316 | $380,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 06/19/25 | #2307 | $450,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 1,025 ft² | - |
| 06/19/25 | #1107 | $536,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 1,185 ft² | - |
| 06/19/25 | #1301 | $350,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 592 ft² | - |
| 06/19/25 | #205 | $525,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 06/19/25 | #1217 | $499,999 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,045 ft² | - |
| 06/19/25 | #2009 | $595,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 06/19/25 | #1106 | $649,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,375 ft² | - |
| 06/06/25 | #405 | $499,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 05/16/25 | #1104 | $299,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 695 ft² | - |
| 05/15/25 | #1601 | $259,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 600 ft² | - |
| 05/06/25 | #1912 | $530,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,140 ft² | - |
| 05/05/25 | #2209 | $458,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 04/29/25 | #1819 | $330,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 04/28/25 | #2305 | $599,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | - |
| 03/28/25 | #2117 | $515,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 03/20/25 | #1818 | $367,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 03/07/25 | #411 | $389,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 788 ft² | - |
| 02/19/25 | #2204 | $345,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 02/18/25 | #803 | $368,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 02/14/25 | #1018 | $370,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 02/14/25 | #705 | $570,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | - |
| 01/31/25 | #211 | $370,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 788 ft² | - |
| 01/15/25 | #805 | $549,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 12/03/24 | #1219 | $340,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 11/01/24 | #912 | $488,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,140 ft² | - |
| 09/04/24 | #904 | $305,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 695 ft² | - |
| 08/24/24 | #1516 | $335,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 05/20/24 | #503 | $350,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 05/14/24 | #1305 | $548,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 04/16/24 | #213 | $570,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,375 ft² | - |
| 04/15/24 | #1211 | $349,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 04/11/24 | #210 | $495,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,086 ft² | - |
| 03/29/24 | #810 | $540,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 03/21/24 | #101 | $285,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | - |
| 02/18/24 | #601 | $280,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 595 ft² | - |
| 02/09/24 | #312 | $450,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,143 ft² | - |
| 02/08/24 | #702 | $299,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 715 ft² | - |
| 02/05/24 | #506S | $225,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 500 ft² | - |
| 12/18/23 | #2115 | $315,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 695 ft² | - |
| 12/12/23 | #504 | $295,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 12/09/23 | #512 | $540,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | - |
| 11/29/23 | #404 | $299,900 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 695 ft² | - |
| 11/16/23 | #2319PH | $320,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 10/11/23 | #1810 | $550,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 09/27/23 | #1208 | $529,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 09/22/23 | #906 | $360,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 890 ft² | - |
| 08/28/23 | #2318PH | $320,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 08/17/23 | #1203 | $340,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 08/13/23 | #907 | $359,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 1,025 ft² | - |
| 08/10/23 | #615 | $309,900 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 695 ft² | - |
| 06/30/23 | #308 | $497,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,050 ft² | - |
| 06/29/23 | #1806 | $590,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,375 ft² | - |
| 06/20/23 | #1609 | $499,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 06/06/23 | #703 | $323,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 04/27/23 | #1017 | $475,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 04/21/23 | #412 | $459,999 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,143 ft² | - |
| 04/17/23 | #708 | $455,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,045 ft² | - |
| 03/30/23 | #302 | $299,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 715 ft² | - |
| 03/30/23 | #514 | $450,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 03/03/23 | #406 | $399,999 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 890 ft² | - |
| 02/08/23 | #1111 | $339,900 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | - |
| 01/24/23 | #102 | $435,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | - |
| 01/11/23 | #1004 | $308,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 01/11/23 | #1606 | $540,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,375 ft² | - |
| 12/28/22 | #316 | $315,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 11/28/22 | #2109 | $445,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 11/28/22 | #813 | $600,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,375 ft² | - |
| 11/17/22 | #806 | $389,500 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 888 ft² | - |
| 11/17/22 | #414 | $454,999 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 10/16/22 | #104 | $399,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 1 bath | 1,053 ft² | - |
| 10/14/22 | #607 | $415,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 1,025 ft² | - |
| 09/06/22 | #1803 | $345,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 08/26/22 | #2319 | $310,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 08/17/22 | #1315 | $333,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 08/01/22 | #1908 | $397,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,047 ft² | - |
| 05/31/22 | #215 | $275,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 05/31/22 | #309 | $415,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 05/24/22 | #902 | $297,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 715 ft² | - |
| 05/21/22 | #1201 | $249,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 595 ft² | - |
| 05/11/22 | #706S | $169,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 480 ft² | - |
| 04/22/22 | #216 | $215,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 03/28/22 | #1506 | $600,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,375 ft² | - |
| 03/21/22 | #1416 | $319,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 03/18/22 | #1206 | $600,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,375 ft² | - |
| 03/07/22 | #2317-PH | $458,800 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 03/03/22 | #716 | $306,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 02/17/22 | #402 | $299,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 01/27/22 | #1919 | $307,500 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 01/01/22 | #1914 | $450,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 12/25/21 | #2301PH | $240,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 595 ft² | - |
| 12/10/21 | #1209 | $450,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,045 ft² | - |
| 12/09/21 | #1909 | $455,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 12/01/21 | #609 | $423,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 11/19/21 | #1505 | $449,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 11/06/21 | #602 | $270,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 715 ft² | - |
| 10/28/21 | #2107 | $385,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 1 bath | 1,025 ft² | - |
| 10/26/21 | #1013 | $580,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,400 ft² | - |
| 10/07/21 | #2317 | $464,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 10/06/21 | #1618 | $249,900 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 09/02/21 | #1115 | $299,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 09/01/21 | #2304 | $325,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 08/21/21 | #2112 | $399,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,140 ft² | - |
| 08/10/21 | #1311 | $325,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | - |
| 07/05/21 | #2006 | $595,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,375 ft² | - |
| 07/03/21 | #2012 | $420,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 06/11/21 | #406S | $165,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 480 ft² | - |
| 06/02/21 | #812 | $412,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,140 ft² | - |
| 06/01/21 | #2104 | $235,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 695 ft² | - |
| 05/19/21 | #2016 | $295,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 05/19/21 | #1405 | $477,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 05/19/21 | #2010 | $429,999 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,045 ft² | - |
| 05/14/21 | #206 | $560,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,375 ft² | - |
| 05/12/21 | #519 | $238,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 05/12/21 | #1511 | $309,900 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 05/11/21 | #2215 | $280,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 695 ft² | - |
| 05/07/21 | #1805 | $499,500 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 05/05/21 | #1911 | $319,900 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | - |
| 05/03/21 | #509 | $425,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 04/14/21 | #2314 | $459,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 03/20/21 | #1707 | $385,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 1 bath | 1,025 ft² | - |
| 03/19/21 | #1718 | $269,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 786 ft² | - |
| 03/11/21 | #1701 | $247,500 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 592 ft² | - |
| 03/01/21 | #1207 | $329,500 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 1,025 ft² | - |
| 02/23/21 | #2314-PH | $484,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 02/10/21 | #713 | $585,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,400 ft² | - |
| 01/27/21 | #1916 | $339,900 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 01/20/21 | #1414 | $475,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 01/15/21 | #1119 | $318,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 01/06/21 | #1910 | $399,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,045 ft² | - |
| 01/01/21 | #1915 | $239,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 12/15/20 | #1109 | $424,900 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 12/08/20 | #1513 | $329,500 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 1 bath | 888 ft² | - |
| 11/25/20 | #306 | $339,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 1 bath | 888 ft² | - |
| 11/24/20 | #1716 | $315,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 11/18/20 | #2214 | $485,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 10/18/20 | #804 | $225,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 695 ft² | - |
| 10/07/20 | #1019 | $252,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 10/07/20 | #816 | $329,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 10/07/20 | #507 | $289,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 1,025 ft² | - |
| 10/07/20 | #4170 | $399,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 10/07/20 | #2205 | $459,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 09/14/20 | #2301 | $219,999 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 592 ft² | - |
| 09/09/20 | #1512 | $390,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,140 ft² | - |
| 06/19/20 | #417 | $425,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 05/04/20 | #1717 | $369,900 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 02/20/20 | #1605 | $427,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 02/19/20 | $213,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 592 ft² | - | |
| 02/13/20 | #1002 | $310,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 715 ft² | - |
| 02/13/20 | #416 | $315,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 01/15/20 | #1811 | $299,500 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | - |
| 01/01/20 | #1613 | $275,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 880 ft² | - |
| 12/12/19 | #1006 | $569,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,375 ft² | - |
| 10/23/19 | #1218 | $320,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 10/23/19 | #1515 | $275,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 10/18/19 | #1815 | $293,999 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 10/17/19 | #1901 | $260,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 592 ft² | - |
| 09/14/19 | #1R | $369,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 1 bath | 875 ft² | - |
| 06/06/19 | #1418 | $320,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 06/05/19 | #1613S | $174,900 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 480 ft² | |
| 02/21/19 | #306S | $159,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 500 ft² | - |
| 02/04/19 | #202 | $244,900 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 715 ft² | - |
| 01/15/19 | #2212 | $420,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,140 ft² | - |
| 01/15/19 | #1113 | $550,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,400 ft² | - |
| 09/26/18 | #1712 | $435,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 09/22/18 | #2318 | $285,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 05/15/18 | #1719 | $270,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 05/11/18 | #2218 | $319,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 04/10/18 | #2210 | $430,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 04/06/18 | #1404 | $255,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 03/08/18 | #207 | $325,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 1,025 ft² | - |
| 02/05/18 | #303 | $249,900 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 01/29/18 | #2216 | $333,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 01/25/18 | #1402 | $255,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 715 ft² | - |
| 12/12/17 | #1108 | $409,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 09/22/17 | #1507 | $349,999 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 1 bath | 1,025 ft² | - |
| 07/01/17 | #919 | $282,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 05/05/17 | #1513S | $159,900 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 05/05/17 | #401 | $210,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 05/05/17 | #310 | $359,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 01/20/17 | #301 | $99,999 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 592 ft² | - |
| 01/20/17 | #618 | $142,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 01/20/17 | #916 | $199,999 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 01/20/17 | #516 | $135,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 01/20/17 | #2102 | $149,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 715 ft² | - |
| 01/20/17 | #1519 | $140,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 01/20/17 | #2311 | $197,500 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 770 ft² | - |
| 01/20/17 | #2119 | $195,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 01/20/17 | #719 | $157,500 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 01/20/17 | #1105 | $265,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 01/20/17 | #1510 | $195,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 09/15/16 | #1318 | $270,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 09/06/16 | #1001 | $130,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 09/06/16 | #208 | $329,900 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 08/14/16 | #2105 | $379,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | - |
| 07/19/16 | #1602 | $199,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 01/01/16 | #218 | $155,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 11/23/15 | #1703 | $195,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 11/23/15 | #1116 | $219,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 11/09/15 | #2019 | $219,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 11/09/15 | #2201 | $130,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 11/09/15 | #714 | $330,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 05/03/15 | #1003 | $179,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 01/31/15 | #1807 | $174,900 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 08/02/14 | #1508 | $285,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 07/12/14 | #513S | $85,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 03/07/13 | #1102 | $129,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 715 ft² | - |
| 01/23/13 | #2306 | $349,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,368 ft² | - |
| 01/07/13 | #1808 | $169,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 01/07/13 | #712 | $189,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,140 ft² | - |
| 11/04/12 | #103 | $215,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,000 ft² | - |
| 09/16/12 | #1603 | $232,500 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 09/16/12 | #707 | $259,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 1,168 ft² | - |
| 09/16/12 | #1804 | $198,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 695 ft² | - |
| 07/06/12 | #1215 | $205,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 695 ft² | - |
| 05/31/12 | #1918 | $195,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 02/22/12 | #1210 | $189,900 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,080 ft² | - |
| 01/25/12 | #1112 | $329,900 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,100 ft² | - |
| 01/17/12 | #2202 | $155,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 715 ft² | - |
| 01/03/12 | #1410 | $285,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 06/08/11 | #314 | $330,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,095 ft² | - |
| 11/03/09 | #706 | $215,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 888 ft² | - |
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21/25 | #1008 | $3,800 | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 08/10/25 | #413S | $2,200 | Studio | 1 bath | 500 ft² | - |
| 03/22/25 | #418 | $2,650 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 03/07/25 | #1907 | $3,100 | 1 bed | 1 bath | 1,025 ft² | - |
| 03/04/25 | #415 | $2,500 | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 01/23/25 | #1517 | $5,000 | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 10/11/24 | #1004 | $2,950 | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 07/01/24 | #316 | $2,600 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 04/10/24 | #210 | $499,000 | 2 beds | 2 baths | 1,086 ft² | - |
| 02/23/24 | #204 | $2,300 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 02/09/24 | #501 | $2,300 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 12/29/23 | #1615 | $2,400 | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 07/21/23 | #2101 | $2,450 | 1 bed | 1 bath | 600 ft² | - |
| 04/15/23 | #906S | $2,100 | Studio | 1 bath | 500 ft² | - |
| 04/15/23 | #2015 | $2,450 | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
| 07/02/22 | #818 | $2,200 | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | - |
| 02/01/22 | #2117 | $2,900 | 2 beds | 2 baths | 1,043 ft² | - |
| 08/10/21 | #801 | $1,950 | 1 bed | 1 bath | 595 ft² | - |
| 07/23/21 | #AP1302 | $1,950 | 1 bed | 1 bath | 725 ft² | - |
| 05/14/21 | #1504 | $1,750 | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | - |
