6 units for sale in this building
The Park Ten
10 West 66th Street, New York, NY 10023
274 units
32 stories
1969 built
Take the next step on a unit in this building.
See a problem with this building?Report it here
About
The Park Ten is known for its beautifully landscaped entrance with seasonal gardens, a running fountain and a cobblestone circular driveway. The building has 33 floors and is a full service coop with 24-hour doorman and 24-hour concierge. A gorgeous furnished outdoor rooftop sundeck offers residents magnificent views of Central Park, the Hudson River and the Manhattan skyline. It is located just steps to Central Park and only a few short blocks to Lincoln Center.
Facts
- Development status
- Completed
- District
- Community District 107City Council District 6Police Precinct 20
- Building class
- D4Elevator Cooperative
- Documents and permits
- View documents and permits
Available units
Studio
1 bath
- ft²
Listing by Brown Harris Stevens
2 beds
2 baths
- ft²
Listing by Brown Harris Stevens
No available info on all.
| Status | Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/26 | #11F | $1,750,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 07/20/26 | #28H | $3,300,000 | Sold (asking: $3,495,000; -5.58%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 07/13/26 | #16D | $3,450,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 07/09/26 | #18A | $875,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 05/31/26 | #27F | $3,390,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 3 baths | 1,913 ft² | - |
| 05/25/26 | #21E | $630,000 | Sold (asking: $650,000; -3.08%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 05/21/26 | #9B | $1,200,000 | Sold (asking: $1,200,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 05/11/26 | #23G | $2,650,000 | Sold (asking: $2,795,000; -5.19%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 04/23/26 | #12B | $1,250,000 | Sold (asking: $1,250,000; 0%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 12/19/25 | #22ABC | $4,850,000 | Sold (asking: $4,995,000; -2.90%) | 4 beds | 3 baths | - ft² | |
| 12/15/25 | #19A | $950,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 10/23/25 | #17BC | $2,000,000 | Sold (asking: $2,000,000; 0%) | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 09/15/25 | #6AK | $2,550,000 | Sold (asking: $2,500,000; 2.0%) | 4 beds | 3 baths | - ft² | |
| 09/08/25 | #15B | $1,430,000 | Sold (asking: $1,495,000; -4.35%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 08/20/25 | #3G | $1,325,000 | Sold (asking: $1,395,000; -5.02%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 07/28/25 | #4F | $1,695,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 06/27/25 | #16C | $985,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/26/25 | #25K | $2,260,000 | Sold (asking: $2,395,000; -5.64%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 05/15/25 | #16G | $2,900,000 | Recorded closing | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 04/24/25 | #20J | $999,999 | Sold (asking: $1,100,000; -9.09%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 04/14/25 | #28A | $1,750,000 | Sold (asking: $1,795,000; -2.51%) | 1 bed | 1.5 baths | - ft² | |
| 03/24/25 | #30E | $3,220,000 | Sold (asking: $3,000,000; 7.33%) | 3 beds | 2.5 baths | - ft² | |
| 03/18/25 | #21G-PLUS | $3,295,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | - ft² | |
| 02/27/25 | #22K | $2,248,000 | Sold (asking: $2,395,000; -6.14%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 02/23/25 | #3E | $635,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/23/24 | #6B | $1,395,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 12/17/24 | #21G | $2,875,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | - ft² | |
| 12/08/24 | #6A | $2,895,000 | No longer available on StreetEasy | 4 beds | 3 baths | - ft² | |
| 11/14/24 | #18B | $1,695,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 11/11/24 | #28AH | $5,495,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2.5 baths | - ft² | |
| 10/22/24 | #18D | $2,180,000 | Sold (asking: $2,295,000; -5.01%) | 3 beds | 2 baths | - ft² | |
| 10/19/24 | #28F | $2,985,000 | Sold (asking: $3,250,000; -8.15%) | 3 beds | 2.5 baths | - ft² | |
| 09/09/24 | #6KA | $3,000,000 | No longer available on StreetEasy | 4 beds | 3 baths | - ft² | |
| 09/04/24 | #19G | $2,175,000 | Sold (asking: $2,175,000; 0%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 07/26/24 | #30D | $1,835,000 | Sold (asking: $1,995,000; -8.02%) | 2 beds | 2 baths | 1,700 ft² | |
| 06/27/24 | #23D | $3,700,000 | Sold (asking: $3,895,000; -5.01%) | 4 beds | 4 baths | - ft² | |
| 06/06/24 | #3K | $1,675,000 | Sold (asking: $1,685,000; -0.59%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 06/03/24 | #12F | $1,855,000 | Sold (asking: $2,100,000; -11.67%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 05/01/24 | #15J | $849,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 03/21/24 | #26F | $1,999,000 | Sold (asking: $1,999,000; 0%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 02/29/24 | #26E | $617,500 | Sold (asking: $617,500; 0%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 12/31/23 | #18C | $468,480 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 12/13/23 | #5J | $900,000 | Sold (asking: $950,000; -5.26%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 11/29/23 | #20D | $2,295,000 | Sold (asking: $2,395,000; -4.18%) | 3 beds | 2.5 baths | - ft² | |
| 11/15/23 | #26EF | $2,845,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 1+ baths | - ft² | |
| 10/18/23 | #26GH | $2,750,000 | Sold (asking: $2,850,000; -3.51%) | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 09/21/23 | #27J | $1,200,000 | Sold (asking: $1,225,000; -2.04%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/10/23 | #12AK | $3,350,000 | Sold (asking: $3,495,000; -4.15%) | 4 beds | 3 baths | - ft² | |
| 08/08/23 | #8C | $970,000 | Sold (asking: $975,000; -0.51%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/29/23 | #12D | $1,975,000 | Sold (asking: $2,000,000; -1.25%) | 3 beds | 2.5 baths | - ft² | |
| 06/14/23 | #30A | $1,570,000 | Sold (asking: $1,750,000; -10.29%) | 1 bed | 1.5 baths | - ft² | |
| 04/19/23 | #27C | $1,250,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 04/14/23 | #21A | $1,075,000 | Sold (asking: $1,295,000; -16.99%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 03/10/23 | #30B | $3,650,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2+ baths | - ft² | |
| 02/21/23 | #A/B | $5,400,000 | No longer available on StreetEasy | 4 beds | 3.5 baths | 3,148 ft² | |
| 01/06/23 | #3D | $1,815,000 | Sold (asking: $1,850,000; -1.89%) | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 11/14/22 | #23DE | $3,995,000 | No longer available on StreetEasy | 4 beds | 4 baths | - ft² | |
| 10/18/22 | #28C | $3,295,000 | Sold (asking: $3,295,000; 0%) | 4 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 09/13/22 | #23J | $1,250,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1.5 baths | - ft² | |
| 07/12/22 | #3C | $885,000 | Sold (asking: $885,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/28/22 | #10E | $1,050,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 06/03/22 | #33G | $1,600,000 | Sold (asking: $1,600,000; 0%) | 1 bed | 1.5 baths | - ft² | |
| 05/11/22 | #25B | $1,785,000 | Sold (asking: $1,749,000; 2.06%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 04/28/22 | #23F | $2,399,500 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | 1,420 ft² | |
| 04/14/22 | #31H | $3,750,000 | Sold (asking: $3,850,000; -2.60%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 04/11/22 | #4H | $685,000 | Sold (asking: $699,000; -2.00%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 03/24/22 | #15C | $875,000 | Sold (asking: $925,000; -5.41%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 03/15/22 | #33D | $2,750,000 | Sold (asking: $2,950,000; -6.78%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 02/16/22 | #17F | $1,865,000 | Sold (asking: $1,995,000; -6.52%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 02/09/22 | #12E | $880,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 01/29/22 | #14J | $910,000 | Sold (asking: $949,000; -4.11%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/20/21 | #22D | $1,137,779 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 11/30/21 | #31A | $1,750,000 | Sold (asking: $1,750,000; 0%) | 1 bed | 1.5 baths | - ft² | |
| 11/16/21 | #9C | $950,000 | Sold (asking: $979,000; -2.96%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/31/21 | #4G | $1,895,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 08/18/21 | #20C | $895,000 | Sold (asking: $895,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/27/21 | #31G | $1,275,000 | Sold (asking: $1,450,000; -12.07%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 07/20/21 | #15D | $1,888,000 | Sold (asking: $1,888,000; 0%) | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 07/09/21 | #11J | $880,000 | Sold (asking: $929,000; -5.27%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/22/21 | #14C | $875,000 | Sold (asking: $920,000; -4.89%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 05/12/21 | #11C | $865,000 | Sold (asking: $899,000; -3.78%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 05/04/21 | #10K | $1,850,000 | Sold (asking: $1,750,000; 5.71%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 02/06/21 | #4B | $1,590,000 | Sold (asking: $1,625,000; -2.15%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 01/21/21 | #25J | $910,000 | Sold (asking: $949,000; -4.11%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/26/20 | #10B | $1,355,000 | Sold (asking: $1,450,000; -6.55%) | 1 bed | 2 baths | 1,060 ft² | |
| 12/23/20 | #9J | $932,500 | Sold (asking: $975,000; -4.36%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/14/20 | #19EF | $2,510,000 | Sold (asking: $2,675,000; -6.17%) | 3 beds | 3 baths | 2,100 ft² | |
| 07/07/20 | #27A | $1,500,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/22/20 | #31D | $2,312,000 | Sold (asking: $2,495,000; -7.33%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 05/20/20 | #28B | $3,650,000 | Sold (asking: $3,995,000; -8.64%) | 4 beds | 4.5 baths | 2,175 ft² | |
| 03/21/20 | #17G | $2,400,000 | Sold (asking: $3,000,000; -20.0%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 03/20/20 | #8D | $1,850,000 | Sold (asking: $1,995,000; -7.27%) | 3 beds | 3 baths | 1,600 ft² | |
| 03/18/20 | #14K | $1,810,000 | Sold (asking: $1,850,000; -2.16%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 03/04/20 | #18J | $985,000 | Sold (asking: $995,000; -1.01%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 01/22/20 | #15H | $650,000 | Sold (asking: $695,000; -6.47%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 01/17/20 | #33A | $6,000,000 | Sold (asking: $5,995,000; 0.08%) | 5 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 09/27/19 | #27G | $2,450,000 | Sold (asking: $2,750,000; -10.91%) | 2 beds | 2 baths | 1,240 ft² | |
| 06/21/19 | #25C | $1,250,000 | Sold (asking: $1,250,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 03/13/19 | #12J | $945,000 | Sold (asking: $975,000; -3.08%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 03/07/19 | #14EF | $3,450,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 3 baths | 2,400 ft² | |
| 03/05/19 | #12C | $899,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 780 ft² | |
| 02/07/19 | #28E | $2,275,000 | Sold (asking: $2,395,000; -5.01%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 09/07/18 | #32A | $1,868,000 | Sold (asking: $1,800,000; 3.78%) | 1 bed | 1.5 baths | - ft² | |
| 06/26/18 | #5A | $500,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 04/10/18 | #14A | $990,000 | Sold (asking: $999,000; -0.90%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 11/08/17 | #22F | $3,200,000 | Sold (asking: $3,400,000; -5.88%) | 4 beds | 3 baths | 2,150 ft² | |
| 09/23/17 | #5C | $1,090,000 | Sold (asking: $1,095,000; -0.46%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/19/17 | #8B | $1,400,000 | Sold (asking: $1,499,000; -6.60%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 06/26/17 | #32D | $3,150,000 | Sold (asking: $2,995,000; 5.18%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 10/15/16 | #10J | $950,000 | Sold (asking: $995,000; -4.52%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/17/16 | #16H | $730,000 | Sold (asking: $750,000; -2.67%) | Studio | 1 bath | 470 ft² | |
| 08/16/16 | #24B | $2,100,000 | Sold (asking: $2,195,000; -4.33%) | 1 bed | 2 baths | 1,000 ft² | |
| 06/13/16 | #7A | $995,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 05/19/16 | #26J | $925,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 03/22/16 | #29H | $2,800,000 | Sold (asking: $2,495,000; 12.22%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 12/28/15 | #5B | $1,575,000 | Sold (asking: $1,650,000; -4.55%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 12/16/15 | #22H | $775,000 | Sold (asking: $799,000; -3.00%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 03/19/15 | #3031F | $6,000,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 03/03/15 | #5K | $1,500,000 | Sold (asking: $1,595,000; -5.96%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 01/10/15 | #17H | $725,000 | Sold (asking: $749,000; -3.20%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 11/11/14 | #8H | $725,000 | Sold (can't find government record) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 10/24/14 | #27H | $730,000 | Sold (asking: $730,000; 0%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 08/28/14 | #18K | $2,200,000 | Sold (asking: $2,295,000; -4.14%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 08/20/14 | #22AB | $5,250,000 | No longer available on StreetEasy | 4 beds | 3.5 baths | - ft² | |
| 07/07/14 | #26C | $1,175,000 | Sold (asking: $1,095,000; 7.31%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/11/14 | #16B | $1,610,000 | Sold (asking: $1,450,000; 11.03%) | 2 beds | 2 baths | 1,050 ft² | |
| 04/17/14 | #23E | $910,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 03/17/14 | #24K | $2,500,000 | Sold (asking: $2,400,000; 4.17%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 03/11/14 | #6C | $900,000 | Sold (asking: $875,000; 2.86%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 03/06/14 | #11B | $1,220,000 | Sold (asking: $1,295,000; -5.79%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 02/25/14 | #8J | $378,111 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 11/12/13 | #4A | $885,000 | Sold (asking: $899,000; -1.56%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/29/13 | #8F | $1,750,000 | Sold (asking: $1,695,000; 3.24%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 07/26/13 | #20F | $1,850,000 | Sold (asking: $1,950,000; -5.13%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 07/15/13 | #5F | $1,551,000 | Sold (asking: $1,495,000; 3.75%) | 3 beds | 2 baths | 1,350 ft² | |
| 06/06/13 | #24A | $1,065,000 | Sold (asking: $999,000; 6.61%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 11/27/12 | #17D | $2,250,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 08/20/12 | #11A | $937,883 | Sold (asking: $895,000; 4.79%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/16/12 | #15E | $830,000 | Sold (asking: $865,000; -4.05%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 03/30/12 | #18H | $625,000 | Sold (asking: $625,000; 0%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 03/16/11 | #29G | $1,330,000 | Sold (asking: $1,299,000; 2.39%) | 1 bed | 1.5 baths | - ft² | |
| 03/14/11 | #26D | $2,350,000 | Sold (asking: $2,595,000; -9.44%) | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 11/18/10 | #28D | $2,475,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 07/22/10 | #16EF | $2,360,000 | Sold (asking: $2,350,000; 0.43%) | 4 beds | 3 baths | 2,100 ft² | - |
| 04/23/10 | #7H | $495,000 | Sold (asking: $525,000; -5.71%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 12/02/09 | #5E | $745,000 | Sold (asking: $765,000; -2.61%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/02/09 | #31E | $1,750,000 | Sold (asking: $1,850,000; -5.41%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 10/27/09 | #24J | $850,000 | Sold (asking: $895,000; -5.03%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 03/11/09 | #17K | $1,600,000 | Sold (asking: $1,795,000; -10.86%) | 2 beds | 2 baths | 1,150 ft² | |
| 02/03/09 | #5D | $1,405,000 | Sold (asking: $1,300,000; 8.08%) | 3 beds | 3 baths | 1,600 ft² | - |
| 12/29/08 | #4J | $662,500 | Sold (asking: $749,000; -11.55%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/09/08 | #23A | $800,000 | Sold (asking: $850,000; -5.88%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/22/08 | #16A | $825,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 08/05/08 | #15G | $2,250,000 | Sold (asking: $2,395,000; -6.05%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 01/04/08 | #7F | $25,430 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 12/20/07 | #14B | $1,120,000 | Sold (asking: $1,195,000; -6.28%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 10/17/07 | $2,500,000 | Sold (asking: $2,195,000; 13.90%) | 3 beds | 3 baths | - ft² | - | |
| 09/27/07 | #10FE | $3,500,000 | Sold (asking: $3,700,000; -5.41%) | 4 beds | 4 baths | - ft² | - |
| 09/12/07 | #24C | $926,500 | Sold (asking: $899,000; 3.06%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/15/07 | #16J | $860,000 | Sold (asking: $849,000; 1.30%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 04/07/07 | #22J | $775,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 02/12/07 | #26B | $1,360,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
Policies
Co-purchase allowed
Gifts allowed
Pets allowed
Cats and dogs allowed
Pied-a-terre allowed
Amenities
Services and facilities
Bike room
Concierge
Doorman
Full-time
Elevator
Live-in super
Parking
Wellness and recreation
Gym
Shared outdoor space
Roof deck
Unit features
Not all features are available in every unit.
Central air
Dishwasher
Fireplace
Hardwood floors
Private outdoor space
Balcony, Garden, Terrace
View
City, Garden, Park, Skyline, Water
Explore Lincoln Square
Transit
| Location | Distance |
|---|---|
1at 66th St–Lincoln Center | 0.14 miles |
BCat 72nd St | 0.22 miles |
ABCD1at 59th St–Columbus Circle | 0.25 miles |
123at 72nd St | 0.44 miles |
NRWat 57th St–7th Av | 0.46 miles |








