
Yorkshire Towers
305 East 86th Street, New York, NY 10028
Prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.
2 beds
- base rent
No units available
Studio
$3,995 – $4,366 base rent
1 bed
$4,695 – $5,995 base rent
2 beds
$5,599 – $11,695 base rent
No units available
3 beds
$8,150 – $17,000 base rent
No units available
4+ beds
$15,945 base rent
Last updated on 11/17/2025.
Leasing team
UES Management
See a problem with this building?Report it here
About
692 units
21 stories
1964 built
Yorkshire Towers stands as a commanding 21-story Post-War Luxury High Rise, a true testament to timeless elegance and modern living. This architectural marvel was gracefully erected in 1964 and proudly boasts a total of 695 exceptional residences. Nestled on the corner of East 86th Street and Second Avenue, Yorkshire Towers graces the Upper East Side, placing you mere steps away from the iconic Central Park, immersing you in the heart of this illustrious neighborhood.
Leasing team
- Office Address
- 305 EAST 86TH STREET
- Hours
- 10AM-6PM
Facts
- Development status
- Completed
- Management team
- UES Management
- Marketing team
- UES Management
- Owner
- CF E 86 LLC
- District
- Community District 108City Council District 5Police Precinct 19
- Building class
- D6Elevator Apartments, Fireproof - with Stores
- Documents and permits
- View documents and permits
Available units
Prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.
No available info on all.
$4,366
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Now
Studio
1 bath
495 ft²
Listing by UES Management
$4,695
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.1 month free
15-month lease
Available: Now
1 bed
1 bath
726 ft²
Listing by UES Management
$5,995
1 month free
15-month lease
Available: Now
1 bed
2 baths
794 ft²
Listing by UES Management
$15,945
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Now
4 beds
4 baths
1,912 ft²
Listing by UES Management
$3,995
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.1 month free
15-month lease
Studio
1 bath
529 ft²
Listing by UES Management
| Status | Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23/18 | #3A | $710,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 10/06/14 | $0 | Recorded closing (non-market sale)Non-market salesNon-market sales (sales between related parties, auctions, foreclosures and income restricted sales) are excluded from building statistics. | 2 beds | 2 baths | 1,178 ft² | - |
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/16/25 | #19NE | $11,495 | 3 beds | 2 baths | 1,825 ft² | |
| 12/08/25 | #4SE | $4,595 | 1 bed | 1 bath | 729 ft² | |
| 12/08/25 | #1GE | $6,595 | 2 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 12/02/25 | #21LW | $3,799 | Studio | 1 bath | 518 ft² | |
| 12/02/25 | #20EW | $3,900 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 12/02/25 | #14PE | $5,550 | 1 bed | 1 bath | 812 ft² | |
| 12/02/25 | #3KE | $6,499 | 1 bed | 1 bath | 994 ft² | |
| 12/02/25 | #19DE | $5,999 | 1 bed | 2 baths | 726 ft² | |
| 12/02/25 | #5KW | $5,550 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 12/02/25 | #18LE | $8,600 | 2 beds | 2 baths | 1,125 ft² | |
| 12/02/25 | #12GW | $8,250 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 10/28/25 | #20MW | $4,699 | Studio | 1 bath | 516 ft² | - |
| 10/07/25 | #10GW | $8,500 | 2 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 09/09/25 | #2EW | $4,200 | Studio | 1 bath | 553 ft² | |
| 09/09/25 | #16DW | $5,999 | 1 bed | 2 baths | 726 ft² | |
| 08/26/25 | #16FW | $5,999 | 1 bed | 1 bath | 813 ft² | |
| 08/13/25 | #16CE | $8,800 | 2 beds | 2 baths | 1,322 ft² | |
| 08/04/25 | #11EE | $3,900 | Studio | 1 bath | 553 ft² | |
| 07/15/25 | #4RW | $6,200 | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 07/15/25 | #4LE | $7,500 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 07/15/25 | #9DEW | $9,247 | 2 beds | 2 baths | 1,279 ft² | |
| 07/15/25 | #17JW | $6,681 | 2 beds | 2 baths | 826 ft² | |
| 07/09/25 | #19GE | $9,500 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 07/05/25 | #6CW | $8,499 | 2 beds | 2 baths | 1,322 ft² | |
| 07/03/25 | #2MW | $5,900 | 1 bed | 2 baths | 762 ft² | |
| 06/20/25 | #2EE | $4,200 | Studio | 1 bath | 554 ft² | - |
| 06/14/25 | #18JW | $9,400 | 3 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 06/12/25 | #12DW | $6,000 | 1 bed | 2 baths | 726 ft² | |
| 06/12/25 | #11VE | $9,400 | 3 beds | 2 baths | 1,262 ft² | |
| 06/04/25 | #11JW | $8,350 | 2 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 06/01/25 | #7PE | $7,500 | 2 beds | 2 baths | 1,118 ft² | |
| 05/15/25 | #11WE | $5,500 | 1 bed | 1 bath | 812 ft² | |
| 05/13/25 | #3TT | $5,249 | 1 bed | 1 bath | 745 ft² | |
| 04/29/25 | #6NE | $6,050 | 1 bed | 2 baths | 799 ft² | |
| 04/29/25 | #1UE | $6,900 | 2 beds | 1.5 baths | 959 ft² | |
| 04/22/25 | #15FE | $5,400 | 1 bed | 1 bath | 815 ft² | |
| 04/22/25 | #14BW | $6,000 | 1 bed | 2 baths | 737 ft² | |
| 04/18/25 | #8CE | $8,150 | 3 beds | 2 baths | 1,322 ft² | |
| 04/17/25 | #20NP1W | $11,695 | 2 beds | 2 baths | 1,379 ft² | |
| 04/15/25 | #12RW | $5,950 | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 04/15/25 | #8KE | $6,799 | 1 bed | 1 bath | 994 ft² | |
| 04/03/25 | #3TE | $5,500 | 1 bed | 1 bath | 745 ft² | |
| 04/02/25 | #19AW | $3,975 | Studio | 1 bath | 529 ft² | |
| 04/02/25 | #12DD | $5,849 | 1 bed | 2 baths | 726 ft² | - |
| 04/02/25 | #11KE | $7,000 | 2 beds | 1 bath | 994 ft² | |
| 04/02/25 | #17EED | $9,499 | 2 beds | 2 baths | 1,280 ft² | - |
| 03/24/25 | #20NPW | $11,695 | 2 beds | 2 baths | 1,379 ft² | |
| 03/24/25 | #22GE | $14,999 | 3 beds | 2 baths | 1,594 ft² | |
| 03/21/25 | #17TW | $5,349 | 1 bed | 1 bath | 821 ft² | |
| 03/07/25 | #12JE1 | $3,616 | Studio | 1 bath | 446 ft² | |
| 02/28/25 | #14BB | $5,850 | 1 bed | 2 baths | 737 ft² | - |
| 02/13/25 | #18KE | $6,600 | 1 bed | 1 bath | 999 ft² | |
| 02/11/25 | #2HE | $5,700 | 1 bed | 1 bath | 829 ft² | |
| 12/30/24 | #5AE | $3,950 | Studio | 1 bath | 529 ft² | |
| 12/20/24 | #17ED | $9,499 | 2 beds | 2 baths | 1,280 ft² | |
| 12/13/24 | #6SE | $5,950 | 1 bed | 2 baths | 729 ft² | |
| 11/14/24 | #22JE | $5,250 | 1 bed | 1 bath | 791 ft² | |
| 11/12/24 | #22BE | $5,500 | 1 bed | 1 bath | 737 ft² | |
| 11/11/24 | #17HE | $6,000 | 2 beds | 2 baths | 828 ft² | |
| 10/09/24 | #4HW | $5,899 | 1 bed | 1 bath | 804 ft² | |
| 10/09/24 | #19BW | $5,850 | 1 bed | 2 baths | 737 ft² | |
| 09/26/24 | #5LW | $5,600 | 1 bed | 1 bath | 762 ft² | |
| 09/26/24 | #16JW | $9,200 | 3 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 09/18/24 | #19TW | $5,700 | 1 bed | 1 bath | 821 ft² | - |
| 09/16/24 | #12AE | $3,995 | Studio | 1 bath | 529 ft² | |
| 09/16/24 | #3CW | $7,999 | 2 beds | 2 baths | 1,321 ft² | |
| 09/15/24 | #15AW | $4,174 | Studio | 1 bath | 529 ft² | |
| 09/04/24 | #7LW | $5,299 | 1 bed | 1 bath | 762 ft² | |
| 09/03/24 | #2A | $4,099 | Studio | 1 bath | 529 ft² | - |
| 09/02/24 | #4D | $5,215 | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | |
| 08/17/24 | #5KE | $7,500 | 2 beds | 2.5 baths | 994 ft² | |
| 08/14/24 | #21AE | $4,350 | Studio | 1 bath | 529 ft² | |
| 08/13/24 | #16B | $5,320 | 1 bed | 1 bath | 737 ft² | |
| 08/12/24 | #6AE | $4,200 | Studio | 1 bath | 529 ft² | |
| 08/11/24 | #17EDE | $9,750 | 2 beds | 2 baths | 1,280 ft² | |
| 08/10/24 | #21GE | $8,000 | 2 beds | 2 baths | 1,276 ft² | |
| 08/08/24 | #14E | $4,400 | Studio | 1 bath | 554 ft² | |
| 08/08/24 | #18CW | $9,700 | 3 beds | 2 baths | 1,321 ft² | |
| 08/05/24 | #8UE | $3,900 | Studio | 1 bath | 581 ft² | |
| 07/29/24 | #16AE | $3,950 | Studio | 1 bath | 529 ft² | |
| 07/26/24 | #7EE | $4,099 | Studio | 1 bath | 554 ft² | |
| 07/21/24 | #4DW | $5,250 | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | |
| 07/10/24 | #9FGW | $14,999 | 4 beds | 3 baths | 2,087 ft² | |
| 07/09/24 | #2GE | $8,799 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 07/06/24 | #4LW | $5,800 | 1 bed | 2 baths | 762 ft² | |
| 07/06/24 | #3HW | $5,400 | 1 bed | 1 bath | 804 ft² | |
| 07/03/24 | #20HE | $6,000 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | - |
| 06/23/24 | #2AW | $4,100 | Studio | 1 bath | 529 ft² | |
| 06/20/24 | #2RE | $8,700 | 3 beds | 2 baths | 1,237 ft² | |
| 06/15/24 | #14EW | $4,400 | Studio | 1 bath | 553 ft² | |
| 06/15/24 | #4EDE | $5,944 | 1 bed | 1.5 baths | 960 ft² | |
| 06/14/24 | #4MW | $5,400 | 1 bed | 1 bath | 762 ft² | |
| 06/12/24 | #11DE | $5,600 | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | |
| 06/02/24 | #17FE | $5,850 | 1 bed | 2 baths | 815 ft² | |
| 06/02/24 | #16BW | $5,350 | 1 bed | 1 bath | 737 ft² | |
| 05/23/24 | #21DW | $5,600 | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | |
| 05/23/24 | #2HW | $5,950 | 1 bed | 1 bath | 804 ft² | |
| 05/20/24 | #21A | $4,300 | Studio | 1 bath | 529 ft² | |
| 05/20/24 | #8K | $6,499 | 1 bed | 1 bath | 999 ft² | |
| 05/20/24 | #20KE | $8,500 | 2 beds | 2 baths | 1,118 ft² | |
| 05/18/24 | #5GE | $8,400 | 2 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 05/18/24 | #8JW | $8,400 | 3 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 05/15/24 | #14JK | $4,250 | Studio | 1 bath | 495 ft² | |
| 05/15/24 | #22GW | $17,000 | 3 beds | 2 baths | 1,623 ft² | |
| 05/14/24 | #15PW | $8,500 | 2 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 05/13/24 | #21AW | $4,300 | Studio | 1 bath | 529 ft² | |
| 05/12/24 | #9GFW | $14,999 | 4 beds | 3 baths | 2,087 ft² | |
| 05/07/24 | #1SE | $5,800 | 1 bed | 1 bath | 731 ft² | |
| 05/06/24 | #5ME | $5,300 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
| 05/06/24 | #8NE | $5,600 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
| 05/06/24 | #14KJE | $10,000 | 3 beds | 2 baths | 1,235 ft² | |
| 05/06/24 | #2CE | $9,000 | 3 beds | 2.5 baths | 1,322 ft² | |
| 04/25/24 | #15KE | $6,550 | 1 bed | 1 bath | 999 ft² | |
| 04/25/24 | #16CW | $8,000 | 2 beds | 2 baths | 1,321 ft² | |
| 04/25/24 | #2JW | $8,700 | 3 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 04/21/24 | #6GE | $7,600 | 2 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 04/16/24 | #22EW | $4,250 | Studio | 1 bath | 553 ft² | |
| 04/14/24 | #12LW | $5,300 | 1 bed | 1 bath | 762 ft² | |
| 04/14/24 | #6BE | $5,300 | 1 bed | 1 bath | 737 ft² | |
| 04/12/24 | #10KW | $5,300 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 04/12/24 | #10HW | $5,550 | 1 bed | 1 bath | 804 ft² | |
| 04/12/24 | #2JE | $5,650 | 1 bed | 1 bath | 734 ft² | |
| 04/10/24 | #19LE | $7,450 | 2 beds | 2 baths | 1,118 ft² | |
| 04/02/24 | #20JE | $9,990 | 3 beds | 2 baths | 1,218 ft² | |
| 04/01/24 | #2GW | $8,200 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | - |
| 03/25/24 | #17B | $5,250 | 1 bed | 1 bath | 737 ft² | |
| 03/22/24 | #10EW | $4,000 | Studio | 1 bath | 553 ft² | |
| 03/22/24 | #8LW | $5,250 | 1 bed | 1 bath | 762 ft² | |
| 03/22/24 | #10H | $5,400 | 1 bed | 1 bath | 829 ft² | |
| 03/22/24 | #9FW | $14,999 | 4 beds | 3 baths | 2,087 ft² | |
| 03/18/24 | #12FW | $4,900 | 1 bed | 1 bath | 813 ft² | |
| 03/15/24 | #7DE | $5,500 | 1 bed | 2 baths | 726 ft² | |
| 03/15/24 | #8SW | $7,699 | 2 beds | 2 baths | 1,276 ft² | |
| 03/15/24 | #3GE | $7,695 | 2 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 03/12/24 | #11J | $7,700 | 2 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 03/10/24 | #18MW | $5,500 | 1 bed | 1 bath | 762 ft² | |
| 03/05/24 | #21J | $9,000 | 3 beds | 2 baths | 1,218 ft² | |
| 02/29/24 | #18AW | $3,950 | Studio | 1 bath | 529 ft² | |
| 02/20/24 | #7JW | $8,250 | 3 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 02/18/24 | #10NE | $4,950 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
| 02/08/24 | #5JW | $8,250 | 3 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 02/06/24 | #15EE | $4,350 | Studio | 1 bath | 554 ft² | |
| 02/05/24 | #17KE | $6,599 | 1 bed | 1 bath | 999 ft² | |
| 02/04/24 | #5EW | $3,999 | Studio | 1 bath | 553 ft² | |
| 02/01/24 | #4RE | $7,600 | 2 beds | 2 baths | 1,237 ft² | |
| 02/01/24 | #8PW | $8,299 | 3 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 01/24/24 | #3HE | $5,599 | 2 beds | 2 baths | 829 ft² | |
| 01/16/24 | #10UE | $3,975 | Studio | 1 bath | 581 ft² | |
| 01/16/24 | #8HE | $5,199 | 1 bed | 1 bath | 829 ft² | |
| 01/03/24 | #6JW | $8,199 | 3 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 01/03/24 | #18NE | $12,000 | 3 beds | 2 baths | 1,725 ft² | |
| 12/21/23 | #16EE | $3,700 | Studio | 1 bath | 554 ft² | |
| 12/20/23 | #21FW | $5,560 | 1 bed | 2 baths | 813 ft² | |
| 12/15/23 | #15PE | $7,280 | 1 bed | 1 bath | 812 ft² | |
| 12/15/23 | #18RW | $5,300 | 1 bed | 1 bath | 829 ft² | - |
| 12/15/23 | #10HE | $5,200 | 1 bed | 1 bath | 829 ft² | |
| 12/14/23 | #12MW | $4,899 | 1 bed | 1 bath | 762 ft² | |
| 12/14/23 | #9BW | $5,399 | 1 bed | 1 bath | 737 ft² | |
| 12/13/23 | #21KW | $4,650 | 1 bed | 1 bath | 568 ft² | |
| 12/08/23 | #17A | $4,025 | Studio | 1 bath | 529 ft² | - |
| 12/01/23 | #19E | $3,799 | Studio | 1 bath | 554 ft² | |
| 12/01/23 | #3JE | $4,950 | 1 bed | 1 bath | 734 ft² | |
| 11/25/23 | #21JE | $8,999 | 3 beds | 3 baths | 1,218 ft² | |
| 11/09/23 | #16DE | $5,450 | 1 bed | 2 baths | 726 ft² | |
| 11/09/23 | #21RW | $6,200 | 2 beds | 2 baths | 847 ft² | |
| 11/08/23 | #4L | $6,595 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 11/04/23 | #1HE | $4,895 | 1 bed | 1 bath | 831 ft² | |
| 10/19/23 | #17LE | $15,775 | 4 beds | 4 baths | 1,912 ft² | |
| 10/18/23 | #19HW | $5,450 | 1 bed | 1 bath | 804 ft² | |
| 10/16/23 | #17AW | $4,025 | Studio | 1 bath | 529 ft² | - |
| 10/16/23 | #7NW | $5,100 | 1 bed | 1 bath | 794 ft² | |
| 10/08/23 | #19EE | $3,850 | Studio | 1 bath | 544 ft² | |
| 10/08/23 | #17BE | $5,250 | 1 bed | 1 bath | 737 ft² | |
| 09/27/23 | #6UVE | $12,180 | 4 beds | 3 baths | 1,843 ft² | |
| 09/11/23 | #7KE | $6,800 | 2 beds | 2.5 baths | 994 ft² | |
| 08/30/23 | #2DE | $4,800 | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | |
| 08/30/23 | #6D | $4,900 | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | |
| 08/23/23 | #16MW | $5,250 | 1 bed | 1 bath | 762 ft² | |
| 08/16/23 | #6DE | $4,900 | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | |
| 08/15/23 | #10G | $7,800 | 2 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 08/09/23 | #2LE | $7,000 | 2 beds | 2 baths | 1,115 ft² | |
| 08/08/23 | #7TE | $5,275 | 1 bed | 2 baths | 745 ft² | |
| 08/08/23 | #12GE | $7,800 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 08/06/23 | #6P | $8,350 | 3 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 08/03/23 | #18HE | $4,100 | Studio | 1 bath | 624 ft² | |
| 07/30/23 | #1BE | $4,800 | 1 bed | 1 bath | 615 ft² | |
| 07/27/23 | #8GW | $8,300 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 06/30/23 | #4ME | $4,900 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
| 06/28/23 | #9DE | $5,300 | 1 bed | 2 baths | 726 ft² | |
| 06/28/23 | #6PW | $8,350 | 3 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 06/12/23 | #11GW | $8,350 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 06/06/23 | #15AE | $4,000 | Studio | 1 bath | 529 ft² | |
| 06/06/23 | #17JE | $5,000 | 1 bed | 1 bath | 731 ft² | |
| 06/06/23 | #14HW | $5,375 | 1 bed | 1 bath | 804 ft² | |
| 05/23/23 | #6TE | $4,950 | 1 bed | 1 bath | 745 ft² | |
| 05/18/23 | #12BW | $4,950 | 1 bed | 1 bath | 737 ft² | |
| 05/17/23 | #7EW | $3,900 | Studio | 1 bath | 553 ft² | |
| 05/17/23 | #15HW | $5,500 | 1 bed | 1 bath | 804 ft² | |
| 05/15/23 | #18PW | $7,800 | 2 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 05/07/23 | #1LE | $7,000 | 2 beds | 2 baths | 1,113 ft² | |
| 04/30/23 | #2P | $7,100 | 2 beds | 2 baths | 1,125 ft² | |
| 04/27/23 | #19DW | $5,250 | 1 bed | 2 baths | 726 ft² | |
| 04/27/23 | #9PE | $7,200 | 2 beds | 2 baths | 1,125 ft² | |
| 04/15/23 | #5FW | $4,850 | 1 bed | 1 bath | 813 ft² | |
| 04/11/23 | #6LEE | $6,850 | 2 beds | 2 baths | 1,118 ft² | |
| 04/03/23 | #11MW | $4,850 | 1 bed | 1 bath | 762 ft² | |
| 04/03/23 | #8HW | $5,300 | 1 bed | 1 bath | 804 ft² | |
| 04/01/23 | #3BW | $4,900 | 1 bed | 1 bath | 737 ft² | |
| 04/01/23 | #2SEE | $4,700 | 1 bed | 1 bath | 729 ft² | |
| 03/20/23 | #8DE | $4,850 | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | |
| 03/01/23 | #7FE | $4,900 | 1 bed | 1 bath | 815 ft² | |
| 03/01/23 | #2S | $4,700 | 1 bed | 1 bath | 729 ft² | |
| 03/01/23 | #12JW | $7,700 | 2 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 02/27/23 | #14RW | $5,250 | 2 beds | 2 baths | 800 ft² | |
| 02/22/23 | #6L | $6,850 | 2 beds | 2 baths | 1,118 ft² | |
| 02/22/23 | #19L1 | $7,300 | 2 beds | 2 baths | 1,118 ft² | |
| 02/19/23 | #2J | $5,250 | 1 bed | 1 bath | 734 ft² | |
| 02/08/23 | #14KW | $5,100 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 02/06/23 | #7D | $5,350 | 1 bed | 2 baths | 726 ft² | |
| 01/31/23 | #19L | $7,300 | 2 beds | 2 baths | 1,118 ft² | |
| 01/28/23 | #2SE | $4,700 | 1 bed | 1 bath | 729 ft² | |
| 01/28/23 | #2PE | $7,100 | 2 beds | 2 baths | 1,125 ft² | |
| 01/17/23 | #5AW | $3,700 | Studio | 1 bath | 529 ft² | |
| 01/09/23 | #1VE | $5,120 | 1 bed | 1.5 baths | 898 ft² | |
| 01/09/23 | #12G | $7,350 | 2 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 01/08/23 | #14AW | $3,750 | Studio | 1 bath | 529 ft² | |
| 01/08/23 | #7UE | $3,850 | Studio | 1 bath | 581 ft² | |
| 01/08/23 | #21F | $5,800 | 1 bed | 2 baths | 815 ft² | |
| 01/08/23 | #3J | $8,150 | 3 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 01/05/23 | #21FE | $5,800 | 1 bed | 2 baths | 815 ft² | |
| 01/05/23 | #6LE | $6,850 | 2 beds | 2 baths | 1,118 ft² | |
| 01/03/23 | #3JW | $8,150 | 3 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 12/24/22 | #11BE | $5,400 | 1 bed | 1 bath | 737 ft² | |
| 11/25/22 | #11NE | $5,350 | 1 bed | 2 baths | 765 ft² | |
| 11/08/22 | #19KW | $5,875 | 1 bed | 2 baths | 799 ft² | |
| 10/27/22 | #18PE | $5,750 | 1 bed | 2 baths | 812 ft² | |
| 10/12/22 | #18N | $11,000 | 3 beds | 2 baths | 1,725 ft² | |
| 10/11/22 | #16J | $8,300 | 3 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 10/07/22 | #7RW | $5,000 | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 09/21/22 | #10DW | $4,550 | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | |
| 09/18/22 | #16FE | $4,650 | 1 bed | 1 bath | 815 ft² | |
| 09/15/22 | #8C | $7,650 | 3 beds | 2 baths | 1,322 ft² | |
| 09/13/22 | #12ME | $4,600 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
| 09/09/22 | #9TE | $5,140 | 1 bed | 2 baths | 745 ft² | |
| 08/29/22 | #20H | $5,400 | 1 bed | 1 bath | 841 ft² | - |
| 08/13/22 | #8CW | $7,650 | 3 beds | 2 baths | 1,321 ft² | |
| 08/10/22 | #10A | $3,500 | Studio | 1 bath | 529 ft² | |
| 08/08/22 | #16PW | $8,400 | 3 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 08/04/22 | #22EE | $3,650 | Studio | 1 bath | 554 ft² | |
| 08/03/22 | #PHW | $4,650 | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | |
| 07/29/22 | #18BW | $4,700 | 1 bed | 1 bath | 737 ft² | |
| 07/28/22 | #6ME | $4,650 | 1 bed | 1 bath | 765 ft² | |
| 07/25/22 | #10AW | $3,500 | Studio | 1 bath | 529 ft² | |
| 07/22/22 | #15BE | $4,700 | 1 bed | 1 bath | 737 ft² | - |
| 07/22/22 | #15CE | $9,100 | 3 beds | 2.5 baths | 1,322 ft² | |
| 07/13/22 | #6HW | $5,000 | 1 bed | 1 bath | 804 ft² | |
| 07/12/22 | #6FE | $5,200 | 1 bed | 2 baths | 815 ft² | |
| 07/07/22 | #22D | $4,650 | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | |
| 06/30/22 | #10SE | $4,950 | 1 bed | 2 baths | 729 ft² | |
| 06/27/22 | #22DW | $4,650 | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | |
| 05/28/22 | #9SE1 | $6,525 | 2 beds | 1 bath | 819 ft² | |
| 05/25/22 | #21SW | $7,300 | 2 beds | 2 baths | 1,277 ft² | |
| 05/14/22 | #20NP | $11,500 | 2 beds | 2 baths | 1,379 ft² | |
| 02/25/22 | #2NW | $5,200 | 1 bed | 1 bath | 794 ft² | |
| 02/16/22 | #12 | $8,250 | 3 beds | 2 baths | 1,112 ft² | |
| 02/13/22 | #12K | $8,250 | 3 beds | 2 baths | 1,112 ft² | |
| 02/08/22 | #6RW | $5,000 | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 01/23/22 | #12KE | $8,250 | 3 beds | 2 baths | 1,112 ft² | |
| 01/02/22 | #12KE1 | $8,250 | 3 beds | 2 baths | 1,112 ft² | |
| 12/23/21 | #12P | $7,250 | 2 beds | 2 baths | 1,125 ft² | |
| 12/15/21 | #1TE | $4,500 | 1 bed | 1 bath | 746 ft² | |
| 12/14/21 | #9PW | $6,800 | 2 beds | 2 baths | 1,221 ft² | |
| 12/05/21 | #12PE | $7,250 | 2 beds | 2 baths | 1,125 ft² | |
| 11/02/21 | #20DW | $4,950 | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | |
| 10/20/21 | #15H | $4,700 | 1 bed | 1 bath | 828 ft² | |
| 10/20/21 | #12R | $5,000 | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 10/19/21 | #16RW | $4,680 | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 10/10/21 | #16HE | $4,800 | 1 bed | 1 bath | 828 ft² | |
| 10/06/21 | #3ME | $4,975 | 1 bed | 2 baths | 726 ft² | |
| 10/06/21 | #15HE | $4,700 | 1 bed | 1 bath | 828 ft² | |
| 09/27/21 | #16KE | $5,999 | 2 beds | 1 bath | 999 ft² | |
| 09/20/21 | #2CW | $8,200 | 3 beds | 2.5 baths | 1,321 ft² | |
| 09/17/21 | #9DW | $4,700 | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | - |
| 09/14/21 | #1KE | $5,999 | 2 beds | 1 bath | 995 ft² | |
| 09/12/21 | #1JE | $3,900 | 1 bed | 1 bath | 734 ft² | |
| 09/02/21 | #8VE | $6,800 | 2 beds | 2 baths | 1,262 ft² | |
| 08/18/21 | #17RW | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 08/17/21 | #3DE | $4,700 | 1 bed | 2 baths | 726 ft² | |
| 08/17/21 | #9FE | $4,950 | 1 bed | 2 baths | 815 ft² | |
| 08/14/21 | #8DW | $4,200 | 1 bed | 1 bath | 727 ft² | |
| 08/11/21 | #7BE | $4,700 | 1 bed | 2 baths | 737 ft² | |
| 08/11/21 | #9AE | $7,850 | 2 beds | 2 baths | 1,341 ft² | |
| 08/11/21 | #5GW | $6,900 | 3 beds | 2 baths | 1,274 ft² | |
| 08/07/21 | #16KW | $5,200 | 1 bed | 2 baths | 799 ft² | |
| 08/07/21 | #6TW | $4,900 | 1 bed | 2 baths | 821 ft² | |
| 08/01/21 | #10DE | $4,750 | 1 bed | 2 baths | 726 ft² | |
| 07/31/21 | #15EW | $3,150 | Studio | 1 bath | 553 ft² | |
| 07/28/21 | #2UE | $3,300 | Studio | 1 bath | 581 ft² | |
| 07/20/21 | #5JE | $4,800 | 1 bed | 2 baths | 734 ft² | |
| 07/18/21 | #9AWE | $7,850 | 2 beds | 2 baths | 1,341 ft² | |
| 07/16/21 | #3KW | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 799 ft² | |
| 07/14/21 | #5DW | $4,200 | 1 bed | 1 bath | 726 ft² | |
| 07/14/21 | #20FGE | $13,500 | 4 beds | 3 baths | 2,091 ft² | |
| 07/13/21 | #5BW | $4,400 | 1 bed | 1 bath | 737 ft² | |
| 07/09/21 | #2E | $3,100 | Studio | 1 bath | 553 ft² | - |
