27 NYC Apartments for Rent - Page 2 - Updated Daily
Prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.
Two-family home in Ocean Hill
1126 Herkimer Street #1$3,300- 2 beds
- 1.5 baths
- 1,585 ft²
Listing by Douglas Elliman
Image 1 of 18


![1126 Herkimer Street image 4 of 18]()
![1126 Herkimer Street image 5 of 18]()
![1126 Herkimer Street image 6 of 18]()
![1126 Herkimer Street image 7 of 18]()
![1126 Herkimer Street image 8 of 18]()
![1126 Herkimer Street image 9 of 18]()
![1126 Herkimer Street image 10 of 18]()
![1126 Herkimer Street image 11 of 18]()
![1126 Herkimer Street image 12 of 18]()
![1126 Herkimer Street image 13 of 18]()
![1126 Herkimer Street image 14 of 18]()
![1126 Herkimer Street image 15 of 18]()
![1126 Herkimer Street image 16 of 18]()


previousnextUse arrow keys to navigateThree-family home in Ocean Hill
2218 Fulton Street #3$3,811- 3 beds
- 1 bath
- - ft²
Listing by Rescue Realty LLC
Image 1 of 12


![2218 Fulton Street image 4 of 12]()
![2218 Fulton Street image 5 of 12]()
![2218 Fulton Street image 6 of 12]()
![2218 Fulton Street image 7 of 12]()
![2218 Fulton Street image 8 of 12]()
![2218 Fulton Street image 9 of 12]()
![2218 Fulton Street image 10 of 12]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Crown Heights
1042 Atlantic Avenue #301$4,610$3,995 net effective base rent
2 months free·15-month lease- 1 bed
- 1 bath
- - ft²
Listing by MNS
Image 1 of 37


![1042 Atlantic Avenue image 4 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 5 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 6 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 7 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 8 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 9 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 10 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 11 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 12 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 13 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 14 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 15 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 16 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 17 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 18 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 19 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 20 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 21 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 22 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 23 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 24 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 25 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 26 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 27 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 28 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 29 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 30 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 31 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 32 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 33 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 34 of 37]()
![1042 Atlantic Avenue image 35 of 37]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Ocean Hill
1886 Eastern Parkway #1F$2,600$2,456 net effective base rent
1 month free·18-month lease- 1 bed
- 1 bath
- - ft²
Listing by Brooklyn Rentals NYC
Image 1 of 10


![1886 Eastern Parkway image 4 of 10]()
![1886 Eastern Parkway image 5 of 10]()
![1886 Eastern Parkway image 6 of 10]()
![1886 Eastern Parkway image 7 of 10]()
![1886 Eastern Parkway image 8 of 10]()


previousnextUse arrow keys to navigate- Image 1 of 6



![1136 Herkimer Street image 4 of 6]()


previousnextUse arrow keys to navigate Rental unit in Ocean Hill
80 Somers Street #2$3,700- 3 beds
- 1 bath
- 1,000 ft²
Listing by Paragon Real Estate Corporation
Image 1 of 9


![80 Somers Street image 4 of 9]()
![80 Somers Street image 5 of 9]()
![80 Somers Street image 6 of 9]()
![80 Somers Street image 7 of 9]()


previousnextUse arrow keys to navigateThree-family home in Crown Heights
2344 Pacific Street #2R$3,200$2,701 net effective base rent
1.87 months free·12-month lease- 2 beds
- 1 bath
- - ft²
Listing by Capital Ventures Group LLC
Image 1 of 9


![2344 Pacific Street image 4 of 9]()
![2344 Pacific Street image 5 of 9]()
![2344 Pacific Street image 6 of 9]()
![2344 Pacific Street image 7 of 9]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Ocean Hill
282 Macdougal Street #2R$2,500- 2 beds
- 1 bath
- - ft²
Listing by Signature Property Realty
Image 1 of 4



previousnextUse arrow keys to navigate- Image 1 of 12



![17 Somers Street image 4 of 12]()
![17 Somers Street image 5 of 12]()
![17 Somers Street image 6 of 12]()
![17 Somers Street image 7 of 12]()
![17 Somers Street image 8 of 12]()
![17 Somers Street image 9 of 12]()
![17 Somers Street image 10 of 12]()


previousnextUse arrow keys to navigate - Image 1 of 10



![1250 Herkimer Street image 4 of 10]()
![1250 Herkimer Street image 5 of 10]()
![1250 Herkimer Street image 6 of 10]()
![1250 Herkimer Street image 7 of 10]()
![1250 Herkimer Street image 8 of 10]()


previousnextUse arrow keys to navigate - Image 1 of 29



![29 Monaco Place image 4 of 29]()
![29 Monaco Place image 5 of 29]()
![29 Monaco Place image 6 of 29]()
![29 Monaco Place image 7 of 29]()
![29 Monaco Place image 8 of 29]()
![29 Monaco Place image 9 of 29]()
![29 Monaco Place image 10 of 29]()
![29 Monaco Place image 11 of 29]()
![29 Monaco Place image 12 of 29]()
![29 Monaco Place image 13 of 29]()
![29 Monaco Place image 14 of 29]()
![29 Monaco Place image 15 of 29]()
![29 Monaco Place image 16 of 29]()
![29 Monaco Place image 17 of 29]()
![29 Monaco Place image 18 of 29]()
![29 Monaco Place image 19 of 29]()
![29 Monaco Place image 20 of 29]()
![29 Monaco Place image 21 of 29]()
![29 Monaco Place image 22 of 29]()
![29 Monaco Place image 23 of 29]()
![29 Monaco Place image 24 of 29]()
![29 Monaco Place image 25 of 29]()
![29 Monaco Place image 26 of 29]()
![29 Monaco Place image 27 of 29]()


previousnextUse arrow keys to navigate Three-family home in Ocean Hill
244 Macdougal Street #1E$3,399$3,187 net effective base rent
1 month free·16-month lease- 2 beds
- 2 baths
- 1,100 ft²
Listing by EXR
Image 1 of 7


![244 Macdougal Street image 4 of 7]()
![244 Macdougal Street image 5 of 7]()


previousnextUse arrow keys to navigate







































































































