2,046 Pet Friendly Apartments in Manhattan NY, Bronx NY, Brooklyn NY, Queens NY, and Staten Island NY - Page 5 - Updated Daily
With pets allowed
Prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.
Rental unit in Weeksville
1233 Eastern Parkway #1B$3,450$2,875 net effective base rent
3 months free·18-month lease- 1 bed
- 1 bath
- - ft²
Listing by Nooklyn NYC LLC
Image 1 of 10


![1233 Eastern Parkway image 4 of 10]()
![1233 Eastern Parkway image 5 of 10]()
![1233 Eastern Parkway image 6 of 10]()
![1233 Eastern Parkway image 7 of 10]()
![1233 Eastern Parkway image 8 of 10]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Gravesend
2230 Cropsey Avenue #1511$3,150$2,908 net effective base rent
1 month free·13-month lease- Studio
- 1 bath
- - ft²
Listing by EXR
Image 1 of 60


![2230 Cropsey Avenue image 4 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 5 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 6 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 7 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 8 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 9 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 10 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 11 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 12 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 13 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 14 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 15 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 16 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 17 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 18 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 19 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 20 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 21 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 22 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 23 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 24 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 25 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 26 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 27 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 28 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 29 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 30 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 31 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 32 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 33 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 34 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 35 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 36 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 37 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 38 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 39 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 40 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 41 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 42 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 43 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 44 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 45 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 46 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 47 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 48 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 49 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 50 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 51 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 52 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 53 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 54 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 55 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 56 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 57 of 60]()
![2230 Cropsey Avenue image 58 of 60]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Inwood
3880 9th Avenue #4N$3,425$2,759 net effective base rent
3.5 months free·18-month lease- 1 bed
- 1 bath
- - ft²
Listing by Bohemia Realty Group
Image 1 of 17


![3880 9th Avenue image 4 of 17]()
![3880 9th Avenue image 5 of 17]()
![3880 9th Avenue image 6 of 17]()
![3880 9th Avenue image 7 of 17]()
![3880 9th Avenue image 8 of 17]()
![3880 9th Avenue image 9 of 17]()
![3880 9th Avenue image 10 of 17]()
![3880 9th Avenue image 11 of 17]()
![3880 9th Avenue image 12 of 17]()
![3880 9th Avenue image 13 of 17]()
![3880 9th Avenue image 14 of 17]()
![3880 9th Avenue image 15 of 17]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Coney Island
1515 Surf Avenue #332$2,835$2,430 net effective base rent
2 months free·14-month lease- 1 bed
- 1 bath
- - ft²
Listing by Corcoran
Image 1 of 30


![1515 Surf Avenue image 4 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 5 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 6 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 7 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 8 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 9 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 10 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 11 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 12 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 13 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 14 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 15 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 16 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 17 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 18 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 19 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 20 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 21 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 22 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 23 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 24 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 25 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 26 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 27 of 30]()
![1515 Surf Avenue image 28 of 30]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Crown Heights
1042 Atlantic Avenue #10C$3,370$2,996 net effective base rent
2 months free·18-month lease- Studio
- 1 bath
- - ft²
Listing by MNS
Image 1 of 34


![1042 Atlantic Avenue image 4 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 5 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 6 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 7 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 8 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 9 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 10 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 11 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 12 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 13 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 14 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 15 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 16 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 17 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 18 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 19 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 20 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 21 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 22 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 23 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 24 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 25 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 26 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 27 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 28 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 29 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 30 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 31 of 34]()
![1042 Atlantic Avenue image 32 of 34]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Gravesend
2230 Cropsey Avenue #1805$3,395$2,910 net effective base rent
2 months free·14-month lease- 1 bed
- 1 bath
- - ft²
Listing by EXR
Image 1 of 67


![2230 Cropsey Avenue image 4 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 5 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 6 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 7 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 8 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 9 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 10 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 11 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 12 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 13 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 14 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 15 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 16 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 17 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 18 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 19 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 20 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 21 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 22 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 23 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 24 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 25 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 26 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 27 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 28 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 29 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 30 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 31 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 32 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 33 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 34 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 35 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 36 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 37 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 38 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 39 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 40 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 41 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 42 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 43 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 44 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 45 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 46 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 47 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 48 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 49 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 50 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 51 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 52 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 53 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 54 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 55 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 56 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 57 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 58 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 59 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 60 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 61 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 62 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 63 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 64 of 67]()
![2230 Cropsey Avenue image 65 of 67]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Woodside
72-01 Queens Boulevard #320$3,100$2,687 net effective base rent
2 months free·15-month lease- 1 bed
- 1 bath
- - ft²
Listing by MNS
Image 1 of 18


![72-01 Queens Boulevard image 4 of 18]()
![72-01 Queens Boulevard image 5 of 18]()
![72-01 Queens Boulevard image 6 of 18]()
![72-01 Queens Boulevard image 7 of 18]()
![72-01 Queens Boulevard image 8 of 18]()
![72-01 Queens Boulevard image 9 of 18]()
![72-01 Queens Boulevard image 10 of 18]()
![72-01 Queens Boulevard image 11 of 18]()
![72-01 Queens Boulevard image 12 of 18]()
![72-01 Queens Boulevard image 13 of 18]()
![72-01 Queens Boulevard image 14 of 18]()
![72-01 Queens Boulevard image 15 of 18]()
![72-01 Queens Boulevard image 16 of 18]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in North New York
138 Bruckner Boulevard #71028$3,600$2,631 net effective base rent
3.5 months free·13-month lease- 1 bed
- 1 bath
- - ft²
Listing by Nooklyn NYC LLC
Image 1 of 45


![138 Bruckner Boulevard image 4 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 5 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 6 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 7 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 8 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 9 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 10 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 11 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 12 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 13 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 14 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 15 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 16 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 17 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 18 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 19 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 20 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 21 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 22 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 23 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 24 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 25 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 26 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 27 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 28 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 29 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 30 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 31 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 32 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 33 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 34 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 35 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 36 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 37 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 38 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 39 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 40 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 41 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 42 of 45]()
![138 Bruckner Boulevard image 43 of 45]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Greenpoint
1 Bell Slip #22C$3,094$2,707 net effective base rent
2 months free·16-month lease- Studio
- 1 bath
- 382 ft²
Listing by Brookfield NYC
Image 1 of 37


![1 Bell Slip image 4 of 37]()
![1 Bell Slip image 5 of 37]()
![1 Bell Slip image 6 of 37]()
![1 Bell Slip image 7 of 37]()
![1 Bell Slip image 8 of 37]()
![1 Bell Slip image 9 of 37]()
![1 Bell Slip image 10 of 37]()
![1 Bell Slip image 11 of 37]()
![1 Bell Slip image 12 of 37]()
![1 Bell Slip image 13 of 37]()
![1 Bell Slip image 14 of 37]()
![1 Bell Slip image 15 of 37]()
![1 Bell Slip image 16 of 37]()
![1 Bell Slip image 17 of 37]()
![1 Bell Slip image 18 of 37]()
![1 Bell Slip image 19 of 37]()
![1 Bell Slip image 20 of 37]()
![1 Bell Slip image 21 of 37]()
![1 Bell Slip image 22 of 37]()
![1 Bell Slip image 23 of 37]()
![1 Bell Slip image 24 of 37]()
![1 Bell Slip image 25 of 37]()
![1 Bell Slip image 26 of 37]()
![1 Bell Slip image 27 of 37]()
![1 Bell Slip image 28 of 37]()
![1 Bell Slip image 29 of 37]()
![1 Bell Slip image 30 of 37]()
![1 Bell Slip image 31 of 37]()
![1 Bell Slip image 32 of 37]()
![1 Bell Slip image 33 of 37]()
![1 Bell Slip image 34 of 37]()
![1 Bell Slip image 35 of 37]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Marble Hill
170 West 225th Street #512$2,650- 1 bed
- 1 bath
- - ft²
Listing by Bohemia Realty Group
Image 1 of 22


![170 West 225th Street image 4 of 22]()
![170 West 225th Street image 5 of 22]()
![170 West 225th Street image 6 of 22]()
![170 West 225th Street image 7 of 22]()
![170 West 225th Street image 8 of 22]()
![170 West 225th Street image 9 of 22]()
![170 West 225th Street image 10 of 22]()
![170 West 225th Street image 11 of 22]()
![170 West 225th Street image 12 of 22]()
![170 West 225th Street image 13 of 22]()
![170 West 225th Street image 14 of 22]()
![170 West 225th Street image 15 of 22]()
![170 West 225th Street image 16 of 22]()
![170 West 225th Street image 17 of 22]()
![170 West 225th Street image 18 of 22]()
![170 West 225th Street image 19 of 22]()
![170 West 225th Street image 20 of 22]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in North New York
138 Bruckner Boulevard #6533$3,126$2,645 net effective base rent
2 months free·13-month lease- Studio
- 1 bath
- - ft²
Listing by Nooklyn NYC LLC
Image 1 of 43


![138 Bruckner Boulevard image 4 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 5 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 6 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 7 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 8 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 9 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 10 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 11 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 12 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 13 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 14 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 15 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 16 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 17 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 18 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 19 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 20 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 21 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 22 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 23 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 24 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 25 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 26 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 27 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 28 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 29 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 30 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 31 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 32 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 33 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 34 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 35 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 36 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 37 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 38 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 39 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 40 of 43]()
![138 Bruckner Boulevard image 41 of 43]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Cypress Hills
2667 Fulton Street #5G$3,000- 2 beds
- 1 bath
- - ft²
Listing by Brooklyn High Rise LLC
Image 1 of 14


![2667 Fulton Street image 4 of 14]()
![2667 Fulton Street image 5 of 14]()
![2667 Fulton Street image 6 of 14]()
![2667 Fulton Street image 7 of 14]()
![2667 Fulton Street image 8 of 14]()
![2667 Fulton Street image 9 of 14]()
![2667 Fulton Street image 10 of 14]()
![2667 Fulton Street image 11 of 14]()
![2667 Fulton Street image 12 of 14]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Flatbush
161 Lenox Road #303$3,450$2,875 net effective base rent
3 months free·18-month lease- 1 bed
- 1 bath
- - ft²
Listing by EXR
Image 1 of 27


![161 Lenox Road image 4 of 27]()
![161 Lenox Road image 5 of 27]()
![161 Lenox Road image 6 of 27]()
![161 Lenox Road image 7 of 27]()
![161 Lenox Road image 8 of 27]()
![161 Lenox Road image 9 of 27]()
![161 Lenox Road image 10 of 27]()
![161 Lenox Road image 11 of 27]()
![161 Lenox Road image 12 of 27]()
![161 Lenox Road image 13 of 27]()
![161 Lenox Road image 14 of 27]()
![161 Lenox Road image 15 of 27]()
![161 Lenox Road image 16 of 27]()
![161 Lenox Road image 17 of 27]()
![161 Lenox Road image 18 of 27]()
![161 Lenox Road image 19 of 27]()
![161 Lenox Road image 20 of 27]()
![161 Lenox Road image 21 of 27]()
![161 Lenox Road image 22 of 27]()
![161 Lenox Road image 23 of 27]()
![161 Lenox Road image 24 of 27]()
![161 Lenox Road image 25 of 27]()


previousnextUse arrow keys to navigateRental unit in Mott Haven
286 Rider Avenue #614$3,212$2,587 net effective base rent
3.5 months free·18-month lease- 2 beds
- 1 bath
- 563 ft²
Listing by EXR
Image 1 of 8


![286 Rider Avenue image 4 of 8]()
![286 Rider Avenue image 5 of 8]()
![286 Rider Avenue image 6 of 8]()


previousnextUse arrow keys to navigate





































































































































































































































































































































