Building: 88 Leonard Street in Tribeca
There is a rare quality to the streets of Tribeca—truly the perfect urban contrast of rich history and modern sophistication. 88 Leonard brings a rare combination of architectural design, luxury, convenience, and style to a modern aesthetic.
This is a new 23-story, 334 unit rental development at Broadway and Leonard Street. Available as studios, alcove studios and 1-3 bedrooms.
Building amenities include garage, fitness center, lounge, garden, sundeck with hot tub, tenant storage and bicycle storage.
- Architect:
Costas Kondylis
- Developer:
Boymelgreen Developers
- Manager:
Rose Associates, Inc.
- Sales office tel:
866-292-3968
- Website:
- 88 Leonard St
Market Data
| 3 active rentals listings: | $3,798 (avg price) |
| 262 previous rentals listings: | $70 per ft² (avg) |
Local Schools
Schools zoned for this building:Rentals listings for this building
SAVE
Listings in Contract
(0)
None
Activity for this building
| Previous Rental Listings | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2009 | #4-15 | $3,995 | 1 bed | 1 bath | |||
| 12/03/2009 | #4-12 | $3,395 | 1 bed | 1 bath | |||
| 11/12/2009 | #12-4 | $4,900 | 2 beds | 2 baths | |||
| 11/06/2009 | #17-8 | $3,495 | 1 bed | 1 bath | |||
| 11/06/2009 | #10-9 | $2,200 | 1 bath | ||||
| 10/20/2009 | #4-17 | $3,395 | 1 bed | 1 bath | |||
| 10/19/2009 | $3,100 | 1 bed | 1 bath | ||||
| 10/16/2009 | #17-5 | $2,795 | 1 bed | 1 bath | |||
| 10/13/2009 | #11-15 | $3,995 | 1 bed | 1 bath | |||
| 10/13/2009 | #20-5 | $3,100 | 1 bed | 1 bath | |||
| 10/13/2009 | #4-03 | $3,700 | 1 bed | 1 bath | |||
| 10/13/2009 | #11-24 | $3,575 | 1 bed | 1 bath | |||
| 10/13/2009 | #10-01 | $5,525 | ↑ | 2 beds | 2 baths | ||
| 09/26/2009 | #PH | $9,000 | ↓ | 3 beds | 3 baths | ||
| 09/24/2009 | #PH-6 | $9,000 | ↓ | 3 beds | 3 baths | ||
| 09/10/2009 | #11-19 | $2,150 | 1 bath | ||||
| 09/08/2009 | #4-16 | $2,700 | 1 bath | ||||
| 09/08/2009 | #8-3 | $3,700 | 1 bed | 1 bath | |||
| 07/31/2009 | #5-6 | $3,000 | 1 bed | 1 bath | |||
| 07/31/2009 | #5-24 | $3,500 | 1 bed | 1 bath | |||
| 07/29/2009 | #15-01 | $6,195 | ↓ | 3 beds | 2 baths | ||
| 07/29/2009 | #8-24 | $2,250 | 1 bath | ||||
| 07/09/2009 | #10-18 | $2,300 | 1 bath | ||||
| 07/09/2009 | #9-2 | $3,100 | 1 bed | 1 bath | |||
| 07/08/2009 | #1108 | $2,250 | studio | ||||
| 07/08/2009 | #526 | $3,900 | ↓ | 1 bed | |||
| 07/08/2009 | #314 | $4,950 | ↓ | 2 beds | |||
| 07/08/2009 | #815 | $2,925 | studio | ||||
| 07/08/2009 | #1507 | $2,325 | studio | ||||
| 07/08/2009 | #1703 | $5,175 | 2 beds | ||||
| 07/08/2009 | $7,300 | 3 beds | |||||
| 07/08/2009 | # PH5B | $3,350 | 1 bed | ||||
| 07/08/2009 | #1908 | $4,200 | 1 bed | ||||
| 07/08/2009 | $7,300 | 3 beds | |||||
| 07/07/2009 | #314 | $5,350 | 2 beds | 1 bath | |||
| 07/07/2009 | #1801 | $7,995 | 3 beds | 2 baths | |||
| 04/27/2009 | $4,600 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 04/22/2009 | $3,100 | 1 bed | 1 bath | ||||
| 04/22/2009 | $3,600 | 1 bed | 1 bath | ||||
| 04/22/2009 | $2,200 | 1 bath | |||||
| 04/20/2009 | $7,300 | 3 beds | 2 baths | ||||
| 04/20/2009 | $2,325 | 1 bath | |||||
| 04/20/2009 | $2,925 | 1 bath | |||||
| 04/20/2009 | $7,300 | 3 beds | 2 baths | ||||
| 04/20/2009 | $3,900 | 1 bed | 1 bath | ||||
| 04/20/2009 | $2,250 | 1 bath | |||||
| 04/20/2009 | $5,175 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 04/20/2009 | $3,350 | 1 bed | 1 bath | ||||
| 04/20/2009 | $4,950 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 04/20/2009 | $4,200 | 1 bed | 1 bath | ||||
| 04/16/2009 | #PH6 | $10,000 | ↓ | 3 beds | 3 baths | ||
| 04/07/2009 | $3,650 | 1 bed | 1 bath | ||||
| 04/07/2009 | $3,600 | 1 bed | 1 bath | ||||
| 04/07/2009 | $3,250 | 1 bed | 1 bath | ||||
| 04/07/2009 | $8,600 | 3 beds | 2 baths | ||||
| 04/07/2009 | $9,150 | 3 beds | 2 baths | 1,680 ft² | |||
| 04/07/2009 | $5,500 | ↓ | 2 beds | 2 baths | |||
| 04/07/2009 | $2,100 | ↓ | 1 bath | ||||
| 04/07/2009 | $4,700 | ↓ | 2 beds | 2 baths | |||
| 04/07/2009 | $6,900 | ↓ | 3 beds | 2 baths | |||
| 04/05/2009 | $2,300 | ↓ | 1 bath | ||||
| 04/02/2009 | $3,450 | 1 bed | 1 bath | ||||
| 04/02/2009 | $3,900 | 2 beds | 1 bath | ||||
| 01/31/2009 | #423 | $2,500 | studio | ||||
| 01/31/2009 | #1122 | $3,995 | 1 bed | ||||
| 01/14/2009 | #1208 | $2,500 | ↓ | studio | |||
| 01/14/2009 | #722 | $4,150 | ↓ | 1 bed | |||
| 01/14/2009 | #726 | $4,200 | 1 bed | ||||
| 01/14/2009 | #1603 | $5,600 | ↓ | 2 beds | |||
| 01/14/2009 | #703 | $4,325 | 1 bed | ||||
| 01/14/2009 | #520 | $4,165 | 1 bed | ||||
| 01/14/2009 | #1121 | $2,675 | studio | ||||
| 01/14/2009 | #1706 | $2,850 | studio | ||||
| 01/14/2009 | #613 | $2,800 | studio | ||||
| 01/14/2009 | #1206 | $3,565 | ↓ | 1 bed | |||
| 12/10/2008 | #1706 | $2,850 | 1 bath | ||||
| 12/10/2008 | #1208 | $2,500 | 1 bath | ||||
| 12/09/2008 | #2003 | $5,700 | 2 beds | 2 baths | |||
| 12/09/2008 | #314 | $5,350 | 2 beds | 1 bath | |||
| 12/07/2008 | #314 | $5,350 | 2 beds | 1 bath | |||
| 12/07/2008 | #1208 | $2,500 | 1 bath | ||||
| 12/07/2008 | #2003 | $5,700 | 2 beds | 2 baths | |||
| 12/07/2008 | #1706 | $2,850 | 1 bath | ||||
| 12/03/2008 | #1706 | $2,850 | 1 bath | ||||
| 12/03/2008 | #1208 | $2,500 | 1 bath | ||||
| 12/03/2008 | #314 | $5,350 | 2 beds | 1 bath | |||
| 12/03/2008 | #2003 | $5,700 | 2 beds | 2 baths | |||
| 11/29/2008 | #314 | $5,350 | 2 beds | 1 bath | |||
| 11/29/2008 | #2003 | $5,700 | 2 beds | 2 baths | |||
| 11/29/2008 | #1706 | $2,850 | 1 bath | ||||
| 11/29/2008 | #1208 | $2,500 | 1 bath | ||||
| 11/25/2008 | #1510 | $4,100 | 1 bed | 1 bath | |||
| 11/24/2008 | #2003 | $5,700 | 2 beds | 2 baths | |||
| 11/24/2008 | #314 | $5,350 | 2 beds | 1 bath | |||
| 11/24/2008 | #1208 | $2,500 | 1 bath | ||||
| 11/24/2008 | #1510 | $4,100 | 1 bed | 1 bath | |||
| 11/24/2008 | #1706 | $2,850 | 1 bath | ||||
| 11/18/2008 | #1806 | $2,900 | studio | ||||
| 11/18/2008 | #1510 | $4,100 | 1 bed | ||||
| 11/14/2008 | #1803 | $5,700 | 2 beds | 2 baths | |||
| 11/14/2008 | #802 | $3,850 | 1 bed | 1 bath | |||
| 11/13/2008 | #1706 | $2,850 | 1 bath | ||||
| 11/13/2008 | #1803 | $5,700 | 2 beds | 2 baths | |||
| 11/13/2008 | #802 | $3,850 | 1 bed | 1 bath | |||
| 11/13/2008 | #1208 | $2,600 | 1 bath | ||||
| 11/13/2008 | #314 | $5,350 | 2 beds | 1 bath | |||
| 11/11/2008 | #1510 | $4,100 | 1 bed | 1 bath | |||
| 11/09/2008 | #802 | $3,850 | 1 bed | 1 bath | |||
| 11/09/2008 | #1803 | $5,700 | 2 beds | 2 baths | |||
| 11/09/2008 | #314 | $5,350 | 2 beds | 1 bath | |||
| 11/09/2008 | #1208 | $2,600 | 1 bath | ||||
| 11/09/2008 | #1706 | $2,850 | 1 bath | ||||
| 11/06/2008 | #617 | $4,120 | 1 bed | ||||
| 10/23/2008 | #1801 | $7,995 | ↓ | 3 beds | |||
| 10/23/2008 | #810 | $2,495 | ↓ | studio | |||
| 10/02/2008 | #1903 | $6,000 | ↓ | 2 beds | |||
| 09/18/2008 | $4,025 | ↑ | 1 bed | 1 bath | |||
| 09/18/2008 | $3,650 | ↓ | 1 bed | 1 bath | |||
| 09/12/2008 | #1906 | $2,950 | studio | ||||
| 09/12/2008 | #1110 | $2,550 | studio | ||||
| 09/03/2008 | #501 | $6,500 | ↑ | 2 beds | |||
| 09/03/2008 | #422 | $4,150 | ↑ | 1 bed | |||
| 08/30/2008 | $4,325 | 1 bed | |||||
| 07/30/2008 | #706 | $3,595 | 1 bed | ||||
| 07/30/2008 | #616 | $2,925 | studio | ||||
| 07/28/2008 | #1801 | $9,322 | 3 beds | 2 baths | 1,400 ft² | ||
| 07/15/2008 | $4,325 | ↑ | 1 bed | ||||
| 07/15/2008 | #920 | $2,650 | studio | ||||
| 07/05/2008 | #809 | $2,650 | studio | ||||
| 06/21/2008 | #1213 | $3,150 | studio | ||||
| 06/21/2008 | #818 | $5,110 | 1 bed | ||||
| 06/17/2008 | $8,095 | ↑ | 3 beds | 2 baths | 1,337 ft² | ||
| 06/11/2008 | #1114 | $2,695 | studio | ||||
| 06/11/2008 | #2203 | $5,595 | |||||
| 06/11/2008 | #1805 | $3,595 | 1 bed | ||||
| 05/30/2008 | #1112 | $5,195 | 1 bed | ||||
| 05/21/2008 | #1704 | $3,675 | ↑ | 1 bed | |||
| 05/21/2008 | #707 | $2,550 | studio | ||||
| 05/07/2008 | #2005 | $3,725 | 1 bed | ||||
| 05/07/2008 | #1911 | $3,650 | 1 bed | ||||
| 05/07/2008 | $4,200 | 1 bed | |||||
| 04/30/2008 | #918 | $2,595 | 1 bath | 466 ft² | |||
| 04/12/2008 | $4,025 | ↑ | 1 bed | ||||
| 04/10/2008 | $2,595 | ↓ | 1 bath | 466 ft² | |||
| 04/03/2008 | $7,995 | 3 beds | |||||
| 03/06/2008 | $8,195 | 3 beds | 2 baths | ||||
| 03/05/2008 | $10,500 | 3 beds | 3 baths | ||||
| 03/02/2008 | $10,500 | 3 beds | |||||
| 03/02/2008 | #1701 | $8,195 | ↑ | 3 beds | |||
| 02/05/2008 | #1604 | $3,650 | 1 bed | ||||
| 02/05/2008 | #910 | $2,475 | studio | ||||
| 01/31/2008 | $11,000 | 3 beds | 3 baths | ||||
| 01/29/2008 | $3,895 | 1 bed | |||||
| 01/29/2008 | $11,000 | 3 beds | |||||
| 01/29/2008 | $4,150 | 1 bed | |||||
| 01/17/2008 | $3,895 | 1 bed | |||||
| 01/17/2008 | $3,795 | 1 bed | |||||
| 01/16/2008 | $10,000 | 3 beds | |||||
| 01/14/2008 | $3,995 | ↑ | 1 bed | ||||
| 01/04/2008 | $4,450 | 1 bed | |||||
| 01/04/2008 | $3,595 | 1 bed | |||||
| 12/26/2007 | # 1605 | $3,695 | 1 bed | ||||
| 12/26/2007 | $4,150 | ↑ | 1 bed | ||||
| 12/22/2007 | $5,895 | 2 beds | 2 baths | 951 ft² | |||
| 12/20/2007 | $8,095 | 3 beds | |||||
| 12/20/2007 | # PH5A | $3,595 | 1 bed | ||||
| 12/13/2007 | #1505 | $3,695 | 1 bed | ||||
| 12/06/2007 | $4,150 | 1 bed | |||||
| 12/05/2007 | $4,150 | 1 bed | |||||
| 12/05/2007 | $11,000 | ||||||
| 12/05/2007 | $3,950 | 1 bed | |||||
| 12/02/2007 | $11,000 | ||||||
| 12/02/2007 | $10,000 | ||||||
| 12/02/2007 | $6,295 | 2 beds | |||||
| 12/02/2007 | $6,295 | 2 beds | |||||
| 12/02/2007 | $8,095 | 3 beds | |||||
| 11/29/2007 | #420 | $3,950 | ↓ | 1 bed | |||
| 11/29/2007 | #PH7A | $10,000 | |||||
| 11/29/2007 | #921 | $3,925 | 1 bed | ||||
| 11/29/2007 | #1605 | $3,695 | 1 bed | ||||
| 11/29/2007 | #PH5A | $3,595 | 1 bed | ||||
| 11/29/2007 | #1701 | $8,195 | ↓ | 3 beds | |||
| 11/18/2007 | #919 | $3,895 | 1 bed | ||||
| 11/04/2007 | #1610 | $3,550 | 1 bed | ||||
| 11/04/2007 | #1803 | $6,295 | ↑ | 2 beds | |||
| 11/04/2007 | #1404 | $5,895 | 2 beds | ||||
| 11/04/2007 | #622 | $3,995 | 1 bed | ||||
| 10/26/2007 | $2,540 | ↑ | 1 bath | ||||
| 10/26/2007 | $5,895 | ↑ | 2 beds | 2 baths | |||
| 10/14/2007 | #1804 | $4,125 | 1 bed | ||||
| 10/14/2007 | #PH4A | $12,750 | 3 beds | ||||
| 10/14/2007 | #1902 | $3,795 | ↓ | 1 bed | |||
| 10/02/2007 | #1224 | $3,850 | 1 bed | ||||
| 10/02/2007 | #1603 | $5,895 | ↓ | 2 beds | |||
| 10/02/2007 | #PH2A | $12,000 | 3 beds | ||||
| 10/02/2007 | #2003 | $6,095 | 2 beds | ||||
| 10/02/2007 | #320 | $3,925 | |||||
| 10/02/2007 | #1007 | $2,475 | ↓ | studio | |||
| 10/02/2007 | #526 | $4,195 | 1 bed | ||||
| 10/02/2007 | #1219 | $2,525 | studio | ||||
| 10/02/2007 | #907 | $2,450 | studio | ||||
| 10/02/2007 | #1504 | $3,950 | 1 bed | ||||
| 10/02/2007 | #1201 | $6,095 | 2 beds | ||||
| 10/02/2007 | #1407 | $2,540 | ↓ | studio | |||
| 10/02/2007 | #1808 | $4,375 | 1 bed | ||||
| 10/02/2007 | #1103 | $4,125 | ↓ | 1 bed | |||
| 10/02/2007 | #1905 | $3,795 | ↓ | 1 bed | |||
| 10/02/2007 | #1220 | $3,995 | ↓ | 1 bed | |||
| 10/02/2007 | #2002 | $3,895 | ↓ | 1 bed | |||
| 10/02/2007 | #PH3A | $12,750 | 3 beds | ||||
| 10/02/2007 | #820 | $2,595 | studio | ||||
| 10/02/2007 | #PH5B | $4,595 | 1 bed | ||||
| 10/02/2007 | #1011 | $2,495 | studio | ||||
| 10/02/2007 | #518 | $3,895 | 1 bed | ||||
| 10/02/2007 | #1109 | $2,495 | ↓ | studio | |||
| 10/02/2007 | #1207 | $2,525 | ↓ | studio | |||
| 10/02/2007 | #909 | $2,475 | ↑ | studio | |||
| 10/02/2007 | #910 | $2,450 | ↓ | studio | |||
| 10/02/2007 | #318 | $3,895 | |||||
| 10/02/2007 | #1711 | $3,725 | ↓ | 1 bed | |||
| 08/27/2007 | $5,595 | 2 beds | 2 baths | ||||
| 07/30/2007 | #802 | $3,650 | ↑ | 1 bed | |||
| 07/30/2007 | #1102 | $3,695 | 1 bed | ||||
| 07/30/2007 | #1513 | $3,875 | ↓ | 1 bed | |||
| 07/30/2007 | #314 | $4,995 | 2 beds | ||||
| 07/30/2007 | #1104 | $5,595 | 2 beds | ||||
| 07/30/2007 | #1405 | $3,675 | ↓ | 1 bed | |||
| 07/30/2007 | #317 | $3,895 | |||||
| 07/15/2007 | #1106 | $3,495 | 1 bed | ||||
| 07/15/2007 | #821 | $3,795 | 1 bed | ||||
| 07/15/2007 | #311 | $2,495 | |||||
| 07/15/2007 | #412 | $3,995 | 1 bed | ||||
| 07/15/2007 | #1904 | $4,150 | 1 bed | ||||
| 07/07/2007 | #206 | $3,975 | 1 bed | ||||
| 07/07/2007 | #321 | $2,795 | studio | ||||
| 07/07/2007 | #1709 | $4,125 | 1 bed | ||||
| 07/07/2007 | #914 | $3,395 | studio | ||||
| 07/07/2007 | #1123 | $2,775 | studio | ||||
| 07/07/2007 | #1802 | $4,125 | 1 bed | ||||
| 07/07/2007 | #620 | $3,795 | 1 bed | ||||
| 07/07/2007 | #913 | $3,495 | studio | ||||
| 06/25/2007 | $6,495 | ↓ | 2 beds | 2 baths | |||
| 06/13/2007 | #511 | $2,350 | studio | ||||
| 06/13/2007 | #704 | $4,995 | 2 beds | ||||
| 06/13/2007 | #522 | $3,775 | 1 bed | ||||
| 06/13/2007 | #323 | $2,495 | studio | ||||
| 06/13/2007 | #1004 | $5,175 | 2 beds | ||||
| 06/13/2007 | #201 | $4,595 | 1 bed | ||||
| 06/13/2007 | #517 | $3,950 | 1 bed | ||||
| 06/13/2007 | #1601 | $8,775 | 3 beds | ||||
| 06/13/2007 | #610 | $2,375 | studio | ||||
| 05/06/2007 | #1503 | $3,950 | 2 beds | ||||
| 05/02/2007 | #1113 | $2,895 | studio | ||||
| 04/30/2007 | $3,295 | ↑ | 1 bath | ||||
| 04/30/2007 | #416 | $2,470 | studio | ||||
| 04/30/2007 | #613 | $2,460 | studio | ||||
| 04/30/2007 | #515 | $4,070 | 1 bed | ||||
| 04/30/2007 | #618 | $3,775 | 1 bed | ||||
| 04/30/2007 | #413 | $2,460 | studio | ||||
| 04/30/2007 | #624 | $3,675 | 1 bed | ||||
| 04/30/2007 | #519 | $4,220 | 1 bed | ||||
| 04/30/2007 | #414 | $4,795 | 2 beds | ||||
