
Tribeca House
50 Murray Street, New York, NY 10007
Prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.
1 bed
- base rent
No units available
Studio
$3,995 – $8,667 base rent
No units available
1 bed
$5,995 base rent
2 beds
$5,450 – $8,750 base rent
3 beds
$7,350 – $8,000 base rent
4+ beds
$9,500 base rent
Last updated on 11/14/2025.
Leasing team
REAL New York
See a problem with this building?Report it here
About
389 units
21 stories
1964 built
Affectionately known as Tribeca House, 50 Murray Street and 53 Park Place join together as a luxury loft rental building located in the heart of TriBeCa in lower Manhattan. The collection of 389 apartments is composed of studio, studio home office, one-, two-. and three- bedroom units. Penthouse units, private outdoor space, and new high end upgrades make this a must-see.
Apartments feature up to 11 foot beamed ceilings, oversized windows to maximize light, and beautiful new hardwood floors.
Leasing team
- Office Address
- 29 West 30th Street, 4th Floor, NY NY 10001
Facts
- Development status
- Completed
- Management team
- Clipper Equity
- Marketing team
- REAL New York
- Developer
- Clipper Equity LLC
- Architect
- Meltzer/Mandl
- District
- Community District 101City Council District 1Police Precinct 1
- Building class
- D5Elevator Apartments, Converted
- Documents and permits
- View documents and permits
Available units
Prices shown are base rent only and don't include any fees. Visit each listing to see a complete cost breakdown.
No available info on all.
$5,450
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Feb 24
2 beds
1 bath
- ft²
Listing by REAL New York
$5,995
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.1 month free
13-month lease
Available: Now
1 bed
1 bath
- ft²
Listing by REAL New York
$6,500
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Now
2 beds
1 bath
- ft²
Listing by Clipper Equity
$7,350
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Mar 3
3 beds
1 bath
- ft²
Listing by REAL New York
$7,495
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Now
3 beds
2 baths
- ft²
Listing by REAL New York
$8,000
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Feb 19
3 beds
2 baths
- ft²
Listing by REAL New York
$8,750
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.1 month free
18-month lease
Available: Now
2 beds
2 baths
- ft²
Listing by REAL New York
$9,500
Base rent doesn't include any fees. Visit listing for breakdown of costs and fees.Available: Now
4 beds
2 baths
- ft²
Listing by REAL New York
| Status | Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/15/14 | $262,778,096 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | 620,552 ft² | - |
| Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/26 | #624 | $4,910 | Studio | 1 bath | 617 ft² | |
| 01/07/26 | #1704 | $6,300 | 1 bed | 1 bath | 605 ft² | |
| 01/06/26 | #545 | $3,995 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 01/06/26 | #1414 | $7,495 | 3 beds | 2 baths | 1,300 ft² | - |
| 01/05/26 | #949 | $5,450 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 01/05/26 | #391 | $12,000 | 3 beds | 3 baths | - ft² | - |
| 01/05/26 | #1345 | $7,350 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 12/29/25 | #1739 | $5,900 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 12/29/25 | #634 | $5,995 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 12/29/25 | #1716 | $6,495 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 12/29/25 | #1344 | $7,999 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 12/29/25 | #1941 | $10,500 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 12/17/25 | #935 | $5,350 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 12/13/25 | #1931 | $10,500 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 12/12/25 | #343 | $4,495 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 12/09/25 | #629 | $8,495 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 12/08/25 | #331 | $4,495 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 12/08/25 | #431 | $3,999 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 12/08/25 | #1730 | $5,999 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 12/03/25 | #1429 | $7,495 | 3 beds | 2 baths | 1,250 ft² | - |
| 11/24/25 | #430 | $3,999 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 11/24/25 | #328 | $4,800 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 11/24/25 | #727 | $5,295 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 11/24/25 | #1729 | $5,999 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 11/24/25 | #1125 | $6,650 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 11/24/25 | #1428 | $7,995 | 3 beds | 2 baths | 1,230 ft² | - |
| 11/24/25 | #628 | $8,995 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 11/14/25 | #427 | $4,495 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 11/14/25 | #1027 | $5,495 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 11/14/25 | #2213 | $9,750 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 11/14/25 | #526 | $9,999 | 3 beds | 2 baths | 1,550 ft² | - |
| 11/14/25 | #828 | $9,500 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 11/10/25 | #1327 | $5,195 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 11/10/25 | #633 | $7,250 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 11/10/25 | #830 | $8,600 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 11/09/25 | #2203 | $9,750 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 10/29/25 | #1026 | $5,999 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 10/28/25 | #429 | $4,495 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 10/28/25 | #831 | $8,750 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 10/28/25 | #1160 | $8,999 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 10/21/25 | #1141 | $7,999 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 10/10/25 | #425 | $4,995 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 10/09/25 | #1106 | $9,995 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 10/06/25 | #1221 | $6,500 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 10/06/25 | #832 | $10,495 | 3 beds | 2 baths | 1,600 ft² | - |
| 10/03/25 | #1911 | $7,995 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 09/22/25 | #512 | $10,495 | 2 beds | 2 baths | 1,650 ft² | - |
| 09/22/25 | #1133 | $5,995 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 09/22/25 | #801 | $12,495 | 5 beds | 2 baths | 2,000 ft² | - |
| 09/22/25 | #508 | $8,995 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 09/21/25 | #2107 | $6,250 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 09/21/25 | #1503 | $6,995 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 09/16/25 | #2110 | $7,495 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 09/12/25 | #1113 | $5,995 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 09/10/25 | #1604 | $6,460 | 1 bed | 1 bath | 605 ft² | |
| 09/05/25 | #1605 | $6,850 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 09/05/25 | #420 | $6,995 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 09/03/25 | #309 | $9,995 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 09/02/25 | #811 | $8,995 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 08/28/25 | #1618 | $10,450 | 2 beds | 2 baths | 1,500 ft² | - |
| 08/19/25 | #929 | $6,250 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 08/19/25 | #2010 | $7,995 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 08/19/25 | #891 | $10,495 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 08/15/25 | #2118 | $12,000 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 08/14/25 | #1613 | $8,495 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 08/14/25 | #2309 | $11,250 | 5 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 08/06/25 | #1013 | $6,495 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 08/06/25 | #1282 | $6,995 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 08/06/25 | #931 | $7,995 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 08/05/25 | #471 | $12,995 | 4 beds | 3 baths | - ft² | - |
| 08/03/25 | #245 | $6,999 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 08/03/25 | #228 | $6,250 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 08/03/25 | #1516 | $8,999 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 08/03/25 | #491 | $12,995 | 4 beds | 3 baths | - ft² | - |
| 07/30/25 | #809 | $10,495 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 07/30/25 | #2209 | $11,495 | 5 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 07/28/25 | #700 | $4,650 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 07/25/25 | #543 | $6,250 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/25/25 | #632 | $5,995 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 07/25/25 | #941 | $7,995 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 07/25/25 | #609 | $10,995 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 07/22/25 | #2105 | $5,270 | Studio | 1 bath | 539 ft² | |
| 07/18/25 | #725 | $4,650 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/18/25 | #5130 | $6,250 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 07/18/25 | #1450 | $8,995 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 07/18/25 | #2009 | $11,500 | 5 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 07/14/25 | #513 | $6,650 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/14/25 | #481 | $12,995 | 4 beds | 3 baths | 1,610 ft² | - |
| 07/12/25 | #715 | $5,999 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 07/12/25 | #4001 | $8,000 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 07/12/25 | #816 | $7,395 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 06/26/25 | #907 | $5,995 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 06/24/25 | #316 | $6,999 | Studio | 1 bath | 983 ft² | - |
| 06/24/25 | #175 | $5,999 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 06/23/25 | #1506 | $6,999 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 06/23/25 | #1508 | $6,999 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 06/23/25 | #713 | $6,499 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 06/23/25 | #305 | $7,000 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 06/23/25 | #1302 | $10,995 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 06/23/25 | #1209 | $9,000 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 06/21/25 | #721 | $5,999 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/11/25 | #1110 | $13,500 | 3 beds | 3 baths | 1,500 ft² | - |
| 06/09/25 | #1016 | $6,999 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 06/09/25 | #805 | $7,500 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 06/09/25 | #1616 | $7,500 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 06/09/25 | #2111 | $7,995 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 06/09/25 | #806 | $9,999 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 06/09/25 | #2101 | $11,955 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 06/05/25 | #308 | $9,500 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 05/30/25 | #419 | $6,495 | 2 beds | 1 bath | 857 ft² | - |
| 05/23/25 | #620 | $7,650 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 05/22/25 | #1205 | $7,500 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 05/21/25 | #4090 | $9,500 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 05/19/25 | #1509 | $6,250 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 05/15/25 | #480 | $5,995 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 05/15/25 | #705 | $7,500 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 05/14/25 | #1216 | $6,995 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 05/12/25 | #1214 | $9,250 | 3 beds | 2 baths | 1,200 ft² | - |
| 05/07/25 | #1314 | $8,495 | 1 bed | 2 baths | 1,254 ft² | - |
| 05/07/25 | #9111 | $8,550 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 04/30/25 | #815 | $5,995 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 04/30/25 | #704 | $9,600 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 04/29/25 | #1904 | $5,495 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 04/21/25 | #12071 | $4,995 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 04/21/25 | #1507 | $6,500 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 04/21/25 | #610 | $11,495 | 5 beds | 3 baths | 1,665 ft² | - |
| 04/20/25 | #1707 | $6,520 | 1 bed | 1 bath | 665 ft² | |
| 04/18/25 | #17210 | $6,499 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 04/18/25 | #1107 | $5,995 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 04/18/25 | #408 | $8,500 | 2 beds | 2 baths | 1,250 ft² | - |
| 04/18/25 | #911 | $8,750 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 04/18/25 | #714 | $8,400 | 3 beds | 2 baths | 1,254 ft² | - |
| 04/10/25 | #1711 | $7,000 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 04/10/25 | #315 | $7,500 | 4 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 04/09/25 | #710 | $11,495 | 4 beds | 3 baths | - ft² | - |
| 04/07/25 | #1206 | $7,995 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 04/04/25 | #12070 | $4,995 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 04/04/25 | #10140 | $8,295 | 3 beds | 2 baths | 1,250 ft² | - |
| 04/04/25 | #409 | $9,495 | 4 beds | 2 baths | 1,215 ft² | - |
| 04/03/25 | #1222 | $5,495 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 04/02/25 | #1907 | $5,495 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 03/31/25 | #1721 | $6,495 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 03/31/25 | #605 | $6,495 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 03/31/25 | #1111 | $8,000 | 3 beds | 2 baths | 970 ft² | - |
| 03/26/25 | #524 | $4,395 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 03/26/25 | #1014 | $8,295 | 3 beds | 2 baths | 1,227 ft² | - |
| 03/24/25 | #6240 | $4,650 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 03/23/25 | #1801 | $10,495 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 03/14/25 | #1207 | $4,995 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 03/14/25 | #1021 | $6,150 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 03/14/25 | #1611 | $7,250 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 03/14/25 | #303 | $9,500 | 4 beds | 2 baths | 1,569 ft² | - |
| 03/11/25 | #1617 | $5,495 | 2 beds | 1 bath | 788 ft² | - |
| 03/10/25 | #2112 | $10,500 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 02/25/25 | #3001 | $6,995 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 02/25/25 | #3030 | $9,200 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 02/21/25 | #2122 | $10,150 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 02/20/25 | #1350 | $6,995 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 02/19/25 | #2106 | $6,770 | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | |
| 02/18/25 | #1118 | $5,999 | Studio | 1 bath | 808 ft² | - |
| 02/13/25 | #1800 | $7,999 | 3 beds | 2 baths | 1,268 ft² | - |
| 02/10/25 | #2206 | $6,500 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 02/10/25 | #1718 | $8,700 | 3 beds | 2 baths | 1,200 ft² | - |
| 02/05/25 | #317 | $4,950 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 01/31/25 | #818 | $5,750 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 01/31/25 | #906 | $8,995 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 01/28/25 | #3000 | $5,495 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 01/27/25 | #1420 | $7,000 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 01/23/25 | #1612 | $6,795 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 01/20/25 | #3303 | $9,990 | 4 beds | 2 baths | 1,650 ft² | - |
| 01/19/25 | #2006 | $6,495 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 01/16/25 | #800 | $6,000 | 3 beds | 1 bath | 1,000 ft² | - |
| 01/10/25 | #919 | $4,708 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 01/07/25 | #1300 | $5,900 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 01/07/25 | #8010 | $6,495 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 01/06/25 | #6001 | $4,995 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 01/05/25 | #716 | $5,100 | 2 beds | 1 bath | 756 ft² | - |
| 12/25/24 | #1015 | $5,000 | 2 beds | 1 bath | 750 ft² | - |
| 12/23/24 | #1910 | $7,495 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 12/23/24 | #319 | $5,850 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 12/20/24 | #8100 | $6,500 | 3 beds | 1 bath | 1,000 ft² | - |
| 12/17/24 | #413 | $4,995 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 12/02/24 | #324 | $3,899 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 12/02/24 | #4000 | $4,995 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 11/27/24 | #810 | $10,495 | 4 beds | 3 baths | - ft² | - |
| 11/19/24 | #10000 | $5,303 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 11/18/24 | #307 | $4,995 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 11/14/24 | #1320 | $6,500 | 3 beds | 2 baths | 900 ft² | - |
| 11/12/24 | #7017 | $9,200 | 3 beds | 2 baths | 2,850 ft² | - |
| 11/12/24 | #606 | $7,995 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 10/29/24 | #1112 | $8,600 | 3 beds | 2 baths | 1,400 ft² | - |
| 10/29/24 | #910 | $10,700 | 4 beds | 3 baths | 1,750 ft² | - |
| 10/27/24 | #7001 | $4,750 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 10/27/24 | #8000 | $6,600 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 10/27/24 | #6000 | $6,245 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 10/23/24 | #1313 | $5,650 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 09/30/24 | #1719 | $5,799 | 2 beds | 1 bath | 700 ft² | - |
| 09/25/24 | #1900 | $9,695 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 09/19/24 | #8001 | $4,995 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 09/17/24 | #812 | $8,999 | 3 beds | 2+ baths | 1,400 ft² | - |
| 09/17/24 | #416 | $6,750 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 09/17/24 | #1913 | $9,785 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 09/16/24 | #414 | $7,895 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 09/10/24 | #1108 | $7,999 | 4 beds | 2+ baths | - ft² | - |
| 09/10/24 | #1901 | $9,784 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 09/07/24 | #20000 | $6,000 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 09/06/24 | #617 | $5,150 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 09/05/24 | #2005 | $5,150 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 09/03/24 | #12000 | $6,495 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 08/23/24 | #822 | $5,500 | 2 beds | 1 bath | 900 ft² | - |
| 08/18/24 | #1908 | $5,495 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 08/05/24 | #1319 | $6,499 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 08/04/24 | #15000 | $7,990 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 08/04/24 | #302 | $10,490 | 4 beds | 2 baths | 1,600 ft² | - |
| 07/24/24 | #1080 | $10,000 | 4 beds | 2 baths | 1,700 ft² | - |
| 07/24/24 | #808 | $8,999 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 07/23/24 | #421 | $4,500 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 07/17/24 | #1400 | $6,500 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 07/15/24 | #418 | $12,500 | 5 beds | 3 baths | - ft² | - |
| 07/11/24 | #1308 | $7,994 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 07/11/24 | #1510 | $6,999 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 07/02/24 | #904 | $8,999 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 07/02/24 | #1512 | $12,999 | 4 beds | 3 baths | 1,800 ft² | - |
| 07/02/24 | #3002 | $10,800 | 4 beds | 2 baths | 1,576 ft² | - |
| 06/25/24 | #1805 | $4,999 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 06/21/24 | #2190 | $11,000 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 06/19/24 | #1513 | $7,999 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 06/18/24 | #1002 | $10,500 | 4 beds | 2 baths | 1,600 ft² | - |
| 06/11/24 | #1577 | $5,999 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 06/07/24 | #1700 | $6,999 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 06/07/24 | #1311 | $7,999 | 3 beds | 2 baths | 1,000 ft² | - |
| 06/06/24 | #708 | $8,999 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 06/05/24 | #1213 | $5,495 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 06/03/24 | #1203 | $10,500 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 05/30/24 | #1570 | $6,295 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 05/28/24 | #1200 | $5,295 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 05/24/24 | #1500 | $12,999 | 4 beds | 3 baths | 1,900 ft² | - |
| 05/16/24 | #1010 | $11,500 | 4 beds | 3 baths | 1,680 ft² | - |
| 05/14/24 | #820 | $7,495 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 05/13/24 | #7008 | $6,399 | 2 beds | 1 bath | 1,000 ft² | - |
| 05/08/24 | #917 | $10,495 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 05/07/24 | #2003 | $4,250 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 04/26/24 | #1115 | $5,500 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 04/23/24 | #2104 | $4,999 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 04/19/24 | #306 | $7,999 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 04/17/24 | #1480 | $6,999 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 04/15/24 | #3006 | $7,900 | 3 beds | 2 baths | 1,260 ft² | - |
| 04/14/24 | #5008 | $5,500 | 2 beds | 1 bath | 648 ft² | - |
| 04/14/24 | #523 | $6,000 | 2 beds | 1 bath | 1,000 ft² | - |
| 04/01/24 | #1000 | $9,999 | 4 beds | 2 baths | 2,100 ft² | - |
| 03/29/24 | #821 | $5,999 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 03/21/24 | #1211 | $6,999 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 03/21/24 | #5000 | $11,700 | 3 beds | 3 baths | 1,750 ft² | - |
| 03/07/24 | #518 | $11,700 | 3 beds | 3 baths | 1,750 ft² | - |
| 03/04/24 | #803 | $9,567 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 03/01/24 | #1006 | $7,040 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 02/29/24 | #1001 | $11,400 | 5 beds | 2 baths | 2,150 ft² | - |
| 02/26/24 | #1490 | $6,990 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 02/21/24 | #1630 | $6,450 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 02/19/24 | #1008 | $6,600 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 02/15/24 | #2103 | $4,523 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 02/15/24 | #407 | $4,450 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 02/11/24 | #1419 | $5,490 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 02/05/24 | #611 | $4,490 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 01/24/24 | #1620 | $5,495 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 01/11/24 | #703 | $8,667 | Studio | 2 baths | - ft² | |
| 01/09/24 | #345 | $5,495 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 01/09/24 | #1117 | $7,714 | 2 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 01/09/24 | #501 | $8,995 | 5 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 12/29/23 | #625 | $3,429 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 12/20/23 | #2008 | $5,495 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 12/07/23 | #310 | $9,499 | 4 beds | 3 baths | 1,850 ft² | - |
| 12/06/23 | #902 | $7,450 | 4 beds | 2 baths | 1,620 ft² | - |
| 12/06/23 | #603 | $7,360 | 4 beds | 2 baths | 1,616 ft² | - |
| 12/01/23 | #607 | $4,500 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 11/20/23 | #404 | $6,857 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 11/20/23 | #1444 | $6,800 | 3 beds | 2 baths | 1,250 ft² | - |
| 11/14/23 | #627 | $5,650 | 2 beds | 1 bath | 900 ft² | - |
| 10/31/23 | #3 | $500 | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 10/31/23 | #1401 | $8,100 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 10/30/23 | #2001 | $7,714 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 10/24/23 | #6-25 | $3,429 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 10/24/23 | #913 | $5,600 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/24/23 | #51800 | $9,857 | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 10/17/23 | #630 | $8,195 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 10/09/23 | #525 | $3,645 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 10/09/23 | #162200 | $3,695 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 10/04/23 | #1102 | $8,495 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 09/24/23 | #1622 | $3,999 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 09/24/23 | #1514 | $9,100 | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 09/08/23 | #1310 | $12,250 | 2 beds | 3 baths | - ft² | |
| 09/06/23 | #9100 | $10,200 | 4 beds | 3 baths | 1,800 ft² | - |
| 08/30/23 | #1813 | $9,600 | 4 beds | 2 baths | 1,715 ft² | - |
| 08/24/23 | #7100 | $11,499 | 4 beds | 3 baths | 1,680 ft² | - |
| 08/24/23 | #10813 | $9,900 | 4 beds | 2 baths | 1,300 ft² | - |
| 08/14/23 | #4/25 | $3,999 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 08/14/23 | #1504 | $5,999 | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/13/23 | #323 | $4,999 | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 08/13/23 | #1202 | $9,499 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 08/09/23 | #2012 | $9,500 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 08/04/23 | #1703 | $7,450 | 3 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 08/01/23 | #2039 | $8,475 | 3 beds | 2 baths | - ft² | - |
| 08/01/23 | #802 | $10,000 | 4 beds | 2 baths | 1,660 ft² | - |
| 07/21/23 | #1936 | $5,260 | 2 beds | 1 bath | - ft² | - |
| 07/21/23 | #1132 | $12,250 | 5 beds | 3 baths | - ft² | - |
| 06/27/23 | #9H | $3,995 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 06/27/23 | #4-25 | $3,999 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 06/27/23 | #1219 | $4,575 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 06/14/23 | #313 | $5,150 | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 05/12/23 | #914 | $8,600 | 4 beds | 2 baths | 8,600 ft² | - |
| 05/12/23 | #1701 | $12,500 | 4 beds | 2 baths | - ft² | - |
