Bleecker Court
77 Bleecker Street, New York, NY 10012
243 units
14 stories
1930 built
Take the next step on a unit in this building.
See a problem with this building?Report it here
About
77 bleecker is a beautiful pre-war building built in 1930. This building combines old and new architecture, fronts on Mercer Street and Broadway.One of the most dynamic and interesting areas of Manhattan is Lower Broadway between the Grace Episcopal Church, where Broadway begins its angle path to the north, and Canal Street.Architecturally, this is one of the richest areas in the city, full of fascinating commercial buildings from the turn of the 20th Century and earlier.
Facts
- Development status
- Completed
- Building class
- D0Elevator Co-op, Conversion From Loft/Warehouse
- Documents and permits
- View documents and permits
Available units
2 beds
2 baths
- ft²
Listing by Compass
No available info on all.
| Status | Floor plan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/24/25 | #804A | $899,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 11/10/25 | #618 | $799,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 11/08/25 | #421E | $825,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 11/07/25 | #311 | $999,000 | Sold (asking: $1,100,000; -9.18%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 10/28/25 | #813 | $2,750,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 4 baths | 2,400 ft² | |
| 10/15/25 | #816 | $899,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/07/25 | #1212 | $1,995,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 10/07/25 | #1211 | $1,850,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 09/24/25 | #316 | $995,000 | Sold (asking: $985,000; 1.02%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 09/19/25 | #1205 | $970,000 | Sold (asking: $945,000; 2.65%) | 1 bed | 1.5 baths | - ft² | |
| 09/12/25 | #520 | $1,280,000 | Sold (asking: $1,450,000; -11.72%) | 2 beds | 1 bath | - ft² | |
| 07/31/25 | #810 | $1,150,000 | Sold (asking: $1,150,000; 0%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 07/21/25 | #804 | $899,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 07/17/25 | #812 | $2,750,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 4 baths | 2,400 ft² | |
| 07/08/25 | #614 | $549,500 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 500 ft² | |
| 06/11/25 | #328 | $1,327,000 | Sold (asking: $1,250,000; 6.16%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/01/25 | #114 | $0 | Recorded closing (non-market sale) Non-market sales Non-market sales (sales between related parties, auctions, foreclosures and income restricted sales) are excluded from building statistics. | 1 bed | 1.5 baths | 850 ft² | - |
| 12/24/24 | #1015 | $625,000 | Sold (asking: $650,000; -3.85%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/09/24 | #802 | $910,000 | Sold (asking: $940,000; -3.19%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/06/24 | #811 | $2,895,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 4 baths | 2,400 ft² | |
| 10/18/24 | #726 | $1,115,500 | Sold (asking: $1,175,000; -5.06%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 09/30/24 | #814 | $970,000 | Sold (asking: $995,000; -2.51%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 09/10/24 | #1210 | $967,500 | Sold (asking: $995,000; -2.76%) | 1 bed | 1 bath | 900 ft² | |
| 08/15/24 | #103 | $1,895,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2.5 baths | - ft² | |
| 06/14/24 | #505 | $850,000 | Sold (asking: $875,000; -2.86%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 05/22/24 | #PH141 | $4,300,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 05/08/24 | #225 | $635,000 | Sold (asking: $649,000; -2.16%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 04/18/24 | #822 | $927,500 | Sold (asking: $949,000; -2.27%) | Studio | 2 baths | - ft² | |
| 04/12/24 | #916 | $875,000 | Sold (asking: $925,000; -5.41%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 03/21/24 | #PH1414 | $4,495,000 | No longer available on StreetEasy | 4 beds | 2+ baths | 3,300 ft² | |
| 12/07/23 | #107 | $875,000 | Sold (asking: $899,000; -2.67%) | 1 bed | 2 baths | 950 ft² | |
| 11/16/23 | #1215 | $659,500 | Sold (asking: $650,000; 1.46%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 11/02/23 | #619 | $965,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 10/11/23 | #122 | $990,000 | Sold (asking: $1,025,000; -3.41%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 10/02/23 | #305W | $0 | Recorded closing (non-market sale) Non-market sales Non-market sales (sales between related parties, auctions, foreclosures and income restricted sales) are excluded from building statistics. | - | - baths | - ft² | - |
| 08/24/23 | #1413 | $655,000 | Sold (asking: $665,000; -1.50%) | 1 bed | 1 bath | 600 ft² | |
| 08/21/23 | #921 | $665,000 | Sold (asking: $665,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/17/23 | #705 | $880,000 | Sold (asking: $890,000; -1.12%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 07/26/23 | #221 | $1,650,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 06/07/23 | #106 | $999,999 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 05/25/23 | #1023 | $895,000 | Sold (asking: $900,000; -0.56%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 04/18/23 | #933 | $850,000 | Sold (asking: $850,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 02/22/23 | #807 | $0 | Recorded closing (non-market sale) Non-market sales Non-market sales (sales between related parties, auctions, foreclosures and income restricted sales) are excluded from building statistics. | - | - baths | - ft² | - |
| 02/17/23 | #109 | $815,000 | Recorded closing | 1 bed | 2 baths | 1,000 ft² | - |
| 11/10/22 | #1024 | $955,000 | Sold (asking: $995,000; -4.02%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/25/22 | #315 | $800,000 | Sold (asking: $815,000; -1.84%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/18/22 | #109W | $799,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 2 baths | 1,000 ft² | |
| 09/11/22 | #333 | $1,260,000 | Sold (asking: $1,250,000; 0.80%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 08/15/22 | #314 | $1,057,500 | Sold (asking: $1,065,000; -0.70%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 08/15/22 | #830 | $0 | Recorded closing (non-market sale) Non-market sales Non-market sales (sales between related parties, auctions, foreclosures and income restricted sales) are excluded from building statistics. | 1 bed | 1.5 baths | - ft² | - |
| 08/11/22 | #PH21 | $1,275,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 07/27/22 | #21/22 | $1,175,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 07/26/22 | #523 | $800,000 | Sold (asking: $799,000; 0.13%) | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 07/21/22 | #721 | $800,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 07/14/22 | #321 | $862,500 | Sold (asking: $855,000; 0.88%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 07/07/22 | #225E | $750,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 06/14/22 | #323 | $1,365,000 | Sold (asking: $1,395,000; -2.15%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/02/22 | #621 | $825,000 | Sold (asking: $850,000; -2.94%) | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 05/13/22 | #303 | $2,500,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 04/29/22 | #725 | $625,000 | Sold (asking: $650,000; -3.85%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 03/24/22 | #206 | $470,000 | Sold (asking: $455,000; 3.30%) | Studio | 1 bath | 460 ft² | |
| 02/09/22 | #917 | $875,000 | Sold (asking: $925,000; -5.41%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 02/01/22 | #524 | $935,000 | Sold (asking: $895,000; 4.47%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 01/31/22 | #832 | $700,000 | Sold (asking: $700,000; 0%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 01/26/22 | #113 | $0 | Recorded closing (non-market sale) Non-market sales Non-market sales (sales between related parties, auctions, foreclosures and income restricted sales) are excluded from building statistics. | 2 beds | 2 baths | 1,350 ft² | - |
| 01/21/22 | #1111 | $885,000 | Sold (asking: $885,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/02/21 | #624 | $855,000 | Sold (asking: $870,000; -1.72%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 11/30/21 | #312 | $840,000 | Sold (asking: $875,000; -4.0%) | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | |
| 11/16/21 | #809 | $945,000 | Sold (asking: $955,000; -1.05%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 11/11/21 | #514 | $0 | Recorded closing (non-market sale) Non-market sales Non-market sales (sales between related parties, auctions, foreclosures and income restricted sales) are excluded from building statistics. | Studio | 1 bath | 500 ft² | - |
| 11/01/21 | #612W | $870,000 | Sold (asking: $875,000; -0.57%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/28/21 | #507W | $979,000 | Sold (asking: $979,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/21/21 | #919N | $749,000 | Sold (can't find government record) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 10/20/21 | #521/522 | $1,350,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,200 ft² | |
| 10/15/21 | #607/607 | $1,875,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,258 ft² | |
| 10/14/21 | #1205W | $945,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1.5 baths | - ft² | |
| 10/14/21 | #606/607 | $1,850,000 | Recorded closing | 2 beds | 2 baths | 1,258 ft² | - |
| 10/13/21 | #519 | $1,205,000 | Sold (asking: $1,185,000; 1.69%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/01/21 | #521/2 | $1,405,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 09/24/21 | #PH21-22 | $1,325,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 08/26/21 | #212 | $375,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 07/13/21 | #511 | $560,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 07/08/21 | #211 | $748,413 | Recorded closing | Studio | 1 bath | 430 ft² | - |
| 07/08/21 | #1412 | $670,000 | Sold (asking: $695,000; -3.60%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 07/08/21 | #515W | $735,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 07/01/21 | #1115 | $705,000 | Sold (asking: $750,000; -6.0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/22/21 | #631 | $965,000 | Sold (asking: $985,000; -2.03%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/09/21 | #105 | $889,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 2 baths | 1,218 ft² | - |
| 06/04/21 | #324E | $860,000 | Sold (asking: $895,000; -3.91%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/02/21 | #317 | $940,000 | Sold (asking: $940,000; 0%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 05/13/21 | #1114W | $640,000 | Sold (asking: $640,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 05/11/21 | #904 | $850,000 | Sold (can't find government record) | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 04/16/21 | #1025 | $1,385,000 | Sold (asking: $1,400,000; -1.07%) | 1 bed | 1 bath | 1,100 ft² | |
| 03/18/21 | #729E | $775,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | 600 ft² | - |
| 03/08/21 | #223 | $935,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 03/04/21 | #919 | $740,000 | Sold (asking: $630,000; 17.46%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 02/05/21 | #210 | $615,000 | Sold (asking: $650,000; -5.38%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 01/28/21 | #826 | $1,595,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/16/20 | #730E | $650,000 | Sold (asking: $695,000; -6.47%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 12/01/20 | #PH-21-22 | $1,395,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 11/17/20 | #509 | $945,000 | Sold (asking: $945,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 11/16/20 | #329 | $2,950,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,705 ft² | |
| 11/01/20 | #324 | $925,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/12/20 | #515 | $750,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/12/20 | #729 | $825,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 09/15/20 | #602 | $900,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | 900 ft² | - |
| 07/17/20 | #829 | $1,075,000 | Sold (asking: $1,075,000; 0%) | 1 bed | 1.5 baths | - ft² | |
| 06/10/20 | #529 | $945,000 | Sold (asking: $950,000; -0.53%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 06/06/20 | #1114 | $725,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 05/26/20 | #3067 | $1,995,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 03/13/20 | #821 | $705,000 | Sold (asking: $715,000; -1.40%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 02/20/20 | #209 | $912,000 | Sold (asking: $915,000; -0.33%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 01/11/20 | #306-307 | $2,500,000 | Sold (can't find government record) | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 01/03/20 | #1412W | $765,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/10/19 | #825 | $938,000 | Sold (asking: $950,000; -1.26%) | 1 bed | 2 baths | 800 ft² | |
| 10/18/19 | #1110/1007 | $2,800,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2.5 baths | - ft² | |
| 10/07/19 | #823 | $1,286,000 | Sold (asking: $1,350,000; -4.74%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 09/16/19 | #604 | $1,099,000 | Sold (asking: $1,099,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/29/19 | #214 | $485,000 | Sold (asking: $500,000; -3.0%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 08/21/19 | #1211-1212 | $1,280,000 | Sold (asking: $1,295,000; -1.16%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 07/24/19 | #824 | $850,000 | Sold (asking: $875,000; -2.86%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 07/23/19 | #620 | $1,075,000 | Sold (asking: $1,100,000; -2.27%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/27/19 | #PH-13-15 | $1,500,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 06/20/19 | #PH13 | $1,377,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 05/29/19 | $35,638 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | 950 ft² | - | |
| 03/28/19 | #213W | $1,030,000 | Sold (asking: $995,000; 3.52%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 03/14/19 | #915W | $695,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 02/26/19 | #915 | $675,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | 650 ft² | - |
| 02/14/19 | #917N | $775,000 | Sold (asking: $775,000; 0%) | Studio | 1 bath | 650 ft² | |
| 08/07/18 | #918 | $695,000 | Sold (asking: $695,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/07/18 | #924E | $799,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/17/18 | #814W | $950,000 | Sold (asking: $969,000; -1.96%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 05/24/18 | #522 | $505,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 04/06/18 | #819N | $749,000 | Sold (can't find government record) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 03/15/18 | #530 | $1,370,000 | Sold (asking: $1,350,000; 1.48%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 02/27/18 | #932N | $672,500 | Sold (asking: $699,000; -3.79%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 01/02/18 | #PH1315 | $1,750,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 12/30/17 | #726E | $695,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/08/17 | #724 | $865,000 | Sold (asking: $899,000; -3.78%) | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 11/30/17 | #615W | $749,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 11/26/17 | #819 | $725,000 | Sold (asking: $749,000; -3.20%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 09/23/17 | #615 | $712,500 | Sold (asking: $749,000; -4.87%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 09/11/17 | #1012 | $917,500 | Sold (asking: $925,000; -0.81%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/15/17 | #120N | $0 | Recorded closing (non-market sale) Non-market sales Non-market sales (sales between related parties, auctions, foreclosures and income restricted sales) are excluded from building statistics. | 2 beds | 3 baths | 2,300 ft² | - |
| 08/08/17 | #924 | $793,000 | Sold (asking: $889,000; -10.80%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 07/11/17 | #610 | $635,000 | Sold (asking: $599,000; 6.01%) | Studio | 1 bath | 500 ft² | |
| 06/26/17 | #722 | $549,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 06/22/17 | #827 | $1,212,750 | Sold (asking: $1,195,000; 1.49%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/20/17 | #102 | $2,400,000 | Sold (asking: $2,494,995; -3.81%) | 3 beds | 2.5 baths | 1,851 ft² | |
| 05/25/17 | #908 | $995,000 | Sold (asking: $955,000; 4.19%) | 1 bed | 1 bath | 800 ft² | |
| 05/24/17 | #W515 | $785,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 05/23/17 | #328E | $880,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 02/23/17 | #525 | $637,000 | Recorded closing | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 02/19/17 | #E624 | $817,500 | Sold (asking: $850,000; -3.82%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 02/12/17 | #331 | $975,000 | Sold (asking: $995,000; -2.01%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/07/16 | #506 | $535,000 | Sold (asking: $539,000; -0.74%) | Studio | 1 bath | 500 ft² | |
| 11/01/16 | #325 | $937,000 | Sold (asking: $949,000; -1.26%) | Studio | 2 baths | - ft² | |
| 10/15/16 | #1010 | $587,500 | Sold (asking: $599,000; -1.92%) | Studio | 1 bath | - ft² | - |
| 10/05/16 | #104 | $2,450,000 | Sold (asking: $2,599,000; -5.73%) | 3 beds | 2.5 baths | 1,777 ft² | - |
| 10/03/16 | #722E | $549,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 10/03/16 | #1009 | $1,065,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 09/29/16 | #932 | $520,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 550 ft² | |
| 09/07/16 | #1211/1212 | $1,780,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 06/30/16 | #222E | $600,000 | Recorded closing | Studio | 1 bath | 650 ft² | - |
| 05/31/16 | #706 | $530,000 | Sold (asking: $549,000; -3.46%) | Studio | 1 bath | 550 ft² | |
| 05/23/16 | #513 | $855,000 | Sold (asking: $865,000; -1.16%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 03/12/16 | #605 | $851,000 | Sold (asking: $799,000; 6.51%) | 1 bed | 1 bath | 675 ft² | |
| 02/25/16 | #902 | $820,000 | Sold (asking: $849,000; -3.42%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 01/31/16 | #614W | $550,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 01/28/16 | #319N | $995,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 11/13/15 | #332 | $949,000 | Sold (asking: $949,000; 0%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 11/10/15 | #931 | $845,000 | Sold (asking: $845,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | |
| 11/09/15 | #118N | $1,450,000 | Sold (asking: $1,600,000; -9.38%) | 2 beds | 2.5 baths | - ft² | |
| 08/07/15 | #124 | $1,200,000 | Sold (asking: $1,350,000; -11.11%) | 2 beds | 1.5 baths | - ft² | |
| 07/31/15 | #PH27 | $1,400,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 07/29/15 | #833N | $695,000 | Sold (asking: $699,000; -0.57%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 05/29/15 | $20,900,000 | Recorded closing | Studio | 1 bath | 196,920 ft² | - | |
| 03/22/15 | #327/326 | $1,995,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2 baths | 1,700 ft² | - |
| 02/13/15 | #920 | $665,000 | Sold (asking: $699,000; -4.86%) | Studio | 1 bath | 790 ft² | |
| 01/15/15 | #526 | $1,050,000 | Sold (asking: $949,000; 10.64%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 12/18/14 | #120 | $1,999,000 | No longer available on StreetEasy | 2 beds | 3 baths | - ft² | |
| 11/21/14 | #715W | $730,000 | Sold (asking: $745,000; -2.01%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/23/14 | #116 | $2,125,000 | Sold (asking: $2,195,000; -3.19%) | 2 beds | 2.5 baths | 1,800 ft² | |
| 10/11/14 | #303/304 | $2,395,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2.5 baths | 2,000 ft² | |
| 10/10/14 | #721E | $639,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 650 ft² | - |
| 10/07/14 | #1022 | $525,000 | Sold (can't find government record) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 10/02/14 | #1022E | $505,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 08/28/14 | #3034 | $2,301,900 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 08/04/14 | #830E | $955,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 06/15/14 | #833 | $750,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 06/12/14 | #622 | $452,500 | Sold (asking: $460,000; -1.63%) | Studio | 1 bath | 500 ft² | |
| 02/28/14 | #818N | $599,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 12/23/13 | #714 | $490,000 | Sold (asking: $499,000; -1.80%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 11/14/13 | #518N | $745,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 735 ft² | |
| 11/14/13 | #310 | $999,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 10/29/13 | #905 | $879,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 10/17/13 | #104N | $1,995,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 10/01/13 | #1029 | $1,095,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | 1,100 ft² | |
| 10/01/13 | #609 | $899,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | - |
| 09/30/13 | #1029E | $1,200,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 09/10/13 | #912 | $700,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 08/15/13 | #224 | $615,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/13/13 | #224E | $610,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 08/08/13 | #818 | $599,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 08/05/13 | #507 | $850,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 07/09/13 | #606 | $485,000 | Sold (asking: $497,000; -2.41%) | Studio | 1 bath | 600 ft² | |
| 07/09/13 | #606-607 | $1,448,000 | Sold (can't find government record) | 2 beds | 2 baths | 1,300 ft² | |
| 05/22/13 | #803 | $965,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 04/05/13 | #728 | $539,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 600 ft² | - |
| 04/01/13 | #609W | $825,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 09/27/12 | #215 | $465,000 | Sold (asking: $499,000; -6.81%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 07/25/12 | #1112 | $585,000 | Sold (asking: $599,000; -2.34%) | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | - |
| 04/27/12 | #302 | $959,000 | Sold (asking: $995,000; -3.62%) | 1 bed | 2 baths | 1,215 ft² | |
| 04/18/12 | #1013 | $592,500 | Sold (asking: $615,000; -3.66%) | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 02/25/12 | #405 | $640,200 | Sold (asking: $650,000; -1.51%) | 1 bed | 1 bath | 700 ft² | |
| 11/03/11 | #528 | $785,000 | Sold (asking: $799,000; -1.75%) | 1 bed | 1 bath | - ft² | |
| 09/22/11 | #521 | $250,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
| 09/17/11 | #710 | $380,000 | Sold (asking: $450,000; -15.56%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 09/08/11 | #322E | $610,000 | Sold (asking: $635,000; -3.94%) | 1 bed | 2 baths | - ft² | |
| 08/23/11 | #617 | $510,000 | Sold (asking: $525,000; -2.86%) | Studio | 1 bath | - ft² | |
| 08/17/11 | #415 | $555,000 | Sold (asking: $575,000; -3.48%) | 1 bed | 1 bath | 650 ft² | |
| 07/06/11 | #623 | $739,500 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 05/19/11 | #PH24/25 | $2,325,000 | Sold (asking: $2,695,000; -13.73%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 12/09/10 | #313 | $789,000 | Sold (asking: $850,000; -7.18%) | 2 beds | 2 baths | - ft² | |
| 11/16/10 | #603 | $500,000 | Sold (asking: $599,000; -16.53%) | 1 bed | 1 bath | 850 ft² | |
| 11/02/10 | #815 | $475,000 | Sold (asking: $475,000; 0%) | 1 bed | 1 bath | 600 ft² | |
| 08/13/10 | #1405W | $1,195,000 | Sold (can't find government record) | 1 bed | 1.5 baths | 1,000 ft² | |
| 08/03/10 | #PH51405W | $2,595,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 4 baths | 1,998 ft² | |
| 06/28/10 | #822E | $600,000 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 11/06/09 | #504 | $679,000 | Sold (asking: $725,000; -6.34%) | 1 bed | 1 bath | 950 ft² | |
| 09/09/09 | #116N | $1,440,000 | Sold (asking: $1,550,000; -7.10%) | 2 beds | 2.5 baths | 1,800 ft² | |
| 05/22/09 | #632N | $520,000 | No longer available on StreetEasy | Studio | 1 bath | 675 ft² | |
| 04/28/09 | #306307 | $1,950,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 3 baths | - ft² | |
| 02/03/09 | #221E | $575,000 | No longer available on StreetEasy | 1 bed | 1 bath | 650 ft² | |
| 11/11/08 | #319 | $842,000 | Sold (asking: $899,000; -6.34%) | 1 bed | 2 baths | 900 ft² | |
| 10/15/08 | #1414 | $4,995,000 | No longer available on StreetEasy | 3 beds | 2+ baths | - ft² | |
| 10/02/08 | #518 | $727,003 | Recorded closing | - | - baths | - ft² | - |
| 08/14/08 | #1105 | $1,850,000 | Sold (asking: $1,850,000; 0%) | 1 bed | 2 baths | 2,450 ft² | |
| 07/21/08 | #PH5 | $1,100,000 | Sold (asking: $1,199,000; -8.26%) | 1 bed | 1.5 baths | 1,000 ft² | - |
| 05/08/08 | #528E | $745,000 | Sold (asking: $735,000; 1.36%) | 1 bed | 1 bath | 896 ft² | |
| 08/24/07 | #713 | $835,000 | Sold (asking: $845,000; -1.18%) | 1 bed | 1 bath | 775 ft² | |
| 06/29/07 | #903N | $750,000 | Sold (asking: $800,000; -6.25%) | 1 bed | 1 bath | 750 ft² | - |
| 05/23/07 | #412 | $640,000 | Recorded closing | 1 bed | 1 bath | - ft² | - |
